| 三國英雄 |
| 標題 |
數值 |
名字 |
國 |
| 總合能力 No.1 | 1123 | 呂布 |  | 抓蟲局 |
|---|
| 武力 No.1 | 377+135+46(558) | 火哥 |  | 抓蟲局 |
|---|
| 知力 No.1 | 341+110+39(490) | 測⭕️ |  | 抓蟲局 |
|---|
| 統率力 No.1 | 359+110+28(497) | Tester2 |  | 抓蟲局 |
|---|
| 魅力 No.1 | 399+117+44(560) | 天然魔術師 |  | 測試兵匠 |
|---|
| 所持金 No.1 | 金:13626031 | Tester2 |  | 抓蟲局 |
|---|
| 米存量 No.1 | 米:2640539 | 躺平的小企鵝 |  | 測試兵匠 |
|---|
| 階級值 No.1 | 117430 | 呂布 |  | 抓蟲局 |
|---|
| 擊倒 No.1 | 90人 | 火哥 |  | 抓蟲局 |
|---|
| 常勝 No.1 | 73%(87勝/33敗) | 呂布 |  | 抓蟲局 |
|---|
| 常敗 No.1 | 74%(16勝/46敗) | vivi |  | 測試兵匠 |
|---|
| 十大名將 |
| 名次 |
總合 |
武力 |
知力 |
統率力 |
魅力 |
名字 |
國 |
| 【1】 | 1123 | 160+8+0 | 139+14+0 | 225+35+0 | 386+118+38 | 呂布 |  | 抓蟲局 |
|---|
| 2 | 1118 | 151+13+0 | 140+19+0 | 237+35+0 | 368+118+37 | vivi |  | 測試兵匠 |
|---|
| 3 | 1115 | 147+4+0 | 127+32+0 | 234+40+0 | 374+117+40 | 躺平的小企鵝 |  | 測試兵匠 |
|---|
| 4 | 1114 | 125+7+0 | 124+30+0 | 229+39+0 | 399+117+44 | 天然魔術師 |  | 測試兵匠 |
|---|
| 5 | 1107 | 377+135+46 | 172+4+0 | 263+22+0 | 118+-30+0 | 火哥 |  | 抓蟲局 |
|---|
| 6 | 1072 | 183+5+0 | 341+110+39 | 219+45+0 | 135+-5+0 | 測⭕️ |  | 抓蟲局 |
|---|
| 7 | 1056 | 203+15+0 | 172+30+0 | 359+110+28 | 124+15+0 | Tester2 |  | 抓蟲局 |
|---|
| 8 | 1052 | 370+130+50 | 137+4+0 | 230+32+0 | 114+-15+0 | 被火哥斬的精靈 |  | 抓蟲局 |
|---|
| 9 | 1013 | 154+15+0 | 333+105+28 | 248+50+0 | 85+-5+0 | 已經是4X歲的芙 |  | 抓蟲局 |
|---|
| 10 | 1002 | 350+110+28 | 119+-1+0 | 243+32+0 | 131+-10+0 | 被火哥考的番薯 |  | 測試兵匠 |
|---|
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 377+135+46(558) | 火哥 |  | 抓蟲局 |
|---|
| 2 | 370+130+50(550) | 被火哥斬的精靈 |  | 抓蟲局 |
|---|
| 3 | 350+110+28(488) | 被火哥考的番薯 |  | 測試兵匠 |
|---|
| 4 | 314+0+0(314) | Trigger |  | 測試兵匠 |
|---|
| 5 | 203+15+0(218) | Tester2 |  | 抓蟲局 |
|---|
| 6 | 183+5+0(188) | 測⭕️ |  | 抓蟲局 |
|---|
| 7 | 154+15+0(169) | 已經是4X歲的芙 |  | 抓蟲局 |
|---|
| 8 | 160+8+0(168) | 呂布 |  | 抓蟲局 |
|---|
| 9 | 151+13+0(164) | vivi |  | 測試兵匠 |
|---|
| 10 | 147+4+0(151) | 躺平的小企鵝 |  | 測試兵匠 |
|---|
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 341+110+39(490) | 測⭕️ |  | 抓蟲局 |
|---|
| 2 | 333+105+28(466) | 已經是4X歲的芙 |  | 抓蟲局 |
|---|
| 3 | 172+30+0(202) | Tester2 |  | 抓蟲局 |
|---|
| 4 | 172+4+0(176) | 火哥 |  | 抓蟲局 |
|---|
| 5 | 140+19+0(159) | vivi |  | 測試兵匠 |
|---|
| 6 | 127+32+0(159) | 躺平的小企鵝 |  | 測試兵匠 |
|---|
| 7 | 124+30+0(154) | 天然魔術師 |  | 測試兵匠 |
|---|
| 8 | 139+14+0(153) | 呂布 |  | 抓蟲局 |
|---|
| 9 | 137+4+0(141) | 被火哥斬的精靈 |  | 抓蟲局 |
|---|
| 10 | 119+-1+0(118) | 被火哥考的番薯 |  | 測試兵匠 |
|---|
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 359+110+28(497) | Tester2 |  | 抓蟲局 |
|---|
| 2 | 248+50+0(298) | 已經是4X歲的芙 |  | 抓蟲局 |
|---|
| 3 | 263+22+0(285) | 火哥 |  | 抓蟲局 |
|---|
| 4 | 243+32+0(275) | 被火哥考的番薯 |  | 測試兵匠 |
|---|
| 5 | 234+40+0(274) | 躺平的小企鵝 |  | 測試兵匠 |
|---|
| 6 | 237+35+0(272) | vivi |  | 測試兵匠 |
|---|
| 7 | 229+39+0(268) | 天然魔術師 |  | 測試兵匠 |
|---|
| 8 | 219+45+0(264) | 測⭕️ |  | 抓蟲局 |
|---|
| 9 | 230+32+0(262) | 被火哥斬的精靈 |  | 抓蟲局 |
|---|
| 10 | 225+35+0(260) | 呂布 |  | 抓蟲局 |
|---|
| 十大英傑 |
| 名次 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 399+117+44(560) | 天然魔術師 |  | 測試兵匠 |
|---|
| 2 | 386+118+38(542) | 呂布 |  | 抓蟲局 |
|---|
| 3 | 374+117+40(531) | 躺平的小企鵝 |  | 測試兵匠 |
|---|
| 4 | 368+118+37(523) | vivi |  | 測試兵匠 |
|---|
| 5 | 124+15+0(139) | Tester2 |  | 抓蟲局 |
|---|
| 6 | 135+-5+0(130) | 測⭕️ |  | 抓蟲局 |
|---|
| 7 | 131+-10+0(121) | 被火哥考的番薯 |  | 測試兵匠 |
|---|
| 8 | 114+-15+0(99) | 被火哥斬的精靈 |  | 抓蟲局 |
|---|
| 9 | 89+0+0(89) | Trigger |  | 測試兵匠 |
|---|
| 10 | 118+-30+0(88) | 火哥 |  | 抓蟲局 |
|---|
| 十大富豪 |
| 名次 | 金 | 名字 | 國 | | 【1】 | 金:13626031 | Tester2 |  | 抓蟲局 |
|---|
| 2 | 金:13302538 | Trigger |  | 測試兵匠 |
|---|
| 3 | 金:12762305 | 躺平的小企鵝 |  | 測試兵匠 |
|---|
| 4 | 金:10829814 | 被火哥考的番薯 |  | 測試兵匠 |
|---|
| 5 | 金:10167151 | 被火哥斬的精靈 |  | 抓蟲局 |
|---|
| 6 | 金:9934896 | 呂布 |  | 抓蟲局 |
|---|
| 7 | 金:9725052 | vivi |  | 測試兵匠 |
|---|
| 8 | 金:8991820 | 火哥 |  | 抓蟲局 |
|---|
| 9 | 金:8888049 | 測⭕️ |  | 抓蟲局 |
|---|
| 10 | 金:8375661 | 已經是4X歲的芙 |  | 抓蟲局 |
|---|
| 十大米存 |
| 名次 | 米 | 名字 | 國 | | 【1】 | 米:2640539 | 躺平的小企鵝 |  | 測試兵匠 |
|---|
| 2 | 米:2609234 | 火哥 |  | 抓蟲局 |
|---|
| 3 | 米:2259017 | Tester2 |  | 抓蟲局 |
|---|
| 4 | 米:1935000 | Trigger |  | 測試兵匠 |
|---|
| 5 | 米:1816475 | 呂布 |  | 抓蟲局 |
|---|
| 6 | 米:1658063 | 天然魔術師 |  | 測試兵匠 |
|---|
| 7 | 米:1567011 | 測⭕️ |  | 抓蟲局 |
|---|
| 8 | 米:1276563 | 已經是4X歲的芙 |  | 抓蟲局 |
|---|
| 9 | 米:1174685 | 被火哥斬的精靈 |  | 抓蟲局 |
|---|
| 10 | 米:901428 | vivi |  | 測試兵匠 |
|---|
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 117430 | 呂布 |  | 抓蟲局 |
|---|
| 2 | 112725 | 火哥 |  | 抓蟲局 |
|---|
| 3 | 110041 | 躺平的小企鵝 |  | 測試兵匠 |
|---|
| 4 | 105008 | vivi |  | 測試兵匠 |
|---|
| 5 | 97626 | 被火哥斬的精靈 |  | 抓蟲局 |
|---|
| 6 | 94628 | 天然魔術師 |  | 測試兵匠 |
|---|
| 7 | 93307 | 被火哥考的番薯 |  | 測試兵匠 |
|---|
| 8 | 93102 | Tester2 |  | 抓蟲局 |
|---|
| 9 | 90490 | 測⭕️ |  | 抓蟲局 |
|---|
| 10 | 83336 | 已經是4X歲的芙 |  | 抓蟲局 |
|---|
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊倒數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 90 | 火哥 |  | 抓蟲局 |
|---|
| 2 | 87 | 呂布 |  | 抓蟲局 |
|---|
| 3 | 54 | 測⭕️ |  | 抓蟲局 |
|---|
| 4 | 40 | 已經是4X歲的芙 |  | 抓蟲局 |
|---|
| 5 | 29 | 躺平的小企鵝 |  | 測試兵匠 |
|---|
| 6 | 27 | 天然魔術師 |  | 測試兵匠 |
|---|
| 7 | 27 | 被火哥考的番薯 |  | 測試兵匠 |
|---|
| 8 | 27 | 被火哥斬的精靈 |  | 抓蟲局 |
|---|
| 9 | 18 | Tester2 |  | 抓蟲局 |
|---|
| 10 | 16 | vivi |  | 測試兵匠 |
|---|
| 十大常勝(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 73%(87勝/33敗) | 呂布 |  | 抓蟲局 |
|---|
| 2 | 71%(54勝/22敗) | 測⭕️ |  | 抓蟲局 |
|---|
| 3 | 63%(90勝/52敗) | 火哥 |  | 抓蟲局 |
|---|
| 4 | 58%(40勝/29敗) | 已經是4X歲的芙 |  | 抓蟲局 |
|---|
| 5 | 53%(27勝/24敗) | 被火哥考的番薯 |  | 測試兵匠 |
|---|
| 6 | 53%(29勝/26敗) | 躺平的小企鵝 |  | 測試兵匠 |
|---|
| 7 | 42%(18勝/25敗) | Tester2 |  | 抓蟲局 |
|---|
| 8 | 34%(27勝/52敗) | 被火哥斬的精靈 |  | 抓蟲局 |
|---|
| 9 | 31%(27勝/60敗) | 天然魔術師 |  | 測試兵匠 |
|---|
| 10 | 26%(16勝/46敗) | vivi |  | 測試兵匠 |
|---|
| 十大常敗(參戰20次或以上) |
| 名次 | 戰敗率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 74%(16勝/46敗) | vivi |  | 測試兵匠 |
|---|
| 2 | 69%(27勝/60敗) | 天然魔術師 |  | 測試兵匠 |
|---|
| 3 | 66%(27勝/52敗) | 被火哥斬的精靈 |  | 抓蟲局 |
|---|
| 4 | 58%(18勝/25敗) | Tester2 |  | 抓蟲局 |
|---|
| 5 | 47%(27勝/24敗) | 被火哥考的番薯 |  | 測試兵匠 |
|---|
| 6 | 47%(29勝/26敗) | 躺平的小企鵝 |  | 測試兵匠 |
|---|
| 7 | 42%(40勝/29敗) | 已經是4X歲的芙 |  | 抓蟲局 |
|---|
| 8 | 37%(90勝/52敗) | 火哥 |  | 抓蟲局 |
|---|
| 9 | 29%(54勝/22敗) | 測⭕️ |  | 抓蟲局 |
|---|
| 10 | 28%(87勝/33敗) | 呂布 |  | 抓蟲局 |
|---|
|