| ¤T°ê^¶¯ |
| ¼ÐÃD | ¼ÆÈ | ¦W¦r | °ê | | Á`¦X¯à¤O No.1 | 1100 | ¤Ñ¦a§Ó¯T |  | ²]¤ú²Î©x¦x |
|---|
| ªZ¤O No.1 | 369+125(494) | ¶³· |  | ©¬º¸´µ |
|---|
| ª¾¤O No.1 | 358+105(463) | ¨Èº¸´µÄõ |  | ²]¤ú²Î©x¦x |
|---|
| ²Î²v¤O No.1 | 405+110(515) | °°¡D¤ú¯«µLÂù |  | ²`Âã¬üÄRªº¨È²Ó¨È |
|---|
| ¾y¤O No.1 | 361+113(474) | ®È¤H |  | ²`Âã¬üÄRªº¨È²Ó¨È |
|---|
| ©Ò«ùª÷ No.1 | ª÷¡G8830612 | µØ©ù¬y |  | ²`Âã¬üÄRªº¨È²Ó¨È |
|---|
| ¦Ì¦s¶q No.1 | ¦Ì¡G4033303 | ¤Ñ¦a§Ó¯T |  | ²]¤ú²Î©x¦x |
|---|
| ¶¥¯ÅÈ No.1 | 112978 | ¤Ñ¦a§Ó¯T |  | ²]¤ú²Î©x¦x |
|---|
| À»Ë No.1 | 92¤H | §A¦n§Ú¥s¤j¦¨ |  | ²`Âã¬üÄRªº¨È²Ó¨È |
|---|
| ±`³Ó No.1 | 97.8%(92³Ó/2±Ñ) | §A¦n§Ú¥s¤j¦¨ |  | ²`Âã¬üÄRªº¨È²Ó¨È |
|---|
| ±`±Ñ No.1 | 8.6%(2³Ó/21±Ñ) | ¤pFF |  | ©¬º¸´µ |
| ¤Q¤j¦W±N |
| ¦W¦¸ | Á`¦X | ªZ¤O | ª¾¤O | ²Î²v¤O | ¾y¤O | ¦W¦r | °ê | | ¡i1¡j | 1100 | 128+9 | 178+12 | 282+24 | 374+93 | ¤Ñ¦a§Ó¯T |  | ²]¤ú²Î©x¦x |
|---|
| 2 | 1098 | 192+22 | 309+87 | 297+57 | 127+7 | ©Ó¤Ó¦ªº´À¨ |  | ²`Âã¬üÄRªº¨È²Ó¨È |
|---|
| 3 | 1065 | 150+5 | 137+30 | 254+32 | 348+109 | ¤Ó¶§¯à¸Éµ¹¯¸ |  | ²`Âã¬üÄRªº¨È²Ó¨È |
|---|
| 4 | 1048 | 141+1 | 139+33 | 246+33 | 346+109 | ©À»a¥Í |  | ²`Âã¬üÄRªº¨È²Ó¨È |
|---|
| 5 | 1035 | 294+75 | 133+15 | 344+75 | 104+-5 | ¯S§ð¤Hû |  | ²`Âã¬üÄRªº¨È²Ó¨È |
|---|
| 6 | 1031 | 174+1 | 350+103 | 225+33 | 119+26 | dogdoggod |  | ²`Âã¬üÄRªº¨È²Ó¨È |
|---|
| 7 | 1028 | 170+10 | 308+80 | 271+65 | 119+5 | °ß¬ß·R±¡¶¶¹Ò |  | ²`Âã¬üÄRªº¨È²Ó¨È |
|---|
| 8 | 1026 | 320+73 | 123+53 | 258+53 | 103+43 | ·s¤H¤ý |  | ©¬º¸´µ |
|---|
| 9 | 1022 | 185+15 | 292+80 | 236+65 | 149+0 | ¥¿ª½¤º¬F¨}¥Á |  | ²`Âã¬üÄRªº¨È²Ó¨È |
|---|
| 10 | 1014 | 104+-1 | 128+29 | 260+36 | 349+109 | ÅQ¤ý |  | ©¬º¸´µ |
| ¤Q±jªZªÌ |
| ¦W¦¸ | ªZ¤O | ¦W¦r | °ê | | ¡i1¡j | 369+125(494) | ¶³· |  | ©¬º¸´µ |
|---|
| 2 | 339+120(459) | ©Bù©Bù |  | ²`Âã¬üÄRªº¨È²Ó¨È |
|---|
| 3 | 337+120(457) | ¨®Ä_¤s |  | ²`Âã¬üÄRªº¨È²Ó¨È |
|---|
| 4 | 346+105(451) | «Õ¬X |  | ©¬º¸´µ |
|---|
| 5 | 355+95(450) | ¨È´£±K´µ |  | ²]¤ú²Î©x¦x |
|---|
| 6 | 333+105(438) | ¤º¬F©x |  | ©¬º¸´µ |
|---|
| 7 | 312+120(432) | Ál¡C»î |  | ©¬º¸´µ |
|---|
| 8 | 319+107(426) | YOYO |  | ©¬º¸´µ |
|---|
| 9 | 331+95(426) | ¥@¨Æ |  | ²`Âã¬üÄRªº¨È²Ó¨È |
|---|
| 10 | 332+83(415) | ªüªüªüªüªüªü |  | ©¬º¸´µ |
| ¤Q¤j´¼ªÌ |
| ¦W¦¸ | ª¾¤O | ¦W¦r | °ê | | ¡i1¡j | 358+105(463) | ¨Èº¸´µÄõ |  | ²]¤ú²Î©x¦x |
|---|
| 2 | 350+103(453) | dogdoggod |  | ²`Âã¬üÄRªº¨È²Ó¨È |
|---|
| 3 | 315+88(403) | »x°ªµL¤W |  | ²`Âã¬üÄRªº¨È²Ó¨È |
|---|
| 4 | 309+87(396) | ©Ó¤Ó¦ªº´À¨ |  | ²`Âã¬üÄRªº¨È²Ó¨È |
|---|
| 5 | 308+80(388) | °ß¬ß·R±¡¶¶¹Ò |  | ²`Âã¬üÄRªº¨È²Ó¨È |
|---|
| 6 | 318+68(386) | ¶ø´µ¥d¥d |  | ²`Âã¬üÄRªº¨È²Ó¨È |
|---|
| 7 | 278+103(381) | ½bÖö |  | ²]¤ú²Î©x¦x |
|---|
| 8 | 296+80(376) | µo«H¾÷¾¹ |  | ²]¤ú²Î©x¦x |
|---|
| 9 | 279+95(374) | ¤p¨} |  | ©¬º¸´µ |
|---|
| 10 | 283+90(373) | ªÜÁ¢¶® |  | ²`Âã¬üÄRªº¨È²Ó¨È |
| ¤Q¤j²Î«Ó |
| ¦W¦¸ | ²Î²v¤O | ¦W¦r | °ê | | ¡i1¡j | 405+110(515) | °°¡D¤ú¯«µLÂù |  | ²`Âã¬üÄRªº¨È²Ó¨È |
|---|
| 2 | 401+110(511) | §A¦n§Ú¥s¤j¦¨ |  | ²`Âã¬üÄRªº¨È²Ó¨È |
|---|
| 3 | 377+102(479) | ¤ÑªÅ¤§«° |  | ²]¤ú²Î©x¦x |
|---|
| 4 | 373+102(475) | ±æ¬ï©â¤ô |  | ²`Âã¬üÄRªº¨È²Ó¨È |
|---|
| 5 | 346+110(456) | §Ú´N¬O¬õ¯ù |  | ©¬º¸´µ |
|---|
| 6 | 351+85(436) | ’T±ÇU¼~Æ{ |  | ²`Âã¬üÄRªº¨È²Ó¨È |
|---|
| 7 | 316+110(426) | AAA33 |  | ²`Âã¬üÄRªº¨È²Ó¨È |
|---|
| 8 | 344+75(419) | ¯S§ð¤Hû |  | ²`Âã¬üÄRªº¨È²Ó¨È |
|---|
| 9 | 316+85(401) | ¦u±N |  | ©¬º¸´µ |
|---|
| 10 | 285+110(395) | ¼Ö°ª |  | ²`Âã¬üÄRªº¨È²Ó¨È |
| ¤Q¤j^³Ç |
| ¦W¦¸ | ¾y¤O | ¦W¦r | °ê | | ¡i1¡j | 361+113(474) | ®È¤H |  | ²`Âã¬üÄRªº¨È²Ó¨È |
|---|
| 2 | 361+113(474) | ¤õª¢ |  | ²]¤ú²Î©x¦x |
|---|
| 3 | 374+93(467) | ¤Ñ¦a§Ó¯T |  | ²]¤ú²Î©x¦x |
|---|
| 4 | 349+113(462) | ¦ü´¿¬ÛÃÑ |  | ²`Âã¬üÄRªº¨È²Ó¨È |
|---|
| 5 | 368+93(461) | ¦Û¥Ñ¾Ô¤h |  | ²]¤ú²Î©x¦x |
|---|
| 6 | 349+109(458) | ÅQ¤ý |  | ©¬º¸´µ |
|---|
| 7 | 348+109(457) | ¤Ó¶§¯à¸Éµ¹¯¸ |  | ²`Âã¬üÄRªº¨È²Ó¨È |
|---|
| 8 | 343+113(456) | ¯u¡D°²¤£½× |  | ©¬º¸´µ |
|---|
| 9 | 346+109(455) | ©À»a¥Í |  | ²`Âã¬üÄRªº¨È²Ó¨È |
|---|
| 10 | 349+89(438) | ¬y®ö¤¤ |  | ²`Âã¬üÄRªº¨È²Ó¨È |
| ¤Q¤j´I»¨ |
| ¦W¦¸ | ª÷ | ¦W¦r | °ê | | ¡i1¡j | ª÷¡G8830612 | µØ©ù¬y |  | ²`Âã¬üÄRªº¨È²Ó¨È |
|---|
| 2 | ª÷¡G7953360 | ÂD³½¶ð¶ðÂæ |  | ²`Âã¬üÄRªº¨È²Ó¨È |
|---|
| 3 | ª÷¡G7828950 | §A¦n§Ú¥s¤j¦¨ |  | ²`Âã¬üÄRªº¨È²Ó¨È |
|---|
| 4 | ª÷¡G7739610 | ¤å¤ý |  | ²`Âã¬üÄRªº¨È²Ó¨È |
|---|
| 5 | ª÷¡G7710284 | ªüªüªüªüªüªü |  | ©¬º¸´µ |
|---|
| 6 | ª÷¡G6208069 | ¥@¨Æ |  | ²`Âã¬üÄRªº¨È²Ó¨È |
|---|
| 7 | ª÷¡G6108291 | ©BÂP§»§»¥J |  | ²`Âã¬üÄRªº¨È²Ó¨È |
|---|
| 8 | ª÷¡G6030596 | ¤Ó¶§¯à¸Éµ¹¯¸ |  | ²`Âã¬üÄRªº¨È²Ó¨È |
|---|
| 9 | ª÷¡G5958260 | ʨ½ |  | ²`Âã¬üÄRªº¨È²Ó¨È |
|---|
| 10 | ª÷¡G5894768 | ©MÏÊ |  | ²]¤ú²Î©x¦x |
| ¤Q¤j¦Ì¦s |
| ¦W¦¸ | ¦Ì | ¦W¦r | °ê | | ¡i1¡j | ¦Ì¡G4033303 | ¤Ñ¦a§Ó¯T |  | ²]¤ú²Î©x¦x |
|---|
| 2 | ¦Ì¡G3199838 | »x°ªµL¤W |  | ²`Âã¬üÄRªº¨È²Ó¨È |
|---|
| 3 | ¦Ì¡G3011682 | §Ö°{ |  | ²`Âã¬üÄRªº¨È²Ó¨È |
|---|
| 4 | ¦Ì¡G2672957 | ®È¤H |  | ²`Âã¬üÄRªº¨È²Ó¨È |
|---|
| 5 | ¦Ì¡G2425006 | ©MÏÊ |  | ²]¤ú²Î©x¦x |
|---|
| 6 | ¦Ì¡G2413612 | ¶¢¤H¤@ªT |  | ©¬º¸´µ |
|---|
| 7 | ¦Ì¡G2161594 | µØ©ù¬y |  | ²`Âã¬üÄRªº¨È²Ó¨È |
|---|
| 8 | ¦Ì¡G1926860 | ÂD³½¶ð¶ðÂæ |  | ²`Âã¬üÄRªº¨È²Ó¨È |
|---|
| 9 | ¦Ì¡G1854849 | §A¦n§Ú¥s¤j¦¨ |  | ²`Âã¬üÄRªº¨È²Ó¨È |
|---|
| 10 | ¦Ì¡G1805482 | dogdoggod |  | ²`Âã¬üÄRªº¨È²Ó¨È |
| ¤Q¤j¥\¾± |
| ¦W¦¸ | ¶¥¯ÅÈ | ¦W¦r | °ê | | ¡i1¡j | 112978 | ¤Ñ¦a§Ó¯T |  | ²]¤ú²Î©x¦x |
|---|
| 2 | 102693 | ¤Ó¶§¯à¸Éµ¹¯¸ |  | ²`Âã¬üÄRªº¨È²Ó¨È |
|---|
| 3 | 89303 | ¼vªZªÌ |  | ©¬º¸´µ |
|---|
| 4 | 88899 | ©Ó¤Ó¦ªº´À¨ |  | ²`Âã¬üÄRªº¨È²Ó¨È |
|---|
| 5 | 88720 | ¯S§ð¤Hû |  | ²`Âã¬üÄRªº¨È²Ó¨È |
|---|
| 6 | 88062 | §A¦n§Ú¥s¤j¦¨ |  | ²`Âã¬üÄRªº¨È²Ó¨È |
|---|
| 7 | 86723 | ©À»a¥Í |  | ²`Âã¬üÄRªº¨È²Ó¨È |
|---|
| 8 | 84545 | ¦ü´¿¬ÛÃÑ |  | ²`Âã¬üÄRªº¨È²Ó¨È |
|---|
| 9 | 84508 | ©Bù©Bù |  | ²`Âã¬üÄRªº¨È²Ó¨È |
|---|
| 10 | 83744 | ’T±ÇU¼~Æ{ |  | ²`Âã¬üÄRªº¨È²Ó¨È |
| ¤Q¤j¾Ô¯« |
| ¦W¦¸ | À»¨ì¼Æ | ¦W¦r | °ê | | ¡i1¡j | 92¤H | §A¦n§Ú¥s¤j¦¨ |  | ²`Âã¬üÄRªº¨È²Ó¨È |
|---|
| 2 | 80¤H | ¯S§ð¤Hû |  | ²`Âã¬üÄRªº¨È²Ó¨È |
|---|
| 3 | 79¤H | ¤Ó¶§¯à¸Éµ¹¯¸ |  | ²`Âã¬üÄRªº¨È²Ó¨È |
|---|
| 4 | 75¤H | ©Ó¤Ó¦ªº´À¨ |  | ²`Âã¬üÄRªº¨È²Ó¨È |
|---|
| 5 | 61¤H | ’T±ÇU¼~Æ{ |  | ²`Âã¬üÄRªº¨È²Ó¨È |
|---|
| 6 | 54¤H | ±æ¬ï©â¤ô |  | ²`Âã¬üÄRªº¨È²Ó¨È |
|---|
| 7 | 47¤H | Øp¶ã~ |  | ²`Âã¬üÄRªº¨È²Ó¨È |
|---|
| 8 | 45¤H | ¦ü´¿¬ÛÃÑ |  | ²`Âã¬üÄRªº¨È²Ó¨È |
|---|
| 9 | 44¤H | °°¡D¤ú¯«µLÂù |  | ²`Âã¬üÄRªº¨È²Ó¨È |
|---|
| 10 | 43¤H | ¤ÑªÅ¤§«° |  | ²]¤ú²Î©x¦x |
| ¤Q¤j±`³Ó(°Ñ¾Ô20¦¸©Î¥H¤W) |
| ¦W¦¸ | ³Ó²v | ¦W¦r | °ê | | ¡i1¡j | 97.8%(92³Ó/2±Ñ) | §A¦n§Ú¥s¤j¦¨ |  | ²`Âã¬üÄRªº¨È²Ó¨È |
|---|
| 2 | 96.1%(75³Ó/3±Ñ) | ©Ó¤Ó¦ªº´À¨ |  | ²`Âã¬üÄRªº¨È²Ó¨È |
|---|
| 3 | 93%(80³Ó/6±Ñ) | ¯S§ð¤Hû |  | ²`Âã¬üÄRªº¨È²Ó¨È |
|---|
| 4 | 92.4%(61³Ó/5±Ñ) | ’T±ÇU¼~Æ{ |  | ²`Âã¬üÄRªº¨È²Ó¨È |
|---|
| 5 | 88.5%(54³Ó/7±Ñ) | ±æ¬ï©â¤ô |  | ²`Âã¬üÄRªº¨È²Ó¨È |
|---|
| 6 | 84.6%(44³Ó/8±Ñ) | °°¡D¤ú¯«µLÂù |  | ²`Âã¬üÄRªº¨È²Ó¨È |
|---|
| 7 | 81.2%(39³Ó/9±Ñ) | ©Bù©Bù |  | ²`Âã¬üÄRªº¨È²Ó¨È |
|---|
| 8 | 78.5%(22³Ó/6±Ñ) | °ß¬ß·R±¡¶¶¹Ò |  | ²`Âã¬üÄRªº¨È²Ó¨È |
|---|
| 9 | 77%(47³Ó/14±Ñ) | Øp¶ã~ |  | ²`Âã¬üÄRªº¨È²Ó¨È |
|---|
| 10 | 75%(45³Ó/15±Ñ) | ¦ü´¿¬ÛÃÑ |  | ²`Âã¬üÄRªº¨È²Ó¨È |
| ¤Q¤j±`±Ñ(°Ñ¾Ô20¦¸©Î¥H¤W) |
| ¦W¦¸ | ³Ó²v | ¦W¦r | °ê | | ¡i1¡j | 8.6%(2³Ó/21±Ñ) | ¤pFF |  | ©¬º¸´µ |
|---|
| 2 | 10.5%(4³Ó/34±Ñ) | ¯u¡D°²¤£½× |  | ©¬º¸´µ |
|---|
| 3 | 17.9%(7³Ó/32±Ñ) | ½bÖö |  | ²]¤ú²Î©x¦x |
|---|
| 4 | 18.1%(12³Ó/54±Ñ) | µ´¥N·µØ |  | ²`Âã¬üÄRªº¨È²Ó¨È |
|---|
| 5 | 18.7%(6³Ó/26±Ñ) | Å]«Ò |  | ²]¤ú²Î©x¦x |
|---|
| 6 | 19.5%(8³Ó/33±Ñ) | Ál¡C»î |  | ©¬º¸´µ |
|---|
| 7 | 20.8%(5³Ó/19±Ñ) | ¤º¬F©x |  | ©¬º¸´µ |
|---|
| 8 | 21.4%(6³Ó/22±Ñ) | ¥R¤H¼Æªº³·¼C |  | ©¬º¸´µ |
|---|
| 9 | 22.2%(20³Ó/70±Ñ) | ¼vªZªÌ |  | ©¬º¸´µ |
|---|
| 10 | 22.9%(14³Ó/47±Ñ) | ÅQ¤ý |  | ©¬º¸´µ |
|