| ¤T°ê^¶¯ |
| ¼ÐÃD | ¼ÆÈ | ¦W¦r | °ê | | Á`¦X¯à¤O No.1 | 985 | ²M¤ß¹è¼¤ |  | ·s¤â±Ð«Ç |
|---|
| ªZ¤O No.1 | 336+120(456) | ¾GSiCa |  | §L°¨¤j²]¤ìvs²×·¥¤ú²Î |
|---|
| ª¾¤O No.1 | 306+105(411) | ¤pMM |  | §L°¨¤j²]¤ìvs²×·¥¤ú²Î |
|---|
| ²Î²v¤O No.1 | 346+112(458) | ¤X¥þ |  | ·s¤â±Ð«Ç |
|---|
| ¾y¤O No.1 | 331+93(424) | ¯R¥d¸ô¬¢ |  | ·s¤â±Ð«Ç |
|---|
| ©Ò«ùª÷ No.1 | ª÷¡G4921160 | »x°ªµL¤W |  | ·s¤â±Ð«Ç |
|---|
| ¦Ì¦s¶q No.1 | ¦Ì¡G2840125 | µo«H¾÷¾¹ |  | §L°¨¤j²]¤ìvs²×·¥¤ú²Î |
|---|
| ¶¥¯ÅÈ No.1 | 81278 | µÅ ÆF¹Ú |  | §L°¨¤j²]¤ìvs²×·¥¤ú²Î |
|---|
| À»Ë No.1 | 26¤H | ©Bù©Bù |  | §L°¨¤j²]¤ìvs²×·¥¤ú²Î |
|---|
| ±`³Ó No.1 | 100%(26³Ó/0±Ñ) | ©Bù©Bù |  | §L°¨¤j²]¤ìvs²×·¥¤ú²Î |
|---|
| ±`±Ñ No.1 | 39.3%(13³Ó/20±Ñ) | ÆF³õ®£¤s |  | ·s¤â±Ð«Ç |
| ¤Q¤j¦W±N |
| ¦W¦¸ | Á`¦X | ªZ¤O | ª¾¤O | ²Î²v¤O | ¾y¤O | ¦W¦r | °ê | | ¡i1¡j | 985 | 280+76 | 153+41 | 226+56 | 127+26 | ²M¤ß¹è¼¤ |  | ·s¤â±Ð«Ç |
|---|
| 2 | 970 | 192+10 | 259+50 | 251+75 | 133+0 | µÅ ÆF¹Ú |  | §L°¨¤j²]¤ìvs²×·¥¤ú²Î |
|---|
| 3 | 968 | 176+15 | 275+45 | 248+75 | 129+5 | ©Bù©Bù |  | §L°¨¤j²]¤ìvs²×·¥¤ú²Î |
|---|
| 4 | 962 | 173+10 | 288+50 | 251+75 | 115+0 | ¤pÆZ |  | ·s¤â±Ð«Ç |
|---|
| 5 | 944 | 173+15 | 275+45 | 238+75 | 118+5 | º¿²úÅS |  | ·s¤â±Ð«Ç |
|---|
| 6 | 942 | 177+10 | 258+80 | 216+65 | 131+5 | ¥þ¯à¤º¬Fºµ¿ß |  | ·s¤â±Ð«Ç |
|---|
| 7 | 942 | 162+15 | 295+45 | 223+75 | 122+5 | ©@ù¤j±N |  | ·s¤â±Ð«Ç |
|---|
| 8 | 934 | 109+14 | 125+17 | 221+24 | 311+113 | ¨®Ä_¤s |  | ·s¤â±Ð«Ç |
|---|
| 9 | 923 | 139+9 | 87+12 | 254+24 | 305+93 | Victoria |  | ·s¤â±Ð«Ç |
|---|
| 10 | 923 | 138+34 | 227+79 | 237+64 | 120+24 | ªÅ¥Õ«Ø |  | ³Q¨t²Î´Ût¨ü®`ªÌ¤¬§U©eû·| |
| ¤Q±jªZªÌ |
| ¦W¦¸ | ªZ¤O | ¦W¦r | °ê | | ¡i1¡j | 336+120(456) | ¾GSiCa |  | §L°¨¤j²]¤ìvs²×·¥¤ú²Î |
|---|
| 2 | 303+100(403) | ¦~»´ªº¹D¸ô |  | §L°¨¤j²]¤ìvs²×·¥¤ú²Î |
|---|
| 3 | 315+85(400) | ²æ²æ³b |  | ·s¤â±Ð«Ç |
|---|
| 4 | 302+95(397) | §Ö°{ |  | ·s¤â±Ð«Ç |
|---|
| 5 | 297+95(392) | ·¶P¤U§Ô |  | ³Q¨t²Î´Ût¨ü®`ªÌ¤¬§U©eû·| |
|---|
| 6 | 306+85(391) | ½Õ²z¹A°È |  | ·s¤â±Ð«Ç |
|---|
| 7 | 292+85(377) | ªÜ¤k¤ý |  | ·s¤â±Ð«Ç |
|---|
| 8 | 300+75(375) | ¤p±N±N |  | §L°¨¤j²]¤ìvs²×·¥¤ú²Î |
|---|
| 9 | 296+75(371) | ¨È´£±K´µ |  | §L°¨¤j²]¤ìvs²×·¥¤ú²Î |
|---|
| 10 | 283+85(368) | ®}®Ì |  | §L°¨¤j²]¤ìvs²×·¥¤ú²Î |
| ¤Q¤j´¼ªÌ |
| ¦W¦¸ | ª¾¤O | ¦W¦r | °ê | | ¡i1¡j | 306+105(411) | ¤pMM |  | §L°¨¤j²]¤ìvs²×·¥¤ú²Î |
|---|
| 2 | 306+70(376) | ¤p¹Ð¹Ð |  | ³Q¨t²Î´Ût¨ü®`ªÌ¤¬§U©eû·| |
|---|
| 3 | 312+55(367) | ·í¹ª«ªº³·¼C |  | ·s¤â±Ð«Ç |
|---|
| 4 | 307+45(352) | Às¨} |  | ·s¤â±Ð«Ç |
|---|
| 5 | 296+55(351) | »ñ»R |  | ·s¤â±Ð«Ç |
|---|
| 6 | 290+53(343) | dogdoggod |  | §L°¨¤j²]¤ìvs²×·¥¤ú²Î |
|---|
| 7 | 295+45(340) | ©@ù¤j±N |  | ·s¤â±Ð«Ç |
|---|
| 8 | 258+80(338) | ¥þ¯à¤º¬Fºµ¿ß |  | ·s¤â±Ð«Ç |
|---|
| 9 | 288+50(338) | ¤pÆZ |  | ·s¤â±Ð«Ç |
|---|
| 10 | 273+53(326) | ¬V¦åªº·L¯º |  | ·s¤â±Ð«Ç |
| ¤Q¤j²Î«Ó |
| ¦W¦¸ | ²Î²v¤O | ¦W¦r | °ê | | ¡i1¡j | 346+112(458) | ¤X¥þ |  | ·s¤â±Ð«Ç |
|---|
| 2 | 348+105(453) | °¯µ±Ù¤ú |  | ·s¤â±Ð«Ç |
|---|
| 3 | 333+105(438) | ¤¯ªÌ |  | ³Q¨t²Î´Ût¨ü®`ªÌ¤¬§U©eû·| |
|---|
| 4 | 325+105(430) | ±IÀRÓ\µ |  | ·s¤â±Ð«Ç |
|---|
| 5 | 302+112(414) | ¤º¬F©x |  | ³Q¨t²Î´Ût¨ü®`ªÌ¤¬§U©eû·| |
|---|
| 6 | 320+90(410) | ¶³²H·²M |  | ·s¤â±Ð«Ç |
|---|
| 7 | 300+105(405) | ¨ä¤g |  | §L°¨¤j²]¤ìvs²×·¥¤ú²Î |
|---|
| 8 | 303+85(388) | ¤£·|ª± |  | ·s¤â±Ð«Ç |
|---|
| 9 | 302+85(387) | ®u¯I§J |  | ·s¤â±Ð«Ç |
|---|
| 10 | 325+60(385) | ¦³¸£¤£¬OµL¸£ |  | §L°¨¤j²]¤ìvs²×·¥¤ú²Î |
| ¤Q¤j^³Ç |
| ¦W¦¸ | ¾y¤O | ¦W¦r | °ê | | ¡i1¡j | 331+93(424) | ¯R¥d¸ô¬¢ |  | ·s¤â±Ð«Ç |
|---|
| 2 | 311+113(424) | ¨®Ä_¤s |  | ·s¤â±Ð«Ç |
|---|
| 3 | 320+93(413) | ¤dª¢¸U«B |  | §L°¨¤j²]¤ìvs²×·¥¤ú²Î |
|---|
| 4 | 326+83(409) | ¤õª¢ |  | §L°¨¤j²]¤ìvs²×·¥¤ú²Î |
|---|
| 5 | 312+93(405) | ¤p¥Ñ |  | §L°¨¤j²]¤ìvs²×·¥¤ú²Î |
|---|
| 6 | 344+61(405) | ¤pFF |  | §L°¨¤j²]¤ìvs²×·¥¤ú²Î |
|---|
| 7 | 324+81(405) | ·Rªº©ê©ê |  | ·s¤â±Ð«Ç |
|---|
| 8 | 315+89(404) | ¥@¨Æ |  | ·s¤â±Ð«Ç |
|---|
| 9 | 302+101(403) | ¤p»î»î |  | §L°¨¤j²]¤ìvs²×·¥¤ú²Î |
|---|
| 10 | 310+93(403) | ¼Ö°ª |  | ·s¤â±Ð«Ç |
| ¤Q¤j´I»¨ |
| ¦W¦¸ | ª÷ | ¦W¦r | °ê | | ¡i1¡j | ª÷¡G4921160 | »x°ªµL¤W |  | ·s¤â±Ð«Ç |
|---|
| 2 | ª÷¡G4529627 | ¦³¸£¤£¬OµL¸£ |  | §L°¨¤j²]¤ìvs²×·¥¤ú²Î |
|---|
| 3 | ª÷¡G4179110 | ÂD³½¶ð¶ðÂæ |  | ·s¤â±Ð«Ç |
|---|
| 4 | ª÷¡G3838594 | ¼Ö°ª |  | ·s¤â±Ð«Ç |
|---|
| 5 | ª÷¡G3386009 | pomelo |  | ·s¤â±Ð«Ç |
|---|
| 6 | ª÷¡G3182260 | ³o¤@¨è |  | ¤ë¥ú¦à |
|---|
| 7 | ª÷¡G2954488 | ªüªÎ~ |  | ¤p |
|---|
| 8 | ª÷¡G2940514 | µ´¥N·µØ |  | ³Q¨t²Î´Ût¨ü®`ªÌ¤¬§U©eû·| |
|---|
| 9 | ª÷¡G2776160 | ãn¤Ñ±½§â |  | ·s¤â±Ð«Ç |
|---|
| 10 | ª÷¡G2634858 | ¯u¥Ð³]¤l |  | ·s¤â±Ð«Ç |
| ¤Q¤j¦Ì¦s |
| ¦W¦¸ | ¦Ì | ¦W¦r | °ê | | ¡i1¡j | ¦Ì¡G2840125 | µo«H¾÷¾¹ |  | §L°¨¤j²]¤ìvs²×·¥¤ú²Î |
|---|
| 2 | ¦Ì¡G2382085 | ¤Ñ¦a§Ó¯T |  | §L°¨¤j²]¤ìvs²×·¥¤ú²Î |
|---|
| 3 | ¦Ì¡G2250660 | »x°ªµL¤W |  | ·s¤â±Ð«Ç |
|---|
| 4 | ¦Ì¡G2185573 | ¯«¸Ü |  | ·s¤â±Ð«Ç |
|---|
| 5 | ¦Ì¡G2165877 | µØ©ù¬y |  | ·s¤â±Ð«Ç |
|---|
| 6 | ¦Ì¡G2056987 | ¤ôÂÅ |  | §L°¨¤j²]¤ìvs²×·¥¤ú²Î |
|---|
| 7 | ¦Ì¡G1921253 | ¦ÛµM¼Æ |  | ·s¤â±Ð«Ç |
|---|
| 8 | ¦Ì¡G1870175 | ¥@¨Æ |  | ·s¤â±Ð«Ç |
|---|
| 9 | ¦Ì¡G1593065 | ¤Ñ²P»R¼C¹Ð |  | §L°¨¤j²]¤ìvs²×·¥¤ú²Î |
|---|
| 10 | ¦Ì¡G1548296 | µL©Ò¤£¬° |  | ·s¤â±Ð«Ç |
| ¤Q¤j¥\¾± |
| ¦W¦¸ | ¶¥¯ÅÈ | ¦W¦r | °ê | | ¡i1¡j | 81278 | µÅ ÆF¹Ú |  | §L°¨¤j²]¤ìvs²×·¥¤ú²Î |
|---|
| 2 | 81168 | Victoria |  | ·s¤â±Ð«Ç |
|---|
| 3 | 79187 | ©Bù©Bù |  | §L°¨¤j²]¤ìvs²×·¥¤ú²Î |
|---|
| 4 | 78070 | ¤pÆZ |  | ·s¤â±Ð«Ç |
|---|
| 5 | 76735 | ©@ù¤j±N |  | ·s¤â±Ð«Ç |
|---|
| 6 | 74655 | Às¨} |  | ·s¤â±Ð«Ç |
|---|
| 7 | 74549 | ¯º—©ÇU³sÂê |  | ·s¤â±Ð«Ç |
|---|
| 8 | 73404 | ÆF³õ®£¤s |  | ·s¤â±Ð«Ç |
|---|
| 9 | 73277 | ¨®Ä_¤s |  | ·s¤â±Ð«Ç |
|---|
| 10 | 73252 | ·Rªº©ê©ê |  | ·s¤â±Ð«Ç |
| ¤Q¤j¾Ô¯« |
| ¦W¦¸ | À»¨ì¼Æ | ¦W¦r | °ê | | ¡i1¡j | 26¤H | ©Bù©Bù |  | §L°¨¤j²]¤ìvs²×·¥¤ú²Î |
|---|
| 2 | 23¤H | ¤pÆZ |  | ·s¤â±Ð«Ç |
|---|
| 3 | 19¤H | Victoria |  | ·s¤â±Ð«Ç |
|---|
| 4 | 19¤H | ªì¯Åª±®a |  | ·s¤â±Ð«Ç |
|---|
| 5 | 19¤H | ¤X¥þ |  | ·s¤â±Ð«Ç |
|---|
| 6 | 18¤H | ¶³²H·²M |  | ·s¤â±Ð«Ç |
|---|
| 7 | 17¤H | ¤dª¢¸U«B |  | §L°¨¤j²]¤ìvs²×·¥¤ú²Î |
|---|
| 8 | 17¤H | ¯º—©ÇU³sÂê |  | ·s¤â±Ð«Ç |
|---|
| 9 | 16¤H | º¿²úÅS |  | ·s¤â±Ð«Ç |
|---|
| 10 | 15¤H | µÅ ÆF¹Ú |  | §L°¨¤j²]¤ìvs²×·¥¤ú²Î |
| ¤Q¤j±`³Ó(°Ñ¾Ô20¦¸©Î¥H¤W) |
| ¦W¦¸ | ³Ó²v | ¦W¦r | °ê | | ¡i1¡j | 100%(26³Ó/0±Ñ) | ©Bù©Bù |  | §L°¨¤j²]¤ìvs²×·¥¤ú²Î |
|---|
| 2 | 95.8%(23³Ó/1±Ñ) | ¤pÆZ |  | ·s¤â±Ð«Ç |
|---|
| 3 | 79.1%(19³Ó/5±Ñ) | ªì¯Åª±®a |  | ·s¤â±Ð«Ç |
|---|
| 4 | 76.1%(16³Ó/5±Ñ) | º¿²úÅS |  | ·s¤â±Ð«Ç |
|---|
| 5 | 76%(19³Ó/6±Ñ) | ¤X¥þ |  | ·s¤â±Ð«Ç |
|---|
| 6 | 71.4%(15³Ó/6±Ñ) | µÅ ÆF¹Ú |  | §L°¨¤j²]¤ìvs²×·¥¤ú²Î |
|---|
| 7 | 65%(13³Ó/7±Ñ) | ·Rªº©ê©ê |  | ·s¤â±Ð«Ç |
|---|
| 8 | 64.2%(18³Ó/10±Ñ) | ¶³²H·²M |  | ·s¤â±Ð«Ç |
|---|
| 9 | 63.3%(19³Ó/11±Ñ) | Victoria |  | ·s¤â±Ð«Ç |
|---|
| 10 | 54.8%(17³Ó/14±Ñ) | ¯º—©ÇU³sÂê |  | ·s¤â±Ð«Ç |
| ¤Q¤j±`±Ñ(°Ñ¾Ô20¦¸©Î¥H¤W) |
| ¦W¦¸ | ³Ó²v | ¦W¦r | °ê | | ¡i1¡j | 39.3%(13³Ó/20±Ñ) | ÆF³õ®£¤s |  | ·s¤â±Ð«Ç |
|---|
| 2 | 40.4%(17³Ó/25±Ñ) | ¤dª¢¸U«B |  | §L°¨¤j²]¤ìvs²×·¥¤ú²Î |
|---|
| 3 | 43.4%(10³Ó/13±Ñ) | ¨È´£±K´µ |  | §L°¨¤j²]¤ìvs²×·¥¤ú²Î |
|---|
| 4 | 45.8%(11³Ó/13±Ñ) | ¥@¨Æ |  | ·s¤â±Ð«Ç |
|---|
| 5 | 46.6%(14³Ó/16±Ñ) | ²M¤ß¹è¼¤ |  | ·s¤â±Ð«Ç |
|---|
| 6 | 54.5%(12³Ó/10±Ñ) | ªÜ¤k¤ý |  | ·s¤â±Ð«Ç |
|---|
| 7 | 54.8%(17³Ó/14±Ñ) | ¯º—©ÇU³sÂê |  | ·s¤â±Ð«Ç |
|---|
| 8 | 63.3%(19³Ó/11±Ñ) | Victoria |  | ·s¤â±Ð«Ç |
|---|
| 9 | 64.2%(18³Ó/10±Ñ) | ¶³²H·²M |  | ·s¤â±Ð«Ç |
|---|
| 10 | 71.4%(15³Ó/6±Ñ) | µÅ ÆF¹Ú |  | §L°¨¤j²]¤ìvs²×·¥¤ú²Î |
|