| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 總合能力 No.1 | 1293 | 橫乳靈夢 |  | 良民養老室 |
|---|
| 武力 No.1 | 432+100(532) | 雲風 |  | 良民養老室 |
|---|
| 知力 No.1 | 409+105(514) | 小由 |  | 良民聊天龜到老協會 |
|---|
| 統率力 No.1 | 460+110(570) | 柳小天 |  | 三鹿毒奶粉 |
|---|
| 魅力 No.1 | 441+113(554) | 亞爾斯蘭 |  | 三鹿毒奶粉 |
|---|
| 所持金 No.1 | 金:10560493 | 華昂流 |  | 良民聊天龜到老協會 |
|---|
| 米存量 No.1 | 米:7125757 | 天地志狼 |  | 良民養老室 |
|---|
| 階級值 No.1 | 143606 | 悲情 |  | 三鹿毒奶粉 |
|---|
| 擊倒 No.1 | 102人 | 悲情 |  | 三鹿毒奶粉 |
|---|
| 常勝 No.1 | 95.2%(40勝/2敗) | Joker |  | 三鹿毒奶粉 |
|---|
| 常敗 No.1 | 8%(2勝/23敗) | 怕熱的神仙 |  | 三鹿毒奶粉 |
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 1293 | 218+60 | 395+60 | 278+60 | 162+60 | 橫乳靈夢 |  | 良民養老室 |
|---|
| 2 | 1280 | 184+5 | 192+30 | 340+32 | 388+109 | 津輕海峽 |  | 良民聊天龜到老協會 |
|---|
| 3 | 1279 | 223+15 | 376+45 | 351+75 | 189+5 | 山中鹿 |  | 三鹿毒奶粉 |
|---|
| 4 | 1277 | 341+60 | 228+20 | 399+85 | 144+0 | Joker |  | 三鹿毒奶粉 |
|---|
| 5 | 1272 | 243+10 | 206+25 | 454+110 | 204+20 | 悲情 |  | 三鹿毒奶粉 |
|---|
| 6 | 1264 | 216+10 | 394+95 | 356+55 | 143+-5 | 愛在深抽 |  | 三鹿毒奶粉 |
|---|
| 7 | 1257 | 342+65 | 229+15 | 387+85 | 139+-5 | 真紅鹿 |  | 三鹿毒奶粉 |
|---|
| 8 | 1256 | 248+15 | 365+45 | 316+75 | 187+5 | 真東 輝 |  | 良民聊天龜到老協會 |
|---|
| 9 | 1252 | 210+15 | 416+45 | 322+75 | 164+5 | 天地志狼 |  | 良民養老室 |
|---|
| 10 | 1249 | 221+15 | 358+45 | 372+75 | 158+5 | 亂玩一通 |  | 三鹿毒奶粉 |
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 432+100(532) | 雲風 |  | 良民養老室 |
|---|
| 2 | 375+87(462) | 自然數 |  | 三鹿毒奶粉 |
|---|
| 3 | 389+60(449) | dv216 |  | 良民聊天龜到老協會 |
|---|
| 4 | 358+90(448) | 抽刀魚 |  | 三鹿毒奶粉 |
|---|
| 5 | 337+102(439) | 小農夫 |  | 良民聊天龜到老協會 |
|---|
| 6 | 372+65(437) | 快閃 |  | 良民聊天龜到老協會 |
|---|
| 7 | 345+90(435) | 三河鹿 |  | 三鹿毒奶粉 |
|---|
| 8 | 347+85(432) | 芙女王 |  | 三鹿毒奶粉 |
|---|
| 9 | 343+75(418) | 木頭賊 |  | 三鹿毒奶粉 |
|---|
| 10 | 371+45(416) | 來杯咖啡 |  | 三鹿毒奶粉 |
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 409+105(514) | 小由 |  | 良民聊天龜到老協會 |
|---|
| 2 | 419+90(509) | 內政文王 |  | 良民聊天龜到老協會 |
|---|
| 3 | 398+105(503) | 仁者 |  | 良民聊天龜到老協會 |
|---|
| 4 | 394+95(489) | 愛在深抽 |  | 三鹿毒奶粉 |
|---|
| 5 | 422+45(467) | 暗創世 |  | 良民養老室 |
|---|
| 6 | 366+95(461) | 怕熱的神仙 |  | 三鹿毒奶粉 |
|---|
| 7 | 416+45(461) | 天地志狼 |  | 良民養老室 |
|---|
| 8 | 379+80(459) | 爛影 |  | 三鹿毒奶粉 |
|---|
| 9 | 395+60(455) | 橫乳靈夢 |  | 良民養老室 |
|---|
| 10 | 364+90(454) | 幻影神魔 |  | 良民聊天龜到老協會 |
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 460+110(570) | 柳小天 |  | 三鹿毒奶粉 |
|---|
| 2 | 454+110(564) | 悲情 |  | 三鹿毒奶粉 |
|---|
| 3 | 443+110(553) | 熊貓仙姑 |  | 良民聊天龜到老協會 |
|---|
| 4 | 452+90(542) | 泰國紅衫 |  | 三鹿毒奶粉 |
|---|
| 5 | 442+85(527) | 龜才是王道 |  | 良民聊天龜到老協會 |
|---|
| 6 | 428+90(518) | 量產化大武神 |  | 三鹿毒奶粉 |
|---|
| 7 | 402+110(512) | 小良 |  | 良民聊天龜到老協會 |
|---|
| 8 | 380+105(485) | 翼。魂 |  | 良民養老室 |
|---|
| 9 | 399+85(484) | Joker |  | 三鹿毒奶粉 |
|---|
| 10 | 394+85(479) | 咕哩咕哩 |  | 良民聊天龜到老協會 |
| 十大英傑 |
| 名次 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 441+113(554) | 亞爾斯蘭 |  | 三鹿毒奶粉 |
|---|
| 2 | 452+93(545) | 王聰明 |  | 三鹿毒奶粉 |
|---|
| 3 | 439+89(528) | 伍產生 |  | 三鹿毒奶粉 |
|---|
| 4 | 415+113(528) | 流浪中 |  | 三鹿毒奶粉 |
|---|
| 5 | 415+113(528) | 世事 |  | 良民聊天龜到老協會 |
|---|
| 6 | 412+113(525) | dogdoggod |  | 良民養老室 |
|---|
| 7 | 413+109(522) | 席涅克 |  | 良民聊天龜到老協會 |
|---|
| 8 | 407+113(520) | 小燕 |  | 良民聊天龜到老協會 |
|---|
| 9 | 408+109(517) | 月星嵐 |  | 良民聊天龜到老協會 |
|---|
| 10 | 428+85(513) | vgbrk |  | 良民養老室 |
| 十大富豪 |
| 名次 | 金 | 名字 | 國 | | 【1】 | 金:10560493 | 華昂流 |  | 良民聊天龜到老協會 |
|---|
| 2 | 金:9207688 | 天地志狼 |  | 良民養老室 |
|---|
| 3 | 金:8115510 | 山寨佬 |  | 三鹿毒奶粉 |
|---|
| 4 | 金:7699140 | 發信機器 |  | 良民養老室 |
|---|
| 5 | 金:7142026 | 津輕海峽 |  | 良民聊天龜到老協會 |
|---|
| 6 | 金:6970961 | 涼爽自在 |  | 三鹿毒奶粉 |
|---|
| 7 | 金:6829249 | 自然數 |  | 三鹿毒奶粉 |
|---|
| 8 | 金:6327839 | 小農夫 |  | 良民聊天龜到老協會 |
|---|
| 9 | 金:6177478 | 仙龍 |  | 三鹿毒奶粉 |
|---|
| 10 | 金:5379760 | Caesar |  | 三鹿毒奶粉 |
| 十大米存 |
| 名次 | 米 | 名字 | 國 | | 【1】 | 米:7125757 | 天地志狼 |  | 良民養老室 |
|---|
| 2 | 米:4452521 | 華昂流 |  | 良民聊天龜到老協會 |
|---|
| 3 | 米:4398006 | 津輕海峽 |  | 良民聊天龜到老協會 |
|---|
| 4 | 米:4326625 | 自然數 |  | 三鹿毒奶粉 |
|---|
| 5 | 米:4218281 | Joker |  | 三鹿毒奶粉 |
|---|
| 6 | 米:3719314 | 伍產生 |  | 三鹿毒奶粉 |
|---|
| 7 | 米:3634660 | 山寨佬 |  | 三鹿毒奶粉 |
|---|
| 8 | 米:3545855 | dv216 |  | 良民聊天龜到老協會 |
|---|
| 9 | 米:3503878 | 麵好吃XD |  | 良民聊天龜到老協會 |
|---|
| 10 | 米:3446300 | 雷摩爾 |  | 三鹿毒奶粉 |
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 143606 | 悲情 |  | 三鹿毒奶粉 |
|---|
| 2 | 139026 | 山中鹿 |  | 三鹿毒奶粉 |
|---|
| 3 | 136063 | 天地志狼 |  | 良民養老室 |
|---|
| 4 | 135558 | 愛在深抽 |  | 三鹿毒奶粉 |
|---|
| 5 | 134711 | YAHHO!! |  | 良民養老室 |
|---|
| 6 | 134633 | 抽刀魚 |  | 三鹿毒奶粉 |
|---|
| 7 | 133540 | 津輕海峽 |  | 良民聊天龜到老協會 |
|---|
| 8 | 133166 | 亂玩一通 |  | 三鹿毒奶粉 |
|---|
| 9 | 132988 | 小由 |  | 良民聊天龜到老協會 |
|---|
| 10 | 132410 | dogdoggod |  | 良民養老室 |
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 102人 | 悲情 |  | 三鹿毒奶粉 |
|---|
| 2 | 96人 | 山中鹿 |  | 三鹿毒奶粉 |
|---|
| 3 | 81人 | 真紅鹿 |  | 三鹿毒奶粉 |
|---|
| 4 | 58人 | 愛在深抽 |  | 三鹿毒奶粉 |
|---|
| 5 | 58人 | 抽刀魚 |  | 三鹿毒奶粉 |
|---|
| 6 | 57人 | 亂玩一通 |  | 三鹿毒奶粉 |
|---|
| 7 | 40人 | Joker |  | 三鹿毒奶粉 |
|---|
| 8 | 39人 | 泰國紅衫 |  | 三鹿毒奶粉 |
|---|
| 9 | 39人 | 柳小天 |  | 三鹿毒奶粉 |
|---|
| 10 | 37人 | 天狼星 |  | 三鹿毒奶粉 |
| 十大常勝(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 95.2%(40勝/2敗) | Joker |  | 三鹿毒奶粉 |
|---|
| 2 | 86.5%(58勝/9敗) | 愛在深抽 |  | 三鹿毒奶粉 |
|---|
| 3 | 83.3%(35勝/7敗) | YAHHO!! |  | 良民養老室 |
|---|
| 4 | 80.1%(81勝/20敗) | 真紅鹿 |  | 三鹿毒奶粉 |
|---|
| 5 | 76.6%(102勝/31敗) | 悲情 |  | 三鹿毒奶粉 |
|---|
| 6 | 75.5%(96勝/31敗) | 山中鹿 |  | 三鹿毒奶粉 |
|---|
| 7 | 74%(20勝/7敗) | 真東 輝 |  | 良民聊天龜到老協會 |
|---|
| 8 | 67.2%(37勝/18敗) | 天狼星 |  | 三鹿毒奶粉 |
|---|
| 9 | 66.2%(57勝/29敗) | 亂玩一通 |  | 三鹿毒奶粉 |
|---|
| 10 | 65%(39勝/21敗) | 泰國紅衫 |  | 三鹿毒奶粉 |
| 十大常敗(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 8%(2勝/23敗) | 怕熱的神仙 |  | 三鹿毒奶粉 |
|---|
| 2 | 9.6%(3勝/28敗) | 快閃 |  | 良民聊天龜到老協會 |
|---|
| 3 | 14.2%(3勝/18敗) | 農田水利會 |  | 良民聊天龜到老協會 |
|---|
| 4 | 16.1%(5勝/26敗) | 仙龍 |  | 三鹿毒奶粉 |
|---|
| 5 | 17.3%(4勝/19敗) | 守將 |  | 良民聊天龜到老協會 |
|---|
| 6 | 17.3%(4勝/19敗) | 橫乳靈夢 |  | 良民養老室 |
|---|
| 7 | 18.1%(6勝/27敗) | 戰千里 |  | 三鹿毒奶粉 |
|---|
| 8 | 19.5%(9勝/37敗) | 世事 |  | 良民聊天龜到老協會 |
|---|
| 9 | 22.2%(8勝/28敗) | 月星嵐 |  | 良民聊天龜到老協會 |
|---|
| 10 | 25%(7勝/21敗) | 來杯咖啡 |  | 三鹿毒奶粉 |
|