| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 總合能力 No.1 | 1005 | 白兵 |  | 閃亮新世界 |
|---|
| 武力 No.1 | 336+120(456) | 雲風 |  | 閃亮新世界 |
|---|
| 知力 No.1 | 312+105(417) | 待機中的種子 |  | 閃亮新世界 |
|---|
| 統率力 No.1 | 336+110(446) | 柳小天 |  | 閃亮新世界 |
|---|
| 魅力 No.1 | 337+93(430) | 流浪中 |  | 閃亮新世界 |
|---|
| 所持金 No.1 | 金:6124677 | 哈烈特 |  | 觀察者堡壘 |
|---|
| 米存量 No.1 | 米:4103730 | 天地志狼 |  | 食物聊天國 |
|---|
| 階級值 No.1 | 80229 | YuRi |  | 閃亮新世界 |
|---|
| 擊倒 No.1 | 20人 | 柳小天 |  | 閃亮新世界 |
|---|
| 常勝 No.1 | 64.2%(18勝/10敗) | YuRi |  | 閃亮新世界 |
|---|
| 常敗 No.1 | 28%(7勝/18敗) | 炎風 |  | 閃亮新世界 |
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 1005 | 178+60 | 244+60 | 219+60 | 124+60 | 白兵 |  | 閃亮新世界 |
|---|
| 2 | 915 | 176+15 | 275+55 | 209+65 | 115+5 | 戰千里 |  | 閃亮新世界 |
|---|
| 3 | 909 | 220+30 | 135+25 | 295+85 | 114+5 | 天地志狼 |  | 食物聊天國 |
|---|
| 4 | 904 | 158+15 | 285+55 | 208+65 | 113+5 | 創世神 |  | 閃亮新世界 |
|---|
| 5 | 904 | 105+1 | 95+33 | 224+33 | 304+109 | 鳳梨吉 |  | 觀察者堡壘 |
|---|
| 6 | 904 | 128+-1 | 175+26 | 198+30 | 267+81 | 世事 |  | 閃亮新世界 |
|---|
| 7 | 901 | 146+15 | 285+40 | 237+80 | 88+10 | 大魔王 |  | 閃亮新世界 |
|---|
| 8 | 899 | 111+9 | 118+12 | 243+24 | 289+93 | YuRi |  | 閃亮新世界 |
|---|
| 9 | 894 | 179+15 | 270+55 | 190+65 | 115+5 | 幻影神魔 |  | 閃亮新世界 |
|---|
| 10 | 890 | 130+15 | 301+45 | 231+75 | 88+5 | 安靜 |  | 閃亮新世界 |
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 336+120(456) | 雲風 |  | 閃亮新世界 |
|---|
| 2 | 334+120(454) | 炎風 |  | 閃亮新世界 |
|---|
| 3 | 322+125(447) | 哈烈特 |  | 觀察者堡壘 |
|---|
| 4 | 307+85(392) | 啤酒大爺 |  | 閃亮新世界 |
|---|
| 5 | 297+80(377) | 金鍂鑫 |  | 真良民不怕十個火 |
|---|
| 6 | 286+80(366) | 啵兒棒 |  | 真良民不怕十個火 |
|---|
| 7 | 217+105(322) | 魔帝龍驤 |  | 閃亮新世界 |
|---|
| 8 | 210+90(300) | 小傲真 |  | 等 |
|---|
| 9 | 220+30(250) | 天地志狼 |  | 食物聊天國 |
|---|
| 10 | 178+60(238) | 白兵 |  | 閃亮新世界 |
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 312+105(417) | 待機中的種子 |  | 閃亮新世界 |
|---|
| 2 | 317+60(377) | 太公分豬肉 |  | 閃亮新世界 |
|---|
| 3 | 302+55(357) | 還是新手 |  | 閃亮新世界 |
|---|
| 4 | 301+45(346) | 安靜 |  | 閃亮新世界 |
|---|
| 5 | 285+55(340) | 創世神 |  | 閃亮新世界 |
|---|
| 6 | 275+55(330) | 戰千里 |  | 閃亮新世界 |
|---|
| 7 | 271+55(326) | 天狼星 |  | 觀察者堡壘 |
|---|
| 8 | 285+40(325) | 大魔王 |  | 閃亮新世界 |
|---|
| 9 | 270+55(325) | 幻影神魔 |  | 閃亮新世界 |
|---|
| 10 | 262+55(317) | 呆影 |  | 閃亮新世界 |
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 336+110(446) | 柳小天 |  | 閃亮新世界 |
|---|
| 2 | 352+85(437) | スソザエ☆ |  | 閃亮新世界 |
|---|
| 3 | 339+85(424) | 愛國者三型 |  | 閃亮新世界 |
|---|
| 4 | 323+85(408) | 傳說中的貓 |  | 閃亮新世界 |
|---|
| 5 | 323+85(408) | 龜才是王道 |  | 閃亮新世界 |
|---|
| 6 | 312+85(397) | 花弄影 |  | 閃亮新世界 |
|---|
| 7 | 293+92(385) | 小龍 |  | 真良民不怕十個火 |
|---|
| 8 | 295+85(380) | 天地志狼 |  | 食物聊天國 |
|---|
| 9 | 266+90(356) | 查無此車 |  | 閃亮新世界 |
|---|
| 10 | 301+45(346) | 小傲真 |  | 等 |
| 十大英傑 |
| 名次 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 337+93(430) | 流浪中 |  | 閃亮新世界 |
|---|
| 2 | 304+109(413) | 鳳梨吉 |  | 觀察者堡壘 |
|---|
| 3 | 319+93(412) | 伍產生 |  | 閃亮新世界 |
|---|
| 4 | 317+93(410) | 水沝淼 |  | 閃亮新世界 |
|---|
| 5 | 308+93(401) | 薔薇 |  | 閃亮新世界 |
|---|
| 6 | 303+93(396) | 不老不死溫泉 |  | 閃亮新世界 |
|---|
| 7 | 315+81(396) | 良民小k |  | 閃亮新世界 |
|---|
| 8 | 314+81(395) | 我愛SNSD |  | 閃亮新世界 |
|---|
| 9 | 289+93(382) | YuRi |  | 閃亮新世界 |
|---|
| 10 | 266+101(367) | 商人物語 |  | 真良民不怕十個火 |
| 十大富豪 |
| 名次 | 金 | 名字 | 國 | | 【1】 | 金:6124677 | 哈烈特 |  | 觀察者堡壘 |
|---|
| 2 | 金:4872543 | YuRi |  | 閃亮新世界 |
|---|
| 3 | 金:4620991 | 天地志狼 |  | 食物聊天國 |
|---|
| 4 | 金:4586152 | 金色閃光 |  | 閃亮新世界 |
|---|
| 5 | 金:4372250 | 咲耶姬 |  | 真良民不怕十個火 |
|---|
| 6 | 金:4202892 | 阿不寬 |  | 閃亮新世界 |
|---|
| 7 | 金:3671573 | 土圭垚 |  | 勿記仇 |
|---|
| 8 | 金:3339036 | 開水 |  | 勿記仇 |
|---|
| 9 | 金:3332808 | 白兵 |  | 閃亮新世界 |
|---|
| 10 | 金:2936527 | 車車車 |  | 勿記仇 |
| 十大米存 |
| 名次 | 米 | 名字 | 國 | | 【1】 | 米:4103730 | 天地志狼 |  | 食物聊天國 |
|---|
| 2 | 米:2489617 | 白兵 |  | 閃亮新世界 |
|---|
| 3 | 米:2445393 | 空白欄 |  | 閃亮新世界 |
|---|
| 4 | 米:2286201 | 伍產生 |  | 閃亮新世界 |
|---|
| 5 | 米:2066849 | 天狼星 |  | 觀察者堡壘 |
|---|
| 6 | 米:2014776 | 小龍 |  | 真良民不怕十個火 |
|---|
| 7 | 米:1920707 | 雲風 |  | 閃亮新世界 |
|---|
| 8 | 米:1910800 | 魔帝龍驤 |  | 閃亮新世界 |
|---|
| 9 | 米:1878489 | 哈烈特 |  | 觀察者堡壘 |
|---|
| 10 | 米:1869742 | 金色閃光 |  | 閃亮新世界 |
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 80229 | YuRi |  | 閃亮新世界 |
|---|
| 2 | 77815 | スソザエ☆ |  | 閃亮新世界 |
|---|
| 3 | 75456 | 大魔王 |  | 閃亮新世界 |
|---|
| 4 | 75287 | 愛國者三型 |  | 閃亮新世界 |
|---|
| 5 | 74434 | 傳說中的貓 |  | 閃亮新世界 |
|---|
| 6 | 72220 | 流浪中 |  | 閃亮新世界 |
|---|
| 7 | 71641 | 不老不死溫泉 |  | 閃亮新世界 |
|---|
| 8 | 71568 | 天地志狼 |  | 食物聊天國 |
|---|
| 9 | 70952 | 良民小k |  | 閃亮新世界 |
|---|
| 10 | 70771 | 薔薇 |  | 閃亮新世界 |
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 20人 | 柳小天 |  | 閃亮新世界 |
|---|
| 2 | 18人 | YuRi |  | 閃亮新世界 |
|---|
| 3 | 13人 | 愛國者三型 |  | 閃亮新世界 |
|---|
| 4 | 11人 | 白兵 |  | 閃亮新世界 |
|---|
| 5 | 9人 | 花弄影 |  | 閃亮新世界 |
|---|
| 6 | 8人 | 呆影 |  | 閃亮新世界 |
|---|
| 7 | 8人 | 還是新手 |  | 閃亮新世界 |
|---|
| 8 | 7人 | 炎風 |  | 閃亮新世界 |
|---|
| 9 | 5人 | 不老不死溫泉 |  | 閃亮新世界 |
|---|
| 10 | 4人 | 水沝淼 |  | 閃亮新世界 |
| 十大常勝(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 64.2%(18勝/10敗) | YuRi |  | 閃亮新世界 |
|---|
| 2 | 57.1%(20勝/15敗) | 柳小天 |  | 閃亮新世界 |
|---|
| 3 | 28%(7勝/18敗) | 炎風 |  | 閃亮新世界 |
|---|
| 4 | 0%(3勝/1敗) | 傳說中的貓 |  | 閃亮新世界 |
|---|
| 5 | 0%(0勝/0敗) | 天狼星 |  | 觀察者堡壘 |
|---|
| 6 | 0%(0勝/0敗) | 扮冇錢 |  | 真良民不怕十個火 |
|---|
| 7 | 0%(0勝/3敗) | 阿不寬 |  | 閃亮新世界 |
|---|
| 8 | 0%(0勝/1敗) | 龜才是王道 |  | 閃亮新世界 |
|---|
| 9 | 0%(0勝/0敗) | 金色閃光 |  | 閃亮新世界 |
|---|
| 10 | 0%(0勝/1敗) | 平民 |  | 桃花源 |
| 十大常敗(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 28%(7勝/18敗) | 炎風 |  | 閃亮新世界 |
|---|
| 2 | 57.1%(20勝/15敗) | 柳小天 |  | 閃亮新世界 |
|---|
| 3 | 64.2%(18勝/10敗) | YuRi |  | 閃亮新世界 |
|