| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 總合能力 No.1 | 1030 | 貝阿呆 |  | 自殺同好者協會 |
|---|
| 武力 No.1 | 310+105(415) | 炎風 |  | 自殺同好者協會 |
|---|
| 知力 No.1 | 304+105(409) | 哈烈特 |  | 龜之良民 |
|---|
| 統率力 No.1 | 375+110(485) | 柳小天 |  | 自殺同好者協會 |
|---|
| 魅力 No.1 | 333+113(446) | 良民小k |  | 自殺同好者協會 |
|---|
| 所持金 No.1 | 金:7904403 | 首次登陸 |  | 自殺同好者協會 |
|---|
| 米存量 No.1 | 米:4500450 | 天地志狼 |  | 龜之良民 |
|---|
| 階級值 No.1 | 84714 | 退化者焱炎火 |  | 自殺同好者協會 |
|---|
| 擊倒 No.1 | 35人 | 咕哩咕哩 |  | 自殺同好者協會 |
|---|
| 常勝 No.1 | 68.7%(22勝/10敗) | 雪風號 |  | 自殺同好者協會 |
|---|
| 常敗 No.1 | 23.8%(5勝/16敗) | 專業西索米 |  | 自殺同好者協會 |
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 1030 | 163+60 | 199+60 | 289+60 | 139+60 | 貝阿呆 |  | 自殺同好者協會 |
|---|
| 2 | 964 | 92+60 | 82+60 | 214+60 | 336+60 | 測試兼送勝 |  | 自殺同好者協會 |
|---|
| 3 | 963 | 177+10 | 264+60 | 255+65 | 132+0 | 咕哩咕哩 |  | 自殺同好者協會 |
|---|
| 4 | 957 | 162+10 | 257+90 | 261+55 | 117+5 | 疾風翔慟 |  | 自殺同好者協會 |
|---|
| 5 | 953 | 147+30 | 213+25 | 319+85 | 129+5 | дЯьЛюЬ |  | 自殺同好者協會 |
|---|
| 6 | 947 | 131+9 | 123+12 | 227+24 | 328+93 | 退化者焱炎火 |  | 自殺同好者協會 |
|---|
| 7 | 945 | 181+15 | 271+45 | 232+75 | 121+5 | 赤目靈夢 |  | 龜之良民 |
|---|
| 8 | 944 | 231+30 | 140+25 | 304+85 | 124+5 | 天地志狼 |  | 龜之良民 |
|---|
| 9 | 919 | 105+14 | 115+22 | 217+49 | 309+88 | 甄暇旒 |  | 少女時代 |
|---|
| 10 | 918 | 156+30 | 193+20 | 335+105 | 74+5 | 雪風號 |  | 自殺同好者協會 |
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 310+105(415) | 炎風 |  | 自殺同好者協會 |
|---|
| 2 | 306+85(391) | 龍龍 |  | 龜之良民 |
|---|
| 3 | 273+105(378) | 火使者 |  | 龜之良民 |
|---|
| 4 | 278+85(363) | 專業西索米 |  | 自殺同好者協會 |
|---|
| 5 | 301+55(356) | 芙女王 |  | 自殺同好者協會 |
|---|
| 6 | 270+80(350) | 三思 |  | 自殺同好者協會 |
|---|
| 7 | 203+125(328) | 上官 |  | 龜之良民 |
|---|
| 8 | 216+95(311) | 吹狗螺 |  | 少女時代 |
|---|
| 9 | 208+72(280) | 小別勝新婚 |  | 自殺同好者協會 |
|---|
| 10 | 245+35(280) | 喵喵喵喵 |  | 龜之良民 |
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 304+105(409) | 哈烈特 |  | 龜之良民 |
|---|
| 2 | 257+90(347) | 疾風翔慟 |  | 自殺同好者協會 |
|---|
| 3 | 301+45(346) | 天空之城 |  | 自殺同好者協會 |
|---|
| 4 | 261+80(341) | 還是新手 |  | 龜之良民 |
|---|
| 5 | 252+85(337) | 天狼星 |  | 少女時代 |
|---|
| 6 | 264+60(324) | 咕哩咕哩 |  | 自殺同好者協會 |
|---|
| 7 | 271+45(316) | 赤目靈夢 |  | 龜之良民 |
|---|
| 8 | 268+45(313) | 熊貓仙姑 |  | 自殺同好者協會 |
|---|
| 9 | 199+60(259) | 貝阿呆 |  | 自殺同好者協會 |
|---|
| 10 | 213+25(238) | дЯьЛюЬ |  | 自殺同好者協會 |
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 375+110(485) | 柳小天 |  | 自殺同好者協會 |
|---|
| 2 | 335+105(440) | 雪風號 |  | 自殺同好者協會 |
|---|
| 3 | 345+85(430) | 龜才是王道 |  | 龜之良民 |
|---|
| 4 | 333+90(423) | 幻影神魔 |  | 自殺同好者協會 |
|---|
| 5 | 330+90(420) | 遲入了 |  | 龜之良民 |
|---|
| 6 | 319+85(404) | дЯьЛюЬ |  | 自殺同好者協會 |
|---|
| 7 | 304+85(389) | 天地志狼 |  | 龜之良民 |
|---|
| 8 | 289+60(349) | 貝阿呆 |  | 自殺同好者協會 |
|---|
| 9 | 255+65(320) | 咕哩咕哩 |  | 自殺同好者協會 |
|---|
| 10 | 261+55(316) | 疾風翔慟 |  | 自殺同好者協會 |
| 十大英傑 |
| 名次 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 333+113(446) | 良民小k |  | 自殺同好者協會 |
|---|
| 2 | 325+113(438) | 真.假不論 |  | 等等 |
|---|
| 3 | 328+93(421) | 退化者焱炎火 |  | 自殺同好者協會 |
|---|
| 4 | 320+93(413) | 流浪中 |  | 自殺同好者協會 |
|---|
| 5 | 321+89(410) | 亞提密斯 |  | 自殺同好者協會 |
|---|
| 6 | 328+81(409) | 伍產生 |  | 自殺同好者協會 |
|---|
| 7 | 309+88(397) | 甄暇旒 |  | 少女時代 |
|---|
| 8 | 336+60(396) | 測試兼送勝 |  | 自殺同好者協會 |
|---|
| 9 | 293+93(386) | 麵都盛岡 |  | 自殺同好者協會 |
|---|
| 10 | 271+109(380) | 李秀满 |  | 自殺同好者協會 |
| 十大富豪 |
| 名次 | 金 | 名字 | 國 | | 【1】 | 金:7904403 | 首次登陸 |  | 自殺同好者協會 |
|---|
| 2 | 金:6632734 | 真.假不論 |  | 等等 |
|---|
| 3 | 金:5978251 | 星星嵐 |  | 支持良民火統一後援會 |
|---|
| 4 | 金:4577424 | 天地志狼 |  | 龜之良民 |
|---|
| 5 | 金:4440083 | 測試兼送勝 |  | 自殺同好者協會 |
|---|
| 6 | 金:3568520 | 發信機器 |  | 龜之良民 |
|---|
| 7 | 金:3018179 | 貝阿呆 |  | 自殺同好者協會 |
|---|
| 8 | 金:2852291 | 哈烈特 |  | 龜之良民 |
|---|
| 9 | 金:2754722 | 亞提密斯 |  | 自殺同好者協會 |
|---|
| 10 | 金:2183578 | 三思 |  | 自殺同好者協會 |
| 十大米存 |
| 名次 | 米 | 名字 | 國 | | 【1】 | 米:4500450 | 天地志狼 |  | 龜之良民 |
|---|
| 2 | 米:3055605 | 退化者焱炎火 |  | 自殺同好者協會 |
|---|
| 3 | 米:2845495 | 伍產生 |  | 自殺同好者協會 |
|---|
| 4 | 米:2816977 | 龍龍 |  | 龜之良民 |
|---|
| 5 | 米:2616799 | 測試兼送勝 |  | 自殺同好者協會 |
|---|
| 6 | 米:2476575 | 天狼星 |  | 少女時代 |
|---|
| 7 | 米:2458297 | ~麵~ |  | 少女時代 |
|---|
| 8 | 米:2401022 | 真.假不論 |  | 等等 |
|---|
| 9 | 米:2211064 | 王佐之才 |  | 龜之良民 |
|---|
| 10 | 米:2131960 | 上官 |  | 龜之良民 |
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 84714 | 退化者焱炎火 |  | 自殺同好者協會 |
|---|
| 2 | 81023 | 咕哩咕哩 |  | 自殺同好者協會 |
|---|
| 3 | 80637 | дЯьЛюЬ |  | 自殺同好者協會 |
|---|
| 4 | 79221 | 麵都盛岡 |  | 自殺同好者協會 |
|---|
| 5 | 78556 | 良民小k |  | 自殺同好者協會 |
|---|
| 6 | 78213 | 雪風號 |  | 自殺同好者協會 |
|---|
| 7 | 78174 | 甄暇旒 |  | 少女時代 |
|---|
| 8 | 77205 | 赤目靈夢 |  | 龜之良民 |
|---|
| 9 | 75658 | 天地志狼 |  | 龜之良民 |
|---|
| 10 | 75200 | 疾風翔慟 |  | 自殺同好者協會 |
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 35人 | 咕哩咕哩 |  | 自殺同好者協會 |
|---|
| 2 | 25人 | 退化者焱炎火 |  | 自殺同好者協會 |
|---|
| 3 | 22人 | 雪風號 |  | 自殺同好者協會 |
|---|
| 4 | 22人 | 柳小天 |  | 自殺同好者協會 |
|---|
| 5 | 19人 | 遲入了 |  | 龜之良民 |
|---|
| 6 | 17人 | 甄暇旒 |  | 少女時代 |
|---|
| 7 | 14人 | 麵都盛岡 |  | 自殺同好者協會 |
|---|
| 8 | 14人 | дЯьЛюЬ |  | 自殺同好者協會 |
|---|
| 9 | 13人 | 赤目靈夢 |  | 龜之良民 |
|---|
| 10 | 11人 | 天空之城 |  | 自殺同好者協會 |
| 十大常勝(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 68.7%(22勝/10敗) | 雪風號 |  | 自殺同好者協會 |
|---|
| 2 | 68.6%(35勝/16敗) | 咕哩咕哩 |  | 自殺同好者協會 |
|---|
| 3 | 59.3%(19勝/13敗) | 遲入了 |  | 龜之良民 |
|---|
| 4 | 57.8%(22勝/16敗) | 柳小天 |  | 自殺同好者協會 |
|---|
| 5 | 55.5%(25勝/20敗) | 退化者焱炎火 |  | 自殺同好者協會 |
|---|
| 6 | 52%(13勝/12敗) | 赤目靈夢 |  | 龜之良民 |
|---|
| 7 | 45.4%(10勝/12敗) | 疾風翔慟 |  | 自殺同好者協會 |
|---|
| 8 | 44.7%(17勝/21敗) | 甄暇旒 |  | 少女時代 |
|---|
| 9 | 43.7%(14勝/18敗) | 麵都盛岡 |  | 自殺同好者協會 |
|---|
| 10 | 40.7%(11勝/16敗) | 天空之城 |  | 自殺同好者協會 |
| 十大常敗(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 23.8%(5勝/16敗) | 專業西索米 |  | 自殺同好者協會 |
|---|
| 2 | 26%(6勝/17敗) | 良民小k |  | 自殺同好者協會 |
|---|
| 3 | 38%(8勝/13敗) | 炎風 |  | 自殺同好者協會 |
|---|
| 4 | 40.7%(11勝/16敗) | 天空之城 |  | 自殺同好者協會 |
|---|
| 5 | 43.7%(14勝/18敗) | 麵都盛岡 |  | 自殺同好者協會 |
|---|
| 6 | 44.7%(17勝/21敗) | 甄暇旒 |  | 少女時代 |
|---|
| 7 | 45.4%(10勝/12敗) | 疾風翔慟 |  | 自殺同好者協會 |
|---|
| 8 | 52%(13勝/12敗) | 赤目靈夢 |  | 龜之良民 |
|---|
| 9 | 55.5%(25勝/20敗) | 退化者焱炎火 |  | 自殺同好者協會 |
|---|
| 10 | 57.8%(22勝/16敗) | 柳小天 |  | 自殺同好者協會 |
|