| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 總合能力 No.1 | 826 | 絕地送勝大師 |  | VictoriaII |
|---|
| 武力 No.1 | 307+125(432) | 鮮血之誓 |  | VictoriaII |
|---|
| 知力 No.1 | 258+105(363) | 昌浩 |  | 抵制到菲國旅遊 |
|---|
| 統率力 No.1 | 307+110(417) | 淫熊壞魚合體 |  | VictoriaII |
|---|
| 魅力 No.1 | 289+101(390) | 蒙面加菲貓 |  | VictoriaII |
|---|
| 所持金 No.1 | 金:3936806 | 真.假不論 |  | 等等等 |
|---|
| 米存量 No.1 | 米:3302245 | 天地志狼 |  | 抵制到菲國旅遊 |
|---|
| 階級值 No.1 | 59236 | 天地志狼 |  | 抵制到菲國旅遊 |
|---|
| 擊倒 No.1 | 39人 | 真武官.史提 |  | 抵制到菲國旅遊 |
|---|
| 常勝 No.1 | 83.8%(26勝/5敗) | 異邦人 |  | VictoriaII |
|---|
| 常敗 No.1 | 25%(9勝/27敗) | 院長郭泰宏 |  | VictoriaII |
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 826 | 248+68 | 84+48 | 197+58 | 75+48 | 絕地送勝大師 |  | VictoriaII |
|---|
| 2 | 818 | 119+10 | 129+30 | 307+110 | 98+15 | 淫熊壞魚合體 |  | VictoriaII |
|---|
| 3 | 810 | 116+15 | 265+45 | 186+75 | 103+5 | 天地志狼 |  | 抵制到菲國旅遊 |
|---|
| 4 | 804 | 143+10 | 241+60 | 201+65 | 84+0 | 咕哩咕哩 |  | VictoriaII |
|---|
| 5 | 798 | 122+15 | 232+45 | 237+75 | 67+5 | 飛龍在天 |  | 抵制到菲國旅遊 |
|---|
| 6 | 792 | 219+65 | 135+9 | 190+56 | 115+3 | 老農民開茶店 |  | VictoriaII |
|---|
| 7 | 783 | 126+15 | 156+30 | 273+90 | 83+10 | 念蒼生 |  | VictoriaII |
|---|
| 8 | 779 | 79+-1 | 89+29 | 197+36 | 241+109 | 龍戰於野 |  | 抵制到菲國旅遊 |
|---|
| 9 | 776 | 108+9 | 69+12 | 203+24 | 258+93 | GreatBritain |  | VictoriaII |
|---|
| 10 | 763 | 153+3 | 46+11 | 169+28 | 240+113 | 印度象 |  | VictoriaII |
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 307+125(432) | 鮮血之誓 |  | VictoriaII |
|---|
| 2 | 267+100(367) | 星星嵐 |  | VictoriaII |
|---|
| 3 | 256+105(361) | RunningMan |  | VictoriaII |
|---|
| 4 | 245+110(355) | 幽影 |  | 抵制到菲國旅遊 |
|---|
| 5 | 232+95(327) | 不會飛鳥 |  | 峰璧山延 |
|---|
| 6 | 247+75(322) | 亞提密斯 |  | VictoriaII |
|---|
| 7 | 239+80(319) | 真武官.史提 |  | 抵制到菲國旅遊 |
|---|
| 8 | 248+68(316) | 絕地送勝大師 |  | VictoriaII |
|---|
| 9 | 237+70(307) | 嗚喔~馬布希 |  | VictoriaII |
|---|
| 10 | 236+65(301) | 亢龍有悔 |  | 降龍十八掌 |
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 258+105(363) | 昌浩 |  | 抵制到菲國旅遊 |
|---|
| 2 | 262+55(317) | 紫色鬱金香 |  | 抵制到菲國旅遊 |
|---|
| 3 | 265+45(310) | 天地志狼 |  | 抵制到菲國旅遊 |
|---|
| 4 | 241+60(301) | 咕哩咕哩 |  | VictoriaII |
|---|
| 5 | 220+68(288) | 神仙爺爺 |  | 抵制到菲國旅遊 |
|---|
| 6 | 203+83(286) | 龍龍 |  | VictoriaII |
|---|
| 7 | 232+45(277) | 飛龍在天 |  | 抵制到菲國旅遊 |
|---|
| 8 | 222+50(272) | 朴淋 |  | 抵制到菲國旅遊 |
|---|
| 9 | 178+27(205) | 異邦人 |  | VictoriaII |
|---|
| 10 | 156+30(186) | 念蒼生 |  | VictoriaII |
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 307+110(417) | 淫熊壞魚合體 |  | VictoriaII |
|---|
| 2 | 289+110(399) | 天空之城 |  | 抵制到菲國旅遊 |
|---|
| 3 | 302+90(392) | 柳小天 |  | 抵制到菲國旅遊 |
|---|
| 4 | 295+92(387) | 潛龍勿用 |  | 抵制到菲國旅遊 |
|---|
| 5 | 297+87(384) | PopularFront |  | VictoriaII |
|---|
| 6 | 294+90(384) | 幻影神魔 |  | VictoriaII |
|---|
| 7 | 294+85(379) | 龜才是王道 |  | VictoriaII |
|---|
| 8 | 273+90(363) | 念蒼生 |  | VictoriaII |
|---|
| 9 | 275+85(360) | 異邦人 |  | VictoriaII |
|---|
| 10 | 265+85(350) | 來龜的 |  | 抵制到菲國旅遊 |
| 十大英傑 |
| 名次 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 289+101(390) | 蒙面加菲貓 |  | VictoriaII |
|---|
| 2 | 261+93(354) | 還是新手 |  | VictoriaII |
|---|
| 3 | 240+113(353) | 印度象 |  | VictoriaII |
|---|
| 4 | 258+93(351) | GreatBritain |  | VictoriaII |
|---|
| 5 | 257+93(350) | 院長郭泰宏 |  | VictoriaII |
|---|
| 6 | 241+109(350) | 龍戰於野 |  | 抵制到菲國旅遊 |
|---|
| 7 | 252+93(345) | Fiber |  | VictoriaII |
|---|
| 8 | 254+81(335) | 世事 |  | VictoriaII |
|---|
| 9 | 221+113(334) | 真.假不論 |  | 等等等 |
|---|
| 10 | 242+65(307) | 沒有人 |  | 降龍十八掌 |
| 十大富豪 |
| 名次 | 金 | 名字 | 國 | | 【1】 | 金:3936806 | 真.假不論 |  | 等等等 |
|---|
| 2 | 金:3393160 | 良民小K |  | VictoriaII |
|---|
| 3 | 金:3141560 | 未得寵 |  | 降龍十八掌 |
|---|
| 4 | 金:3135660 | 熊貓仙姑 |  | VictoriaII |
|---|
| 5 | 金:2494746 | 黑暗 |  | VictoriaII |
|---|
| 6 | 金:2460860 | Kukukuku |  | VictoriaII |
|---|
| 7 | 金:2418082 | 水鏡八奇 |  | 無所屬 |
|---|
| 8 | 金:2270470 | 發信機器 |  | 抵制到菲國旅遊 |
|---|
| 9 | 金:2199060 | 星夜讚歌 |  | VictoriaII |
|---|
| 10 | 金:2155049 | 院長郭泰宏 |  | VictoriaII |
| 十大米存 |
| 名次 | 米 | 名字 | 國 | | 【1】 | 米:3302245 | 天地志狼 |  | 抵制到菲國旅遊 |
|---|
| 2 | 米:2055250 | 嗚喔~馬布希 |  | VictoriaII |
|---|
| 3 | 米:1952605 | 亢龍有悔 |  | 降龍十八掌 |
|---|
| 4 | 米:1822978 | Farmville |  | VictoriaII |
|---|
| 5 | 米:1588235 | 不會飛鳥 |  | 峰璧山延 |
|---|
| 6 | 米:1567460 | 未得寵 |  | 降龍十八掌 |
|---|
| 7 | 米:1449360 | 發信機器 |  | 抵制到菲國旅遊 |
|---|
| 8 | 米:1425010 | 碧羽月 |  | 小朋友齊打交 |
|---|
| 9 | 米:1371990 | 黑暗 |  | VictoriaII |
|---|
| 10 | 米:1317504 | GreatBritain |  | VictoriaII |
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 59236 | 天地志狼 |  | 抵制到菲國旅遊 |
|---|
| 2 | 57610 | GreatBritain |  | VictoriaII |
|---|
| 3 | 56966 | 咕哩咕哩 |  | VictoriaII |
|---|
| 4 | 56653 | 老農民開茶店 |  | VictoriaII |
|---|
| 5 | 56555 | 飛龍在天 |  | 抵制到菲國旅遊 |
|---|
| 6 | 54343 | 真武官.史提 |  | 抵制到菲國旅遊 |
|---|
| 7 | 54304 | 異邦人 |  | VictoriaII |
|---|
| 8 | 54146 | 院長郭泰宏 |  | VictoriaII |
|---|
| 9 | 52869 | Black Swan |  | VictoriaII |
|---|
| 10 | 52268 | 淫熊壞魚合體 |  | VictoriaII |
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 39人 | 真武官.史提 |  | 抵制到菲國旅遊 |
|---|
| 2 | 29人 | 柳小天 |  | 抵制到菲國旅遊 |
|---|
| 3 | 26人 | 異邦人 |  | VictoriaII |
|---|
| 4 | 26人 | 天空之城 |  | 抵制到菲國旅遊 |
|---|
| 5 | 25人 | 絕地送勝大師 |  | VictoriaII |
|---|
| 6 | 23人 | 淫熊壞魚合體 |  | VictoriaII |
|---|
| 7 | 22人 | 念蒼生 |  | VictoriaII |
|---|
| 8 | 16人 | Black Swan |  | VictoriaII |
|---|
| 9 | 15人 | GreatBritain |  | VictoriaII |
|---|
| 10 | 14人 | PopularFront |  | VictoriaII |
| 十大常勝(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 83.8%(26勝/5敗) | 異邦人 |  | VictoriaII |
|---|
| 2 | 76.6%(23勝/7敗) | 淫熊壞魚合體 |  | VictoriaII |
|---|
| 3 | 73.5%(25勝/9敗) | 絕地送勝大師 |  | VictoriaII |
|---|
| 4 | 70.7%(29勝/12敗) | 柳小天 |  | 抵制到菲國旅遊 |
|---|
| 5 | 70%(14勝/6敗) | 飛龍在天 |  | 抵制到菲國旅遊 |
|---|
| 6 | 70%(14勝/6敗) | 咕哩咕哩 |  | VictoriaII |
|---|
| 7 | 67.2%(39勝/19敗) | 真武官.史提 |  | 抵制到菲國旅遊 |
|---|
| 8 | 66.6%(26勝/13敗) | 天空之城 |  | 抵制到菲國旅遊 |
|---|
| 9 | 61.9%(13勝/8敗) | 來龜的 |  | 抵制到菲國旅遊 |
|---|
| 10 | 61.1%(22勝/14敗) | 念蒼生 |  | VictoriaII |
| 十大常敗(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 25%(9勝/27敗) | 院長郭泰宏 |  | VictoriaII |
|---|
| 2 | 41.1%(14勝/20敗) | PopularFront |  | VictoriaII |
|---|
| 3 | 41.6%(15勝/21敗) | GreatBritain |  | VictoriaII |
|---|
| 4 | 42.3%(11勝/15敗) | 世事 |  | VictoriaII |
|---|
| 5 | 50%(16勝/16敗) | Black Swan |  | VictoriaII |
|---|
| 6 | 61.1%(22勝/14敗) | 念蒼生 |  | VictoriaII |
|---|
| 7 | 61.9%(13勝/8敗) | 來龜的 |  | 抵制到菲國旅遊 |
|---|
| 8 | 66.6%(26勝/13敗) | 天空之城 |  | 抵制到菲國旅遊 |
|---|
| 9 | 67.2%(39勝/19敗) | 真武官.史提 |  | 抵制到菲國旅遊 |
|---|
| 10 | 70.7%(29勝/12敗) | 柳小天 |  | 抵制到菲國旅遊 |
|