| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 總合能力 No.1 | 1285 | 查理鋼彈 |  | 島津家西南同盟 |
|---|
| 武力 No.1 | 340+125(465) | 滑翔哥 |  | 破皮小貓愛護協會 |
|---|
| 知力 No.1 | 356+80(436) | 膠剛手下 |  | 破皮小貓愛護協會 |
|---|
| 統率力 No.1 | 425+87(512) | 柳小天 |  | 忙忙人生 |
|---|
| 魅力 No.1 | 425+113(538) | 亞爾斯蘭 |  | 破皮小貓愛護協會 |
|---|
| 所持金 No.1 | 金:9913904 | Winter Love |  | 島津家西南同盟 |
|---|
| 米存量 No.1 | 米:6298779 | 天地志狼 |  | 忙忙人生 |
|---|
| 階級值 No.1 | 147962 | TaeYeon |  | 島津家西南同盟 |
|---|
| 擊倒 No.1 | 88人 | TaeYeon |  | 島津家西南同盟 |
|---|
| 常勝 No.1 | 88.5%(62勝/8敗) | 查理鋼彈 |  | 島津家西南同盟 |
|---|
| 常敗 No.1 | 7.6%(2勝/24敗) | 派米啦 |  | 忙忙人生 |
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 1285 | 287+60 | 240+60 | 359+60 | 159+60 | 查理鋼彈 |  | 島津家西南同盟 |
|---|
| 2 | 1268 | 284+60 | 249+60 | 328+60 | 167+60 | Winter Love |  | 島津家西南同盟 |
|---|
| 3 | 1193 | 191+9 | 177+12 | 295+24 | 392+93 | TaeYeon |  | 島津家西南同盟 |
|---|
| 4 | 1166 | 212+15 | 351+55 | 312+65 | 151+5 | 咕哩咕哩 |  | 島津家西南同盟 |
|---|
| 5 | 1147 | 219+15 | 332+55 | 310+65 | 146+5 | 少女Q |  | 島津家西南同盟 |
|---|
| 6 | 1146 | 204+15 | 356+55 | 323+65 | 123+5 | 挽留出鞘 |  | 忙忙人生 |
|---|
| 7 | 1133 | 206+15 | 350+45 | 273+75 | 164+5 | 月之萌 |  | 島津家西南同盟 |
|---|
| 8 | 1115 | 201+15 | 327+55 | 304+65 | 143+5 | Pause |  | 島津家西南同盟 |
|---|
| 9 | 1115 | 170+9 | 131+12 | 294+24 | 382+93 | 世事 |  | 島津家西南同盟 |
|---|
| 10 | 1113 | 190+10 | 356+80 | 284+65 | 123+5 | 膠剛手下 |  | 破皮小貓愛護協會 |
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 340+125(465) | 滑翔哥 |  | 破皮小貓愛護協會 |
|---|
| 2 | 391+50(441) | 周潤發 |  | 島津家西南同盟 |
|---|
| 3 | 318+122(440) | 神仙爺爺 |  | 忙忙人生 |
|---|
| 4 | 348+75(423) | 亞提密斯 |  | 破皮小貓愛護協會 |
|---|
| 5 | 288+85(373) | 進來偷看 |  | 破皮小貓愛護協會 |
|---|
| 6 | 273+80(353) | 呆芙御用農夫 |  | 島津家西南同盟 |
|---|
| 7 | 287+60(347) | 查理鋼彈 |  | 島津家西南同盟 |
|---|
| 8 | 284+60(344) | Winter Love |  | 島津家西南同盟 |
|---|
| 9 | 309+30(339) | 倒茶小弟 |  | 島津家西南同盟 |
|---|
| 10 | 276+31(307) | Yooooooooo |  | 島津家西南同盟 |
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 356+80(436) | 膠剛手下 |  | 破皮小貓愛護協會 |
|---|
| 2 | 316+105(421) | 不成長的種子 |  | 破皮小貓愛護協會 |
|---|
| 3 | 371+45(416) | 以戰止戰 |  | 忙忙人生 |
|---|
| 4 | 356+55(411) | 挽留出鞘 |  | 忙忙人生 |
|---|
| 5 | 351+55(406) | 咕哩咕哩 |  | 島津家西南同盟 |
|---|
| 6 | 350+45(395) | 月之萌 |  | 島津家西南同盟 |
|---|
| 7 | 332+55(387) | 少女Q |  | 島津家西南同盟 |
|---|
| 8 | 327+55(382) | Pause |  | 島津家西南同盟 |
|---|
| 9 | 288+80(368) | 熊貓仙姑 |  | 破皮小貓愛護協會 |
|---|
| 10 | 249+60(309) | Winter Love |  | 島津家西南同盟 |
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 425+87(512) | 柳小天 |  | 忙忙人生 |
|---|
| 2 | 398+85(483) | 龜才是王道 |  | 島津家西南同盟 |
|---|
| 3 | 397+85(482) | 還是新手 |  | 破皮小貓愛護協會 |
|---|
| 4 | 384+85(469) | 天地志狼 |  | 忙忙人生 |
|---|
| 5 | 374+85(459) | 倒茶小弟 |  | 島津家西南同盟 |
|---|
| 6 | 362+85(447) | 神無影 |  | 破皮小貓愛護協會 |
|---|
| 7 | 348+90(438) | 斬月 |  | 破皮小貓愛護協會 |
|---|
| 8 | 359+60(419) | 查理鋼彈 |  | 島津家西南同盟 |
|---|
| 9 | 355+60(415) | 龍離 |  | 無所屬 |
|---|
| 10 | 338+75(413) | 亞提密斯 |  | 破皮小貓愛護協會 |
| 十大英傑 |
| 名次 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 425+113(538) | 亞爾斯蘭 |  | 破皮小貓愛護協會 |
|---|
| 2 | 392+93(485) | TaeYeon |  | 島津家西南同盟 |
|---|
| 3 | 370+113(483) | 派米大使 |  | 忙忙人生 |
|---|
| 4 | 382+93(475) | 世事 |  | 島津家西南同盟 |
|---|
| 5 | 365+109(474) | 町奉行 |  | 島津家西南同盟 |
|---|
| 6 | 376+93(469) | 黑剛 |  | 破皮小貓愛護協會 |
|---|
| 7 | 374+93(467) | 來亂的 |  | 忙忙人生 |
|---|
| 8 | 374+93(467) | 內政乙 |  | 島津家西南同盟 |
|---|
| 9 | 368+93(461) | 千軍萬馬 |  | 破皮小貓愛護協會 |
|---|
| 10 | 372+89(461) | ~麵~ |  | 島津家西南同盟 |
| 十大富豪 |
| 名次 | 金 | 名字 | 國 | | 【1】 | 金:9913904 | Winter Love |  | 島津家西南同盟 |
|---|
| 2 | 金:8697192 | 查理鋼彈 |  | 島津家西南同盟 |
|---|
| 3 | 金:8267053 | 天地志狼 |  | 忙忙人生 |
|---|
| 4 | 金:6868738 | Yooooooooo |  | 島津家西南同盟 |
|---|
| 5 | 金:6829180 | 嘩啦嘩啦 |  | 島津家西南同盟 |
|---|
| 6 | 金:6701370 | 鳳凰之羽 |  | 島津家西南同盟 |
|---|
| 7 | 金:6607344 | TaeYeon |  | 島津家西南同盟 |
|---|
| 8 | 金:6415951 | RoBiN |  | 破皮小貓愛護協會 |
|---|
| 9 | 金:6302560 | 佐佐木小次郎 |  | 島津家西南同盟 |
|---|
| 10 | 金:6124570 | 發信機器 |  | 忙忙人生 |
| 十大米存 |
| 名次 | 米 | 名字 | 國 | | 【1】 | 米:6298779 | 天地志狼 |  | 忙忙人生 |
|---|
| 2 | 米:4286855 | 挽留出鞘 |  | 忙忙人生 |
|---|
| 3 | 米:3720634 | 柳小天 |  | 忙忙人生 |
|---|
| 4 | 米:3668147 | 伍產生 |  | 破皮小貓愛護協會 |
|---|
| 5 | 米:3594216 | 派米大使 |  | 忙忙人生 |
|---|
| 6 | 米:3515353 | ~麵~ |  | 島津家西南同盟 |
|---|
| 7 | 米:3353984 | 神無影 |  | 破皮小貓愛護協會 |
|---|
| 8 | 米:3215079 | 月星嵐 |  | 破皮小貓愛護協會 |
|---|
| 9 | 米:3161983 | 少女Q |  | 島津家西南同盟 |
|---|
| 10 | 米:3142725 | 滑翔哥 |  | 破皮小貓愛護協會 |
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 147962 | TaeYeon |  | 島津家西南同盟 |
|---|
| 2 | 123547 | 世事 |  | 島津家西南同盟 |
|---|
| 3 | 119280 | 咕哩咕哩 |  | 島津家西南同盟 |
|---|
| 4 | 118717 | 挽留出鞘 |  | 忙忙人生 |
|---|
| 5 | 118463 | 少女Q |  | 島津家西南同盟 |
|---|
| 6 | 115046 | 來亂的 |  | 忙忙人生 |
|---|
| 7 | 113074 | 島津Nancy |  | 島津家西南同盟 |
|---|
| 8 | 112250 | 米米 |  | 島津家西南同盟 |
|---|
| 9 | 112152 | 倒茶小弟 |  | 島津家西南同盟 |
|---|
| 10 | 112142 | 黑剛 |  | 破皮小貓愛護協會 |
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 88人 | TaeYeon |  | 島津家西南同盟 |
|---|
| 2 | 66人 | 少女Q |  | 島津家西南同盟 |
|---|
| 3 | 62人 | 查理鋼彈 |  | 島津家西南同盟 |
|---|
| 4 | 61人 | 咕哩咕哩 |  | 島津家西南同盟 |
|---|
| 5 | 53人 | 世事 |  | 島津家西南同盟 |
|---|
| 6 | 46人 | 柳小天 |  | 忙忙人生 |
|---|
| 7 | 41人 | 倒茶小弟 |  | 島津家西南同盟 |
|---|
| 8 | 38人 | Winter Love |  | 島津家西南同盟 |
|---|
| 9 | 30人 | 月之萌 |  | 島津家西南同盟 |
|---|
| 10 | 15人 | 挽留出鞘 |  | 忙忙人生 |
| 十大常勝(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 88.5%(62勝/8敗) | 查理鋼彈 |  | 島津家西南同盟 |
|---|
| 2 | 85.9%(61勝/10敗) | 咕哩咕哩 |  | 島津家西南同盟 |
|---|
| 3 | 82.2%(88勝/19敗) | TaeYeon |  | 島津家西南同盟 |
|---|
| 4 | 80.4%(66勝/16敗) | 少女Q |  | 島津家西南同盟 |
|---|
| 5 | 79.1%(38勝/10敗) | Winter Love |  | 島津家西南同盟 |
|---|
| 6 | 67.2%(41勝/20敗) | 倒茶小弟 |  | 島津家西南同盟 |
|---|
| 7 | 67%(53勝/26敗) | 世事 |  | 島津家西南同盟 |
|---|
| 8 | 66.6%(30勝/15敗) | 月之萌 |  | 島津家西南同盟 |
|---|
| 9 | 56%(46勝/36敗) | 柳小天 |  | 忙忙人生 |
|---|
| 10 | 52.1%(12勝/11敗) | Pause |  | 島津家西南同盟 |
| 十大常敗(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 7.6%(2勝/24敗) | 派米啦 |  | 忙忙人生 |
|---|
| 2 | 17.3%(4勝/19敗) | 來亂的 |  | 忙忙人生 |
|---|
| 3 | 18.7%(9勝/39敗) | 千軍萬馬 |  | 破皮小貓愛護協會 |
|---|
| 4 | 22.7%(5勝/17敗) | 還是新手 |  | 破皮小貓愛護協會 |
|---|
| 5 | 25.4%(14勝/41敗) | 亞提密斯 |  | 破皮小貓愛護協會 |
|---|
| 6 | 32.4%(12勝/25敗) | 艾倫斯 |  | 鳳于九天 |
|---|
| 7 | 36.3%(8勝/14敗) | 膠剛手下 |  | 破皮小貓愛護協會 |
|---|
| 8 | 52.1%(12勝/11敗) | Pause |  | 島津家西南同盟 |
|---|
| 9 | 56%(46勝/36敗) | 柳小天 |  | 忙忙人生 |
|---|
| 10 | 66.6%(30勝/15敗) | 月之萌 |  | 島津家西南同盟 |
|