| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 總合能力 No.1 | 1312 | HAPPY SNOW |  | 休息一回 |
|---|
| 武力 No.1 | 376+125(501) | 滑翔哥 |  | 等 |
|---|
| 知力 No.1 | 401+55(456) | 天地志狼 |  | 殘念會所 |
|---|
| 統率力 No.1 | 469+85(554) | 亞提密斯 |  | 休息一回 |
|---|
| 魅力 No.1 | 421+93(514) | July |  | 休息一回 |
|---|
| 所持金 No.1 | 金:14808201 | 良民火 |  | 休息一回 |
|---|
| 米存量 No.1 | 米:6090903 | 棉布商人 |  | 休息一回 |
|---|
| 階級值 No.1 | 153001 | 咕哩咕哩 |  | 休息一回 |
|---|
| 擊倒 No.1 | 27人 | 咕哩咕哩 |  | 休息一回 |
|---|
| 常勝 No.1 | 93.1%(27勝/2敗) | 咕哩咕哩 |  | 休息一回 |
|---|
| 常敗 No.1 | 14.2%(3勝/18敗) | 千軍萬馬 |  | 殘念會所 |
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 1312 | 319+60 | 230+60 | 364+60 | 159+60 | HAPPY SNOW |  | 休息一回 |
|---|
| 2 | 1263 | 289+60 | 206+60 | 405+60 | 123+60 | 良民火 |  | 休息一回 |
|---|
| 3 | 1236 | 211+15 | 372+55 | 362+65 | 151+5 | 咕哩咕哩 |  | 休息一回 |
|---|
| 4 | 1224 | 191+15 | 343+80 | 370+65 | 160+0 | WRX Sti |  | 休息一回 |
|---|
| 5 | 1211 | 216+9 | 208+12 | 267+24 | 382+93 | 世事 |  | 休息一回 |
|---|
| 6 | 1188 | 200+15 | 375+45 | 321+75 | 152+5 | 還是新手 |  | 休息一回 |
|---|
| 7 | 1151 | 161+15 | 401+55 | 293+65 | 156+5 | 天地志狼 |  | 殘念會所 |
|---|
| 8 | 1146 | 187+10 | 132+20 | 303+25 | 356+113 | 真.假不論 |  | 等 |
|---|
| 9 | 1143 | 139+-1 | 144+26 | 323+30 | 401+81 | 青葉城 |  | 休息一回 |
|---|
| 10 | 1139 | 200+15 | 188+30 | 433+90 | 173+10 | 還是被秒 |  | 殘念會所 |
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 376+125(501) | 滑翔哥 |  | 等 |
|---|
| 2 | 373+102(475) | 千軍萬馬 |  | 殘念會所 |
|---|
| 3 | 368+85(453) | 單細胞 |  | 殘念會所 |
|---|
| 4 | 362+85(447) | 神仙爺爺 |  | 殘念會所 |
|---|
| 5 | 319+60(379) | HAPPY SNOW |  | 休息一回 |
|---|
| 6 | 289+60(349) | 良民火 |  | 休息一回 |
|---|
| 7 | 314+30(344) | 棉布商人 |  | 休息一回 |
|---|
| 8 | 218+60(278) | 離離 |  | 休息一回 |
|---|
| 9 | 224+30(254) | 萌主的手下 |  | 休息一回 |
|---|
| 10 | 211+15(226) | 咕哩咕哩 |  | 休息一回 |
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 401+55(456) | 天地志狼 |  | 殘念會所 |
|---|
| 2 | 372+55(427) | 咕哩咕哩 |  | 休息一回 |
|---|
| 3 | 343+80(423) | WRX Sti |  | 休息一回 |
|---|
| 4 | 375+45(420) | 還是新手 |  | 休息一回 |
|---|
| 5 | 230+60(290) | HAPPY SNOW |  | 休息一回 |
|---|
| 6 | 206+60(266) | 良民火 |  | 休息一回 |
|---|
| 7 | 197+30(227) | 王佐之才 |  | 休息一回 |
|---|
| 8 | 208+12(220) | 世事 |  | 休息一回 |
|---|
| 9 | 188+30(218) | 還是被秒 |  | 殘念會所 |
|---|
| 10 | 190+25(215) | 龜才是王道 |  | 休息一回 |
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 469+85(554) | 亞提密斯 |  | 休息一回 |
|---|
| 2 | 433+90(523) | 還是被秒 |  | 殘念會所 |
|---|
| 3 | 434+85(519) | 龜才是王道 |  | 休息一回 |
|---|
| 4 | 389+80(469) | 少年阿瓦 |  | 自我封閉小峱峱 |
|---|
| 5 | 382+85(467) | 棉布商人 |  | 休息一回 |
|---|
| 6 | 405+60(465) | 良民火 |  | 休息一回 |
|---|
| 7 | 370+65(435) | WRX Sti |  | 休息一回 |
|---|
| 8 | 362+65(427) | 咕哩咕哩 |  | 休息一回 |
|---|
| 9 | 364+60(424) | HAPPY SNOW |  | 休息一回 |
|---|
| 10 | 356+60(416) | 離離 |  | 休息一回 |
| 十大英傑 |
| 名次 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 421+93(514) | July |  | 休息一回 |
|---|
| 2 | 419+93(512) | 院長 |  | 瘋人院 |
|---|
| 3 | 407+93(500) | 幻影紅虎 |  | 休息一回 |
|---|
| 4 | 391+101(492) | 月星嵐 |  | 殘念會所 |
|---|
| 5 | 401+81(482) | 青葉城 |  | 休息一回 |
|---|
| 6 | 382+93(475) | 世事 |  | 休息一回 |
|---|
| 7 | 356+113(469) | 真.假不論 |  | 等 |
|---|
| 8 | 332+81(413) | 鳳梨吉 |  | 休息一回 |
|---|
| 9 | 271+50(321) | 王佐之才 |  | 休息一回 |
|---|
| 10 | 160+60(220) | 離離 |  | 休息一回 |
| 十大富豪 |
| 名次 | 金 | 名字 | 國 | | 【1】 | 金:14808201 | 良民火 |  | 休息一回 |
|---|
| 2 | 金:12584234 | HAPPY SNOW |  | 休息一回 |
|---|
| 3 | 金:10312395 | 亞提密斯 |  | 休息一回 |
|---|
| 4 | 金:9805085 | 咕哩咕哩 |  | 休息一回 |
|---|
| 5 | 金:8474236 | 少年阿瓦 |  | 自我封閉小峱峱 |
|---|
| 6 | 金:8056039 | 真.假不論 |  | 等 |
|---|
| 7 | 金:7737745 | 王佐之才 |  | 休息一回 |
|---|
| 8 | 金:7468214 | 天地志狼 |  | 殘念會所 |
|---|
| 9 | 金:7464440 | 發信機器 |  | 殘念會所 |
|---|
| 10 | 金:7256445 | 離離 |  | 休息一回 |
| 十大米存 |
| 名次 | 米 | 名字 | 國 | | 【1】 | 米:6090903 | 棉布商人 |  | 休息一回 |
|---|
| 2 | 米:6031331 | 咕哩咕哩 |  | 休息一回 |
|---|
| 3 | 米:4667260 | 天地志狼 |  | 殘念會所 |
|---|
| 4 | 米:4448290 | 良民火 |  | 休息一回 |
|---|
| 5 | 米:4370887 | 幻影紅虎 |  | 休息一回 |
|---|
| 6 | 米:3886289 | 龜才是王道 |  | 休息一回 |
|---|
| 7 | 米:3780553 | WRX Sti |  | 休息一回 |
|---|
| 8 | 米:3557326 | 月星嵐 |  | 殘念會所 |
|---|
| 9 | 米:3515909 | 院長 |  | 瘋人院 |
|---|
| 10 | 米:3369846 | 少年阿瓦 |  | 自我封閉小峱峱 |
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 153001 | 咕哩咕哩 |  | 休息一回 |
|---|
| 2 | 147249 | 世事 |  | 休息一回 |
|---|
| 3 | 139959 | 青葉城 |  | 休息一回 |
|---|
| 4 | 139003 | WRX Sti |  | 休息一回 |
|---|
| 5 | 136842 | 還是新手 |  | 休息一回 |
|---|
| 6 | 134328 | 天地志狼 |  | 殘念會所 |
|---|
| 7 | 132616 | 院長 |  | 瘋人院 |
|---|
| 8 | 131507 | 還是被秒 |  | 殘念會所 |
|---|
| 9 | 131104 | 幻影紅虎 |  | 休息一回 |
|---|
| 10 | 130505 | 棉布商人 |  | 休息一回 |
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 27人 | 咕哩咕哩 |  | 休息一回 |
|---|
| 2 | 18人 | HAPPY SNOW |  | 休息一回 |
|---|
| 3 | 14人 | WRX Sti |  | 休息一回 |
|---|
| 4 | 13人 | 單細胞 |  | 殘念會所 |
|---|
| 5 | 7人 | 世事 |  | 休息一回 |
|---|
| 6 | 6人 | 棉布商人 |  | 休息一回 |
|---|
| 7 | 6人 | 還是新手 |  | 休息一回 |
|---|
| 8 | 5人 | 還是被秒 |  | 殘念會所 |
|---|
| 9 | 3人 | 千軍萬馬 |  | 殘念會所 |
|---|
| 10 | 2人 | 青葉城 |  | 休息一回 |
| 十大常勝(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 93.1%(27勝/2敗) | 咕哩咕哩 |  | 休息一回 |
|---|
| 2 | 90%(18勝/2敗) | HAPPY SNOW |  | 休息一回 |
|---|
| 3 | 50%(13勝/13敗) | 單細胞 |  | 殘念會所 |
|---|
| 4 | 14.2%(3勝/18敗) | 千軍萬馬 |  | 殘念會所 |
|---|
| 5 | 0%(0勝/0敗) | 龜才是王道 |  | 休息一回 |
|---|
| 6 | 0%(0勝/0敗) | 王佐之才 |  | 休息一回 |
|---|
| 7 | 0%(0勝/0敗) | 火車 |  | 休息一回 |
|---|
| 8 | 0%(0勝/1敗) | 院長 |  | 瘋人院 |
|---|
| 9 | 0%(1勝/0敗) | 良民火 |  | 休息一回 |
|---|
| 10 | 0%(0勝/0敗) | 少年阿瓦 |  | 自我封閉小峱峱 |
| 十大常敗(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 14.2%(3勝/18敗) | 千軍萬馬 |  | 殘念會所 |
|---|
| 2 | 50%(13勝/13敗) | 單細胞 |  | 殘念會所 |
|---|
| 3 | 93.1%(27勝/2敗) | 咕哩咕哩 |  | 休息一回 |
|