| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 總合能力 No.1 | 817 | 切落桶 |  | 精靈樂園 |
|---|
| 武力 No.1 | 244+120+25(389) | 殘兵之首趙火 |  | 精靈樂園 |
|---|
| 知力 No.1 | 250+101+19(370) | 光臣月 |  | 精靈樂園 |
|---|
| 統率力 No.1 | 273+110+14(397) | 泡泡玉桂卷 |  | 精靈樂園 |
|---|
| 魅力 No.1 | 275+93+22(390) | 小花 |  | 精靈樂園 |
|---|
| 所持金 No.1 | 金:3356096 | 美他力弗 |  | 精靈樂園 |
|---|
| 米存量 No.1 | 米:1848330 | 美他力弗 |  | 精靈樂園 |
|---|
| 階級值 No.1 | 45799 | 進擊的助手君 |  | 精靈樂園 |
|---|
| 擊倒 No.1 | 37人 | 呂布 |  | 精靈樂園 |
|---|
| 常勝 No.1 | 96.5%(28勝/1敗) | 泡泡玉桂卷 |  | 精靈樂園 |
|---|
| 常敗 No.1 | 14.2%(3勝/18敗) | 牛牛 |  | 大火坑世代 |
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 817 | 250+66+1 | 73+65+1 | 168+71+0 | 50+72+0 | 切落桶 |  | 精靈樂園 |
|---|
| 2 | 755 | 94+15+0 | 250+101+19 | 162+49+0 | 65+0+0 | 光臣月 |  | 精靈樂園 |
|---|
| 3 | 734 | 115+-1+0 | 106+26+0 | 155+29+0 | 204+92+8 | 一言不合就上車 |  | 精靈樂園 |
|---|
| 4 | 726 | 81+-1+0 | 51+26+0 | 155+29+0 | 270+92+23 | 莉莉V3 |  | 精靈樂園 |
|---|
| 5 | 723 | 139+15+0 | 80+25+0 | 262+105+17 | 60+20+0 | 貓奴精靈 |  | 精靈樂園 |
|---|
| 6 | 717 | 123+24+0 | 70+35+0 | 260+104+12 | 61+28+0 | 呂布 |  | 精靈樂園 |
|---|
| 7 | 714 | 92+9+0 | 65+12+0 | 146+24+0 | 252+93+21 | 進擊的助手君 |  | 精靈樂園 |
|---|
| 8 | 708 | 97+15+0 | 255+66+15 | 145+59+0 | 51+5+0 | 阿明夫 |  | 精靈樂園 |
|---|
| 9 | 698 | 140+15+0 | 73+30+0 | 256+105+10 | 54+15+0 | 克里希 |  | 精靈樂園 |
|---|
| 10 | 697 | 127+10+0 | 79+10+0 | 273+110+14 | 61+13+0 | 泡泡玉桂卷 |  | 精靈樂園 |
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 244+120+25(389) | 殘兵之首趙火 |  | 精靈樂園 |
|---|
| 2 | 249+125+13(387) | 牛牛 |  | 大火坑世代 |
|---|
| 3 | 238+120+26(384) | 貓巴士 |  | 精靈樂園 |
|---|
| 4 | 254+111+17(382) | 梅花鹿 |  | 精靈樂園 |
|---|
| 5 | 252+101+16(369) | 冰堂 |  | 大火坑世代 |
|---|
| 6 | 232+110+0(342) | 席涅克 |  | 傳說對決 |
|---|
| 7 | 238+101+2(341) | 幸村 |  | 精靈樂園 |
|---|
| 8 | 217+101+0(318) | 農民 |  | 傳說對決 |
|---|
| 9 | 250+66+1(317) | 切落桶 |  | 精靈樂園 |
|---|
| 10 | 212+101+0(313) | 不要爆菊V3 |  | 精靈樂園 |
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 250+101+19(370) | 光臣月 |  | 精靈樂園 |
|---|
| 2 | 256+105+8(369) | 昌浩 |  | 精靈樂園 |
|---|
| 3 | 260+107+0(367) | 笨笨 |  | 莉蒂 & 絲爾的鍊金工房 |
|---|
| 4 | 245+105+12(362) | 脩脩 |  | 精靈樂園 |
|---|
| 5 | 253+81+13(347) | 夸克 |  | 傳說對決 |
|---|
| 6 | 233+95+19(347) | Kenji |  | 精靈樂園 |
|---|
| 7 | 251+85+8(344) | 包大人 |  | 精靈樂園 |
|---|
| 8 | 225+107+8(340) | HBuffet |  | 大火坑世代 |
|---|
| 9 | 255+66+15(336) | 阿明夫 |  | 精靈樂園 |
|---|
| 10 | 251+66+16(333) | 金剛 |  | 精靈樂園 |
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 273+110+14(397) | 泡泡玉桂卷 |  | 精靈樂園 |
|---|
| 2 | 262+105+17(384) | 貓奴精靈 |  | 精靈樂園 |
|---|
| 3 | 260+104+12(376) | 呂布 |  | 精靈樂園 |
|---|
| 4 | 256+105+10(371) | 克里希 |  | 精靈樂園 |
|---|
| 5 | 253+84+8(345) | kuok1234 |  | 精靈樂園 |
|---|
| 6 | 253+85+2(340) | 一無名一 |  | 精靈樂園 |
|---|
| 7 | 246+85+3(334) | 隱雲 |  | 傳說對決 |
|---|
| 8 | 204+92+0(296) | 芙蕾雅 |  | 大火坑世代 |
|---|
| 9 | 168+71+0(239) | 切落桶 |  | 精靈樂園 |
|---|
| 10 | 168+55+0(223) | 白松 |  | 精靈樂園 |
| 十大英傑 |
| 名次 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 275+93+22(390) | 小花 |  | 精靈樂園 |
|---|
| 2 | 257+113+17(387) | 阿斯托爾福 |  | 精靈樂園 |
|---|
| 3 | 270+92+23(385) | 莉莉V3 |  | 精靈樂園 |
|---|
| 4 | 265+93+12(370) | 艾威 |  | 精靈樂園 |
|---|
| 5 | 252+93+21(366) | 進擊的助手君 |  | 精靈樂園 |
|---|
| 6 | 248+93+19(360) | 優米 |  | 精靈樂園 |
|---|
| 7 | 246+93+17(356) | 遲來的祝福 |  | 傳說對決 |
|---|
| 8 | 244+112+0(356) | 嘰霸係勾安抓 |  | 傳說對決 |
|---|
| 9 | 231+112+9(352) | 蕪名小卒 |  | 傳說對決 |
|---|
| 10 | 251+92+8(351) | 月之羅克斯 |  | 傳說對決 |
| 十大富豪 |
| 名次 | 金 | 名字 | 國 | | 【1】 | 金:3356096 | 美他力弗 |  | 精靈樂園 |
|---|
| 2 | 金:2561852 | 我不是丫飄 |  | 傳說對決 |
|---|
| 3 | 金:2456256 | 小花 |  | 精靈樂園 |
|---|
| 4 | 金:2350410 | 嚇到吃手手 |  | 精靈樂園 |
|---|
| 5 | 金:2297104 | 牛牛 |  | 大火坑世代 |
|---|
| 6 | 金:2229694 | 笨笨 |  | 莉蒂 & 絲爾的鍊金工房 |
|---|
| 7 | 金:2209200 | 須藤家閃婚偶像 |  | 精靈樂園 |
|---|
| 8 | 金:2046080 | 入來支持 |  | 新手村 |
|---|
| 9 | 金:1856842 | 芙蕾雅 |  | 大火坑世代 |
|---|
| 10 | 金:1846960 | 零時十分 |  | 傳說對決 |
| 十大米存 |
| 名次 | 米 | 名字 | 國 | | 【1】 | 米:1848330 | 美他力弗 |  | 精靈樂園 |
|---|
| 2 | 米:1117115 | 牛牛 |  | 大火坑世代 |
|---|
| 3 | 米:1108082 | 數字人退散 |  | 白貓x初音 |
|---|
| 4 | 米:1085867 | 內政布 |  | 傳說對決 |
|---|
| 5 | 米:1067017 | 赤紅賈者 |  | 傳說對決 |
|---|
| 6 | 米:1063459 | 阿妮雅 |  | 戰艦世界 |
|---|
| 7 | 米:1058340 | 緊急儲備糧食 |  | 精靈樂園 |
|---|
| 8 | 米:1053750 | 須藤家閃婚偶像 |  | 精靈樂園 |
|---|
| 9 | 米:1010460 | 內政 |  | 戰艦世界 |
|---|
| 10 | 米:979406 | 一言不合就上車 |  | 精靈樂園 |
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 45799 | 進擊的助手君 |  | 精靈樂園 |
|---|
| 2 | 45696 | 莉莉V3 |  | 精靈樂園 |
|---|
| 3 | 44458 | 光臣月 |  | 精靈樂園 |
|---|
| 4 | 44209 | 小花 |  | 精靈樂園 |
|---|
| 5 | 43753 | 艾威 |  | 精靈樂園 |
|---|
| 6 | 43742 | 泡泡玉桂卷 |  | 精靈樂園 |
|---|
| 7 | 43361 | 一言不合就上車 |  | 精靈樂園 |
|---|
| 8 | 42908 | 冰堂 |  | 大火坑世代 |
|---|
| 9 | 42727 | 殘兵之首趙火 |  | 精靈樂園 |
|---|
| 10 | 42434 | 貓奴精靈 |  | 精靈樂園 |
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 37人 | 呂布 |  | 精靈樂園 |
|---|
| 2 | 30人 | 貓奴精靈 |  | 精靈樂園 |
|---|
| 3 | 28人 | 泡泡玉桂卷 |  | 精靈樂園 |
|---|
| 4 | 23人 | 殘兵之首趙火 |  | 精靈樂園 |
|---|
| 5 | 19人 | 切落桶 |  | 精靈樂園 |
|---|
| 6 | 16人 | 貓巴士 |  | 精靈樂園 |
|---|
| 7 | 16人 | 光臣月 |  | 精靈樂園 |
|---|
| 8 | 12人 | HBuffet |  | 大火坑世代 |
|---|
| 9 | 12人 | 進擊的助手君 |  | 精靈樂園 |
|---|
| 10 | 11人 | 笨笨 |  | 莉蒂 & 絲爾的鍊金工房 |
| 十大常勝(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 96.5%(28勝/1敗) | 泡泡玉桂卷 |  | 精靈樂園 |
|---|
| 2 | 84%(37勝/7敗) | 呂布 |  | 精靈樂園 |
|---|
| 3 | 72.7%(16勝/6敗) | 貓巴士 |  | 精靈樂園 |
|---|
| 4 | 67.8%(19勝/9敗) | 切落桶 |  | 精靈樂園 |
|---|
| 5 | 67.6%(23勝/11敗) | 殘兵之首趙火 |  | 精靈樂園 |
|---|
| 6 | 62.5%(30勝/18敗) | 貓奴精靈 |  | 精靈樂園 |
|---|
| 7 | 50%(10勝/10敗) | 芙蕾雅 |  | 大火坑世代 |
|---|
| 8 | 50%(11勝/11敗) | 笨笨 |  | 莉蒂 & 絲爾的鍊金工房 |
|---|
| 9 | 44.4%(16勝/20敗) | 光臣月 |  | 精靈樂園 |
|---|
| 10 | 42.8%(9勝/12敗) | 白松 |  | 精靈樂園 |
| 十大常敗(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 14.2%(3勝/18敗) | 牛牛 |  | 大火坑世代 |
|---|
| 2 | 40%(12勝/18敗) | HBuffet |  | 大火坑世代 |
|---|
| 3 | 41.3%(12勝/17敗) | 進擊的助手君 |  | 精靈樂園 |
|---|
| 4 | 42.8%(9勝/12敗) | 白松 |  | 精靈樂園 |
|---|
| 5 | 44.4%(16勝/20敗) | 光臣月 |  | 精靈樂園 |
|---|
| 6 | 50%(11勝/11敗) | 笨笨 |  | 莉蒂 & 絲爾的鍊金工房 |
|---|
| 7 | 62.5%(30勝/18敗) | 貓奴精靈 |  | 精靈樂園 |
|---|
| 8 | 67.6%(23勝/11敗) | 殘兵之首趙火 |  | 精靈樂園 |
|---|
| 9 | 67.8%(19勝/9敗) | 切落桶 |  | 精靈樂園 |
|---|
| 10 | 72.7%(16勝/6敗) | 貓巴士 |  | 精靈樂園 |
|