| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 總合能力 No.1 | 763 | 里維 |  | 利奧之城 |
|---|
| 武力 No.1 | 285+101+22(408) | 呂布 |  | 你們對力量一無所知 |
|---|
| 知力 No.1 | 269+66+7(342) | 我就是早死 |  | 利奧之城 |
|---|
| 統率力 No.1 | 180+69+6(255) | 日之羅克斯 |  | 利奧之城 |
|---|
| 魅力 No.1 | 276+93+24(393) | Victoria |  | 你們對力量一無所知 |
|---|
| 所持金 No.1 | 金:2797510 | 北海鱈魚香絲 |  | 動物村 |
|---|
| 米存量 No.1 | 米:1178060 | 衰貓 |  | 利奧之城 |
|---|
| 階級值 No.1 | 51208 | 食用雞肉 |  | 利奧之城 |
|---|
| 擊倒 No.1 | 32人 | 里維 |  | 利奧之城 |
|---|
| 常勝 No.1 | 69.5%(32勝/14敗) | 里維 |  | 利奧之城 |
|---|
| 常敗 No.1 | 31.2%(10勝/22敗) | 食用雞肉 |  | 利奧之城 |
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 763 | 263+86+19 | 93+9+0 | 188+45+0 | 57+3+0 | 里維 |  | 利奧之城 |
|---|
| 2 | 754 | 96+12+0 | 69+10+0 | 155+23+0 | 278+93+18 | 食用雞肉 |  | 利奧之城 |
|---|
| 3 | 747 | 260+56+12 | 85+15+0 | 180+69+6 | 59+5+0 | 日之羅克斯 |  | 利奧之城 |
|---|
| 4 | 744 | 89+15+0 | 269+66+7 | 170+59+2 | 62+5+0 | 我就是早死 |  | 利奧之城 |
|---|
| 5 | 743 | 99+15+0 | 259+66+16 | 169+59+0 | 55+5+0 | 小企鵝 |  | 你們對力量一無所知 |
|---|
| 6 | 737 | 90+15+0 | 264+66+11 | 167+59+0 | 60+5+0 | 莉莉 |  | 你們對力量一無所知 |
|---|
| 7 | 733 | 285+101+22 | 77+3+0 | 154+27+0 | 71+-7+0 | 呂布 |  | 你們對力量一無所知 |
|---|
| 8 | 728 | 263+101+17 | 96+3+0 | 165+27+0 | 63+-7+0 | 一無名一 |  | 你們對力量一無所知 |
|---|
| 9 | 721 | 88+9+0 | 57+12+0 | 138+24+0 | 276+93+24 | Victoria |  | 你們對力量一無所知 |
|---|
| 10 | 721 | 84+9+0 | 73+12+0 | 144+24+0 | 267+93+15 | 星之羅克斯 |  | 你們對力量一無所知 |
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 285+101+22(408) | 呂布 |  | 你們對力量一無所知 |
|---|
| 2 | 265+101+16(382) | 利奧 |  | 利奧之城 |
|---|
| 3 | 263+101+17(381) | 一無名一 |  | 你們對力量一無所知 |
|---|
| 4 | 263+86+19(368) | 里維 |  | 利奧之城 |
|---|
| 5 | 255+101+12(368) | 摩亞 |  | 你們對力量一無所知 |
|---|
| 6 | 250+101+0(351) | 隱雲 |  | 利奧之城 |
|---|
| 7 | 260+56+12(328) | 日之羅克斯 |  | 利奧之城 |
|---|
| 8 | 178+31+0(209) | 笨笨 |  | 善良 |
|---|
| 9 | 136+40+0(176) | 奧特克羅斯 |  | 白貓xRe:0 |
|---|
| 10 | 143+0+0(143) | 衰貓 |  | 利奧之城 |
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 269+66+7(342) | 我就是早死 |  | 利奧之城 |
|---|
| 2 | 264+66+11(341) | 莉莉 |  | 你們對力量一無所知 |
|---|
| 3 | 259+66+16(341) | 小企鵝 |  | 你們對力量一無所知 |
|---|
| 4 | 237+85+6(328) | HKTV |  | 利奧之城 |
|---|
| 5 | 261+46+14(321) | 愁人節 |  | 利奧之城 |
|---|
| 6 | 228+71+0(299) | 月之羅克斯 |  | 你們對力量一無所知 |
|---|
| 7 | 212+56+0(268) | 電鍋 |  | 利奧之城 |
|---|
| 8 | 210+45+0(255) | worker |  | 善良 |
|---|
| 9 | 93+9+0(102) | 里維 |  | 利奧之城 |
|---|
| 10 | 85+15+0(100) | 日之羅克斯 |  | 利奧之城 |
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 180+69+6(255) | 日之羅克斯 |  | 利奧之城 |
|---|
| 2 | 188+45+0(233) | 里維 |  | 利奧之城 |
|---|
| 3 | 170+59+2(231) | 我就是早死 |  | 利奧之城 |
|---|
| 4 | 169+59+0(228) | 小企鵝 |  | 你們對力量一無所知 |
|---|
| 5 | 167+59+0(226) | 莉莉 |  | 你們對力量一無所知 |
|---|
| 6 | 156+44+0(200) | 愁人節 |  | 利奧之城 |
|---|
| 7 | 136+59+0(195) | 笨笨 |  | 善良 |
|---|
| 8 | 165+27+0(192) | 利奧 |  | 利奧之城 |
|---|
| 9 | 148+44+0(192) | 電鍋 |  | 利奧之城 |
|---|
| 10 | 165+27+0(192) | 一無名一 |  | 你們對力量一無所知 |
| 十大英傑 |
| 名次 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 276+93+24(393) | Victoria |  | 你們對力量一無所知 |
|---|
| 2 | 278+93+18(389) | 食用雞肉 |  | 利奧之城 |
|---|
| 3 | 267+93+15(375) | 星之羅克斯 |  | 你們對力量一無所知 |
|---|
| 4 | 262+93+0(355) | 龍介 |  | 你們對力量一無所知 |
|---|
| 5 | 243+92+3(338) | 三國殺 |  | 利奧之城 |
|---|
| 6 | 232+93+1(326) | 午夜男 |  | 利奧之城 |
|---|
| 7 | 230+68+0(298) | 累了 |  | 利奧之城 |
|---|
| 8 | 201+40+0(241) | 內政布 |  | 善良 |
|---|
| 9 | 115+64+0(179) | Frankel |  | 感覺冷的時刻就抱緊自己 |
|---|
| 10 | 142+0+0(142) | 北海鱈魚香絲 |  | 動物村 |
| 十大富豪 |
| 名次 | 金 | 名字 | 國 | | 【1】 | 金:2797510 | 北海鱈魚香絲 |  | 動物村 |
|---|
| 2 | 金:2669210 | 衰貓 |  | 利奧之城 |
|---|
| 3 | 金:1995614 | 累了 |  | 利奧之城 |
|---|
| 4 | 金:1833651 | 午夜男 |  | 利奧之城 |
|---|
| 5 | 金:1825519 | 電鍋 |  | 利奧之城 |
|---|
| 6 | 金:1808824 | 利奧 |  | 利奧之城 |
|---|
| 7 | 金:1674209 | 隱雲 |  | 利奧之城 |
|---|
| 8 | 金:1575669 | HKTV |  | 利奧之城 |
|---|
| 9 | 金:1574099 | 日之羅克斯 |  | 利奧之城 |
|---|
| 10 | 金:1560453 | 月之羅克斯 |  | 你們對力量一無所知 |
| 十大米存 |
| 名次 | 米 | 名字 | 國 | | 【1】 | 米:1178060 | 衰貓 |  | 利奧之城 |
|---|
| 2 | 米:1154660 | 北海鱈魚香絲 |  | 動物村 |
|---|
| 3 | 米:1148417 | 小企鵝 |  | 你們對力量一無所知 |
|---|
| 4 | 米:890409 | 利奧 |  | 利奧之城 |
|---|
| 5 | 米:809438 | 月之羅克斯 |  | 你們對力量一無所知 |
|---|
| 6 | 米:760365 | 星之羅克斯 |  | 你們對力量一無所知 |
|---|
| 7 | 米:759490 | HKTV |  | 利奧之城 |
|---|
| 8 | 米:746248 | 呂布 |  | 你們對力量一無所知 |
|---|
| 9 | 米:710853 | 日之羅克斯 |  | 利奧之城 |
|---|
| 10 | 米:699548 | 食用雞肉 |  | 利奧之城 |
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 51208 | 食用雞肉 |  | 利奧之城 |
|---|
| 2 | 49529 | 一無名一 |  | 你們對力量一無所知 |
|---|
| 3 | 49278 | 呂布 |  | 你們對力量一無所知 |
|---|
| 4 | 49016 | Victoria |  | 你們對力量一無所知 |
|---|
| 5 | 48988 | 日之羅克斯 |  | 利奧之城 |
|---|
| 6 | 48640 | 里維 |  | 利奧之城 |
|---|
| 7 | 48529 | 我就是早死 |  | 利奧之城 |
|---|
| 8 | 47367 | 星之羅克斯 |  | 你們對力量一無所知 |
|---|
| 9 | 47000 | 莉莉 |  | 你們對力量一無所知 |
|---|
| 10 | 45636 | 隱雲 |  | 利奧之城 |
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 32人 | 里維 |  | 利奧之城 |
|---|
| 2 | 30人 | 星之羅克斯 |  | 你們對力量一無所知 |
|---|
| 3 | 25人 | 呂布 |  | 你們對力量一無所知 |
|---|
| 4 | 14人 | 電鍋 |  | 利奧之城 |
|---|
| 5 | 14人 | 一無名一 |  | 你們對力量一無所知 |
|---|
| 6 | 10人 | 利奧 |  | 利奧之城 |
|---|
| 7 | 10人 | 食用雞肉 |  | 利奧之城 |
|---|
| 8 | 9人 | 隱雲 |  | 利奧之城 |
|---|
| 9 | 8人 | 日之羅克斯 |  | 利奧之城 |
|---|
| 10 | 8人 | 我就是早死 |  | 利奧之城 |
| 十大常勝(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 69.5%(32勝/14敗) | 里維 |  | 利奧之城 |
|---|
| 2 | 62.5%(25勝/15敗) | 呂布 |  | 你們對力量一無所知 |
|---|
| 3 | 58.8%(30勝/21敗) | 星之羅克斯 |  | 你們對力量一無所知 |
|---|
| 4 | 47.6%(10勝/11敗) | 利奧 |  | 利奧之城 |
|---|
| 5 | 45.1%(14勝/17敗) | 一無名一 |  | 你們對力量一無所知 |
|---|
| 6 | 31.2%(10勝/22敗) | 食用雞肉 |  | 利奧之城 |
|---|
| 7 | 0%(0勝/4敗) | HKTV |  | 利奧之城 |
|---|
| 8 | 0%(0勝/4敗) | 累了 |  | 利奧之城 |
|---|
| 9 | 0%(0勝/5敗) | 三國殺 |  | 利奧之城 |
|---|
| 10 | 0%(14勝/5敗) | 電鍋 |  | 利奧之城 |
| 十大常敗(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 31.2%(10勝/22敗) | 食用雞肉 |  | 利奧之城 |
|---|
| 2 | 45.1%(14勝/17敗) | 一無名一 |  | 你們對力量一無所知 |
|---|
| 3 | 47.6%(10勝/11敗) | 利奧 |  | 利奧之城 |
|---|
| 4 | 58.8%(30勝/21敗) | 星之羅克斯 |  | 你們對力量一無所知 |
|---|
| 5 | 62.5%(25勝/15敗) | 呂布 |  | 你們對力量一無所知 |
|---|
| 6 | 69.5%(32勝/14敗) | 里維 |  | 利奧之城 |
|