| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 總合能力 No.1 | 861 | 淫火虫 |  | 火坑 |
|---|
| 武力 No.1 | 311+101+8(420) | 渣花好渣好渣 |  | 火坑 |
|---|
| 知力 No.1 | 308+66+20(394) | 淫火虫 |  | 火坑 |
|---|
| 統率力 No.1 | 333+85+11(429) | 奧絲克蘿 |  | 火坑 |
|---|
| 魅力 No.1 | 336+92+20(448) | 小羅好笨好笨 |  | 火坑 |
|---|
| 所持金 No.1 | 金:3768110 | 冰糖燕窩 |  | 動物村 |
|---|
| 米存量 No.1 | 米:1674635 | 小企鵝 |  | 沒天沒日的忙 |
|---|
| 階級值 No.1 | 63919 | 渣花好渣好渣 |  | 火坑 |
|---|
| 擊倒 No.1 | 6人 | 淫火虫 |  | 火坑 |
|---|
| 常勝 No.1 | 0%(1勝/2敗) | 里維 |  | 沒天沒日的忙 |
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 861 | 123+15+0 | 308+66+20 | 188+59+0 | 77+5+0 | 淫火虫 |  | 火坑 |
|---|
| 2 | 846 | 95+-1+0 | 79+26+0 | 170+29+0 | 336+92+20 | 小羅好笨好笨 |  | 火坑 |
|---|
| 3 | 844 | 109+-1+0 | 75+26+0 | 180+29+0 | 303+92+31 | 大魚 |  | 沒天沒日的忙 |
|---|
| 4 | 843 | 109+15+0 | 307+66+19 | 185+59+0 | 78+5+0 | 淫火好淫好淫 |  | 火坑 |
|---|
| 5 | 839 | 118+15+0 | 313+66+15 | 177+59+0 | 71+5+0 | 小企鵝 |  | 沒天沒日的忙 |
|---|
| 6 | 806 | 149+20+0 | 99+30+0 | 333+85+11 | 69+10+0 | 奧絲克蘿 |  | 火坑 |
|---|
| 7 | 805 | 311+101+8 | 112+3+0 | 181+27+0 | 69+-7+0 | 渣花好渣好渣 |  | 火坑 |
|---|
| 8 | 804 | 70+-1+0 | 95+26+0 | 181+29+0 | 291+92+21 | 里維 |  | 沒天沒日的忙 |
|---|
| 9 | 786 | 99+15+0 | 296+66+0 | 178+59+0 | 68+5+0 | 月之羅克斯 |  | 沒天沒日的忙 |
|---|
| 10 | 785 | 303+101+9 | 100+3+0 | 194+27+0 | 55+-7+0 | 夏洛特 |  | 火坑 |
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 311+101+8(420) | 渣花好渣好渣 |  | 火坑 |
|---|
| 2 | 303+101+9(413) | 夏洛特 |  | 火坑 |
|---|
| 3 | 149+20+0(169) | 奧絲克蘿 |  | 火坑 |
|---|
| 4 | 141+20+0(161) | 日之羅克斯 |  | 沒天沒日的忙 |
|---|
| 5 | 123+15+0(138) | 淫火虫 |  | 火坑 |
|---|
| 6 | 138+0+0(138) | 殺人王V3 |  | 保衛菊花小隊0087 |
|---|
| 7 | 137+0+0(137) | 冰糖燕窩 |  | 動物村 |
|---|
| 8 | 118+15+0(133) | 小企鵝 |  | 沒天沒日的忙 |
|---|
| 9 | 129+0+0(129) | 愛恨情愁 |  | 為我演奏一首安魂的彌撒好嗎 |
|---|
| 10 | 109+15+0(124) | 淫火好淫好淫 |  | 火坑 |
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 308+66+20(394) | 淫火虫 |  | 火坑 |
|---|
| 2 | 313+66+15(394) | 小企鵝 |  | 沒天沒日的忙 |
|---|
| 3 | 307+66+19(392) | 淫火好淫好淫 |  | 火坑 |
|---|
| 4 | 296+66+0(362) | 月之羅克斯 |  | 沒天沒日的忙 |
|---|
| 5 | 99+30+0(129) | 奧絲克蘿 |  | 火坑 |
|---|
| 6 | 92+30+0(122) | 日之羅克斯 |  | 沒天沒日的忙 |
|---|
| 7 | 95+26+0(121) | 里維 |  | 沒天沒日的忙 |
|---|
| 8 | 112+3+0(115) | 渣花好渣好渣 |  | 火坑 |
|---|
| 9 | 79+26+0(105) | 小羅好笨好笨 |  | 火坑 |
|---|
| 10 | 100+3+0(103) | 夏洛特 |  | 火坑 |
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 333+85+11(429) | 奧絲克蘿 |  | 火坑 |
|---|
| 2 | 314+85+16(415) | 日之羅克斯 |  | 沒天沒日的忙 |
|---|
| 3 | 188+59+0(247) | 淫火虫 |  | 火坑 |
|---|
| 4 | 185+59+0(244) | 淫火好淫好淫 |  | 火坑 |
|---|
| 5 | 178+59+0(237) | 月之羅克斯 |  | 沒天沒日的忙 |
|---|
| 6 | 177+59+0(236) | 小企鵝 |  | 沒天沒日的忙 |
|---|
| 7 | 194+27+0(221) | 夏洛特 |  | 火坑 |
|---|
| 8 | 181+29+0(210) | 里維 |  | 沒天沒日的忙 |
|---|
| 9 | 180+29+0(209) | 大魚 |  | 沒天沒日的忙 |
|---|
| 10 | 181+27+0(208) | 渣花好渣好渣 |  | 火坑 |
| 十大英傑 |
| 名次 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 336+92+20(448) | 小羅好笨好笨 |  | 火坑 |
|---|
| 2 | 303+92+31(426) | 大魚 |  | 沒天沒日的忙 |
|---|
| 3 | 291+92+21(404) | 里維 |  | 沒天沒日的忙 |
|---|
| 4 | 166+20+0(186) | 起士蛋糕v6 |  | 為我演奏一首安魂的彌撒好嗎 |
|---|
| 5 | 143+0+0(143) | 冰糖燕窩 |  | 動物村 |
|---|
| 6 | 119+0+0(119) | 愛恨情愁 |  | 為我演奏一首安魂的彌撒好嗎 |
|---|
| 7 | 78+5+0(83) | 淫火好淫好淫 |  | 火坑 |
|---|
| 8 | 77+5+0(82) | 淫火虫 |  | 火坑 |
|---|
| 9 | 69+10+0(79) | 奧絲克蘿 |  | 火坑 |
|---|
| 10 | 66+10+0(76) | 日之羅克斯 |  | 沒天沒日的忙 |
| 十大富豪 |
| 名次 | 金 | 名字 | 國 | | 【1】 | 金:3768110 | 冰糖燕窩 |  | 動物村 |
|---|
| 2 | 金:3101785 | 淫火好淫好淫 |  | 火坑 |
|---|
| 3 | 金:2433460 | 愛恨情愁 |  | 為我演奏一首安魂的彌撒好嗎 |
|---|
| 4 | 金:2369564 | 起士蛋糕v6 |  | 為我演奏一首安魂的彌撒好嗎 |
|---|
| 5 | 金:1960651 | 大魚 |  | 沒天沒日的忙 |
|---|
| 6 | 金:1911564 | 月之羅克斯 |  | 沒天沒日的忙 |
|---|
| 7 | 金:1766635 | 小企鵝 |  | 沒天沒日的忙 |
|---|
| 8 | 金:1731922 | 小羅好笨好笨 |  | 火坑 |
|---|
| 9 | 金:1471485 | 淫火虫 |  | 火坑 |
|---|
| 10 | 金:1430410 | 殺人王V3 |  | 保衛菊花小隊0087 |
| 十大米存 |
| 名次 | 米 | 名字 | 國 | | 【1】 | 米:1674635 | 小企鵝 |  | 沒天沒日的忙 |
|---|
| 2 | 米:1570660 | 冰糖燕窩 |  | 動物村 |
|---|
| 3 | 米:1301731 | 淫火好淫好淫 |  | 火坑 |
|---|
| 4 | 米:1300520 | 月之羅克斯 |  | 沒天沒日的忙 |
|---|
| 5 | 米:1051890 | 大魚 |  | 沒天沒日的忙 |
|---|
| 6 | 米:1011459 | 小羅好笨好笨 |  | 火坑 |
|---|
| 7 | 米:964660 | 愛恨情愁 |  | 為我演奏一首安魂的彌撒好嗎 |
|---|
| 8 | 米:848799 | 日之羅克斯 |  | 沒天沒日的忙 |
|---|
| 9 | 米:740360 | 殺人王V3 |  | 保衛菊花小隊0087 |
|---|
| 10 | 米:704982 | 起士蛋糕v6 |  | 為我演奏一首安魂的彌撒好嗎 |
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 63919 | 渣花好渣好渣 |  | 火坑 |
|---|
| 2 | 63907 | 大魚 |  | 沒天沒日的忙 |
|---|
| 3 | 63891 | 小羅好笨好笨 |  | 火坑 |
|---|
| 4 | 62122 | 淫火好淫好淫 |  | 火坑 |
|---|
| 5 | 61979 | 淫火虫 |  | 火坑 |
|---|
| 6 | 60273 | 奧絲克蘿 |  | 火坑 |
|---|
| 7 | 60091 | 月之羅克斯 |  | 沒天沒日的忙 |
|---|
| 8 | 59730 | 小企鵝 |  | 沒天沒日的忙 |
|---|
| 9 | 56732 | 夏洛特 |  | 火坑 |
|---|
| 10 | 56011 | 里維 |  | 沒天沒日的忙 |
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 6人 | 淫火虫 |  | 火坑 |
|---|
| 2 | 5人 | 奧絲克蘿 |  | 火坑 |
|---|
| 3 | 2人 | 淫火好淫好淫 |  | 火坑 |
|---|
| 4 | 1人 | 里維 |  | 沒天沒日的忙 |
|---|
| 5 | 1人 | 日之羅克斯 |  | 沒天沒日的忙 |
|---|
| 6 | 1人 | 夏洛特 |  | 火坑 |
|---|
| 7 | 1人 | 渣花好渣好渣 |  | 火坑 |
|---|
| 8 | 1人 | 小企鵝 |  | 沒天沒日的忙 |
|---|
| 9 | 0人 | 月之羅克斯 |  | 沒天沒日的忙 |
|---|
| 10 | 0人 | 冰糖燕窩 |  | 動物村 |
| 十大常勝(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 0%(1勝/2敗) | 里維 |  | 沒天沒日的忙 |
|---|
| 2 | 0%(1勝/1敗) | 日之羅克斯 |  | 沒天沒日的忙 |
|---|
| 3 | 0%(1勝/3敗) | 夏洛特 |  | 火坑 |
|---|
| 4 | 0%(0勝/1敗) | 月之羅克斯 |  | 沒天沒日的忙 |
|---|
| 5 | 0%(5勝/1敗) | 奧絲克蘿 |  | 火坑 |
|---|
| 6 | 0%(1勝/2敗) | 渣花好渣好渣 |  | 火坑 |
|---|
| 7 | 0%(0勝/0敗) | 冰糖燕窩 |  | 動物村 |
|---|
| 8 | 0%(0勝/0敗) | 大魚 |  | 沒天沒日的忙 |
|---|
| 9 | 0%(6勝/4敗) | 淫火虫 |  | 火坑 |
|---|
| 10 | 0%(0勝/0敗) | 殺人王V3 |  | 保衛菊花小隊0087 |
|