| 三國英雄 |
| 標題 |
數值 |
名字 |
國 |
| 總合能力 No.1 | 1397 | 助手 |  | 魔國聯邦 |
|---|
| 武力 No.1 | 470+106+36(612) | 無名氏 |  | 維修中心 |
|---|
| 知力 No.1 | 460+110+36(606) | 利姆路 |  | 魔國聯邦 |
|---|
| 統率力 No.1 | 456+109+24(589) | 助手 |  | 魔國聯邦 |
|---|
| 魅力 No.1 | 481+98+26(605) | 魔星 |  | 魔國聯邦 |
|---|
| 所持金 No.1 | 金:9181297 | 無名氏 |  | 維修中心 |
|---|
| 米存量 No.1 | 米:4026187 | 史萊姆精靈 |  | 維修中心 |
|---|
| 階級值 No.1 | 178031 | 居合斬 |  | 魔國聯邦 |
|---|
| 擊倒 No.1 | 134人 | 居合斬 |  | 魔國聯邦 |
|---|
| 常勝 No.1 | 83%(78勝/16敗) | 找bug |  | 魔國聯邦 |
|---|
| 常敗 No.1 | 97%(1勝/32敗) | 咪咪 |  | 維修中心 |
|---|
| 十大名將 |
| 名次 |
總合 |
武力 |
知力 |
統率力 |
魅力 |
名字 |
國 |
| 【1】 | 1397 | 293+26+8 | 263+25+0 | 456+109+24 | 183+10+0 | 助手 |  | 魔國聯邦 |
|---|
| 2 | 1373 | 434+89+36 | 219+23+0 | 345+64+5 | 140+18+0 | 找bug |  | 魔國聯邦 |
|---|
| 3 | 1342 | 428+106+34 | 220+-1+0 | 345+36+0 | 184+-10+0 | 居合斬 |  | 魔國聯邦 |
|---|
| 4 | 1333 | 222+10+0 | 416+110+56 | 301+50+0 | 173+-5+0 | 光臣月 |  | 魔國聯邦 |
|---|
| 5 | 1308 | 198+-3+0 | 174+20+0 | 276+39+0 | 459+97+48 | 東方曦 |  | 魔國聯邦 |
|---|
| 6 | 1294 | 208+5+0 | 460+110+36 | 265+50+0 | 160+0+0 | 利姆路 |  | 魔國聯邦 |
|---|
| 7 | 1275 | 423+81+20 | 193+15+0 | 286+79+12 | 171+-5+0 | 天龍王戈畢爾 |  | 魔國聯邦 |
|---|
| 8 | 1271 | 390+106+24 | 223+-1+0 | 307+36+0 | 196+-10+0 | 姆咪 |  | 魔國聯邦 |
|---|
| 9 | 1265 | 215+10+0 | 411+75+28 | 323+60+0 | 143+0+0 | 黑人問號 |  | 魔國聯邦 |
|---|
| 10 | 1252 | 187+-3+0 | 159+20+0 | 264+39+0 | 451+97+38 | 哥布林大叔 |  | 維修中心 |
|---|
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 470+106+36(612) | 無名氏 |  | 維修中心 |
|---|
| 2 | 456+106+15(577) | 新條茜 |  | 魔國聯邦 |
|---|
| 3 | 428+106+34(568) | 居合斬 |  | 魔國聯邦 |
|---|
| 4 | 434+89+36(559) | 找bug |  | 魔國聯邦 |
|---|
| 5 | 412+106+31(549) | 史萊姆精靈 |  | 維修中心 |
|---|
| 6 | 419+106+15(540) | yuki |  | 魔國聯邦 |
|---|
| 7 | 402+106+19(527) | 脩不會打仗 |  | 維修中心 |
|---|
| 8 | 423+81+20(524) | 天龍王戈畢爾 |  | 魔國聯邦 |
|---|
| 9 | 390+106+24(520) | 姆咪 |  | 魔國聯邦 |
|---|
| 10 | 415+0+0(415) | 哥布林斯雷亞 |  | 無所屬 |
|---|
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 460+110+36(606) | 利姆路 |  | 魔國聯邦 |
|---|
| 2 | 416+110+56(582) | 光臣月 |  | 魔國聯邦 |
|---|
| 3 | 407+75+41(523) | 小企鵝 |  | 維修中心 |
|---|
| 4 | 411+75+28(514) | 黑人問號 |  | 魔國聯邦 |
|---|
| 5 | 393+75+28(496) | 月之羅克斯 |  | 維修中心 |
|---|
| 6 | 399+81+10(490) | 神智核シエル |  | 魔國聯邦 |
|---|
| 7 | 426+60+4(490) | 君莫笑 |  | 維修中心 |
|---|
| 8 | 319+0+0(319) | Test |  | 維修中心 |
|---|
| 9 | 263+25+0(288) | 助手 |  | 魔國聯邦 |
|---|
| 10 | 220+25+0(245) | 1234 |  | 魔國聯邦 |
|---|
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 456+109+24(589) | 助手 |  | 魔國聯邦 |
|---|
| 2 | 442+89+17(548) | 1234 |  | 魔國聯邦 |
|---|
| 3 | 343+65+7(415) | 環保鬥士 |  | 魔國聯邦 |
|---|
| 4 | 345+64+5(414) | 找bug |  | 魔國聯邦 |
|---|
| 5 | 323+60+0(383) | 黑人問號 |  | 魔國聯邦 |
|---|
| 6 | 345+36+0(381) | 居合斬 |  | 魔國聯邦 |
|---|
| 7 | 286+79+12(377) | 天龍王戈畢爾 |  | 魔國聯邦 |
|---|
| 8 | 283+70+4(357) | 君莫笑 |  | 維修中心 |
|---|
| 9 | 301+50+0(351) | 光臣月 |  | 魔國聯邦 |
|---|
| 10 | 290+60+0(350) | 小企鵝 |  | 維修中心 |
|---|
| 十大英傑 |
| 名次 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 481+98+26(605) | 魔星 |  | 魔國聯邦 |
|---|
| 2 | 459+97+48(604) | 東方曦 |  | 魔國聯邦 |
|---|
| 3 | 451+97+38(586) | 哥布林大叔 |  | 維修中心 |
|---|
| 4 | 449+98+28(575) | 愛與夢飛行 |  | 魔國聯邦 |
|---|
| 5 | 436+98+36(570) | 阿米巴變形蟲 |  | 魔國聯邦 |
|---|
| 6 | 391+118+30(539) | 紫苑 |  | 魔國聯邦 |
|---|
| 7 | 394+97+30(521) | 喵~ |  | 魔國聯邦 |
|---|
| 8 | 359+98+20(477) | 咪咪 |  | 維修中心 |
|---|
| 9 | 322+92+26(440) | 聖誕禮物 |  | 無所屬 |
|---|
| 10 | 340+97+0(437) | 台股上萬點 |  | 魔國聯邦 |
|---|
| 十大富豪 |
| 名次 | 金 | 名字 | 國 | | 【1】 | 金:9181297 | 無名氏 |  | 維修中心 |
|---|
| 2 | 金:8805014 | 愛與夢飛行 |  | 魔國聯邦 |
|---|
| 3 | 金:8699950 | 桐間紗路 |  | 無所屬 |
|---|
| 4 | 金:8069845 | 史萊姆精靈 |  | 維修中心 |
|---|
| 5 | 金:8064511 | 助手 |  | 魔國聯邦 |
|---|
| 6 | 金:6722966 | 利姆路 |  | 魔國聯邦 |
|---|
| 7 | 金:6435548 | 光臣月 |  | 魔國聯邦 |
|---|
| 8 | 金:6181600 | 哥布林斯雷亞 |  | 無所屬 |
|---|
| 9 | 金:6154449 | 魔星 |  | 魔國聯邦 |
|---|
| 10 | 金:6148210 | Test |  | 維修中心 |
|---|
| 十大米存 |
| 名次 | 米 | 名字 | 國 | | 【1】 | 米:4026187 | 史萊姆精靈 |  | 維修中心 |
|---|
| 2 | 米:3917800 | 哥布林斯雷亞 |  | 無所屬 |
|---|
| 3 | 米:3742782 | 利姆路 |  | 魔國聯邦 |
|---|
| 4 | 米:3477525 | 無名氏 |  | 維修中心 |
|---|
| 5 | 米:3131234 | 奸商 |  | 無所屬 |
|---|
| 6 | 米:2938601 | 小企鵝 |  | 維修中心 |
|---|
| 7 | 米:2670822 | 助手 |  | 魔國聯邦 |
|---|
| 8 | 米:2518218 | 桐間紗路 |  | 無所屬 |
|---|
| 9 | 米:2358540 | 找bug |  | 魔國聯邦 |
|---|
| 10 | 米:2304122 | 月之羅克斯 |  | 維修中心 |
|---|
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 178031 | 居合斬 |  | 魔國聯邦 |
|---|
| 2 | 159311 | 助手 |  | 魔國聯邦 |
|---|
| 3 | 152422 | 找bug |  | 魔國聯邦 |
|---|
| 4 | 150976 | 東方曦 |  | 魔國聯邦 |
|---|
| 5 | 148542 | 愛與夢飛行 |  | 魔國聯邦 |
|---|
| 6 | 147381 | 阿米巴變形蟲 |  | 魔國聯邦 |
|---|
| 7 | 147145 | 魔星 |  | 魔國聯邦 |
|---|
| 8 | 146785 | 哥布林大叔 |  | 維修中心 |
|---|
| 9 | 145106 | 史萊姆精靈 |  | 維修中心 |
|---|
| 10 | 143338 | 小企鵝 |  | 維修中心 |
|---|
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊倒數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 134 | 居合斬 |  | 魔國聯邦 |
|---|
| 2 | 100 | 助手 |  | 魔國聯邦 |
|---|
| 3 | 86 | 君莫笑 |  | 維修中心 |
|---|
| 4 | 78 | 找bug |  | 魔國聯邦 |
|---|
| 5 | 77 | 光臣月 |  | 魔國聯邦 |
|---|
| 6 | 54 | 魔星 |  | 魔國聯邦 |
|---|
| 7 | 45 | 神智核シエル |  | 魔國聯邦 |
|---|
| 8 | 40 | 阿米巴變形蟲 |  | 魔國聯邦 |
|---|
| 9 | 40 | 天龍王戈畢爾 |  | 魔國聯邦 |
|---|
| 10 | 39 | 愛與夢飛行 |  | 魔國聯邦 |
|---|
| 十大常勝(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 83%(78勝/16敗) | 找bug |  | 魔國聯邦 |
|---|
| 2 | 72%(31勝/12敗) | 黑人問號 |  | 魔國聯邦 |
|---|
| 3 | 70%(30勝/13敗) | 利姆路 |  | 魔國聯邦 |
|---|
| 4 | 66%(134勝/68敗) | 居合斬 |  | 魔國聯邦 |
|---|
| 5 | 65%(100勝/55敗) | 助手 |  | 魔國聯邦 |
|---|
| 6 | 59%(77勝/54敗) | 光臣月 |  | 魔國聯邦 |
|---|
| 7 | 57%(86勝/64敗) | 君莫笑 |  | 維修中心 |
|---|
| 8 | 55%(17勝/14敗) | 東方曦 |  | 魔國聯邦 |
|---|
| 9 | 53%(54勝/48敗) | 魔星 |  | 魔國聯邦 |
|---|
| 十大常敗(參戰20次或以上) |
| 名次 | 戰敗率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 97%(1勝/32敗) | 咪咪 |  | 維修中心 |
|---|
| 2 | 80%(4勝/16敗) | 新條茜 |  | 魔國聯邦 |
|---|
| 3 | 80%(8勝/32敗) | 喵~ |  | 魔國聯邦 |
|---|
|