| 三國英雄 |
| 標題 |
數值 |
名字 |
國 |
| 總合能力 No.1 | 1049 | 承太郎的替身 |  | 漁樵耕讀 |
|---|
| 武力 No.1 | 386+106+32(524) | 青煙 |  | 漁樵耕讀 |
|---|
| 知力 No.1 | 361+110+34(505) | 承太郎的替身 |  | 漁樵耕讀 |
|---|
| 統率力 No.1 | 345+90+28(463) | 武將 |  | 維修中心 |
|---|
| 魅力 No.1 | 383+118+29(530) | 雛月加代 |  | 漁樵耕讀 |
|---|
| 所持金 No.1 | 金:6533011 | 令狐松 |  | 漁樵耕讀 |
|---|
| 米存量 No.1 | 米:2412700 | 古泉一姬 |  | 維修中心 |
|---|
| 階級值 No.1 | 96591 | 令狐松 |  | 漁樵耕讀 |
|---|
| 擊倒 No.1 | 39人 | 仲達 |  | 漁樵耕讀 |
|---|
| 常勝 No.1 | 91%(30勝/3敗) | 艾爾文 |  | 漁樵耕讀 |
|---|
| 常敗 No.1 | 84%(4勝/21敗) | 武將 |  | 維修中心 |
|---|
| 十大名將 |
| 名次 |
總合 |
武力 |
知力 |
統率力 |
魅力 |
名字 |
國 |
| 【1】 | 1049 | 164+10+0 | 361+110+34 | 225+50+0 | 100+-5+0 | 承太郎的替身 |  | 漁樵耕讀 |
|---|
| 2 | 1043 | 153+3+0 | 148+9+0 | 197+35+0 | 355+98+45 | 派米專員 |  | 漁樵耕讀 |
|---|
| 3 | 1012 | 139+33+0 | 175+43+0 | 345+90+28 | 131+28+0 | 武將 |  | 維修中心 |
|---|
| 4 | 1012 | 346+106+38 | 123+-1+0 | 260+36+0 | 114+-10+0 | 天真有邪 |  | 漁樵耕讀 |
|---|
| 5 | 1006 | 153+3+0 | 120+9+0 | 220+35+0 | 349+98+19 | 令狐松 |  | 漁樵耕讀 |
|---|
| 6 | 1000 | 329+106+32 | 154+-1+0 | 217+36+0 | 137+-10+0 | Tokyo-3 |  | 漁樵耕讀 |
|---|
| 7 | 999 | 148+3+0 | 107+9+0 | 234+35+0 | 333+98+32 | 文若 |  | 維修中心 |
|---|
| 8 | 996 | 386+106+32 | 132+-1+0 | 209+36+0 | 106+-10+0 | 青煙 |  | 漁樵耕讀 |
|---|
| 9 | 993 | 365+106+29 | 140+-1+0 | 225+36+0 | 103+-10+0 | 仲達 |  | 漁樵耕讀 |
|---|
| 10 | 987 | 125+3+0 | 102+9+0 | 183+35+0 | 383+118+29 | 雛月加代 |  | 漁樵耕讀 |
|---|
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 386+106+32(524) | 青煙 |  | 漁樵耕讀 |
|---|
| 2 | 365+106+29(500) | 仲達 |  | 漁樵耕讀 |
|---|
| 3 | 346+106+38(490) | 天真有邪 |  | 漁樵耕讀 |
|---|
| 4 | 329+106+32(467) | Tokyo-3 |  | 漁樵耕讀 |
|---|
| 5 | 339+106+17(462) | 順天 |  | 漁樵耕讀 |
|---|
| 6 | 329+106+13(448) | 小笨 |  | 漁樵耕讀 |
|---|
| 7 | 309+106+14(429) | 修正值V3 |  | 維修中心 |
|---|
| 8 | 339+76+12(427) | 藤沼悟 |  | 漁樵耕讀 |
|---|
| 9 | 305+106+3(414) | 怪盜赤貓 |  | 漁樵耕讀 |
|---|
| 10 | 297+115+0(412) | 夜雨聲煩 |  | 漁樵耕讀 |
|---|
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 361+110+34(505) | 承太郎的替身 |  | 漁樵耕讀 |
|---|
| 2 | 331+110+23(464) | 助手 |  | 漁樵耕讀 |
|---|
| 3 | 341+75+25(441) | 精靈 |  | 維修中心 |
|---|
| 4 | 336+75+17(428) | 艾爾文 |  | 漁樵耕讀 |
|---|
| 5 | 326+90+11(427) | 逆天 |  | 維修中心 |
|---|
| 6 | 276+75+21(372) | 遠征過後者 |  | 無所屬 |
|---|
| 7 | 179+48+0(227) | 絕地 |  | 漁樵耕讀 |
|---|
| 8 | 175+43+0(218) | 武將 |  | 維修中心 |
|---|
| 9 | 175+23+0(198) | 呆呆獸 |  | 無所屬 |
|---|
| 10 | 169+-1+0(168) | 怪盜赤貓 |  | 漁樵耕讀 |
|---|
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 345+90+28(463) | 武將 |  | 維修中心 |
|---|
| 2 | 241+64+0(305) | 藤沼悟 |  | 漁樵耕讀 |
|---|
| 3 | 260+36+0(296) | 天真有邪 |  | 漁樵耕讀 |
|---|
| 4 | 226+60+0(286) | 艾爾文 |  | 漁樵耕讀 |
|---|
| 5 | 224+60+0(284) | 精靈 |  | 維修中心 |
|---|
| 6 | 229+50+0(279) | 助手 |  | 漁樵耕讀 |
|---|
| 7 | 225+50+0(275) | 承太郎的替身 |  | 漁樵耕讀 |
|---|
| 8 | 239+34+0(273) | 絕地 |  | 漁樵耕讀 |
|---|
| 9 | 211+60+2(273) | 遠征過後者 |  | 無所屬 |
|---|
| 10 | 236+36+0(272) | 怪盜赤貓 |  | 漁樵耕讀 |
|---|
| 十大英傑 |
| 名次 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 383+118+29(530) | 雛月加代 |  | 漁樵耕讀 |
|---|
| 2 | 355+98+45(498) | 派米專員 |  | 漁樵耕讀 |
|---|
| 3 | 343+98+31(472) | 小企鵝 |  | 維修中心 |
|---|
| 4 | 349+98+21(468) | 古戰場逃兵 |  | 無所屬 |
|---|
| 5 | 349+98+19(466) | 令狐松 |  | 漁樵耕讀 |
|---|
| 6 | 333+98+32(463) | 文若 |  | 維修中心 |
|---|
| 7 | 346+97+13(456) | 文和 |  | 維修中心 |
|---|
| 8 | 306+97+30(433) | 奉孝 |  | 漁樵耕讀 |
|---|
| 9 | 278+97+20(395) | 高橋店長 |  | 漁樵耕讀 |
|---|
| 10 | 217+92+0(309) | 黑人問號 |  | 漁樵耕讀 |
|---|
| 十大富豪 |
| 名次 | 金 | 名字 | 國 | | 【1】 | 金:6533011 | 令狐松 |  | 漁樵耕讀 |
|---|
| 2 | 金:5956691 | 文若 |  | 維修中心 |
|---|
| 3 | 金:4097604 | 夜雨聲煩 |  | 漁樵耕讀 |
|---|
| 4 | 金:3896354 | 右代宮戰人 |  | 漁樵耕讀 |
|---|
| 5 | 金:3568775 | 伽澤魯 |  | 漁樵耕讀 |
|---|
| 6 | 金:3508750 | 古泉一姬 |  | 維修中心 |
|---|
| 7 | 金:3270557 | 黑人問號 |  | 漁樵耕讀 |
|---|
| 8 | 金:2793000 | 廂型車 |  | 漁樵耕讀 |
|---|
| 9 | 金:2757588 | Tokyo-3 |  | 漁樵耕讀 |
|---|
| 10 | 金:2742236 | 仲達 |  | 漁樵耕讀 |
|---|
| 十大米存 |
| 名次 | 米 | 名字 | 國 | | 【1】 | 米:2412700 | 古泉一姬 |  | 維修中心 |
|---|
| 2 | 米:2314212 | 承太郎的替身 |  | 漁樵耕讀 |
|---|
| 3 | 米:2005974 | 伽澤魯 |  | 漁樵耕讀 |
|---|
| 4 | 米:1835437 | 夜雨聲煩 |  | 漁樵耕讀 |
|---|
| 5 | 米:1777321 | 古戰場逃兵 |  | 無所屬 |
|---|
| 6 | 米:1697624 | 絕地 |  | 漁樵耕讀 |
|---|
| 7 | 米:1508768 | 元常 |  | 無所屬 |
|---|
| 8 | 米:1418710 | 右代宮戰人 |  | 漁樵耕讀 |
|---|
| 9 | 米:1376251 | 遠征過後者 |  | 無所屬 |
|---|
| 10 | 米:1362446 | Tokyo-3 |  | 漁樵耕讀 |
|---|
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 96591 | 令狐松 |  | 漁樵耕讀 |
|---|
| 2 | 95979 | 仲達 |  | 漁樵耕讀 |
|---|
| 3 | 92297 | 文若 |  | 維修中心 |
|---|
| 4 | 91301 | 青煙 |  | 漁樵耕讀 |
|---|
| 5 | 91085 | 派米專員 |  | 漁樵耕讀 |
|---|
| 6 | 89589 | 天真有邪 |  | 漁樵耕讀 |
|---|
| 7 | 89394 | 承太郎的替身 |  | 漁樵耕讀 |
|---|
| 8 | 86675 | 艾爾文 |  | 漁樵耕讀 |
|---|
| 9 | 85549 | 小企鵝 |  | 維修中心 |
|---|
| 10 | 85427 | 雛月加代 |  | 漁樵耕讀 |
|---|
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊倒數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 39 | 仲達 |  | 漁樵耕讀 |
|---|
| 2 | 35 | 令狐松 |  | 漁樵耕讀 |
|---|
| 3 | 30 | 艾爾文 |  | 漁樵耕讀 |
|---|
| 4 | 23 | 文若 |  | 維修中心 |
|---|
| 5 | 17 | 助手 |  | 漁樵耕讀 |
|---|
| 6 | 16 | 青煙 |  | 漁樵耕讀 |
|---|
| 7 | 15 | 順天 |  | 漁樵耕讀 |
|---|
| 8 | 13 | 藤沼悟 |  | 漁樵耕讀 |
|---|
| 9 | 11 | 修正值V3 |  | 維修中心 |
|---|
| 10 | 9 | 逆天 |  | 維修中心 |
|---|
| 十大常勝(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 91%(30勝/3敗) | 艾爾文 |  | 漁樵耕讀 |
|---|
| 2 | 76%(39勝/12敗) | 仲達 |  | 漁樵耕讀 |
|---|
| 3 | 67%(16勝/8敗) | 青煙 |  | 漁樵耕讀 |
|---|
| 4 | 67%(35勝/17敗) | 令狐松 |  | 漁樵耕讀 |
|---|
| 5 | 55%(17勝/14敗) | 助手 |  | 漁樵耕讀 |
|---|
| 十大常敗(參戰20次或以上) |
| 名次 | 戰敗率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 84%(4勝/21敗) | 武將 |  | 維修中心 |
|---|
| 2 | 75%(9勝/27敗) | 逆天 |  | 維修中心 |
|---|
| 3 | 63%(15勝/26敗) | 順天 |  | 漁樵耕讀 |
|---|
| 4 | 61%(23勝/36敗) | 文若 |  | 維修中心 |
|---|
|