| 三國英雄 |
| 標題 |
數值 |
名字 |
國 |
| 總合能力 No.1 | 1451 | 東北 |  | 水森活 |
|---|
| 武力 No.1 | 472+130+42(644) | 農夫 |  | V3特別回總部 |
|---|
| 知力 No.1 | 481+110+34(625) | 柚木司 |  | 水森活 |
|---|
| 統率力 No.1 | 469+110+37(616) | 新泉二姬V3 |  | 水森活 |
|---|
| 魅力 No.1 | 488+117+63(668) | 東北 |  | 水森活 |
|---|
| 所持金 No.1 | 金:11758355 | 農夫 |  | V3特別回總部 |
|---|
| 米存量 No.1 | 米:4289689 | 東方月初 |  | 無所屬 |
|---|
| 階級值 No.1 | 183856 | 東北 |  | 水森活 |
|---|
| 擊倒 No.1 | 141人 | 小企鵝V3 |  | V3特別回總部 |
|---|
| 常勝 No.1 | 76%(50勝/16敗) | 柚木司 |  | 水森活 |
|---|
| 常敗 No.1 | 91%(2勝/20敗) | 田雞出現 |  | 無所屬 |
|---|
| 十大名將 |
| 名次 |
總合 |
武力 |
知力 |
統率力 |
魅力 |
名字 |
國 |
| 【1】 | 1451 | 201+-3+0 | 210+20+0 | 316+39+0 | 488+117+63 | 東北 |  | 水森活 |
|---|
| 2 | 1389 | 212+11+0 | 246+12+0 | 293+34+0 | 427+118+36 | 小紅塵 |  | 水森活 |
|---|
| 3 | 1373 | 250+10+0 | 440+75+19 | 317+60+0 | 202+0+0 | 霸王洗肝液 |  | V3特別回總部 |
|---|
| 4 | 1368 | 215+-3+0 | 209+20+0 | 304+39+0 | 450+97+37 | 蕾米莉亞.S |  | 水森活 |
|---|
| 5 | 1363 | 235+10+0 | 450+75+32 | 321+60+2 | 178+0+0 | 小企鵝V3 |  | V3特別回總部 |
|---|
| 6 | 1338 | 195+3+0 | 181+9+0 | 293+35+0 | 479+98+45 | 好城V3 |  | 水森活 |
|---|
| 7 | 1326 | 411+91+30 | 202+5+0 | 351+54+0 | 182+0+0 | 勞拉・S・亞爾賽德 |  | 水森活 |
|---|
| 8 | 1305 | 204+20+0 | 247+30+0 | 453+90+37 | 214+10+0 | 黑武士V3 |  | V3特別回總部 |
|---|
| 9 | 1304 | 175+5+0 | 481+110+34 | 295+50+0 | 154+0+0 | 柚木司 |  | 水森活 |
|---|
| 10 | 1302 | 269+10+0 | 224+27+0 | 469+110+37 | 156+0+0 | 新泉二姬V3 |  | 水森活 |
|---|
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 472+130+42(644) | 農夫 |  | V3特別回總部 |
|---|
| 2 | 447+117+36(600) | 席涅克 |  | 水森活 |
|---|
| 3 | 447+106+42(595) | 領導v3 |  | 水森活 |
|---|
| 4 | 453+106+36(595) | 阿布羅狄V3 |  | V3特別回總部 |
|---|
| 5 | 419+106+36(561) | 月之羅克斯V3 |  | 水森活 |
|---|
| 6 | 409+106+29(544) | 牛牛V3 |  | V3特別回總部 |
|---|
| 7 | 431+91+12(534) | 三葉惣助 |  | 水森活 |
|---|
| 8 | 411+91+30(532) | 勞拉・S・亞爾賽德 |  | 水森活 |
|---|
| 9 | 391+106+33(530) | 【颯】 |  | 水森活 |
|---|
| 10 | 374+91+37(502) | 隱雲 |  | 水森活 |
|---|
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 481+110+34(625) | 柚木司 |  | 水森活 |
|---|
| 2 | 463+75+38(576) | 築城V3 |  | 水森活 |
|---|
| 3 | 431+110+28(569) | 甘納賽 |  | 水森活 |
|---|
| 4 | 450+75+32(557) | 小企鵝V3 |  | V3特別回總部 |
|---|
| 5 | 440+75+19(534) | 霸王洗肝液 |  | V3特別回總部 |
|---|
| 6 | 425+65+0(490) | 站不起來 |  | 水森活 |
|---|
| 7 | 342+85+0(427) | 田雞出現 |  | 無所屬 |
|---|
| 8 | 345+66+0(411) | 源輝 |  | V3特別回總部 |
|---|
| 9 | 246+50+0(296) | 卡妙 |  | 無所屬 |
|---|
| 10 | 285+0+0(285) | 龍良 |  | 水森活 |
|---|
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 469+110+37(616) | 新泉二姬V3 |  | 水森活 |
|---|
| 2 | 453+90+37(580) | 黑武士V3 |  | V3特別回總部 |
|---|
| 3 | 359+54+0(413) | 隱雲 |  | 水森活 |
|---|
| 4 | 351+54+0(405) | 勞拉・S・亞爾賽德 |  | 水森活 |
|---|
| 5 | 321+60+2(383) | 小企鵝V3 |  | V3特別回總部 |
|---|
| 6 | 317+60+0(377) | 霸王洗肝液 |  | V3特別回總部 |
|---|
| 7 | 339+36+0(375) | 牛牛V3 |  | V3特別回總部 |
|---|
| 8 | 354+9+0(363) | 岸和田 |  | 水森活 |
|---|
| 9 | 307+54+0(361) | 三葉惣助 |  | 水森活 |
|---|
| 10 | 316+39+0(355) | 東北 |  | 水森活 |
|---|
| 十大英傑 |
| 名次 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 488+117+63(668) | 東北 |  | 水森活 |
|---|
| 2 | 479+98+45(622) | 好城V3 |  | 水森活 |
|---|
| 3 | 485+98+22(605) | 相思客 |  | 無所屬 |
|---|
| 4 | 466+98+25(589) | 貓貓V3 |  | 水森活 |
|---|
| 5 | 450+97+37(584) | 蕾米莉亞.S |  | 水森活 |
|---|
| 6 | 450+97+36(583) | 張不開腿 |  | 水森活 |
|---|
| 7 | 429+118+35(582) | v3的愛是花V3 |  | 無所屬 |
|---|
| 8 | 443+97+41(581) | 一般人V3 |  | 水森活 |
|---|
| 9 | 427+118+36(581) | 小紅塵 |  | 水森活 |
|---|
| 10 | 434+117+24(575) | 米米3 |  | 無所屬 |
|---|
| 十大富豪 |
| 名次 | 金 | 名字 | 國 | | 【1】 | 金:11758355 | 農夫 |  | V3特別回總部 |
|---|
| 2 | 金:10003991 | 牛牛V3 |  | V3特別回總部 |
|---|
| 3 | 金:9471516 | 躺不下去 |  | 無所屬 |
|---|
| 4 | 金:8869252 | 相思客 |  | 無所屬 |
|---|
| 5 | 金:7401500 | 鬼眼V3 |  | V3特別回總部 |
|---|
| 6 | 金:7368904 | 一般人V3 |  | 水森活 |
|---|
| 7 | 金:7026740 | 下不了床 |  | 水森活 |
|---|
| 8 | 金:6759882 | 蕾米莉亞.S |  | 水森活 |
|---|
| 9 | 金:6667737 | 東方月初 |  | 無所屬 |
|---|
| 10 | 金:6443316 | 手推車v3 |  | 無所屬 |
|---|
| 十大米存 |
| 名次 | 米 | 名字 | 國 | | 【1】 | 米:4289689 | 東方月初 |  | 無所屬 |
|---|
| 2 | 米:3917100 | 輝夜姬 |  | 水森活 |
|---|
| 3 | 米:3792690 | 站不起來 |  | 水森活 |
|---|
| 4 | 米:3724259 | 蕾米莉亞.S |  | 水森活 |
|---|
| 5 | 米:3716369 | 睡不著覺 |  | 水森活 |
|---|
| 6 | 米:3709912 | 農夫 |  | V3特別回總部 |
|---|
| 7 | 米:3343946 | 【颯】 |  | 水森活 |
|---|
| 8 | 米:3197126 | 席涅克 |  | 水森活 |
|---|
| 9 | 米:3159605 | 修羅 |  | 無所屬 |
|---|
| 10 | 米:2954590 | orean |  | 水森活 |
|---|
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 183856 | 東北 |  | 水森活 |
|---|
| 2 | 177559 | 好城V3 |  | 水森活 |
|---|
| 3 | 175867 | 小企鵝V3 |  | V3特別回總部 |
|---|
| 4 | 175145 | 霸王洗肝液 |  | V3特別回總部 |
|---|
| 5 | 168453 | 小紅塵 |  | 水森活 |
|---|
| 6 | 165192 | 一般人V3 |  | 水森活 |
|---|
| 7 | 162533 | 黑武士V3 |  | V3特別回總部 |
|---|
| 8 | 162335 | 領導v3 |  | 水森活 |
|---|
| 9 | 156098 | 蕾米莉亞.S |  | 水森活 |
|---|
| 10 | 153784 | 阿布羅狄V3 |  | V3特別回總部 |
|---|
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊倒數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 141 | 小企鵝V3 |  | V3特別回總部 |
|---|
| 2 | 107 | 東北 |  | 水森活 |
|---|
| 3 | 91 | 霸王洗肝液 |  | V3特別回總部 |
|---|
| 4 | 85 | 小紅塵 |  | 水森活 |
|---|
| 5 | 82 | 領導v3 |  | 水森活 |
|---|
| 6 | 71 | 好城V3 |  | 水森活 |
|---|
| 7 | 71 | 築城V3 |  | 水森活 |
|---|
| 8 | 63 | 黑武士V3 |  | V3特別回總部 |
|---|
| 9 | 59 | 隱雲 |  | 水森活 |
|---|
| 10 | 58 | 新泉二姬V3 |  | 水森活 |
|---|
| 十大常勝(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 76%(50勝/16敗) | 柚木司 |  | 水森活 |
|---|
| 2 | 74%(58勝/20敗) | 新泉二姬V3 |  | 水森活 |
|---|
| 3 | 71%(141勝/59敗) | 小企鵝V3 |  | V3特別回總部 |
|---|
| 4 | 68%(71勝/33敗) | 築城V3 |  | 水森活 |
|---|
| 5 | 63%(82勝/49敗) | 領導v3 |  | 水森活 |
|---|
| 6 | 61%(107勝/69敗) | 東北 |  | 水森活 |
|---|
| 7 | 61%(91勝/58敗) | 霸王洗肝液 |  | V3特別回總部 |
|---|
| 十大常敗(參戰20次或以上) |
| 名次 | 戰敗率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 91%(2勝/20敗) | 田雞出現 |  | 無所屬 |
|---|
| 2 | 84%(5勝/26敗) | 來撒米 |  | 水森活 |
|---|
|