| 三國英雄 |
| 標題 |
數值 |
名字 |
國 |
| 總合能力 No.1 | 1567 | 聖玥 |  | 多特商會 |
|---|
| 武力 No.1 | 504+120+38(662) | 農夫 |  | 母親節快到了 |
|---|
| 知力 No.1 | 475+110+40(625) | 艾魯 |  | 多特商會 |
|---|
| 統率力 No.1 | 485+110+48(643) | 張無忌V3 |  | 請讓我龜 |
|---|
| 魅力 No.1 | 511+118+40(669) | 天地絕命 |  | 請讓我龜 |
|---|
| 所持金 No.1 | 金:18595650 | 科潘冬 |  | 多特商會 |
|---|
| 米存量 No.1 | 米:6064610 | 農夫 |  | 母親節快到了 |
|---|
| 階級值 No.1 | 198714 | 千姬 |  | 多特商會 |
|---|
| 擊倒 No.1 | 52人 | 千姬 |  | 多特商會 |
|---|
| 常勝 No.1 | 76%(44勝/14敗) | 白武士V3 |  | 請讓我龜 |
|---|
| 常敗 No.1 | 69%(20勝/44敗) | 月之羅克斯V3 |  | 請讓我龜 |
|---|
| 十大名將 |
| 名次 |
總合 |
武力 |
知力 |
統率力 |
魅力 |
名字 |
國 |
| 【1】 | 1567 | 284+21+0 | 335+27+0 | 300+45+7 | 418+96+34 | 聖玥 |  | 多特商會 |
|---|
| 2 | 1495 | 355+31+10 | 262+25+0 | 451+89+25 | 242+5+0 | 殘兵魂 |  | 請讓我龜 |
|---|
| 3 | 1471 | 310+-3+0 | 270+20+0 | 336+39+0 | 375+97+27 | 挖洗恰 |  | 請讓我龜 |
|---|
| 4 | 1460 | 213+-3+0 | 225+20+0 | 336+39+0 | 484+97+49 | 千姬 |  | 多特商會 |
|---|
| 5 | 1436 | 216+5+0 | 475+110+40 | 327+50+0 | 213+0+0 | 艾魯 |  | 多特商會 |
|---|
| 6 | 1433 | 497+106+41 | 226+-1+0 | 371+36+0 | 167+-10+0 | 白武士V3 |  | 請讓我龜 |
|---|
| 7 | 1432 | 194+3+0 | 222+9+0 | 300+35+0 | 511+118+40 | 天地絕命 |  | 請讓我龜 |
|---|
| 8 | 1404 | 480+106+46 | 228+-1+0 | 345+36+0 | 174+-10+0 | 名字越長的話防禦力就越強大 |  | 請讓我龜 |
|---|
| 9 | 1380 | 206+3+0 | 201+9+0 | 285+35+0 | 495+98+48 | 遺忘 |  | 多特商會 |
|---|
| 10 | 1368 | 237+10+0 | 435+75+37 | 318+60+0 | 196+0+0 | 龜抬頭 |  | 請讓我龜 |
|---|
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 504+120+38(662) | 農夫 |  | 母親節快到了 |
|---|
| 2 | 491+106+47(644) | 君莫笑 |  | 請讓我龜 |
|---|
| 3 | 497+106+41(644) | 白武士V3 |  | 請讓我龜 |
|---|
| 4 | 480+106+46(632) | 名字越長的話防禦力就越強大 |  | 請讓我龜 |
|---|
| 5 | 467+106+39(612) | 內政農V3 |  | 請讓我龜 |
|---|
| 6 | 464+106+33(603) | 湊友希那 |  | 多特商會 |
|---|
| 7 | 446+106+50(602) | 小企鵝 |  | 母親節快到了 |
|---|
| 8 | 412+101+31(544) | 黑暗蘭斯洛特 |  | 多特商會 |
|---|
| 9 | 413+91+0(504) | 山本乱義 |  | 多特商會 |
|---|
| 10 | 361+106+5(472) | Icons |  | 多特商會 |
|---|
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 475+110+40(625) | 艾魯 |  | 多特商會 |
|---|
| 2 | 484+75+24(583) | 不撒米 |  | 請讓我龜 |
|---|
| 3 | 460+75+35(570) | 槑∀3 |  | 多特商會 |
|---|
| 4 | 435+75+37(547) | 龜抬頭 |  | 請讓我龜 |
|---|
| 5 | 457+75+10(542) | 歸懶趴火 |  | 請讓我龜 |
|---|
| 6 | 438+75+16(529) | OVZ旋轉OVZ_V3 |  | 請讓我龜 |
|---|
| 7 | 411+75+21(507) | 君莫笑V3 |  | 請讓我龜 |
|---|
| 8 | 400+75+16(491) | 傾落 |  | 母親節快到了 |
|---|
| 9 | 307+75+0(382) | 米克絲.托 |  | 多特商會 |
|---|
| 10 | 335+27+0(362) | 聖玥 |  | 多特商會 |
|---|
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 485+110+48(643) | 張無忌V3 |  | 請讓我龜 |
|---|
| 2 | 498+90+46(634) | 一無名一 |  | 多特商會 |
|---|
| 3 | 491+90+24(605) | 東北 |  | 多特商會 |
|---|
| 4 | 474+90+33(597) | 夾根狂V3 |  | 請讓我龜 |
|---|
| 5 | 451+89+25(565) | 殘兵魂 |  | 請讓我龜 |
|---|
| 6 | 371+36+0(407) | 白武士V3 |  | 請讓我龜 |
|---|
| 7 | 341+60+1(402) | 歸懶趴火 |  | 請讓我龜 |
|---|
| 8 | 338+60+0(398) | 君莫笑V3 |  | 請讓我龜 |
|---|
| 9 | 345+36+0(381) | 名字越長的話防禦力就越強大 |  | 請讓我龜 |
|---|
| 10 | 318+60+0(378) | 龜抬頭 |  | 請讓我龜 |
|---|
| 十大英傑 |
| 名次 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 511+118+40(669) | 天地絕命 |  | 請讓我龜 |
|---|
| 2 | 523+98+37(658) | 珠晶 |  | 多特商會 |
|---|
| 3 | 508+98+45(651) | 海龜 |  | 請讓我龜 |
|---|
| 4 | 495+98+48(641) | 遺忘 |  | 多特商會 |
|---|
| 5 | 502+97+31(630) | 炸蝦尾 |  | 無所屬 |
|---|
| 6 | 484+97+49(630) | 千姬 |  | 多特商會 |
|---|
| 7 | 489+97+36(622) | yuki |  | 多特商會 |
|---|
| 8 | 476+98+46(620) | 撿屍火 |  | 多特商會 |
|---|
| 9 | 500+92+7(599) | 陶朱客 |  | 請讓我龜 |
|---|
| 10 | 474+98+27(599) | 蕾雅 |  | 多特商會 |
|---|
| 十大富豪 |
| 名次 | 金 | 名字 | 國 | | 【1】 | 金:18595650 | 科潘冬 |  | 多特商會 |
|---|
| 2 | 金:12249270 | 小企鵝 |  | 母親節快到了 |
|---|
| 3 | 金:12168456 | 農夫 |  | 母親節快到了 |
|---|
| 4 | 金:11633288 | 聖玥 |  | 多特商會 |
|---|
| 5 | 金:9924912 | 古泉ET |  | 無所屬 |
|---|
| 6 | 金:9305264 | 君莫笑 |  | 請讓我龜 |
|---|
| 7 | 金:9134100 | 工讀生羅克斯 |  | 母親節快到了 |
|---|
| 8 | 金:8690578 | 艾魯 |  | 多特商會 |
|---|
| 9 | 金:8432493 | 歸懶趴火 |  | 請讓我龜 |
|---|
| 10 | 金:6631932 | 傾落 |  | 母親節快到了 |
|---|
| 十大米存 |
| 名次 | 米 | 名字 | 國 | | 【1】 | 米:6064610 | 農夫 |  | 母親節快到了 |
|---|
| 2 | 米:4598347 | 小企鵝 |  | 母親節快到了 |
|---|
| 3 | 米:4420963 | 古泉ET |  | 無所屬 |
|---|
| 4 | 米:3850322 | 黑暗蘭斯洛特 |  | 多特商會 |
|---|
| 5 | 米:3842102 | 君莫笑 |  | 請讓我龜 |
|---|
| 6 | 米:3662358 | 山本乱義 |  | 多特商會 |
|---|
| 7 | 米:3430163 | 炸蝦尾 |  | 無所屬 |
|---|
| 8 | 米:3163300 | 工讀生羅克斯 |  | 母親節快到了 |
|---|
| 9 | 米:3127769 | 唐三藏 |  | 多特商會 |
|---|
| 10 | 米:3055722 | 艾魯 |  | 多特商會 |
|---|
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 198714 | 千姬 |  | 多特商會 |
|---|
| 2 | 189515 | 珠晶 |  | 多特商會 |
|---|
| 3 | 187959 | 海龜 |  | 請讓我龜 |
|---|
| 4 | 186668 | 白武士V3 |  | 請讓我龜 |
|---|
| 5 | 185488 | 天地絕命 |  | 請讓我龜 |
|---|
| 6 | 182528 | 遺忘 |  | 多特商會 |
|---|
| 7 | 181782 | 蕾雅 |  | 多特商會 |
|---|
| 8 | 181366 | 小企鵝 |  | 母親節快到了 |
|---|
| 9 | 180732 | 湊友希那 |  | 多特商會 |
|---|
| 10 | 179330 | 月之羅克斯V3 |  | 請讓我龜 |
|---|
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊倒數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 52 | 千姬 |  | 多特商會 |
|---|
| 2 | 50 | 張無忌V3 |  | 請讓我龜 |
|---|
| 3 | 50 | 一無名一 |  | 多特商會 |
|---|
| 4 | 45 | 夾根狂V3 |  | 請讓我龜 |
|---|
| 5 | 44 | 白武士V3 |  | 請讓我龜 |
|---|
| 6 | 29 | 艾魯 |  | 多特商會 |
|---|
| 7 | 28 | 撿屍火 |  | 多特商會 |
|---|
| 8 | 28 | 珠晶 |  | 多特商會 |
|---|
| 9 | 27 | 內政農V3 |  | 請讓我龜 |
|---|
| 10 | 27 | 科潘冬 |  | 多特商會 |
|---|
| 十大常勝(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 76%(44勝/14敗) | 白武士V3 |  | 請讓我龜 |
|---|
| 2 | 74%(29勝/10敗) | 艾魯 |  | 多特商會 |
|---|
| 3 | 73%(45勝/17敗) | 夾根狂V3 |  | 請讓我龜 |
|---|
| 4 | 70%(21勝/9敗) | 槑∀3 |  | 多特商會 |
|---|
| 5 | 69%(50勝/22敗) | 張無忌V3 |  | 請讓我龜 |
|---|
| 6 | 65%(20勝/11敗) | 遺忘 |  | 多特商會 |
|---|
| 7 | 64%(23勝/13敗) | 名字越長的話防禦力就越強大 |  | 請讓我龜 |
|---|
| 8 | 64%(28勝/16敗) | 撿屍火 |  | 多特商會 |
|---|
| 9 | 63%(22勝/13敗) | 殘兵魂 |  | 請讓我龜 |
|---|
| 十大常敗(參戰20次或以上) |
| 名次 | 戰敗率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 69%(20勝/44敗) | 月之羅克斯V3 |  | 請讓我龜 |
|---|
| 2 | 68%(11勝/23敗) | 歸懶趴火 |  | 請讓我龜 |
|---|
| 3 | 65%(27勝/50敗) | 科潘冬 |  | 多特商會 |
|---|
| 4 | 65%(22勝/41敗) | 君莫笑V3 |  | 請讓我龜 |
|---|
| 5 | 62%(18勝/29敗) | 天地絕命 |  | 請讓我龜 |
|---|
|