| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 總合能力 No.1 | 891 | 創世神 |  | 人民殿堂 |
|---|
| 武力 No.1 | 284+125(409) | 幽影 |  | 人民殿堂 |
|---|
| 知力 No.1 | 236+70(306) | 內政昌浩 |  | 人民殿堂 |
|---|
| 統率力 No.1 | 330+90(420) | 亞提密斯 |  | 人民殿堂 |
|---|
| 魅力 No.1 | 335+113(448) | 真.假不論 |  | 等等 |
|---|
| 所持金 No.1 | 金:5729911 | 天地志狼 |  | 忙到想死 |
|---|
| 米存量 No.1 | 米:2997209 | 天地志狼 |  | 忙到想死 |
|---|
| 階級值 No.1 | 81370 | 天地志狼 |  | 忙到想死 |
|---|
| 擊倒 No.1 | 5人 | 幽影 |  | 人民殿堂 |
|---|
| 常勝 No.1 | 0%(0勝/0敗) | 單細胞 |  | 人民殿堂 |
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 891 | 146+15 | 225+55 | 260+65 | 120+5 | 創世神 |  | 人民殿堂 |
|---|
| 2 | 862 | 101+14 | 106+17 | 157+24 | 330+113 | 亞爾斯蘭 |  | 人民殿堂 |
|---|
| 3 | 861 | 170+20 | 107+25 | 330+90 | 114+5 | 亞提密斯 |  | 人民殿堂 |
|---|
| 4 | 842 | 126+15 | 228+55 | 243+65 | 105+5 | 鬼眼狂刀 |  | 人民殿堂 |
|---|
| 5 | 829 | 105+9 | 123+12 | 173+24 | 290+93 | 天地志狼 |  | 忙到想死 |
|---|
| 6 | 810 | 101+3 | 97+11 | 196+28 | 281+93 | 千軍萬馬 |  | 人民殿堂 |
|---|
| 7 | 792 | 101+9 | 79+12 | 144+24 | 330+93 | Hack |  | 人民殿堂 |
|---|
| 8 | 784 | 82+-3 | 104+22 | 187+33 | 278+81 | 天壤之別 |  | 人民殿堂 |
|---|
| 9 | 783 | 77+15 | 197+30 | 308+90 | 56+10 | 神仙爺爺 |  | 人民殿堂 |
|---|
| 10 | 772 | 284+125 | 89+3 | 211+3 | 69+-12 | 幽影 |  | 人民殿堂 |
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 284+125(409) | 幽影 |  | 人民殿堂 |
|---|
| 2 | 262+70(332) | 幻滅雲風 |  | 人民殿堂 |
|---|
| 3 | 234+0(234) | 滑翔哥 |  | 等等 |
|---|
| 4 | 162+30(192) | 旅行中 |  | 人民殿堂 |
|---|
| 5 | 170+20(190) | 亞提密斯 |  | 人民殿堂 |
|---|
| 6 | 145+40(185) | 準備被秒 |  | 準備好被人秒 |
|---|
| 7 | 146+15(161) | 創世神 |  | 人民殿堂 |
|---|
| 8 | 126+15(141) | 鬼眼狂刀 |  | 人民殿堂 |
|---|
| 9 | 140+0(140) | 暈瘋 |  | 人民殿堂 |
|---|
| 10 | 136+0(136) | 星空玄月 |  | 無所屬 |
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 236+70(306) | 內政昌浩 |  | 人民殿堂 |
|---|
| 2 | 228+55(283) | 鬼眼狂刀 |  | 人民殿堂 |
|---|
| 3 | 225+55(280) | 創世神 |  | 人民殿堂 |
|---|
| 4 | 197+30(227) | 神仙爺爺 |  | 人民殿堂 |
|---|
| 5 | 124+29(153) | 旅行中 |  | 人民殿堂 |
|---|
| 6 | 137+10(147) | 剩蛋老工工 |  | 人民殿堂 |
|---|
| 7 | 123+12(135) | 天地志狼 |  | 忙到想死 |
|---|
| 8 | 107+25(132) | 亞提密斯 |  | 人民殿堂 |
|---|
| 9 | 104+22(126) | 天壤之別 |  | 人民殿堂 |
|---|
| 10 | 106+17(123) | 亞爾斯蘭 |  | 人民殿堂 |
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 330+90(420) | 亞提密斯 |  | 人民殿堂 |
|---|
| 2 | 308+90(398) | 神仙爺爺 |  | 人民殿堂 |
|---|
| 3 | 260+65(325) | 創世神 |  | 人民殿堂 |
|---|
| 4 | 243+65(308) | 鬼眼狂刀 |  | 人民殿堂 |
|---|
| 5 | 183+66(249) | 旅行中 |  | 人民殿堂 |
|---|
| 6 | 196+28(224) | 千軍萬馬 |  | 人民殿堂 |
|---|
| 7 | 187+33(220) | 天壤之別 |  | 人民殿堂 |
|---|
| 8 | 211+3(214) | 幽影 |  | 人民殿堂 |
|---|
| 9 | 153+50(203) | 內政昌浩 |  | 人民殿堂 |
|---|
| 10 | 173+24(197) | 天地志狼 |  | 忙到想死 |
| 十大英傑 |
| 名次 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 335+113(448) | 真.假不論 |  | 等等 |
|---|
| 2 | 330+113(443) | 亞爾斯蘭 |  | 人民殿堂 |
|---|
| 3 | 330+93(423) | Hack |  | 人民殿堂 |
|---|
| 4 | 290+93(383) | 天地志狼 |  | 忙到想死 |
|---|
| 5 | 303+73(376) | 單細胞 |  | 人民殿堂 |
|---|
| 6 | 281+93(374) | 千軍萬馬 |  | 人民殿堂 |
|---|
| 7 | 278+81(359) | 天壤之別 |  | 人民殿堂 |
|---|
| 8 | 274+65(339) | 很久沒來 |  | 人民殿堂 |
|---|
| 9 | 146+40(186) | 菸霧 |  | 準備好被人秒 |
|---|
| 10 | 118+48(166) | 旅行中 |  | 人民殿堂 |
| 十大富豪 |
| 名次 | 金 | 名字 | 國 | | 【1】 | 金:5729911 | 天地志狼 |  | 忙到想死 |
|---|
| 2 | 金:4284174 | 幻滅雲風 |  | 人民殿堂 |
|---|
| 3 | 金:4250729 | 幽影 |  | 人民殿堂 |
|---|
| 4 | 金:3994980 | 很久沒來 |  | 人民殿堂 |
|---|
| 5 | 金:2597910 | 暈瘋 |  | 人民殿堂 |
|---|
| 6 | 金:2477140 | 創世神 |  | 人民殿堂 |
|---|
| 7 | 金:2406734 | 千軍萬馬 |  | 人民殿堂 |
|---|
| 8 | 金:2393117 | 亞爾斯蘭 |  | 人民殿堂 |
|---|
| 9 | 金:2184666 | Hack |  | 人民殿堂 |
|---|
| 10 | 金:2175394 | 滑翔哥 |  | 等等 |
| 十大米存 |
| 名次 | 米 | 名字 | 國 | | 【1】 | 米:2997209 | 天地志狼 |  | 忙到想死 |
|---|
| 2 | 米:2756292 | 單細胞 |  | 人民殿堂 |
|---|
| 3 | 米:2434503 | 真.假不論 |  | 等等 |
|---|
| 4 | 米:2420289 | 鬼眼狂刀 |  | 人民殿堂 |
|---|
| 5 | 米:2347424 | 幻滅雲風 |  | 人民殿堂 |
|---|
| 6 | 米:2328000 | 創世神 |  | 人民殿堂 |
|---|
| 7 | 米:2294041 | 幽影 |  | 人民殿堂 |
|---|
| 8 | 米:1936612 | 很久沒來 |  | 人民殿堂 |
|---|
| 9 | 米:1873086 | 旅行中 |  | 人民殿堂 |
|---|
| 10 | 米:1772601 | 千軍萬馬 |  | 人民殿堂 |
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 81370 | 天地志狼 |  | 忙到想死 |
|---|
| 2 | 77868 | Hack |  | 人民殿堂 |
|---|
| 3 | 73857 | 創世神 |  | 人民殿堂 |
|---|
| 4 | 73329 | 千軍萬馬 |  | 人民殿堂 |
|---|
| 5 | 73187 | 鬼眼狂刀 |  | 人民殿堂 |
|---|
| 6 | 72089 | 亞爾斯蘭 |  | 人民殿堂 |
|---|
| 7 | 70874 | 天壤之別 |  | 人民殿堂 |
|---|
| 8 | 69560 | 幽影 |  | 人民殿堂 |
|---|
| 9 | 68724 | 很久沒來 |  | 人民殿堂 |
|---|
| 10 | 60558 | 神仙爺爺 |  | 人民殿堂 |
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 5人 | 幽影 |  | 人民殿堂 |
|---|
| 2 | 4人 | 真.假不論 |  | 等等 |
|---|
| 3 | 4人 | Hack |  | 人民殿堂 |
|---|
| 4 | 2人 | 亞提密斯 |  | 人民殿堂 |
|---|
| 5 | 1人 | 千軍萬馬 |  | 人民殿堂 |
|---|
| 6 | 1人 | 幻滅雲風 |  | 人民殿堂 |
|---|
| 7 | 0人 | 單細胞 |  | 人民殿堂 |
|---|
| 8 | 0人 | |  | 無所屬 |
|---|
| 9 | 0人 | 準備被秒 |  | 準備好被人秒 |
|---|
| 10 | 0人 | |  | 無所屬 |
| 十大常勝(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 0%(0勝/0敗) | 單細胞 |  | 人民殿堂 |
|---|
| 2 | 0%(0勝/0敗) | |  | 無所屬 |
|---|
| 3 | 0%(0勝/1敗) | 準備被秒 |  | 準備好被人秒 |
|---|
| 4 | 0%(0勝/0敗) | |  | 無所屬 |
|---|
| 5 | 0%(0勝/0敗) | |  | 無所屬 |
|---|
| 6 | 0%(0勝/0敗) | |  | 無所屬 |
|---|
| 7 | 0%(0勝/2敗) | 鬼眼狂刀 |  | 人民殿堂 |
|---|
| 8 | 0%(0勝/0敗) | 旅行中 |  | 人民殿堂 |
|---|
| 9 | 0%(0勝/0敗) | |  | 無所屬 |
|---|
| 10 | 0%(0勝/0敗) | |  | 無所屬 |
|