| 三國英雄 |
| 標題 |
數值 |
名字 |
國 |
| 總合能力 No.1 | 1163 | yuki |  | WeTheNorth冠軍 |
|---|
| 武力 No.1 | 398+120+28(546) | 農夫 |  | WeTheNorth冠軍 |
|---|
| 知力 No.1 | 396+110+26(532) | 傘哥 |  | WeTheNorth冠軍 |
|---|
| 統率力 No.1 | 388+109+17(514) | Sayo |  | WeTheNorth冠軍 |
|---|
| 魅力 No.1 | 408+98+39(545) | 三次高潮 |  | RaptorsJurassicPark |
|---|
| 所持金 No.1 | 金:8877934 | 農夫 |  | WeTheNorth冠軍 |
|---|
| 米存量 No.1 | 米:4205049 | 農夫 |  | WeTheNorth冠軍 |
|---|
| 階級值 No.1 | 124029 | Fred VanVleet |  | WeTheNorth冠軍 |
|---|
| 擊倒 No.1 | 20人 | 可愛Leonard |  | WeTheNorth冠軍 |
|---|
| 常勝 No.1 | 83%(20勝/4敗) | 可愛Leonard |  | WeTheNorth冠軍 |
|---|
| 常敗 No.1 | 63%(10勝/17敗) | 傘哥 |  | WeTheNorth冠軍 |
|---|
| 十大名將 |
| 名次 |
總合 |
武力 |
知力 |
統率力 |
魅力 |
名字 |
國 |
| 【1】 | 1163 | 395+81+19 | 157+15+0 | 286+79+0 | 136+-5+0 | yuki |  | WeTheNorth冠軍 |
|---|
| 2 | 1151 | 162+-3+0 | 142+20+0 | 268+39+0 | 395+97+31 | Fred VanVleet |  | WeTheNorth冠軍 |
|---|
| 3 | 1142 | 264+26+6 | 170+25+0 | 388+109+17 | 127+10+0 | Sayo |  | WeTheNorth冠軍 |
|---|
| 4 | 1140 | 369+106+32 | 191+-1+0 | 297+36+0 | 120+-10+0 | 可愛Leonard |  | WeTheNorth冠軍 |
|---|
| 5 | 1133 | 394+91+18 | 172+5+0 | 262+54+0 | 137+0+0 | 御芍神紫 |  | WeTheNorth冠軍 |
|---|
| 6 | 1130 | 161+5+0 | 396+110+26 | 260+50+0 | 122+0+0 | 傘哥 |  | WeTheNorth冠軍 |
|---|
| 7 | 1129 | 176+10+0 | 391+75+30 | 261+60+0 | 126+0+0 | 可愛Penguin |  | WeTheNorth冠軍 |
|---|
| 8 | 1128 | 175+10+0 | 383+75+32 | 242+60+3 | 148+0+0 | 洛伊 |  | RaptorsJurassicPark |
|---|
| 9 | 1119 | 237+31+3 | 198+25+0 | 352+89+9 | 170+5+0 | 殘兵魂 |  | RaptorsJurassicPark |
|---|
| 10 | 1115 | 167+-6+0 | 157+22+0 | 229+40+0 | 357+117+32 | 木林森 |  | WeTheNorth冠軍 |
|---|
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 398+120+28(546) | 農夫 |  | WeTheNorth冠軍 |
|---|
| 2 | 382+106+38(526) | 森森不息 |  | WeTheNorth冠軍 |
|---|
| 3 | 376+106+34(516) | 呂布 |  | WeTheNorth冠軍 |
|---|
| 4 | 380+106+28(514) | 山地戰熟練 |  | WeTheNorth冠軍 |
|---|
| 5 | 384+106+22(512) | elsa |  | WeTheNorth冠軍 |
|---|
| 6 | 369+106+32(507) | 可愛Leonard |  | WeTheNorth冠軍 |
|---|
| 7 | 394+91+18(503) | 御芍神紫 |  | WeTheNorth冠軍 |
|---|
| 8 | 395+81+19(495) | yuki |  | WeTheNorth冠軍 |
|---|
| 9 | 386+91+14(491) | 五條須久那 |  | WeTheNorth冠軍 |
|---|
| 10 | 330+125+7(462) | 森之谜鹿 |  | 無所屬 |
|---|
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 396+110+26(532) | 傘哥 |  | WeTheNorth冠軍 |
|---|
| 2 | 408+90+29(527) | 俄雨 |  | WeTheNorth冠軍 |
|---|
| 3 | 391+75+30(496) | 可愛Penguin |  | WeTheNorth冠軍 |
|---|
| 4 | 383+75+32(490) | 洛伊 |  | RaptorsJurassicPark |
|---|
| 5 | 386+75+26(487) | 東北 |  | WeTheNorth冠軍 |
|---|
| 6 | 355+110+16(481) | 泰山 |  | WeTheNorth冠軍 |
|---|
| 7 | 371+75+15(461) | 森林野人 |  | WeTheNorth冠軍 |
|---|
| 8 | 342+110+0(452) | 科科 |  | WeTheNorth冠軍 |
|---|
| 9 | 313+110+19(442) | 火炎焱燚 |  | 無所屬 |
|---|
| 10 | 330+75+16(421) | 笨笨狗 |  | WeTheNorth冠軍 |
|---|
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 388+109+17(514) | Sayo |  | WeTheNorth冠軍 |
|---|
| 2 | 403+89+6(498) | 大野狼 |  | WeTheNorth冠軍 |
|---|
| 3 | 352+89+9(450) | 殘兵魂 |  | RaptorsJurassicPark |
|---|
| 4 | 286+79+0(365) | yuki |  | WeTheNorth冠軍 |
|---|
| 5 | 297+36+0(333) | 可愛Leonard |  | WeTheNorth冠軍 |
|---|
| 6 | 269+64+0(333) | 詹舞獅 |  | WeTheNorth冠軍 |
|---|
| 7 | 261+60+0(321) | 可愛Penguin |  | WeTheNorth冠軍 |
|---|
| 8 | 257+60+0(317) | 東北 |  | WeTheNorth冠軍 |
|---|
| 9 | 262+54+0(316) | 御芍神紫 |  | WeTheNorth冠軍 |
|---|
| 10 | 253+60+0(313) | 笨笨狗 |  | WeTheNorth冠軍 |
|---|
| 十大英傑 |
| 名次 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 408+98+39(545) | 三次高潮 |  | RaptorsJurassicPark |
|---|
| 2 | 399+98+34(531) | Kyle Lowry |  | WeTheNorth冠軍 |
|---|
| 3 | 393+98+36(527) | 月之羅克斯 | .gif) | RaptorsJurassicPark |
|---|
| 4 | 395+97+31(523) | Fred VanVleet |  | WeTheNorth冠軍 |
|---|
| 5 | 385+97+24(506) | 伏見猿比古 |  | WeTheNorth冠軍 |
|---|
| 6 | 357+117+32(506) | 木林森 |  | WeTheNorth冠軍 |
|---|
| 7 | 386+97+21(504) | 大愛哥 |  | RaptorsJurassicPark |
|---|
| 8 | 377+97+16(490) | 蕾米莉亞.S |  | 無所屬 |
|---|
| 9 | 366+97+0(463) | 夜夜性奮日日高潮絕頂昇天爆射 | .gif) | 無所屬 |
|---|
| 10 | 332+98+28(458) | 夜夜笙歌生一打足球隊 |  | 無所屬 |
|---|
| 十大富豪 |
| 名次 | 金 | 名字 | 國 | | 【1】 | 金:8877934 | 農夫 |  | WeTheNorth冠軍 |
|---|
| 2 | 金:7814698 | 蕾米莉亞.S |  | 無所屬 |
|---|
| 3 | 金:5880931 | 五條須久那 |  | WeTheNorth冠軍 |
|---|
| 4 | 金:5844989 | 可愛Leonard |  | WeTheNorth冠軍 |
|---|
| 5 | 金:5521489 | 我不是M王 |  | 無所屬 |
|---|
| 6 | 金:5103102 | Tester1 |  | RaptorsJurassicPark |
|---|
| 7 | 金:4692044 | 泰山 |  | WeTheNorth冠軍 |
|---|
| 8 | 金:4563157 | 皆休 |  | WeTheNorth冠軍 |
|---|
| 9 | 金:4512152 | 月之羅克斯 | .gif) | RaptorsJurassicPark |
|---|
| 10 | 金:4477955 | 呂布 |  | WeTheNorth冠軍 |
|---|
| 十大米存 |
| 名次 | 米 | 名字 | 國 | | 【1】 | 米:4205049 | 農夫 |  | WeTheNorth冠軍 |
|---|
| 2 | 米:3375030 | 夜夜性奮日日高潮絕頂昇天爆射 | .gif) | 無所屬 |
|---|
| 3 | 米:3055192 | 蕾米莉亞.S |  | 無所屬 |
|---|
| 4 | 米:2993514 | 可愛Leonard |  | WeTheNorth冠軍 |
|---|
| 5 | 米:2973597 | 呂布 |  | WeTheNorth冠軍 |
|---|
| 6 | 米:2679497 | 五條須久那 |  | WeTheNorth冠軍 |
|---|
| 7 | 米:2521266 | yuki |  | WeTheNorth冠軍 |
|---|
| 8 | 米:2414862 | 山地戰熟練 |  | WeTheNorth冠軍 |
|---|
| 9 | 米:2334471 | 我不是M王 |  | 無所屬 |
|---|
| 10 | 米:2269132 | 泰山 |  | WeTheNorth冠軍 |
|---|
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 124029 | Fred VanVleet |  | WeTheNorth冠軍 |
|---|
| 2 | 118896 | 可愛Leonard |  | WeTheNorth冠軍 |
|---|
| 3 | 118663 | 木林森 |  | WeTheNorth冠軍 |
|---|
| 4 | 117485 | 三次高潮 |  | RaptorsJurassicPark |
|---|
| 5 | 116287 | 呂布 |  | WeTheNorth冠軍 |
|---|
| 6 | 115398 | 可愛Penguin |  | WeTheNorth冠軍 |
|---|
| 7 | 114937 | 五條須久那 |  | WeTheNorth冠軍 |
|---|
| 8 | 113474 | 農夫 |  | WeTheNorth冠軍 |
|---|
| 9 | 113169 | yuki |  | WeTheNorth冠軍 |
|---|
| 10 | 112862 | 東北 |  | WeTheNorth冠軍 |
|---|
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊倒數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 20 | 可愛Leonard |  | WeTheNorth冠軍 |
|---|
| 2 | 18 | 泰山 |  | WeTheNorth冠軍 |
|---|
| 3 | 18 | Sayo |  | WeTheNorth冠軍 |
|---|
| 4 | 17 | 木林森 |  | WeTheNorth冠軍 |
|---|
| 5 | 16 | 東北 |  | WeTheNorth冠軍 |
|---|
| 6 | 16 | 可愛Penguin |  | WeTheNorth冠軍 |
|---|
| 7 | 15 | 伏見猿比古 |  | WeTheNorth冠軍 |
|---|
| 8 | 15 | 山地戰熟練 |  | WeTheNorth冠軍 |
|---|
| 9 | 13 | Fred VanVleet |  | WeTheNorth冠軍 |
|---|
| 10 | 13 | 火炎焱燚 |  | 無所屬 |
|---|
| 十大常勝(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 83%(20勝/4敗) | 可愛Leonard |  | WeTheNorth冠軍 |
|---|
| 2 | 80%(16勝/4敗) | 可愛Penguin |  | WeTheNorth冠軍 |
|---|
| 3 | 78%(18勝/5敗) | 泰山 |  | WeTheNorth冠軍 |
|---|
| 4 | 72%(18勝/7敗) | Sayo |  | WeTheNorth冠軍 |
|---|
| 5 | 67%(16勝/8敗) | 東北 |  | WeTheNorth冠軍 |
|---|
| 6 | 57%(17勝/13敗) | 木林森 |  | WeTheNorth冠軍 |
|---|
|