| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 總合能力 No.1 | 1264 | 史努比狗狗 |  | 卡拉動物園 |
|---|
| 武力 No.1 | 437+125(562) | 天才兒童 |  | 無所屬 |
|---|
| 知力 No.1 | 452+103(555) | 看遊人的獅 |  | 卡拉動物園 |
|---|
| 統率力 No.1 | 466+110(576) | 瘟神X鬼眼 |  | 卡拉動物園 |
|---|
| 魅力 No.1 | 478+113(591) | 神仙爺爺 |  | 卡拉動物園 |
|---|
| 所持金 No.1 | 金:11205260 | 吳邪 |  | 卡拉動物園 |
|---|
| 米存量 No.1 | 米:7087311 | 逍遙的騎馬 |  | 卡拉動物園 |
|---|
| 階級值 No.1 | 157759 | 阪本製藥 |  | 卡拉動物園 |
|---|
| 擊倒 No.1 | 24人 | 龜神X光臣月 |  | 卡拉動物園 |
|---|
| 常勝 No.1 | 100%(20勝/0敗) | 發信機器 |  | 卡拉動物園 |
|---|
| 常敗 No.1 | 20%(5勝/20敗) | 財神X利物浦 |  | 卡拉動物園 |
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 1264 | 194+1 | 201+33 | 314+33 | 379+109 | 史努比狗狗 |  | 卡拉動物園 |
|---|
| 2 | 1232 | 193+15 | 379+90 | 359+55 | 141+0 | 發信機器 |  | 卡拉動物園 |
|---|
| 3 | 1207 | 221+10 | 392+105 | 268+45 | 171+-5 | 龜神X光臣月 |  | 卡拉動物園 |
|---|
| 4 | 1204 | 397+60 | 160+60 | 300+60 | 107+60 | 窮神X來亂的 |  | 天空之魔城 |
|---|
| 5 | 1196 | 212+15 | 353+55 | 314+65 | 177+5 | 楓舞 |  | 卡拉動物園 |
|---|
| 6 | 1193 | 260+30 | 158+25 | 430+85 | 200+5 | →叉→→燒→ |  | 卡拉動物園 |
|---|
| 7 | 1188 | 186+25 | 216+25 | 437+105 | 184+10 | 飛行的翔亦 |  | 卡拉動物園 |
|---|
| 8 | 1185 | 200+30 | 238+25 | 411+85 | 191+5 | 戰神X智障 |  | 卡拉動物園 |
|---|
| 9 | 1180 | 143+14 | 179+17 | 270+24 | 420+113 | 千軍萬馬 |  | 卡拉動物園 |
|---|
| 10 | 1179 | 172+15 | 381+105 | 306+40 | 160+0 | 智慧的貓頭鷹 |  | 卡拉動物園 |
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 437+125(562) | 天才兒童 |  | 無所屬 |
|---|
| 2 | 418+107(525) | 冬寒 |  | 卡拉動物園 |
|---|
| 3 | 459+55(514) | 北田舞那 |  | 卡拉動物園 |
|---|
| 4 | 392+105(497) | 食物X幻藍 |  | 卡拉動物園 |
|---|
| 5 | 415+75(490) | 頭像[15] |  | 卡拉動物園 |
|---|
| 6 | 420+65(485) | 龜才是王道 |  | 卡拉動物園 |
|---|
| 7 | 375+105(480) | 亞提密斯 |  | 翔雲猛龍 |
|---|
| 8 | 397+60(457) | 窮神X來亂的 |  | 天空之魔城 |
|---|
| 9 | 389+65(454) | 哈特利 |  | 卡拉動物園 |
|---|
| 10 | 375+65(440) | 柑桔檸檬 |  | 卡拉動物園 |
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 452+103(555) | 看遊人的獅 |  | 卡拉動物園 |
|---|
| 2 | 396+105(501) | 真.假不論 |  | 卡拉動物園 |
|---|
| 3 | 392+105(497) | 龜神X光臣月 |  | 卡拉動物園 |
|---|
| 4 | 381+105(486) | 智慧的貓頭鷹 |  | 卡拉動物園 |
|---|
| 5 | 379+90(469) | 發信機器 |  | 卡拉動物園 |
|---|
| 6 | 417+45(462) | 天地志狼 |  | 天空之魔城 |
|---|
| 7 | 406+55(461) | 青茶半糖少冰 |  | 卡拉動物園 |
|---|
| 8 | 400+25(425) | 夏皓 |  | 卡拉動物園 |
|---|
| 9 | 361+55(416) | 影月夜魂 |  | 無所屬 |
|---|
| 10 | 353+55(408) | 楓舞 |  | 卡拉動物園 |
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 466+110(576) | 瘟神X鬼眼 |  | 卡拉動物園 |
|---|
| 2 | 459+110(569) | 大鹹涼溼 |  | 翔雲猛龍 |
|---|
| 3 | 462+105(567) | SA~~~BER!!! |  | 卡拉動物園 |
|---|
| 4 | 475+85(560) | Ikaros |  | 卡拉動物園 |
|---|
| 5 | 474+85(559) | INCUBATOR |  | 卡拉動物園 |
|---|
| 6 | 437+105(542) | 飛行的翔亦 |  | 卡拉動物園 |
|---|
| 7 | 430+85(515) | →叉→→燒→ |  | 卡拉動物園 |
|---|
| 8 | 411+85(496) | 戰神X智障 |  | 卡拉動物園 |
|---|
| 9 | 408+85(493) | 俺是耕田的 |  | 卡拉動物園 |
|---|
| 10 | 348+85(433) | 哈特利 |  | 卡拉動物園 |
| 十大英傑 |
| 名次 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 478+113(591) | 神仙爺爺 |  | 卡拉動物園 |
|---|
| 2 | 464+93(557) | 阪本製藥 |  | 卡拉動物園 |
|---|
| 3 | 439+109(548) | 財神X利物浦 |  | 卡拉動物園 |
|---|
| 4 | 447+93(540) | 失神X卡卡 |  | 卡拉動物園 |
|---|
| 5 | 420+113(533) | 千軍萬馬 |  | 卡拉動物園 |
|---|
| 6 | 401+113(514) | 果菜 |  | 卡拉動物園 |
|---|
| 7 | 418+93(511) | test |  | 卡拉動物園 |
|---|
| 8 | 442+60(502) | 來撒米 |  | 卡拉動物園 |
|---|
| 9 | 415+81(496) | 熱鬧 鬼門開 |  | 卡拉動物園 |
|---|
| 10 | 403+93(496) | 無名 |  | 天空之魔城 |
| 十大富豪 |
| 名次 | 金 | 名字 | 國 | | 【1】 | 金:11205260 | 吳邪 |  | 卡拉動物園 |
|---|
| 2 | 金:11158730 | 大賢者.伊妮 |  | 卡拉動物園 |
|---|
| 3 | 金:11106450 | 蹦蹦跳跳 |  | 卡拉動物園 |
|---|
| 4 | 金:10568613 | 神仙爺爺 |  | 卡拉動物園 |
|---|
| 5 | 金:10537943 | 創世神 |  | 卡拉動物園 |
|---|
| 6 | 金:10034175 | 大鹹涼溼 |  | 翔雲猛龍 |
|---|
| 7 | 金:9699216 | 發信機器 |  | 卡拉動物園 |
|---|
| 8 | 金:9597450 | 瘟神X鬼眼 |  | 卡拉動物園 |
|---|
| 9 | 金:9504545 | 食物X幻藍 |  | 卡拉動物園 |
|---|
| 10 | 金:8481739 | 智慧的貓頭鷹 |  | 卡拉動物園 |
| 十大米存 |
| 名次 | 米 | 名字 | 國 | | 【1】 | 米:7087311 | 逍遙的騎馬 |  | 卡拉動物園 |
|---|
| 2 | 米:6524125 | 發信機器 |  | 卡拉動物園 |
|---|
| 3 | 米:6233693 | 創世神 |  | 卡拉動物園 |
|---|
| 4 | 米:5479221 | 天地志狼 |  | 天空之魔城 |
|---|
| 5 | 米:5445457 | 俺是耕田的 |  | 卡拉動物園 |
|---|
| 6 | 米:4986425 | 夏皓 |  | 卡拉動物園 |
|---|
| 7 | 米:4974034 | 來撒米 |  | 卡拉動物園 |
|---|
| 8 | 米:4737160 | 吳邪 |  | 卡拉動物園 |
|---|
| 9 | 米:4682662 | 瘟神X鬼眼 |  | 卡拉動物園 |
|---|
| 10 | 米:4602691 | 貓球 |  | 卡拉動物園 |
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 157759 | 阪本製藥 |  | 卡拉動物園 |
|---|
| 2 | 153141 | 發信機器 |  | 卡拉動物園 |
|---|
| 3 | 149926 | test |  | 卡拉動物園 |
|---|
| 4 | 147730 | 神仙爺爺 |  | 卡拉動物園 |
|---|
| 5 | 145796 | 財神X利物浦 |  | 卡拉動物園 |
|---|
| 6 | 145390 | 失神X卡卡 |  | 卡拉動物園 |
|---|
| 7 | 144650 | 北田舞那 |  | 卡拉動物園 |
|---|
| 8 | 144515 | 無名 |  | 天空之魔城 |
|---|
| 9 | 143590 | →叉→→燒→ |  | 卡拉動物園 |
|---|
| 10 | 142957 | 天地志狼 |  | 天空之魔城 |
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 24人 | 龜神X光臣月 |  | 卡拉動物園 |
|---|
| 2 | 22人 | 瘟神X鬼眼 |  | 卡拉動物園 |
|---|
| 3 | 20人 | 大鹹涼溼 |  | 翔雲猛龍 |
|---|
| 4 | 20人 | 發信機器 |  | 卡拉動物園 |
|---|
| 5 | 17人 | 楓舞 |  | 卡拉動物園 |
|---|
| 6 | 16人 | 窮神X來亂的 |  | 天空之魔城 |
|---|
| 7 | 14人 | 柑桔檸檬 |  | 卡拉動物園 |
|---|
| 8 | 14人 | 千軍萬馬 |  | 卡拉動物園 |
|---|
| 9 | 13人 | 戰神X智障 |  | 卡拉動物園 |
|---|
| 10 | 13人 | 頭像[15] |  | 卡拉動物園 |
| 十大常勝(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 100%(20勝/0敗) | 發信機器 |  | 卡拉動物園 |
|---|
| 2 | 95.2%(20勝/1敗) | 大鹹涼溼 |  | 翔雲猛龍 |
|---|
| 3 | 75.8%(22勝/7敗) | 瘟神X鬼眼 |  | 卡拉動物園 |
|---|
| 4 | 70.8%(17勝/7敗) | 楓舞 |  | 卡拉動物園 |
|---|
| 5 | 69.5%(16勝/7敗) | 窮神X來亂的 |  | 天空之魔城 |
|---|
| 6 | 63.1%(24勝/14敗) | 龜神X光臣月 |  | 卡拉動物園 |
|---|
| 7 | 51.8%(14勝/13敗) | 柑桔檸檬 |  | 卡拉動物園 |
|---|
| 8 | 48%(12勝/13敗) | 哈特利 |  | 卡拉動物園 |
|---|
| 9 | 44%(11勝/14敗) | 大萌神X長門 |  | 卡拉動物園 |
|---|
| 10 | 40%(14勝/21敗) | 千軍萬馬 |  | 卡拉動物園 |
| 十大常敗(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 20%(5勝/20敗) | 財神X利物浦 |  | 卡拉動物園 |
|---|
| 2 | 35.1%(13勝/24敗) | 頭像[15] |  | 卡拉動物園 |
|---|
| 3 | 40%(14勝/21敗) | 千軍萬馬 |  | 卡拉動物園 |
|---|
| 4 | 44%(11勝/14敗) | 大萌神X長門 |  | 卡拉動物園 |
|---|
| 5 | 48%(12勝/13敗) | 哈特利 |  | 卡拉動物園 |
|---|
| 6 | 51.8%(14勝/13敗) | 柑桔檸檬 |  | 卡拉動物園 |
|---|
| 7 | 63.1%(24勝/14敗) | 龜神X光臣月 |  | 卡拉動物園 |
|---|
| 8 | 69.5%(16勝/7敗) | 窮神X來亂的 |  | 天空之魔城 |
|---|
| 9 | 70.8%(17勝/7敗) | 楓舞 |  | 卡拉動物園 |
|---|
| 10 | 75.8%(22勝/7敗) | 瘟神X鬼眼 |  | 卡拉動物園 |
|