| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 總合能力 No.1 | 1139 | 天地志狼 |  | 忘國 |
|---|
| 武力 No.1 | 389+120(509) | 劍歌 |  | 淫牙淫索合體 |
|---|
| 知力 No.1 | 391+90(481) | 小菜 |  | 卡拉 |
|---|
| 統率力 No.1 | 423+110(533) | 右代宮戰人 |  | 淫牙淫索合體 |
|---|
| 魅力 No.1 | 427+101(528) | 司徒鍾 |  | 卡拉 |
|---|
| 所持金 No.1 | 金:8599975 | 尼米茲號航母 |  | 卡拉 |
|---|
| 米存量 No.1 | 米:5677609 | 天地志狼 |  | 忘國 |
|---|
| 階級值 No.1 | 145501 | 天地志狼 |  | 忘國 |
|---|
| 擊倒 No.1 | 22人 | 右代宮戰人 |  | 淫牙淫索合體 |
|---|
| 常勝 No.1 | 87.5%(21勝/3敗) | 天空之城 |  | 淫牙淫索合體 |
|---|
| 常敗 No.1 | 34.7%(8勝/15敗) | 仙劍奇俠 |  | 卡拉 |
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 1139 | 158+9 | 173+12 | 286+24 | 384+93 | 天地志狼 |  | 忘國 |
|---|
| 2 | 1138 | 373+60 | 117+60 | 284+60 | 124+60 | 楓舞 |  | 卡拉 |
|---|
| 3 | 1119 | 172+10 | 332+105 | 339+45 | 121+-5 | 創世神 |  | 淫牙淫索合體 |
|---|
| 4 | 1116 | 158+1 | 112+33 | 300+33 | 370+109 | 仙劍奇俠 |  | 卡拉 |
|---|
| 5 | 1106 | 175+6 | 316+53 | 313+58 | 159+26 | 黃月英 |  | 卡拉 |
|---|
| 6 | 1096 | 188+15 | 337+55 | 288+65 | 143+5 | 頭像[167] |  | 卡拉 |
|---|
| 7 | 1089 | 139+5 | 130+30 | 242+32 | 402+109 | 魔君 |  | 淫牙淫索合體 |
|---|
| 8 | 1086 | 142+14 | 143+17 | 248+24 | 385+113 | 澤月鬼火飄然 |  | 忘國 |
|---|
| 9 | 1080 | 241+30 | 173+25 | 375+85 | 146+5 | 爆走傭兵 |  | 卡拉 |
|---|
| 10 | 1070 | 121+8 | 100+28 | 256+29 | 427+101 | 司徒鍾 |  | 卡拉 |
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 389+120(509) | 劍歌 |  | 淫牙淫索合體 |
|---|
| 2 | 386+120(506) | 鬼眼狂刀 |  | 淫牙淫索合體 |
|---|
| 3 | 377+105(482) | 獨孤宇雲 |  | 卡拉 |
|---|
| 4 | 373+105(478) | 零陵 |  | 淫牙淫索合體 |
|---|
| 5 | 377+95(472) | 布丁伯爵 |  | 淫牙淫索合體 |
|---|
| 6 | 373+60(433) | 楓舞 |  | 卡拉 |
|---|
| 7 | 350+65(415) | 亞提密斯 |  | 淫牙淫索合體 |
|---|
| 8 | 330+60(390) | 真.假不論 |  | 卡拉 |
|---|
| 9 | 317+65(382) | 東方求勝 |  | 淫牙淫索合體 |
|---|
| 10 | 268+85(353) | 魔尊呆 |  | 卡拉 |
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 391+90(481) | 小菜 |  | 卡拉 |
|---|
| 2 | 342+105(447) | 影月夜魂 |  | 卡拉 |
|---|
| 3 | 387+55(442) | 生存戰略-! |  | 淫牙淫索合體 |
|---|
| 4 | 332+105(437) | 創世神 |  | 淫牙淫索合體 |
|---|
| 5 | 355+55(410) | 熱鬧X冬夜暖 |  | 卡拉 |
|---|
| 6 | 359+35(394) | 千軍萬馬 |  | 卡拉 |
|---|
| 7 | 337+55(392) | 頭像[167] |  | 卡拉 |
|---|
| 8 | 316+53(369) | 黃月英 |  | 卡拉 |
|---|
| 9 | 187+24(211) | 奇俠都不找的 |  | 卡拉 |
|---|
| 10 | 198+9(207) | 東方求勝 |  | 淫牙淫索合體 |
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 423+110(533) | 右代宮戰人 |  | 淫牙淫索合體 |
|---|
| 2 | 406+105(511) | kuok1234 |  | 淫牙淫索合體 |
|---|
| 3 | 414+85(499) | 弱弱叉燒 |  | 卡拉 |
|---|
| 4 | 375+85(460) | 爆走傭兵 |  | 卡拉 |
|---|
| 5 | 400+60(460) | 天空之城 |  | 淫牙淫索合體 |
|---|
| 6 | 369+90(459) | 冬寒 |  | 卡拉 |
|---|
| 7 | 328+90(418) | 雪初音 |  | 叛軍 |
|---|
| 8 | 358+55(413) | 亞提密斯 |  | 淫牙淫索合體 |
|---|
| 9 | 338+63(401) | 尼米茲號航母 |  | 卡拉 |
|---|
| 10 | 338+60(398) | 茶客•紅塵 |  | 淫牙淫索合體 |
| 十大英傑 |
| 名次 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 427+101(528) | 司徒鍾 |  | 卡拉 |
|---|
| 2 | 401+113(514) | 小凹 |  | 卡拉 |
|---|
| 3 | 402+109(511) | 魔君 |  | 淫牙淫索合體 |
|---|
| 4 | 407+93(500) | 古手梨花 |  | 卡拉 |
|---|
| 5 | 385+113(498) | 澤月鬼火飄然 |  | 忘國 |
|---|
| 6 | 399+93(492) | 無悔 |  | 卡拉 |
|---|
| 7 | 370+109(479) | 仙劍奇俠 |  | 卡拉 |
|---|
| 8 | 384+93(477) | 天地志狼 |  | 忘國 |
|---|
| 9 | 403+73(476) | 幻天•龍 |  | 卡拉 |
|---|
| 10 | 375+81(456) | 斬葵遇 |  | 卡拉 |
| 十大富豪 |
| 名次 | 金 | 名字 | 國 | | 【1】 | 金:8599975 | 尼米茲號航母 |  | 卡拉 |
|---|
| 2 | 金:8303462 | 天地志狼 |  | 忘國 |
|---|
| 3 | 金:8268656 | 楓舞 |  | 卡拉 |
|---|
| 4 | 金:6050732 | 爆走傭兵 |  | 卡拉 |
|---|
| 5 | 金:5583220 | 幻天•龍 |  | 卡拉 |
|---|
| 6 | 金:5045007 | 涼爽自在 |  | 淫牙淫索合體 |
|---|
| 7 | 金:4932404 | 冬寒 |  | 卡拉 |
|---|
| 8 | 金:4616324 | 我是間諜 |  | 淫牙淫索合體 |
|---|
| 9 | 金:4367327 | 斬葵遇 |  | 卡拉 |
|---|
| 10 | 金:4361837 | 無悔 |  | 卡拉 |
| 十大米存 |
| 名次 | 米 | 名字 | 國 | | 【1】 | 米:5677609 | 天地志狼 |  | 忘國 |
|---|
| 2 | 米:4573898 | 爆走傭兵 |  | 卡拉 |
|---|
| 3 | 米:4526677 | 澤月鬼火飄然 |  | 忘國 |
|---|
| 4 | 米:3484062 | 影月夜魂 |  | 卡拉 |
|---|
| 5 | 米:3318900 | 幻天•龍 |  | 卡拉 |
|---|
| 6 | 米:3217475 | 東方求勝 |  | 淫牙淫索合體 |
|---|
| 7 | 米:3210364 | 鬼眼狂刀 |  | 淫牙淫索合體 |
|---|
| 8 | 米:2986524 | 楓舞 |  | 卡拉 |
|---|
| 9 | 米:2959521 | 神農~~ |  | 卡拉 |
|---|
| 10 | 米:2897772 | 司徒鍾 |  | 卡拉 |
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 145501 | 天地志狼 |  | 忘國 |
|---|
| 2 | 128922 | 司徒鍾 |  | 卡拉 |
|---|
| 3 | 128807 | 魔君 |  | 淫牙淫索合體 |
|---|
| 4 | 128465 | 無悔 |  | 卡拉 |
|---|
| 5 | 124861 | 古手梨花 |  | 卡拉 |
|---|
| 6 | 123121 | 澤月鬼火飄然 |  | 忘國 |
|---|
| 7 | 122302 | 小凹 |  | 卡拉 |
|---|
| 8 | 118803 | 創世神 |  | 淫牙淫索合體 |
|---|
| 9 | 116606 | 頭像[167] |  | 卡拉 |
|---|
| 10 | 113181 | 仙劍奇俠 |  | 卡拉 |
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 22人 | 右代宮戰人 |  | 淫牙淫索合體 |
|---|
| 2 | 21人 | 天空之城 |  | 淫牙淫索合體 |
|---|
| 3 | 17人 | 頭像[167] |  | 卡拉 |
|---|
| 4 | 14人 | 司徒鍾 |  | 卡拉 |
|---|
| 5 | 13人 | 弱弱叉燒 |  | 卡拉 |
|---|
| 6 | 13人 | kuok1234 |  | 淫牙淫索合體 |
|---|
| 7 | 12人 | 鬼眼狂刀 |  | 淫牙淫索合體 |
|---|
| 8 | 12人 | 無悔 |  | 卡拉 |
|---|
| 9 | 11人 | 爆走傭兵 |  | 卡拉 |
|---|
| 10 | 10人 | 創世神 |  | 淫牙淫索合體 |
| 十大常勝(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 87.5%(21勝/3敗) | 天空之城 |  | 淫牙淫索合體 |
|---|
| 2 | 68.7%(22勝/10敗) | 右代宮戰人 |  | 淫牙淫索合體 |
|---|
| 3 | 60%(12勝/8敗) | 無悔 |  | 卡拉 |
|---|
| 4 | 57.1%(12勝/9敗) | 鬼眼狂刀 |  | 淫牙淫索合體 |
|---|
| 5 | 56.5%(13勝/10敗) | kuok1234 |  | 淫牙淫索合體 |
|---|
| 6 | 56%(14勝/11敗) | 司徒鍾 |  | 卡拉 |
|---|
| 7 | 54.1%(13勝/11敗) | 弱弱叉燒 |  | 卡拉 |
|---|
| 8 | 53.1%(17勝/15敗) | 頭像[167] |  | 卡拉 |
|---|
| 9 | 50%(11勝/11敗) | 爆走傭兵 |  | 卡拉 |
|---|
| 10 | 40.9%(9勝/13敗) | 黃月英 |  | 卡拉 |
| 十大常敗(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 34.7%(8勝/15敗) | 仙劍奇俠 |  | 卡拉 |
|---|
| 2 | 40.9%(9勝/13敗) | 黃月英 |  | 卡拉 |
|---|
| 3 | 50%(11勝/11敗) | 爆走傭兵 |  | 卡拉 |
|---|
| 4 | 53.1%(17勝/15敗) | 頭像[167] |  | 卡拉 |
|---|
| 5 | 54.1%(13勝/11敗) | 弱弱叉燒 |  | 卡拉 |
|---|
| 6 | 56%(14勝/11敗) | 司徒鍾 |  | 卡拉 |
|---|
| 7 | 56.5%(13勝/10敗) | kuok1234 |  | 淫牙淫索合體 |
|---|
| 8 | 57.1%(12勝/9敗) | 鬼眼狂刀 |  | 淫牙淫索合體 |
|---|
| 9 | 68.7%(22勝/10敗) | 右代宮戰人 |  | 淫牙淫索合體 |
|---|
| 10 | 87.5%(21勝/3敗) | 天空之城 |  | 淫牙淫索合體 |
|