| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 總合能力 No.1 | 1638 | 爆走傭兵 |  | 雛見澤 |
|---|
| 武力 No.1 | 549+122(671) | 弱弱棋俠 |  | 草帽一伙 |
|---|
| 知力 No.1 | 552+105(657) | 零陵 |  | 雛見澤 |
|---|
| 統率力 No.1 | 564+85(649) | 納茲 |  | 雛見澤 |
|---|
| 魅力 No.1 | 593+93(686) | 爆走傭兵 |  | 雛見澤 |
|---|
| 所持金 No.1 | 金:48906686 | 爆走傭兵 |  | 雛見澤 |
|---|
| 米存量 No.1 | 米:10928097 | 爆走傭兵 |  | 雛見澤 |
|---|
| 階級值 No.1 | 328327 | 爆走傭兵 |  | 雛見澤 |
|---|
| 擊倒 No.1 | 123人 | 爆走傭兵 |  | 雛見澤 |
|---|
| 常勝 No.1 | 89.2%(25勝/3敗) | 納茲 |  | 雛見澤 |
|---|
| 常敗 No.1 | 17.1%(13勝/63敗) | 古手梨花 |  | 雛見澤 |
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 1638 | 262+9 | 264+12 | 381+24 | 593+93 | 爆走傭兵 |  | 雛見澤 |
|---|
| 2 | 1599 | 455+60 | 243+60 | 442+60 | 219+60 | 無悔 |  | 靈魂衝浪 |
|---|
| 3 | 1571 | 332+60 | 262+60 | 531+60 | 206+60 | 右代宮戰人 |  | 特別派遣嚮導技術部 |
|---|
| 4 | 1563 | 251+9 | 216+12 | 411+24 | 547+93 | 千軍萬馬 |  | 靈魂衝浪 |
|---|
| 5 | 1559 | 539+70 | 261+9 | 429+52 | 204+-5 | 柑桔檸檬 |  | 雛見澤 |
|---|
| 6 | 1558 | 244+15 | 533+105 | 414+40 | 207+0 | 布丁伯爵 |  | 特別派遣嚮導技術部 |
|---|
| 7 | 1554 | 469+70 | 278+9 | 494+52 | 187+-5 | 無名火 |  | 靈魂衝浪 |
|---|
| 8 | 1543 | 434+30 | 222+25 | 564+85 | 178+5 | 納茲 |  | 雛見澤 |
|---|
| 9 | 1533 | 232+9 | 239+12 | 387+24 | 537+93 | 鬼眼狂刀 |  | 特別派遣嚮導技術部 |
|---|
| 10 | 1531 | 226+-1 | 227+26 | 408+30 | 534+81 | kuok1234 |  | 特別派遣嚮導技術部 |
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 549+122(671) | 弱弱棋俠 |  | 草帽一伙 |
|---|
| 2 | 521+125(646) | 古手梨花 |  | 雛見澤 |
|---|
| 3 | 514+105(619) | 冬寒 |  | 雛見澤 |
|---|
| 4 | 539+70(609) | 柑桔檸檬 |  | 雛見澤 |
|---|
| 5 | 475+100(575) | 平賀才人 |  | 雛見澤 |
|---|
| 6 | 469+70(539) | 無名火 |  | 靈魂衝浪 |
|---|
| 7 | 438+85(523) | 霹靂龍 |  | 特別派遣嚮導技術部 |
|---|
| 8 | 455+60(515) | 無悔 |  | 靈魂衝浪 |
|---|
| 9 | 421+70(491) | 亞提密斯 |  | 特別派遣嚮導技術部 |
|---|
| 10 | 434+30(464) | 納茲 |  | 雛見澤 |
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 552+105(657) | 零陵 |  | 雛見澤 |
|---|
| 2 | 533+105(638) | 布丁伯爵 |  | 特別派遣嚮導技術部 |
|---|
| 3 | 520+103(623) | 妮可羅賓 |  | 靈魂衝浪 |
|---|
| 4 | 512+85(597) | 萬世起頭難 |  | 特別派遣嚮導技術部 |
|---|
| 5 | 490+105(595) | 上路請開心 |  | 特別派遣嚮導技術部 |
|---|
| 6 | 491+55(546) | 光臣月 |  | 特別派遣嚮導技術部 |
|---|
| 7 | 415+55(470) | 伐千秋 |  | 特別派遣嚮導技術部 |
|---|
| 8 | 328+30(358) | 天地志狼 |  | 靈魂衝浪 |
|---|
| 9 | 307+25(332) | 頭像[133] |  | 雛見澤 |
|---|
| 10 | 315+12(327) | 內政機器 |  | 雛見澤 |
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 564+85(649) | 納茲 |  | 雛見澤 |
|---|
| 2 | 544+90(634) | 天地志狼 |  | 靈魂衝浪 |
|---|
| 3 | 533+85(618) | 頭像[133] |  | 雛見澤 |
|---|
| 4 | 527+85(612) | 改行當指令 |  | 特別派遣嚮導技術部 |
|---|
| 5 | 531+60(591) | 右代宮戰人 |  | 特別派遣嚮導技術部 |
|---|
| 6 | 483+107(590) | 神仙爺爺 |  | 雛見澤 |
|---|
| 7 | 494+52(546) | 無名火 |  | 靈魂衝浪 |
|---|
| 8 | 484+60(544) | 亞提密斯 |  | 特別派遣嚮導技術部 |
|---|
| 9 | 440+70(510) | 天雨藍 |  | 特別派遣嚮導技術部 |
|---|
| 10 | 442+60(502) | 無悔 |  | 靈魂衝浪 |
| 十大英傑 |
| 名次 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 593+93(686) | 爆走傭兵 |  | 雛見澤 |
|---|
| 2 | 566+81(647) | 喬巴 |  | 靈魂衝浪 |
|---|
| 3 | 547+93(640) | 千軍萬馬 |  | 靈魂衝浪 |
|---|
| 4 | 537+93(630) | 鬼眼狂刀 |  | 特別派遣嚮導技術部 |
|---|
| 5 | 529+93(622) | 內政機 |  | 雛見澤 |
|---|
| 6 | 522+93(615) | 小凹 |  | 草帽一伙 |
|---|
| 7 | 534+81(615) | kuok1234 |  | 特別派遣嚮導技術部 |
|---|
| 8 | 532+81(613) | 香吉士 |  | 草帽一伙 |
|---|
| 9 | 527+81(608) | 發信機器 |  | 靈魂衝浪 |
|---|
| 10 | 488+113(601) | 真.假不論 |  | 靈魂衝浪 |
| 十大富豪 |
| 名次 | 金 | 名字 | 國 | | 【1】 | 金:48906686 | 爆走傭兵 |  | 雛見澤 |
|---|
| 2 | 金:27250304 | 無悔 |  | 靈魂衝浪 |
|---|
| 3 | 金:23646783 | 右代宮戰人 |  | 特別派遣嚮導技術部 |
|---|
| 4 | 金:20567800 | 千軍萬馬 |  | 靈魂衝浪 |
|---|
| 5 | 金:18041207 | 真.假不論 |  | 靈魂衝浪 |
|---|
| 6 | 金:17441480 | 發信機器 |  | 靈魂衝浪 |
|---|
| 7 | 金:16592642 | 涼爽自在 |  | 草帽一伙 |
|---|
| 8 | 金:13484743 | 布丁伯爵 |  | 特別派遣嚮導技術部 |
|---|
| 9 | 金:12879460 | 淚奔的溫一一 |  | 特別派遣嚮導技術部 |
|---|
| 10 | 金:12175368 | 光臣月 |  | 特別派遣嚮導技術部 |
| 十大米存 |
| 名次 | 米 | 名字 | 國 | | 【1】 | 米:10928097 | 爆走傭兵 |  | 雛見澤 |
|---|
| 2 | 米:9904801 | 納茲 |  | 雛見澤 |
|---|
| 3 | 米:9799910 | 發信機器 |  | 靈魂衝浪 |
|---|
| 4 | 米:9581995 | 無名火 |  | 靈魂衝浪 |
|---|
| 5 | 米:8736802 | 天雨藍 |  | 特別派遣嚮導技術部 |
|---|
| 6 | 米:8467449 | 弱弱棋俠 |  | 草帽一伙 |
|---|
| 7 | 米:7562008 | 天地志狼 |  | 靈魂衝浪 |
|---|
| 8 | 米:7378170 | 喬巴 |  | 靈魂衝浪 |
|---|
| 9 | 米:7319555 | 布丁伯爵 |  | 特別派遣嚮導技術部 |
|---|
| 10 | 米:7298181 | 古手梨花 |  | 雛見澤 |
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 328327 | 爆走傭兵 |  | 雛見澤 |
|---|
| 2 | 286928 | 柑桔檸檬 |  | 雛見澤 |
|---|
| 3 | 284747 | 千軍萬馬 |  | 靈魂衝浪 |
|---|
| 4 | 277338 | 無名火 |  | 靈魂衝浪 |
|---|
| 5 | 273872 | 新手一名 |  | 雛見澤 |
|---|
| 6 | 273168 | 鬼眼狂刀 |  | 特別派遣嚮導技術部 |
|---|
| 7 | 266800 | kuok1234 |  | 特別派遣嚮導技術部 |
|---|
| 8 | 265535 | 發信機器 |  | 靈魂衝浪 |
|---|
| 9 | 265326 | 納茲 |  | 雛見澤 |
|---|
| 10 | 253594 | 萬世起頭難 |  | 特別派遣嚮導技術部 |
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 123人 | 爆走傭兵 |  | 雛見澤 |
|---|
| 2 | 101人 | 柑桔檸檬 |  | 雛見澤 |
|---|
| 3 | 93人 | 頭像[133] |  | 雛見澤 |
|---|
| 4 | 89人 | 神仙爺爺 |  | 雛見澤 |
|---|
| 5 | 86人 | 無悔 |  | 靈魂衝浪 |
|---|
| 6 | 75人 | 新手一名 |  | 雛見澤 |
|---|
| 7 | 71人 | 右代宮戰人 |  | 特別派遣嚮導技術部 |
|---|
| 8 | 65人 | kuok1234 |  | 特別派遣嚮導技術部 |
|---|
| 9 | 62人 | 布丁伯爵 |  | 特別派遣嚮導技術部 |
|---|
| 10 | 54人 | 伐千秋 |  | 特別派遣嚮導技術部 |
| 十大常勝(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 89.2%(25勝/3敗) | 納茲 |  | 雛見澤 |
|---|
| 2 | 77.4%(86勝/25敗) | 無悔 |  | 靈魂衝浪 |
|---|
| 3 | 75.9%(101勝/32敗) | 柑桔檸檬 |  | 雛見澤 |
|---|
| 4 | 75%(93勝/31敗) | 頭像[133] |  | 雛見澤 |
|---|
| 5 | 72.7%(123勝/46敗) | 爆走傭兵 |  | 雛見澤 |
|---|
| 6 | 69.2%(36勝/16敗) | 零陵 |  | 雛見澤 |
|---|
| 7 | 66.3%(71勝/36敗) | 右代宮戰人 |  | 特別派遣嚮導技術部 |
|---|
| 8 | 58.5%(75勝/53敗) | 新手一名 |  | 雛見澤 |
|---|
| 9 | 55.9%(89勝/70敗) | 神仙爺爺 |  | 雛見澤 |
|---|
| 10 | 54.3%(62勝/52敗) | 布丁伯爵 |  | 特別派遣嚮導技術部 |
| 十大常敗(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 17.1%(13勝/63敗) | 古手梨花 |  | 雛見澤 |
|---|
| 2 | 25%(22勝/66敗) | 上路請開心 |  | 特別派遣嚮導技術部 |
|---|
| 3 | 27.7%(23勝/60敗) | 改行當指令 |  | 特別派遣嚮導技術部 |
|---|
| 4 | 31.5%(12勝/26敗) | 可愛 |  | 特別派遣嚮導技術部 |
|---|
| 5 | 37.1%(13勝/22敗) | 千軍萬馬 |  | 靈魂衝浪 |
|---|
| 6 | 39%(39勝/61敗) | 平賀才人 |  | 雛見澤 |
|---|
| 7 | 40.2%(35勝/52敗) | 冬寒 |  | 雛見澤 |
|---|
| 8 | 41.5%(49勝/69敗) | 光臣月 |  | 特別派遣嚮導技術部 |
|---|
| 9 | 41.6%(20勝/28敗) | 天雨藍 |  | 特別派遣嚮導技術部 |
|---|
| 10 | 44.2%(65勝/82敗) | kuok1234 |  | 特別派遣嚮導技術部 |
|