| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 總合能力 No.1 | 1415 | 天地志狼 |  | 那些年 |
|---|
| 武力 No.1 | 561+87(648) | C+f+g |  | 那些年 |
|---|
| 知力 No.1 | 459+105(564) | 柑桔檸檬 |  | 那些年 |
|---|
| 統率力 No.1 | 471+90(561) | 鬼眼狂刀 |  | 青山叛軍 |
|---|
| 魅力 No.1 | 485+101(586) | 食物牡獅 |  | 那些年 |
|---|
| 所持金 No.1 | 金:20196661 | 天地志狼 |  | 那些年 |
|---|
| 米存量 No.1 | 米:9336228 | 天地志狼 |  | 那些年 |
|---|
| 階級值 No.1 | 210804 | 天地志狼 |  | 那些年 |
|---|
| 擊倒 No.1 | 83人 | 柑桔檸檬 |  | 那些年 |
|---|
| 常勝 No.1 | 90.2%(83勝/9敗) | 強力龜仙 |  | 那些年 |
|---|
| 常敗 No.1 | 12.9%(7勝/47敗) | 古手梨花 |  | 青山叛軍 |
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 1415 | 202+14 | 233+17 | 362+24 | 450+113 | 天地志狼 |  | 那些年 |
|---|
| 2 | 1412 | 281+60 | 280+60 | 415+60 | 196+60 | 天空之城 |  | 那些年 |
|---|
| 3 | 1404 | 385+60 | 242+60 | 378+60 | 159+60 | 智障 |  | 青山叛軍 |
|---|
| 4 | 1331 | 242+10 | 236+25 | 426+110 | 262+20 | 寒效絆不癲 |  | 那些年 |
|---|
| 5 | 1315 | 409+105 | 225+10 | 396+40 | 130+0 | 發信機器 |  | 那些年 |
|---|
| 6 | 1310 | 233+8 | 398+81 | 376+50 | 148+16 | 強力龜仙 |  | 那些年 |
|---|
| 7 | 1307 | 212+15 | 459+105 | 304+40 | 172+0 | 柑桔檸檬 |  | 那些年 |
|---|
| 8 | 1302 | 382+105 | 221+10 | 394+40 | 150+0 | 韓文 |  | 那些年 |
|---|
| 9 | 1299 | 235+15 | 435+55 | 318+65 | 171+5 | 創世神 |  | 青山叛軍 |
|---|
| 10 | 1291 | 159+5 | 142+30 | 357+32 | 457+109 | 爆走傭兵 |  | 那些年 |
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 561+87(648) | C+f+g |  | 那些年 |
|---|
| 2 | 420+100(520) | 奧村燐 |  | 青山叛軍 |
|---|
| 3 | 414+105(519) | 孤舟簑笠翁 |  | 那些年 |
|---|
| 4 | 409+105(514) | 發信機器 |  | 那些年 |
|---|
| 5 | 451+55(506) | 古手梨花 |  | 青山叛軍 |
|---|
| 6 | 429+65(494) | kuok1234 |  | 青山叛軍 |
|---|
| 7 | 428+60(488) | 楓舞 |  | 那些年 |
|---|
| 8 | 382+105(487) | 韓文 |  | 那些年 |
|---|
| 9 | 398+80(478) | 冬寒 |  | 那些年 |
|---|
| 10 | 379+70(449) | 亞提密斯 |  | 青山叛軍 |
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 459+105(564) | 柑桔檸檬 |  | 那些年 |
|---|
| 2 | 420+105(525) | 阿尼基 |  | 那些年 |
|---|
| 3 | 440+55(495) | 光臣月 |  | 青山叛軍 |
|---|
| 4 | 435+55(490) | 創世神 |  | 青山叛軍 |
|---|
| 5 | 398+81(479) | 強力龜仙 |  | 那些年 |
|---|
| 6 | 236+105(341) | 狙擊王 |  | 那些年 |
|---|
| 7 | 280+60(340) | 天空之城 |  | 那些年 |
|---|
| 8 | 242+60(302) | 智障 |  | 青山叛軍 |
|---|
| 9 | 198+75(273) | 路過小人物 |  | 雜牌正規軍 |
|---|
| 10 | 234+30(264) | 鬼眼狂刀 |  | 青山叛軍 |
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 471+90(561) | 鬼眼狂刀 |  | 青山叛軍 |
|---|
| 2 | 472+85(557) | 猁物浦 |  | 青山叛軍 |
|---|
| 3 | 438+110(548) | 神仙爺爺 |  | 那些年 |
|---|
| 4 | 426+110(536) | 寒效絆不癲 |  | 那些年 |
|---|
| 5 | 433+85(518) | 優秀內政人員 |  | XD |
|---|
| 6 | 430+60(490) | 絕地 |  | 青山叛軍 |
|---|
| 7 | 419+68(487) | 水果 |  | 青山叛軍 |
|---|
| 8 | 415+60(475) | 天空之城 |  | 那些年 |
|---|
| 9 | 382+85(467) | 楓舞 |  | 那些年 |
|---|
| 10 | 404+60(464) | 亞提密斯 |  | 青山叛軍 |
| 十大英傑 |
| 名次 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 485+101(586) | 食物牡獅 |  | 那些年 |
|---|
| 2 | 457+109(566) | 爆走傭兵 |  | 那些年 |
|---|
| 3 | 450+113(563) | 天地志狼 |  | 那些年 |
|---|
| 4 | 433+113(546) | 布丁伯爵 |  | 青山叛軍 |
|---|
| 5 | 435+109(544) | 千軍萬馬 |  | 那些年 |
|---|
| 6 | 427+109(536) | 右代宮戰人 |  | 青山叛軍 |
|---|
| 7 | 415+113(528) | 無悔 |  | 那些年 |
|---|
| 8 | 404+93(497) | 水鏡八奇 |  | 雜牌正規軍 |
|---|
| 9 | 379+113(492) | 真.假不論 |  | 那些年 |
|---|
| 10 | 374+93(467) | 農民 |  | 青山叛軍 |
| 十大富豪 |
| 名次 | 金 | 名字 | 國 | | 【1】 | 金:20196661 | 天地志狼 |  | 那些年 |
|---|
| 2 | 金:18161773 | 光臣月 |  | 青山叛軍 |
|---|
| 3 | 金:18147882 | 食物牡獅 |  | 那些年 |
|---|
| 4 | 金:15798773 | 絕地 |  | 青山叛軍 |
|---|
| 5 | 金:12924923 | 智障 |  | 青山叛軍 |
|---|
| 6 | 金:8443455 | 冬寒 |  | 那些年 |
|---|
| 7 | 金:7465756 | 鬼眼狂刀 |  | 青山叛軍 |
|---|
| 8 | 金:6636849 | 阿尼基 |  | 那些年 |
|---|
| 9 | 金:6356860 | 車車 |  | 青山叛軍 |
|---|
| 10 | 金:6019761 | 青山號 |  | 青山叛軍 |
| 十大米存 |
| 名次 | 米 | 名字 | 國 | | 【1】 | 米:9336228 | 天地志狼 |  | 那些年 |
|---|
| 2 | 米:8066463 | 鬼眼狂刀 |  | 青山叛軍 |
|---|
| 3 | 米:5975315 | 優秀內政人員 |  | XD |
|---|
| 4 | 米:5036776 | 強力龜仙 |  | 那些年 |
|---|
| 5 | 米:4883994 | 天空之城 |  | 那些年 |
|---|
| 6 | 米:4846582 | 古手梨花 |  | 青山叛軍 |
|---|
| 7 | 米:4311572 | 絕地 |  | 青山叛軍 |
|---|
| 8 | 米:4285259 | 布丁伯爵 |  | 青山叛軍 |
|---|
| 9 | 米:4231895 | 發信機器 |  | 那些年 |
|---|
| 10 | 米:4176158 | 千軍萬馬 |  | 那些年 |
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 210804 | 天地志狼 |  | 那些年 |
|---|
| 2 | 190450 | 爆走傭兵 |  | 那些年 |
|---|
| 3 | 184683 | 右代宮戰人 |  | 青山叛軍 |
|---|
| 4 | 184216 | 無悔 |  | 那些年 |
|---|
| 5 | 180962 | 柑桔檸檬 |  | 那些年 |
|---|
| 6 | 179640 | 千軍萬馬 |  | 那些年 |
|---|
| 7 | 173199 | 食物牡獅 |  | 那些年 |
|---|
| 8 | 171053 | 發信機器 |  | 那些年 |
|---|
| 9 | 170400 | 韓文 |  | 那些年 |
|---|
| 10 | 168147 | 奧村燐 |  | 青山叛軍 |
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 83人 | 柑桔檸檬 |  | 那些年 |
|---|
| 2 | 83人 | 強力龜仙 |  | 那些年 |
|---|
| 3 | 78人 | 韓文 |  | 那些年 |
|---|
| 4 | 75人 | 千軍萬馬 |  | 那些年 |
|---|
| 5 | 74人 | 無悔 |  | 那些年 |
|---|
| 6 | 64人 | 楓舞 |  | 那些年 |
|---|
| 7 | 60人 | 發信機器 |  | 那些年 |
|---|
| 8 | 54人 | 天空之城 |  | 那些年 |
|---|
| 9 | 43人 | 爆走傭兵 |  | 那些年 |
|---|
| 10 | 35人 | 智障 |  | 青山叛軍 |
| 十大常勝(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 90.2%(83勝/9敗) | 強力龜仙 |  | 那些年 |
|---|
| 2 | 76%(35勝/11敗) | 智障 |  | 青山叛軍 |
|---|
| 3 | 74%(60勝/21敗) | 發信機器 |  | 那些年 |
|---|
| 4 | 69.7%(83勝/36敗) | 柑桔檸檬 |  | 那些年 |
|---|
| 5 | 69.6%(78勝/34敗) | 韓文 |  | 那些年 |
|---|
| 6 | 67.5%(54勝/26敗) | 天空之城 |  | 那些年 |
|---|
| 7 | 64.8%(35勝/19敗) | 天地志狼 |  | 那些年 |
|---|
| 8 | 63.3%(64勝/37敗) | 楓舞 |  | 那些年 |
|---|
| 9 | 61.1%(74勝/47敗) | 無悔 |  | 那些年 |
|---|
| 10 | 56.6%(17勝/13敗) | 寒效絆不癲 |  | 那些年 |
| 十大常敗(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 12.9%(7勝/47敗) | 古手梨花 |  | 青山叛軍 |
|---|
| 2 | 17.3%(4勝/19敗) | 冬寒 |  | 那些年 |
|---|
| 3 | 21.4%(15勝/55敗) | 神仙爺爺 |  | 那些年 |
|---|
| 4 | 21.7%(17勝/61敗) | 布丁伯爵 |  | 青山叛軍 |
|---|
| 5 | 23%(15勝/50敗) | 水果 |  | 青山叛軍 |
|---|
| 6 | 24%(18勝/57敗) | 食物牡獅 |  | 那些年 |
|---|
| 7 | 39.1%(27勝/42敗) | kuok1234 |  | 青山叛軍 |
|---|
| 8 | 40.6%(13勝/19敗) | 孤舟簑笠翁 |  | 那些年 |
|---|
| 9 | 42.4%(31勝/42敗) | 鬼眼狂刀 |  | 青山叛軍 |
|---|
| 10 | 42.8%(15勝/20敗) | 光臣月 |  | 青山叛軍 |
|