| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 總合能力 No.1 | 1173 | 白金之星 |  | JOJO不冒險野郎 |
|---|
| 武力 No.1 | 337+105(442) | 先睹為快 |  | 閃電十一人 |
|---|
| 知力 No.1 | 347+90(437) | 光臣月 |  | JOJO不冒險野郎 |
|---|
| 統率力 No.1 | 392+85(477) | 生日撞正CW |  | JOJO不冒險野郎 |
|---|
| 魅力 No.1 | 409+113(522) | Dracula |  | JOJO不冒險野郎 |
|---|
| 所持金 No.1 | 金:8859094 | 天地志狼 |  | 閃電十一人 |
|---|
| 米存量 No.1 | 米:4824207 | 白金之星 |  | JOJO不冒險野郎 |
|---|
| 階級值 No.1 | 128516 | 天地志狼 |  | 閃電十一人 |
|---|
| 擊倒 No.1 | 39人 | 生日撞正CW |  | JOJO不冒險野郎 |
|---|
| 常勝 No.1 | 95%(19勝/1敗) | 白金之星 |  | JOJO不冒險野郎 |
|---|
| 常敗 No.1 | 29.4%(10勝/24敗) | 風雨、時分 |  | 閃電十一人 |
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 1173 | 332+45 | 204+25 | 356+90 | 116+5 | 白金之星 |  | JOJO不冒險野郎 |
|---|
| 2 | 1148 | 200+14 | 150+17 | 221+24 | 409+113 | Dracula |  | JOJO不冒險野郎 |
|---|
| 3 | 1144 | 149+9 | 194+12 | 253+24 | 410+93 | 天地志狼 |  | 閃電十一人 |
|---|
| 4 | 1144 | 162+14 | 160+17 | 263+24 | 391+113 | 發信機器 |  | 閃電十一人 |
|---|
| 5 | 1141 | 257+6 | 200+38 | 368+73 | 168+31 | dogdoggod |  | 閃電十一人 |
|---|
| 6 | 1131 | 188+15 | 347+90 | 294+55 | 142+0 | 光臣月 |  | JOJO不冒險野郎 |
|---|
| 7 | 1104 | 171+9 | 154+12 | 241+24 | 400+93 | 期末危機 |  | JOJO不冒險野郎 |
|---|
| 8 | 1100 | 190+15 | 354+55 | 281+65 | 135+5 | 香蕉二分一 |  | JOJO不冒險野郎 |
|---|
| 9 | 1100 | 200+15 | 348+55 | 284+60 | 133+5 | 總是學不會 |  | JOJO不冒險野郎 |
|---|
| 10 | 1087 | 337+105 | 191+19 | 308+31 | 108+-12 | 先睹為快 |  | 閃電十一人 |
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 337+105(442) | 先睹為快 |  | 閃電十一人 |
|---|
| 2 | 329+85(414) | 末日藍 |  | JOJO不冒險野郎 |
|---|
| 3 | 334+80(414) | 亞提密斯 |  | 閃電十一人 |
|---|
| 4 | 328+70(398) | 鬼眼狂刀 |  | JOJO不冒險野郎 |
|---|
| 5 | 332+45(377) | 白金之星 |  | JOJO不冒險野郎 |
|---|
| 6 | 269+105(374) | 真.假不論 |  | 等 |
|---|
| 7 | 335+16(351) | 農車 |  | 愛護動物協會 |
|---|
| 8 | 312+39(351) | 看不到鬼 |  | JOJO不冒險野郎 |
|---|
| 9 | 261+70(331) | 阿立祖 |  | 閃電十一人 |
|---|
| 10 | 239+45(284) | 仙龍 |  | 閃電十一人 |
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 347+90(437) | 光臣月 |  | JOJO不冒險野郎 |
|---|
| 2 | 354+55(409) | 香蕉二分一 |  | JOJO不冒險野郎 |
|---|
| 3 | 348+55(403) | 總是學不會 |  | JOJO不冒險野郎 |
|---|
| 4 | 307+90(397) | 神仙爺爺 |  | JOJO不冒險野郎 |
|---|
| 5 | 370+25(395) | 距離 |  | 閃電十一人 |
|---|
| 6 | 338+55(393) | UR賣糕fd |  | 閃電十一人 |
|---|
| 7 | 292+93(385) | 無名 |  | 愛護動物協會 |
|---|
| 8 | 197+83(280) | 內政機 |  | 愛護動物協會 |
|---|
| 9 | 223+25(248) | 楓舞 |  | JOJO不冒險野郎 |
|---|
| 10 | 200+38(238) | dogdoggod |  | 閃電十一人 |
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 392+85(477) | 生日撞正CW |  | JOJO不冒險野郎 |
|---|
| 2 | 377+90(467) | CarCar |  | 閃電十一人 |
|---|
| 3 | 378+85(463) | 楓舞 |  | JOJO不冒險野郎 |
|---|
| 4 | 374+85(459) | 小獅之修羅術 |  | 閃電十一人 |
|---|
| 5 | 356+90(446) | 白金之星 |  | JOJO不冒險野郎 |
|---|
| 6 | 352+90(442) | 仙龍 |  | 閃電十一人 |
|---|
| 7 | 368+73(441) | dogdoggod |  | 閃電十一人 |
|---|
| 8 | 340+60(400) | 鬼眼狂刀 |  | JOJO不冒險野郎 |
|---|
| 9 | 340+39(379) | 看不到鬼 |  | JOJO不冒險野郎 |
|---|
| 10 | 294+55(349) | 光臣月 |  | JOJO不冒險野郎 |
| 十大英傑 |
| 名次 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 409+113(522) | Dracula |  | JOJO不冒險野郎 |
|---|
| 2 | 391+113(504) | 發信機器 |  | 閃電十一人 |
|---|
| 3 | 410+93(503) | 隨風飛翔 |  | 閃電十一人 |
|---|
| 4 | 410+93(503) | 天地志狼 |  | 閃電十一人 |
|---|
| 5 | 400+93(493) | 期末危機 |  | JOJO不冒險野郎 |
|---|
| 6 | 407+81(488) | 爆走傭兵 |  | JOJO不冒險野郎 |
|---|
| 7 | 393+93(486) | ○羅克斯○ |  | JOJO不冒險野郎 |
|---|
| 8 | 368+113(481) | 草莓果醬 |  | JOJO不冒險野郎 |
|---|
| 9 | 382+93(475) | 千軍萬馬 |  | JOJO不冒險野郎 |
|---|
| 10 | 355+113(468) | 冬寒 |  | 等 |
| 十大富豪 |
| 名次 | 金 | 名字 | 國 | | 【1】 | 金:8859094 | 天地志狼 |  | 閃電十一人 |
|---|
| 2 | 金:7376321 | 冬寒 |  | 等 |
|---|
| 3 | 金:6415841 | 真.假不論 |  | 等 |
|---|
| 4 | 金:6127697 | 阿輝 |  | 閃電十一人 |
|---|
| 5 | 金:6038143 | 千軍萬馬 |  | JOJO不冒險野郎 |
|---|
| 6 | 金:5842960 | 隨風飛翔 |  | 閃電十一人 |
|---|
| 7 | 金:5771541 | 白金之星 |  | JOJO不冒險野郎 |
|---|
| 8 | 金:5684618 | 神仙爺爺 |  | JOJO不冒險野郎 |
|---|
| 9 | 金:5397170 | Dracula |  | JOJO不冒險野郎 |
|---|
| 10 | 金:5324118 | 光臣月 |  | JOJO不冒險野郎 |
| 十大米存 |
| 名次 | 米 | 名字 | 國 | | 【1】 | 米:4824207 | 白金之星 |  | JOJO不冒險野郎 |
|---|
| 2 | 米:4410896 | 天地志狼 |  | 閃電十一人 |
|---|
| 3 | 米:3889617 | 發信機器 |  | 閃電十一人 |
|---|
| 4 | 米:3470660 | 看不到鬼 |  | JOJO不冒險野郎 |
|---|
| 5 | 米:3140313 | Dracula |  | JOJO不冒險野郎 |
|---|
| 6 | 米:3114567 | 總是學不會 |  | JOJO不冒險野郎 |
|---|
| 7 | 米:3032833 | 阿立祖 |  | 閃電十一人 |
|---|
| 8 | 米:2894881 | 鬼眼狂刀 |  | JOJO不冒險野郎 |
|---|
| 9 | 米:2809302 | 隨風飛翔 |  | 閃電十一人 |
|---|
| 10 | 米:2790857 | dogdoggod |  | 閃電十一人 |
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 128516 | 天地志狼 |  | 閃電十一人 |
|---|
| 2 | 128442 | Dracula |  | JOJO不冒險野郎 |
|---|
| 3 | 119585 | 發信機器 |  | 閃電十一人 |
|---|
| 4 | 119001 | 期末危機 |  | JOJO不冒險野郎 |
|---|
| 5 | 114137 | 白金之星 |  | JOJO不冒險野郎 |
|---|
| 6 | 111519 | ○羅克斯○ |  | JOJO不冒險野郎 |
|---|
| 7 | 111188 | 千軍萬馬 |  | JOJO不冒險野郎 |
|---|
| 8 | 109846 | dogdoggod |  | 閃電十一人 |
|---|
| 9 | 108160 | 香蕉二分一 |  | JOJO不冒險野郎 |
|---|
| 10 | 107870 | 光臣月 |  | JOJO不冒險野郎 |
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 39人 | 生日撞正CW |  | JOJO不冒險野郎 |
|---|
| 2 | 26人 | dogdoggod |  | 閃電十一人 |
|---|
| 3 | 24人 | 經營商業 |  | JOJO不冒險野郎 |
|---|
| 4 | 20人 | 鬼眼狂刀 |  | JOJO不冒險野郎 |
|---|
| 5 | 19人 | 白金之星 |  | JOJO不冒險野郎 |
|---|
| 6 | 19人 | 仙龍 |  | 閃電十一人 |
|---|
| 7 | 19人 | 楓舞 |  | JOJO不冒險野郎 |
|---|
| 8 | 19人 | 期末危機 |  | JOJO不冒險野郎 |
|---|
| 9 | 19人 | 亞提密斯 |  | 閃電十一人 |
|---|
| 10 | 18人 | 光臣月 |  | JOJO不冒險野郎 |
| 十大常勝(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 95%(19勝/1敗) | 白金之星 |  | JOJO不冒險野郎 |
|---|
| 2 | 82.9%(39勝/8敗) | 生日撞正CW |  | JOJO不冒險野郎 |
|---|
| 3 | 80.9%(17勝/4敗) | 香蕉二分一 |  | JOJO不冒險野郎 |
|---|
| 4 | 67.8%(19勝/9敗) | 期末危機 |  | JOJO不冒險野郎 |
|---|
| 5 | 66.6%(20勝/10敗) | 鬼眼狂刀 |  | JOJO不冒險野郎 |
|---|
| 6 | 66.6%(26勝/13敗) | dogdoggod |  | 閃電十一人 |
|---|
| 7 | 57.5%(19勝/14敗) | 亞提密斯 |  | 閃電十一人 |
|---|
| 8 | 54.2%(19勝/16敗) | 仙龍 |  | 閃電十一人 |
|---|
| 9 | 50%(14勝/14敗) | ○羅克斯○ |  | JOJO不冒險野郎 |
|---|
| 10 | 50%(19勝/19敗) | 楓舞 |  | JOJO不冒險野郎 |
| 十大常敗(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 29.4%(10勝/24敗) | 風雨、時分 |  | 閃電十一人 |
|---|
| 2 | 31%(9勝/20敗) | UR賣糕fd |  | 閃電十一人 |
|---|
| 3 | 36%(9勝/16敗) | 千軍萬馬 |  | JOJO不冒險野郎 |
|---|
| 4 | 43.2%(16勝/21敗) | Dracula |  | JOJO不冒險野郎 |
|---|
| 5 | 46.6%(14勝/16敗) | 先睹為快 |  | 閃電十一人 |
|---|
| 6 | 47.3%(18勝/20敗) | 光臣月 |  | JOJO不冒險野郎 |
|---|
| 7 | 48%(24勝/26敗) | 經營商業 |  | JOJO不冒險野郎 |
|---|
| 8 | 50%(14勝/14敗) | ○羅克斯○ |  | JOJO不冒險野郎 |
|---|
| 9 | 50%(19勝/19敗) | 楓舞 |  | JOJO不冒險野郎 |
|---|
| 10 | 54.2%(19勝/16敗) | 仙龍 |  | 閃電十一人 |
|