| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 總合能力 No.1 | 1390 | 承太郎的替身 |  | 讓我安靜的養老吧T_T |
|---|
| 武力 No.1 | 410+122(532) | 真.假不論 |  | 讓我安靜的養老吧T_T |
|---|
| 知力 No.1 | 388+185(573) | 平沢唯 |  | 讓我安靜的養老吧T_T |
|---|
| 統率力 No.1 | 489+90(579) | 火哥暴天下 |  | 讓我安靜的養老吧T_T |
|---|
| 魅力 No.1 | 505+92(597) | 念蒼生 |  | 讓我安靜的養老吧T_T |
|---|
| 所持金 No.1 | 金:23717680 | 神仙爺爺 |  | 精英製造 |
|---|
| 米存量 No.1 | 米:8215268 | 天地志狼 |  | 我可能不會愛你 |
|---|
| 階級值 No.1 | 201136 | 鬼眼狂刀 |  | 扭扭樂 |
|---|
| 擊倒 No.1 | 48人 | 洞察測試 |  | 讓我安靜的養老吧T_T |
|---|
| 常勝 No.1 | 91.1%(41勝/4敗) | 承太郎的替身 |  | 讓我安靜的養老吧T_T |
|---|
| 常敗 No.1 | 25.9%(7勝/20敗) | 真.假不論 |  | 讓我安靜的養老吧T_T |
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 1390 | 245+15 | 423+90 | 401+55 | 161+0 | 承太郎的替身 |  | 讓我安靜的養老吧T_T |
|---|
| 2 | 1381 | 208+9 | 208+12 | 330+24 | 497+93 | 鬼眼狂刀 |  | 扭扭樂 |
|---|
| 3 | 1357 | 212+14 | 211+17 | 289+24 | 477+113 | 千軍萬馬 |  | 讓我安靜的養老吧T_T |
|---|
| 4 | 1350 | 214+9 | 219+12 | 282+24 | 497+93 | 發信機器 |  | 我可能不會愛你 |
|---|
| 5 | 1331 | 184+9 | 222+12 | 301+24 | 486+93 | 你看不到我 |  | 扭扭樂 |
|---|
| 6 | 1328 | 219+30 | 439+35 | 347+75 | 178+5 | 熊貓西瓜 |  | 扭扭樂 |
|---|
| 7 | 1321 | 223+15 | 414+55 | 375+65 | 169+5 | 狼震鷹鬥豬 |  | 扭扭樂 |
|---|
| 8 | 1318 | 168+15 | 388+185 | 275+50 | 232+5 | 平沢唯 |  | 讓我安靜的養老吧T_T |
|---|
| 9 | 1318 | 177+9 | 212+12 | 300+24 | 491+93 | 洞察測試 |  | 讓我安靜的養老吧T_T |
|---|
| 10 | 1318 | 210+15 | 441+55 | 354+65 | 173+5 | 光臣月 |  | 扭扭樂 |
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 410+122(532) | 真.假不論 |  | 讓我安靜的養老吧T_T |
|---|
| 2 | 444+80(524) | 亞提密斯 |  | 扭扭樂 |
|---|
| 3 | 391+85(476) | 新手 |  | 扭扭樂 |
|---|
| 4 | 388+85(473) | 孤獨眉風 |  | 讓我安靜的養老吧T_T |
|---|
| 5 | 396+70(466) | 無所不為 |  | 讓我安靜的養老吧T_T |
|---|
| 6 | 382+55(437) | Oo羅克斯oO |  | 讓我安靜的養老吧T_T |
|---|
| 7 | 423+9(432) | QB |  | 扭扭樂 |
|---|
| 8 | 318+75(393) | 吃喝玩樂 |  | 讓我安靜的養老吧T_T |
|---|
| 9 | 335+30(365) | 布萊克 |  | 扭扭樂 |
|---|
| 10 | 300+30(330) | 神仙爺爺 |  | 精英製造 |
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 388+185(573) | 平沢唯 |  | 讓我安靜的養老吧T_T |
|---|
| 2 | 477+55(532) | 路過的 |  | 扭扭樂 |
|---|
| 3 | 470+45(515) | 天地志狼 |  | 我可能不會愛你 |
|---|
| 4 | 423+90(513) | 承太郎的替身 |  | 讓我安靜的養老吧T_T |
|---|
| 5 | 457+55(512) | 迪基亞 |  | 扭扭樂 |
|---|
| 6 | 441+55(496) | 光臣月 |  | 扭扭樂 |
|---|
| 7 | 435+55(490) | 花生 |  | 讓我安靜的養老吧T_T |
|---|
| 8 | 439+35(474) | 熊貓西瓜 |  | 扭扭樂 |
|---|
| 9 | 414+55(469) | 狼震鷹鬥豬 |  | 扭扭樂 |
|---|
| 10 | 432+35(467) | 忘情 |  | 扭扭樂 |
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 489+90(579) | 火哥暴天下 |  | 讓我安靜的養老吧T_T |
|---|
| 2 | 482+85(567) | 蝗蟲是黃色的 |  | 扭扭樂 |
|---|
| 3 | 473+85(558) | 看到鬼 |  | 讓我安靜的養老吧T_T |
|---|
| 4 | 437+110(547) | 夏懸月 |  | 扭扭樂 |
|---|
| 5 | 424+70(494) | Oo羅克斯oO |  | 讓我安靜的養老吧T_T |
|---|
| 6 | 417+65(482) | 石刻 |  | 讓我安靜的養老吧T_T |
|---|
| 7 | 395+75(470) | 無所不為 |  | 讓我安靜的養老吧T_T |
|---|
| 8 | 401+55(456) | 承太郎的替身 |  | 讓我安靜的養老吧T_T |
|---|
| 9 | 375+65(440) | 狼震鷹鬥豬 |  | 扭扭樂 |
|---|
| 10 | 347+75(422) | 熊貓西瓜 |  | 扭扭樂 |
| 十大英傑 |
| 名次 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 505+92(597) | 念蒼生 |  | 讓我安靜的養老吧T_T |
|---|
| 2 | 497+93(590) | 鬼眼狂刀 |  | 扭扭樂 |
|---|
| 3 | 477+113(590) | 千軍萬馬 |  | 讓我安靜的養老吧T_T |
|---|
| 4 | 497+93(590) | 發信機器 |  | 我可能不會愛你 |
|---|
| 5 | 491+93(584) | 洞察測試 |  | 讓我安靜的養老吧T_T |
|---|
| 6 | 490+92(582) | 小寒 |  | 我可能不會愛你 |
|---|
| 7 | 486+93(579) | 你看不到我 |  | 扭扭樂 |
|---|
| 8 | 456+113(569) | 澤魔測試 |  | 扭扭樂 |
|---|
| 9 | 473+93(566) | 翻滾吧歐哩桑 |  | 讓我安靜的養老吧T_T |
|---|
| 10 | 470+93(563) | Saint |  | 讓我安靜的養老吧T_T |
| 十大富豪 |
| 名次 | 金 | 名字 | 國 | | 【1】 | 金:23717680 | 神仙爺爺 |  | 精英製造 |
|---|
| 2 | 金:18865896 | 亞提密斯 |  | 扭扭樂 |
|---|
| 3 | 金:17014911 | 光臣月 |  | 扭扭樂 |
|---|
| 4 | 金:15841353 | 天地志狼 |  | 我可能不會愛你 |
|---|
| 5 | 金:13896886 | 阿立祖 |  | 勇猛果敢 |
|---|
| 6 | 金:11081189 | 千軍萬馬 |  | 讓我安靜的養老吧T_T |
|---|
| 7 | 金:9742869 | 忘情 |  | 扭扭樂 |
|---|
| 8 | 金:9366003 | 念蒼生 |  | 讓我安靜的養老吧T_T |
|---|
| 9 | 金:8984510 | 熊貓內政機 |  | 讓我安靜的養老吧T_T |
|---|
| 10 | 金:8917545 | 布萊克 |  | 扭扭樂 |
| 十大米存 |
| 名次 | 米 | 名字 | 國 | | 【1】 | 米:8215268 | 天地志狼 |  | 我可能不會愛你 |
|---|
| 2 | 米:5408966 | 孤獨眉風 |  | 讓我安靜的養老吧T_T |
|---|
| 3 | 米:5090542 | 狼震鷹鬥豬 |  | 扭扭樂 |
|---|
| 4 | 米:4937281 | 承太郎的替身 |  | 讓我安靜的養老吧T_T |
|---|
| 5 | 米:4773194 | 夏懸月 |  | 扭扭樂 |
|---|
| 6 | 米:4550660 | 念蒼生 |  | 讓我安靜的養老吧T_T |
|---|
| 7 | 米:4339391 | 蝗蟲是黃色的 |  | 扭扭樂 |
|---|
| 8 | 米:4241167 | 熊貓西瓜 |  | 扭扭樂 |
|---|
| 9 | 米:4232502 | 千軍萬馬 |  | 讓我安靜的養老吧T_T |
|---|
| 10 | 米:4165856 | QB |  | 扭扭樂 |
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 201136 | 鬼眼狂刀 |  | 扭扭樂 |
|---|
| 2 | 191264 | 你看不到我 |  | 扭扭樂 |
|---|
| 3 | 191206 | 發信機器 |  | 我可能不會愛你 |
|---|
| 4 | 185524 | 洞察測試 |  | 讓我安靜的養老吧T_T |
|---|
| 5 | 183385 | 千軍萬馬 |  | 讓我安靜的養老吧T_T |
|---|
| 6 | 177442 | 承太郎的替身 |  | 讓我安靜的養老吧T_T |
|---|
| 7 | 175133 | Saint |  | 讓我安靜的養老吧T_T |
|---|
| 8 | 171208 | 念蒼生 |  | 讓我安靜的養老吧T_T |
|---|
| 9 | 168004 | 熊貓西瓜 |  | 扭扭樂 |
|---|
| 10 | 166682 | 小寒 |  | 我可能不會愛你 |
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 48人 | 洞察測試 |  | 讓我安靜的養老吧T_T |
|---|
| 2 | 46人 | 鬼眼狂刀 |  | 扭扭樂 |
|---|
| 3 | 41人 | 承太郎的替身 |  | 讓我安靜的養老吧T_T |
|---|
| 4 | 36人 | 石刻 |  | 讓我安靜的養老吧T_T |
|---|
| 5 | 33人 | 夏懸月 |  | 扭扭樂 |
|---|
| 6 | 29人 | 你看不到我 |  | 扭扭樂 |
|---|
| 7 | 28人 | 光臣月 |  | 扭扭樂 |
|---|
| 8 | 28人 | 念蒼生 |  | 讓我安靜的養老吧T_T |
|---|
| 9 | 24人 | 千軍萬馬 |  | 讓我安靜的養老吧T_T |
|---|
| 10 | 24人 | 愛情果子 |  | 扭扭樂 |
| 十大常勝(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 91.1%(41勝/4敗) | 承太郎的替身 |  | 讓我安靜的養老吧T_T |
|---|
| 2 | 68.7%(33勝/15敗) | 夏懸月 |  | 扭扭樂 |
|---|
| 3 | 68.1%(15勝/7敗) | 火哥暴天下 |  | 讓我安靜的養老吧T_T |
|---|
| 4 | 68.1%(15勝/7敗) | 迪基亞 |  | 扭扭樂 |
|---|
| 5 | 67.6%(48勝/23敗) | 洞察測試 |  | 讓我安靜的養老吧T_T |
|---|
| 6 | 63.6%(28勝/16敗) | 念蒼生 |  | 讓我安靜的養老吧T_T |
|---|
| 7 | 57.6%(15勝/11敗) | 花生 |  | 讓我安靜的養老吧T_T |
|---|
| 8 | 56.7%(46勝/35敗) | 鬼眼狂刀 |  | 扭扭樂 |
|---|
| 9 | 56%(14勝/11敗) | Saint |  | 讓我安靜的養老吧T_T |
|---|
| 10 | 53.8%(14勝/12敗) | 無所不為 |  | 讓我安靜的養老吧T_T |
| 十大常敗(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 25.9%(7勝/20敗) | 真.假不論 |  | 讓我安靜的養老吧T_T |
|---|
| 2 | 33.3%(7勝/14敗) | 冬寒 |  | 讓我安靜的養老吧T_T |
|---|
| 3 | 38%(24勝/39敗) | 千軍萬馬 |  | 讓我安靜的養老吧T_T |
|---|
| 4 | 39.4%(15勝/23敗) | 蝗蟲是黃色的 |  | 扭扭樂 |
|---|
| 5 | 40.2%(29勝/43敗) | 你看不到我 |  | 扭扭樂 |
|---|
| 6 | 41.9%(13勝/18敗) | Oo羅克斯oO |  | 讓我安靜的養老吧T_T |
|---|
| 7 | 42.4%(14勝/19敗) | 狼震鷹鬥豬 |  | 扭扭樂 |
|---|
| 8 | 43.6%(24勝/31敗) | 愛情果子 |  | 扭扭樂 |
|---|
| 9 | 45.1%(28勝/34敗) | 光臣月 |  | 扭扭樂 |
|---|
| 10 | 51.5%(17勝/16敗) | 忘情 |  | 扭扭樂 |
|