| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 總合能力 No.1 | 1475 | 平沢唯 |  | 覺對安靜的養老 |
|---|
| 武力 No.1 | 480+120(600) | ATLTS |  | 新手村 |
|---|
| 知力 No.1 | 412+105(517) | 玉野小寒 |  | 新手村 |
|---|
| 統率力 No.1 | 520+110(630) | 老弱殘兵 |  | 新手村 |
|---|
| 魅力 No.1 | 476+238(714) | 平沢唯 |  | 覺對安靜的養老 |
|---|
| 所持金 No.1 | 金:29940213 | 隱者 |  | 新手村 |
|---|
| 米存量 No.1 | 米:15968380 | 發信機器 |  | 覺對安靜的養老 |
|---|
| 階級值 No.1 | 189762 | 彌橫 |  | 無所屬 |
|---|
| 擊倒 No.1 | 82人 | 隱者 |  | 新手村 |
|---|
| 常勝 No.1 | 86.4%(51勝/8敗) | 咕哩咕哩 |  | 覺對安靜的養老 |
|---|
| 常敗 No.1 | 14.2%(4勝/24敗) | 孽魂 |  | 覺對安靜的養老 |
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 1475 | 201+17 | 198+10 | 312+23 | 476+238 | 平沢唯 |  | 覺對安靜的養老 |
|---|
| 2 | 1381 | 406+60 | 238+20 | 426+85 | 146+0 | Linsanity |  | 新手村 |
|---|
| 3 | 1349 | 203+15 | 451+55 | 384+65 | 171+5 | 咕哩咕哩 |  | 覺對安靜的養老 |
|---|
| 4 | 1327 | 201+-1 | 203+26 | 285+29 | 492+92 | 我製丈也販劍 |  | 新手村 |
|---|
| 5 | 1320 | 310+10 | 251+30 | 451+110 | 143+15 | 夏懸月 |  | 新手村 |
|---|
| 6 | 1315 | 226+10 | 262+30 | 506+110 | 156+15 | 集合車 |  | 覺對安靜的養老 |
|---|
| 7 | 1311 | 242+15 | 404+55 | 328+65 | 197+5 | 秋本威吹 |  | 等.勿入 |
|---|
| 8 | 1307 | 191+17 | 173+15 | 318+23 | 457+113 | 閃光蛋 |  | 新手村 |
|---|
| 9 | 1300 | 191+15 | 437+45 | 345+75 | 187+5 | 天地志狼 |  | 覺對安靜的養老 |
|---|
| 10 | 1297 | 377+100 | 230+13 | 399+38 | 167+-27 | 無用無用無用 |  | 新手村 |
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 480+120(600) | ATLTS |  | 新手村 |
|---|
| 2 | 438+120(558) | 清羽夜 |  | 新手村 |
|---|
| 3 | 451+107(558) | 冬寒 |  | 等.勿入 |
|---|
| 4 | 410+120(530) | 被吃的鹿 |  | 覺對安靜的養老 |
|---|
| 5 | 433+90(523) | 孽魂 |  | 覺對安靜的養老 |
|---|
| 6 | 434+75(509) | 小牙籤 |  | 新手村 |
|---|
| 7 | 419+90(509) | 火龍的咆嘯 |  | 新手村 |
|---|
| 8 | 417+90(507) | 十兵衛 |  | 新手村 |
|---|
| 9 | 426+70(496) | 亞提密斯 |  | 新手村 |
|---|
| 10 | 405+90(495) | 右代宮戰人 |  | 覺對安靜的養老 |
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 412+105(517) | 玉野小寒 |  | 新手村 |
|---|
| 2 | 451+55(506) | 咕哩咕哩 |  | 覺對安靜的養老 |
|---|
| 3 | 437+45(482) | 天地志狼 |  | 覺對安靜的養老 |
|---|
| 4 | 367+105(472) | 保龍一族 |  | 新手村 |
|---|
| 5 | 365+105(470) | 冷笑話 |  | 新手村 |
|---|
| 6 | 404+55(459) | 秋本威吹 |  | 等.勿入 |
|---|
| 7 | 411+35(446) | 洛文 |  | 等.勿入 |
|---|
| 8 | 262+30(292) | 集合車 |  | 覺對安靜的養老 |
|---|
| 9 | 278+12(290) | 不要打我 |  | 新手村 |
|---|
| 10 | 251+30(281) | 夏懸月 |  | 新手村 |
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 520+110(630) | 老弱殘兵 |  | 新手村 |
|---|
| 2 | 506+110(616) | 集合車 |  | 覺對安靜的養老 |
|---|
| 3 | 451+110(561) | 夏懸月 |  | 新手村 |
|---|
| 4 | 444+85(529) | 月翏 |  | 覺對安靜的養老 |
|---|
| 5 | 470+49(519) | 都在我床上 |  | 漫城小隊 |
|---|
| 6 | 466+49(515) | 休眠 |  | 覺對安靜的養老 |
|---|
| 7 | 426+85(511) | Linsanity |  | 新手村 |
|---|
| 8 | 391+90(481) | 郭爺 |  | 等.勿入 |
|---|
| 9 | 390+70(460) | 創世神 |  | 等.勿入 |
|---|
| 10 | 387+70(457) | 楓舞 |  | 覺對安靜的養老 |
| 十大英傑 |
| 名次 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 476+238(714) | 平沢唯 |  | 覺對安靜的養老 |
|---|
| 2 | 504+93(597) | 千軍萬馬 |  | 等.勿入 |
|---|
| 3 | 492+92(584) | 我製丈也販劍 |  | 新手村 |
|---|
| 4 | 466+112(578) | 無道 |  | 覺對安靜的養老 |
|---|
| 5 | 464+112(576) | 神仙爺爺 |  | 新手村 |
|---|
| 6 | 457+113(570) | 閃光蛋 |  | 新手村 |
|---|
| 7 | 438+113(551) | 真.假不論 |  | 等.勿入 |
|---|
| 8 | 454+88(542) | 隱者 |  | 新手村 |
|---|
| 9 | 472+68(540) | 殘障 |  | 新手村 |
|---|
| 10 | 441+93(534) | 雪國來的孩子 |  | 覺對安靜的養老 |
| 十大富豪 |
| 名次 | 金 | 名字 | 國 | | 【1】 | 金:29940213 | 隱者 |  | 新手村 |
|---|
| 2 | 金:21074671 | 玉野小寒 |  | 新手村 |
|---|
| 3 | 金:16530838 | 春風 |  | 新手村 |
|---|
| 4 | 金:14866448 | 都在我床上 |  | 漫城小隊 |
|---|
| 5 | 金:13706510 | 千軍萬馬 |  | 等.勿入 |
|---|
| 6 | 金:13372385 | 真.假不論 |  | 等.勿入 |
|---|
| 7 | 金:12988787 | ATLTS |  | 新手村 |
|---|
| 8 | 金:12487908 | 休眠 |  | 覺對安靜的養老 |
|---|
| 9 | 金:9837738 | 薇塔 |  | 新手村 |
|---|
| 10 | 金:9752095 | 閃光蛋 |  | 新手村 |
| 十大米存 |
| 名次 | 米 | 名字 | 國 | | 【1】 | 米:15968380 | 發信機器 |  | 覺對安靜的養老 |
|---|
| 2 | 米:5982499 | 春風 |  | 新手村 |
|---|
| 3 | 米:5540492 | 楓舞 |  | 覺對安靜的養老 |
|---|
| 4 | 米:5151379 | Linsanity |  | 新手村 |
|---|
| 5 | 米:4601340 | 亞提密斯 |  | 新手村 |
|---|
| 6 | 米:4600069 | 幻想 |  | 新手村 |
|---|
| 7 | 米:4481275 | 上泉信綱 |  | 新手村 |
|---|
| 8 | 米:4343990 | 咕哩咕哩 |  | 覺對安靜的養老 |
|---|
| 9 | 米:4295789 | 我晚入了 |  | 新手村 |
|---|
| 10 | 米:4281803 | 真.假不論 |  | 等.勿入 |
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 189762 | 彌橫 |  | 無所屬 |
|---|
| 2 | 188540 | 好懷念唷 |  | 無所屬 |
|---|
| 3 | 179648 | 平沢唯 |  | 覺對安靜的養老 |
|---|
| 4 | 176424 | 咕哩咕哩 |  | 覺對安靜的養老 |
|---|
| 5 | 171182 | 閃光蛋 |  | 新手村 |
|---|
| 6 | 170296 | Linsanity |  | 新手村 |
|---|
| 7 | 167500 | 我製丈也販劍 |  | 新手村 |
|---|
| 8 | 165947 | 千軍萬馬 |  | 等.勿入 |
|---|
| 9 | 163574 | 右代宮戰人 |  | 覺對安靜的養老 |
|---|
| 10 | 161332 | 老弱殘兵 |  | 新手村 |
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 82人 | 隱者 |  | 新手村 |
|---|
| 2 | 51人 | Linsanity |  | 新手村 |
|---|
| 3 | 51人 | 咕哩咕哩 |  | 覺對安靜的養老 |
|---|
| 4 | 50人 | 集合車 |  | 覺對安靜的養老 |
|---|
| 5 | 49人 | 楓舞 |  | 覺對安靜的養老 |
|---|
| 6 | 40人 | 老弱殘兵 |  | 新手村 |
|---|
| 7 | 39人 | 夏懸月 |  | 新手村 |
|---|
| 8 | 37人 | 月翏 |  | 覺對安靜的養老 |
|---|
| 9 | 37人 | 玉野小寒 |  | 新手村 |
|---|
| 10 | 33人 | 平沢唯 |  | 覺對安靜的養老 |
| 十大常勝(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 86.4%(51勝/8敗) | 咕哩咕哩 |  | 覺對安靜的養老 |
|---|
| 2 | 85%(51勝/9敗) | Linsanity |  | 新手村 |
|---|
| 3 | 83.3%(40勝/8敗) | 老弱殘兵 |  | 新手村 |
|---|
| 4 | 80.6%(50勝/12敗) | 集合車 |  | 覺對安靜的養老 |
|---|
| 5 | 75.9%(82勝/26敗) | 隱者 |  | 新手村 |
|---|
| 6 | 70.9%(39勝/16敗) | 夏懸月 |  | 新手村 |
|---|
| 7 | 68%(49勝/23敗) | 楓舞 |  | 覺對安靜的養老 |
|---|
| 8 | 67.2%(37勝/18敗) | 玉野小寒 |  | 新手村 |
|---|
| 9 | 64.9%(37勝/20敗) | 月翏 |  | 覺對安靜的養老 |
|---|
| 10 | 61.3%(27勝/17敗) | 休眠 |  | 覺對安靜的養老 |
| 十大常敗(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 14.2%(4勝/24敗) | 孽魂 |  | 覺對安靜的養老 |
|---|
| 2 | 17.1%(6勝/29敗) | 郭爺 |  | 等.勿入 |
|---|
| 3 | 21.8%(7勝/25敗) | 瞬月 |  | 漫城小隊 |
|---|
| 4 | 27.5%(8勝/21敗) | 都在我床上 |  | 漫城小隊 |
|---|
| 5 | 30%(9勝/21敗) | 小牙籤 |  | 新手村 |
|---|
| 6 | 30.5%(11勝/25敗) | 幻藍 |  | 新手村 |
|---|
| 7 | 32%(8勝/17敗) | 保龍一族 |  | 新手村 |
|---|
| 8 | 33.3%(16勝/32敗) | 洛文 |  | 等.勿入 |
|---|
| 9 | 36.2%(21勝/37敗) | 閃光蛋 |  | 新手村 |
|---|
| 10 | 41%(16勝/23敗) | 創世神 |  | 等.勿入 |
|