| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 總合能力 No.1 | 757 | 單純的微笑 |  | 受企鵝荼毒者療養院 |
|---|
| 武力 No.1 | 266+107(373) | 獅武士 |  | 我不願讓你一個人 |
|---|
| 知力 No.1 | 245+105(350) | 創世神 |  | 受企鵝荼毒者療養院 |
|---|
| 統率力 No.1 | 306+110(416) | 單純的微笑 |  | 受企鵝荼毒者療養院 |
|---|
| 魅力 No.1 | 280+113(393) | 一兵半卒 |  | 我不願讓你一個人 |
|---|
| 所持金 No.1 | 金:2856860 | vup g.3 |  | 我不願讓你一個人 |
|---|
| 米存量 No.1 | 米:1464568 | 柳飄飄 |  | 我不願讓你一個人 |
|---|
| 階級值 No.1 | 54099 | 單純的微笑 |  | 受企鵝荼毒者療養院 |
|---|
| 擊倒 No.1 | 52人 | 單純的微笑 |  | 受企鵝荼毒者療養院 |
|---|
| 常勝 No.1 | 94.5%(52勝/3敗) | 單純的微笑 |  | 受企鵝荼毒者療養院 |
|---|
| 常敗 No.1 | 17.8%(5勝/23敗) | 終極花鹿 |  | 我不願讓你一個人 |
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 757 | 133+10 | 100+30 | 306+110 | 53+15 | 單純的微笑 |  | 受企鵝荼毒者療養院 |
|---|
| 2 | 751 | 96+0 | 79+25 | 134+29 | 276+112 | 終極花鹿 |  | 我不願讓你一個人 |
|---|
| 3 | 749 | 123+10 | 115+30 | 225+110 | 121+15 | 默默 |  | 我不願讓你一個人 |
|---|
| 4 | 740 | 67+5 | 69+30 | 161+29 | 267+112 | 呆飄的粉絲 |  | 我不願讓你一個人 |
|---|
| 5 | 734 | 99+15 | 235+105 | 177+40 | 63+0 | 光臣月 |  | 受企鵝荼毒者療養院 |
|---|
| 6 | 732 | 171+25 | 78+25 | 271+105 | 47+10 | 索爾 |  | 我不願讓你一個人 |
|---|
| 7 | 730 | 93+15 | 246+90 | 184+55 | 47+0 | 農民 |  | 受企鵝荼毒者療養院 |
|---|
| 8 | 729 | 56+20 | 225+105 | 166+35 | 122+0 | 新手 |  | 受企鵝荼毒者療養院 |
|---|
| 9 | 726 | 73+17 | 74+15 | 164+23 | 247+113 | 雪劍 |  | 受企鵝荼毒者療養院 |
|---|
| 10 | 722 | 56+5 | 77+30 | 141+29 | 272+112 | 首無 |  | 受企鵝荼毒者療養院 |
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 266+107(373) | 獅武士 |  | 我不願讓你一個人 |
|---|
| 2 | 242+120(362) | 終極肉品 |  | 我不願讓你一個人 |
|---|
| 3 | 240+112(352) | keectc |  | 黑色裂變 |
|---|
| 4 | 228+120(348) | 孽魂 |  | 我不願讓你一個人 |
|---|
| 5 | 257+90(347) | 影者 |  | 我不願讓你一個人 |
|---|
| 6 | 228+105(333) | 十兵衛 |  | 我不願讓你一個人 |
|---|
| 7 | 227+100(327) | 再來吃喝玩樂 |  | 我不願讓你一個人 |
|---|
| 8 | 206+110(316) | 繁星點點 |  | 受企鵝荼毒者療養院 |
|---|
| 9 | 221+90(311) | 孤獨 |  | 我不願讓你一個人 |
|---|
| 10 | 231+80(311) | 亞提密斯 |  | 我不願讓你一個人 |
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 245+105(350) | 創世神 |  | 受企鵝荼毒者療養院 |
|---|
| 2 | 235+105(340) | 光臣月 |  | 受企鵝荼毒者療養院 |
|---|
| 3 | 246+90(336) | 農民 |  | 受企鵝荼毒者療養院 |
|---|
| 4 | 240+95(335) | 鬼眼狂刀 |  | 受企鵝荼毒者療養院 |
|---|
| 5 | 225+105(330) | 新手 |  | 受企鵝荼毒者療養院 |
|---|
| 6 | 226+103(329) | 企鵝食物 |  | 我不願讓你一個人 |
|---|
| 7 | 228+93(321) | 爆谷 |  | 受企鵝荼毒者療養院 |
|---|
| 8 | 203+95(298) | 那個人 |  | 我不願讓你一個人 |
|---|
| 9 | 216+35(251) | 柳飄飄 |  | 我不願讓你一個人 |
|---|
| 10 | 181+70(251) | 櫻滿集 |  | 我不願讓你一個人 |
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 306+110(416) | 單純的微笑 |  | 受企鵝荼毒者療養院 |
|---|
| 2 | 276+110(386) | 阿明夫昌杰 |  | 我不願讓你一個人 |
|---|
| 3 | 271+105(376) | 索爾 |  | 我不願讓你一個人 |
|---|
| 4 | 281+85(366) | 逆流而上 |  | 我不願讓你一個人 |
|---|
| 5 | 250+105(355) | 楓舞 |  | 我不願讓你一個人 |
|---|
| 6 | 248+90(338) | 右代宮戰人 |  | 我不願讓你一個人 |
|---|
| 7 | 225+110(335) | 默默 |  | 我不願讓你一個人 |
|---|
| 8 | 234+80(314) | 小牙籤 |  | 我不願讓你一個人 |
|---|
| 9 | 202+70(272) | 三不管 |  | 我不願讓你一個人 |
|---|
| 10 | 183+60(243) | 神仙爺爺 |  | 受企鵝荼毒者療養院 |
| 十大英傑 |
| 名次 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 280+113(393) | 一兵半卒 |  | 我不願讓你一個人 |
|---|
| 2 | 276+112(388) | 終極花鹿 |  | 我不願讓你一個人 |
|---|
| 3 | 272+112(384) | 首無 |  | 受企鵝荼毒者療養院 |
|---|
| 4 | 267+112(379) | 呆飄的粉絲 |  | 我不願讓你一個人 |
|---|
| 5 | 265+113(378) | 夏懸月 |  | 我不願讓你一個人 |
|---|
| 6 | 278+93(371) | ailion |  | 我不願讓你一個人 |
|---|
| 7 | 257+112(369) | 未雙 |  | 受企鵝荼毒者療養院 |
|---|
| 8 | 247+113(360) | 雪劍 |  | 受企鵝荼毒者療養院 |
|---|
| 9 | 265+92(357) | 愛情果子 |  | 我不願讓你一個人 |
|---|
| 10 | 259+93(352) | 雪國來的孩子 |  | 我不願讓你一個人 |
| 十大富豪 |
| 名次 | 金 | 名字 | 國 | | 【1】 | 金:2856860 | vup g.3 |  | 我不願讓你一個人 |
|---|
| 2 | 金:2766205 | 終極花鹿 |  | 我不願讓你一個人 |
|---|
| 3 | 金:2619860 | 支持包圍破壞 |  | 我不願讓你一個人 |
|---|
| 4 | 金:2556160 | 黛安娜 |  | 受企鵝荼毒者療養院 |
|---|
| 5 | 金:2427244 | 哈哈 |  | 瘋狂 |
|---|
| 6 | 金:2063260 | blackdie |  | 冷靜 |
|---|
| 7 | 金:2009710 | 想睡覺 |  | 冷靜 |
|---|
| 8 | 金:1885510 | av來開車 |  | 我不願讓你一個人 |
|---|
| 9 | 金:1832560 | 小裸的 |  | 我不願讓你一個人 |
|---|
| 10 | 金:1821107 | 櫻滿集 |  | 我不願讓你一個人 |
| 十大米存 |
| 名次 | 米 | 名字 | 國 | | 【1】 | 米:1464568 | 柳飄飄 |  | 我不願讓你一個人 |
|---|
| 2 | 米:1378391 | 雪國來的孩子 |  | 我不願讓你一個人 |
|---|
| 3 | 米:1366160 | vup g.3 |  | 我不願讓你一個人 |
|---|
| 4 | 米:1315186 | 獅武士 |  | 我不願讓你一個人 |
|---|
| 5 | 米:1263884 | 哈哈 |  | 瘋狂 |
|---|
| 6 | 米:1246660 | 支持包圍破壞 |  | 我不願讓你一個人 |
|---|
| 7 | 米:1121300 | Hack影 |  | 我不願讓你一個人 |
|---|
| 8 | 米:1052600 | 孤獨眉風 |  | 冷靜 |
|---|
| 9 | 米:1040060 | av來開車 |  | 我不願讓你一個人 |
|---|
| 10 | 米:1024360 | blackdie |  | 冷靜 |
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 54099 | 單純的微笑 |  | 受企鵝荼毒者療養院 |
|---|
| 2 | 53957 | 呆飄的粉絲 |  | 我不願讓你一個人 |
|---|
| 3 | 51608 | 逆流而上 |  | 我不願讓你一個人 |
|---|
| 4 | 50236 | 首無 |  | 受企鵝荼毒者療養院 |
|---|
| 5 | 49114 | 終極花鹿 |  | 我不願讓你一個人 |
|---|
| 6 | 47462 | │羅克斯│ |  | 我不願讓你一個人 |
|---|
| 7 | 47326 | 索爾 |  | 我不願讓你一個人 |
|---|
| 8 | 47146 | 雪劍 |  | 受企鵝荼毒者療養院 |
|---|
| 9 | 46637 | ailion |  | 我不願讓你一個人 |
|---|
| 10 | 46492 | 龍神威 |  | 我不願讓你一個人 |
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 52人 | 單純的微笑 |  | 受企鵝荼毒者療養院 |
|---|
| 2 | 43人 | 呆飄的粉絲 |  | 我不願讓你一個人 |
|---|
| 3 | 33人 | 光臣月 |  | 受企鵝荼毒者療養院 |
|---|
| 4 | 27人 | 農民 |  | 受企鵝荼毒者療養院 |
|---|
| 5 | 27人 | 未雙 |  | 受企鵝荼毒者療養院 |
|---|
| 6 | 26人 | 新手 |  | 受企鵝荼毒者療養院 |
|---|
| 7 | 25人 | 鬼眼狂刀 |  | 受企鵝荼毒者療養院 |
|---|
| 8 | 23人 | 爆谷 |  | 受企鵝荼毒者療養院 |
|---|
| 9 | 23人 | 逆流而上 |  | 我不願讓你一個人 |
|---|
| 10 | 21人 | 右代宮戰人 |  | 我不願讓你一個人 |
| 十大常勝(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 94.5%(52勝/3敗) | 單純的微笑 |  | 受企鵝荼毒者療養院 |
|---|
| 2 | 82.6%(43勝/9敗) | 呆飄的粉絲 |  | 我不願讓你一個人 |
|---|
| 3 | 76.6%(23勝/7敗) | 逆流而上 |  | 我不願讓你一個人 |
|---|
| 4 | 67.7%(21勝/10敗) | 右代宮戰人 |  | 我不願讓你一個人 |
|---|
| 5 | 67.5%(25勝/12敗) | 鬼眼狂刀 |  | 受企鵝荼毒者療養院 |
|---|
| 6 | 66%(33勝/17敗) | 光臣月 |  | 受企鵝荼毒者療養院 |
|---|
| 7 | 65.6%(21勝/11敗) | 創世神 |  | 受企鵝荼毒者療養院 |
|---|
| 8 | 64.2%(27勝/15敗) | 農民 |  | 受企鵝荼毒者療養院 |
|---|
| 9 | 60.6%(20勝/13敗) | 索爾 |  | 我不願讓你一個人 |
|---|
| 10 | 59.2%(16勝/11敗) | 雪劍 |  | 受企鵝荼毒者療養院 |
| 十大常敗(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 17.8%(5勝/23敗) | 終極花鹿 |  | 我不願讓你一個人 |
|---|
| 2 | 23%(9勝/30敗) | 企鵝食物 |  | 我不願讓你一個人 |
|---|
| 3 | 34.7%(8勝/15敗) | QB |  | 受企鵝荼毒者療養院 |
|---|
| 4 | 40%(12勝/18敗) | 終極肉品 |  | 我不願讓你一個人 |
|---|
| 5 | 49%(26勝/27敗) | 新手 |  | 受企鵝荼毒者療養院 |
|---|
| 6 | 53.4%(23勝/20敗) | 爆谷 |  | 受企鵝荼毒者療養院 |
|---|
| 7 | 54%(20勝/17敗) | │羅克斯│ |  | 我不願讓你一個人 |
|---|
| 8 | 55.5%(15勝/12敗) | 繁星點點 |  | 受企鵝荼毒者療養院 |
|---|
| 9 | 57.4%(27勝/20敗) | 未雙 |  | 受企鵝荼毒者療養院 |
|---|
| 10 | 59.2%(16勝/11敗) | 雪劍 |  | 受企鵝荼毒者療養院 |
|