| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 總合能力 No.1 | 1479 | 庫勒尼西 |  | 食物統官教室 |
|---|
| 武力 No.1 | 474+85(559) | 孤獨眉風 |  | 食物聯盟 |
|---|
| 知力 No.1 | 450+105(555) | 郭爺 |  | 食物聯盟 |
|---|
| 統率力 No.1 | 497+85(582) | 鬼眼狂刀 |  | 食物聯盟 |
|---|
| 魅力 No.1 | 502+112(614) | 1A2B3CC |  | 食物聯盟 |
|---|
| 所持金 No.1 | 金:22907671 | 庫勒尼西 |  | 食物統官教室 |
|---|
| 米存量 No.1 | 米:7018830 | 楓舞 |  | 食物聯盟 |
|---|
| 階級值 No.1 | 200998 | 庫勒尼西 |  | 食物統官教室 |
|---|
| 擊倒 No.1 | 70人 | 庫勒尼西 |  | 食物統官教室 |
|---|
| 常勝 No.1 | 91.6%(66勝/6敗) | 牙神 |  | 食物統官教室 |
|---|
| 常敗 No.1 | 8.6%(2勝/21敗) | 天 • 翼 |  | 食物聯盟 |
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 1479 | 206+8 | 241+28 | 371+28 | 485+112 | 庫勒尼西 |  | 食物統官教室 |
|---|
| 2 | 1384 | 225+15 | 433+90 | 404+55 | 162+0 | 橘。右京 |  | 食物統官教室 |
|---|
| 3 | 1370 | 180+9 | 232+12 | 320+24 | 500+93 | 帥鹿暴天下 |  | 食物統官教室 |
|---|
| 4 | 1349 | 216+11 | 446+103 | 364+25 | 160+24 | dogdoggod |  | 食物聯盟 |
|---|
| 5 | 1344 | 205+9 | 216+12 | 321+24 | 464+93 | 食物劍 |  | 食物聯盟 |
|---|
| 6 | 1333 | 237+15 | 442+55 | 341+65 | 173+5 | 木甘木吉 |  | 食物聯盟 |
|---|
| 7 | 1325 | 413+95 | 206+15 | 395+50 | 151+0 | 孽魂 |  | 食物聯盟 |
|---|
| 8 | 1325 | 222+15 | 449+55 | 341+65 | 173+5 | 光臣月 |  | 食物聯盟 |
|---|
| 9 | 1322 | 210+15 | 440+55 | 356+65 | 176+5 | 十兵衛 |  | 食物聯盟 |
|---|
| 10 | 1320 | 259+15 | 268+25 | 407+110 | 226+10 | 村民甲 |  | 食物統官教室 |
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 474+85(559) | 孤獨眉風 |  | 食物聯盟 |
|---|
| 2 | 441+90(531) | ^羅克斯^ |  | 食物統官教室 |
|---|
| 3 | 432+90(522) | SSP |  | 食物聯盟 |
|---|
| 4 | 419+90(509) | 天 • 翼 |  | 食物聯盟 |
|---|
| 5 | 413+95(508) | 孽魂 |  | 食物聯盟 |
|---|
| 6 | 410+90(500) | 牛肉麵 |  | 食物聯盟 |
|---|
| 7 | 404+90(494) | 藤少尊 |  | 食物統官教室 |
|---|
| 8 | 411+75(486) | 武者 |  | 食物聯盟 |
|---|
| 9 | 394+90(484) | 楓舞 |  | 食物聯盟 |
|---|
| 10 | 383+80(463) | 亞提密斯 |  | 食物統官教室 |
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 450+105(555) | 郭爺 |  | 食物聯盟 |
|---|
| 2 | 446+103(549) | dogdoggod |  | 食物聯盟 |
|---|
| 3 | 478+55(533) | 創世神二號機 |  | 食物聯盟 |
|---|
| 4 | 427+105(532) | 傳說中的食物 |  | 食物聯盟 |
|---|
| 5 | 433+90(523) | 橘。右京 |  | 食物統官教室 |
|---|
| 6 | 467+55(522) | Peter |  | 食物聯盟 |
|---|
| 7 | 449+55(504) | 光臣月 |  | 食物聯盟 |
|---|
| 8 | 400+103(503) | 歐陽獄 |  | 食物聯盟 |
|---|
| 9 | 442+55(497) | 木甘木吉 |  | 食物聯盟 |
|---|
| 10 | 440+55(495) | 十兵衛 |  | 食物聯盟 |
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 497+85(582) | 鬼眼狂刀 |  | 食物聯盟 |
|---|
| 2 | 496+85(581) | 活死人去死 |  | 食物統官教室 |
|---|
| 3 | 488+90(578) | 綠川光 |  | 食物統官教室 |
|---|
| 4 | 484+85(569) | 銀肉 |  | 食物統官教室 |
|---|
| 5 | 458+110(568) | 夏懸月 |  | 食物統官教室 |
|---|
| 6 | 475+85(560) | 就是吃喝玩樂 |  | 食物統官教室 |
|---|
| 7 | 450+110(560) | 雪莉 |  | 食物統官教室 |
|---|
| 8 | 474+85(559) | 雪國來的孩子 |  | 食物統官教室 |
|---|
| 9 | 457+85(542) | 艾依查庫 |  | 食物統官教室 |
|---|
| 10 | 499+30(529) | 牙神 |  | 食物統官教室 |
| 十大英傑 |
| 名次 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 502+112(614) | 1A2B3CC |  | 食物聯盟 |
|---|
| 2 | 485+112(597) | 庫勒尼西 |  | 食物統官教室 |
|---|
| 3 | 481+112(593) | 左右為難 |  | 食物統官教室 |
|---|
| 4 | 500+93(593) | 帥鹿暴天下 |  | 食物統官教室 |
|---|
| 5 | 488+92(580) | 草泥馬 |  | 食物聯盟 |
|---|
| 6 | 464+93(557) | 食物劍 |  | 食物聯盟 |
|---|
| 7 | 463+93(556) | 米官 |  | 食物統官教室 |
|---|
| 8 | 459+92(551) | 落羽 |  | 食物統官教室 |
|---|
| 9 | 431+112(543) | 澤熟食物 |  | 食物統官教室 |
|---|
| 10 | 466+68(534) | 神仙爺爺 |  | 食物聯盟 |
| 十大富豪 |
| 名次 | 金 | 名字 | 國 | | 【1】 | 金:22907671 | 庫勒尼西 |  | 食物統官教室 |
|---|
| 2 | 金:16652641 | 食物劍 |  | 食物聯盟 |
|---|
| 3 | 金:12237643 | 光臣月 |  | 食物聯盟 |
|---|
| 4 | 金:10844258 | 亞提密斯 |  | 食物統官教室 |
|---|
| 5 | 金:10258289 | 楓舞 |  | 食物聯盟 |
|---|
| 6 | 金:10014904 | 木甘木吉 |  | 食物聯盟 |
|---|
| 7 | 金:9545576 | 蕾米莉亞.S |  | 食物統官教室 |
|---|
| 8 | 金:9444624 | SSP |  | 食物聯盟 |
|---|
| 9 | 金:9328442 | 1A2B3CC |  | 食物聯盟 |
|---|
| 10 | 金:9196509 | 帥鹿暴天下 |  | 食物統官教室 |
| 十大米存 |
| 名次 | 米 | 名字 | 國 | | 【1】 | 米:7018830 | 楓舞 |  | 食物聯盟 |
|---|
| 2 | 米:6283563 | 鬼眼狂刀 |  | 食物聯盟 |
|---|
| 3 | 米:6227584 | 木甘木吉 |  | 食物聯盟 |
|---|
| 4 | 米:4497599 | 草泥馬 |  | 食物聯盟 |
|---|
| 5 | 米:4471860 | 孽魂 |  | 食物聯盟 |
|---|
| 6 | 米:4441994 | 1A2B3CC |  | 食物聯盟 |
|---|
| 7 | 米:4439935 | 孤獨眉風 |  | 食物聯盟 |
|---|
| 8 | 米:4266080 | 登峰造極 |  | 食物統官教室 |
|---|
| 9 | 米:4063926 | 5456 |  | 食物統官教室 |
|---|
| 10 | 米:3912946 | dogdoggod |  | 食物聯盟 |
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 200998 | 庫勒尼西 |  | 食物統官教室 |
|---|
| 2 | 178266 | 橘。右京 |  | 食物統官教室 |
|---|
| 3 | 170206 | 帥鹿暴天下 |  | 食物統官教室 |
|---|
| 4 | 165366 | 牙神 |  | 食物統官教室 |
|---|
| 5 | 165361 | dogdoggod |  | 食物聯盟 |
|---|
| 6 | 164059 | 光臣月 |  | 食物聯盟 |
|---|
| 7 | 163990 | 食物劍 |  | 食物聯盟 |
|---|
| 8 | 162034 | 1A2B3CC |  | 食物聯盟 |
|---|
| 9 | 160927 | 綠川光 |  | 食物統官教室 |
|---|
| 10 | 160694 | 鬼眼狂刀 |  | 食物聯盟 |
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 70人 | 庫勒尼西 |  | 食物統官教室 |
|---|
| 2 | 66人 | 牙神 |  | 食物統官教室 |
|---|
| 3 | 66人 | dogdoggod |  | 食物聯盟 |
|---|
| 4 | 63人 | 綠川光 |  | 食物統官教室 |
|---|
| 5 | 59人 | 孫堅 |  | 食物統官教室 |
|---|
| 6 | 57人 | 木甘木吉 |  | 食物聯盟 |
|---|
| 7 | 55人 | 楓舞 |  | 食物聯盟 |
|---|
| 8 | 48人 | 米官 |  | 食物統官教室 |
|---|
| 9 | 47人 | 夏懸月 |  | 食物統官教室 |
|---|
| 10 | 46人 | 帥鹿暴天下 |  | 食物統官教室 |
| 十大常勝(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 91.6%(66勝/6敗) | 牙神 |  | 食物統官教室 |
|---|
| 2 | 89.3%(59勝/7敗) | 孫堅 |  | 食物統官教室 |
|---|
| 3 | 88.5%(31勝/4敗) | 橘。右京 |  | 食物統官教室 |
|---|
| 4 | 77.6%(66勝/19敗) | dogdoggod |  | 食物聯盟 |
|---|
| 5 | 75%(30勝/10敗) | 雪國來的孩子 |  | 食物統官教室 |
|---|
| 6 | 74.1%(63勝/22敗) | 綠川光 |  | 食物統官教室 |
|---|
| 7 | 73.4%(47勝/17敗) | 夏懸月 |  | 食物統官教室 |
|---|
| 8 | 72.8%(43勝/16敗) | 活死人去死 |  | 食物統官教室 |
|---|
| 9 | 68.7%(22勝/10敗) | 鬼眼狂刀 |  | 食物聯盟 |
|---|
| 10 | 64.7%(57勝/31敗) | 木甘木吉 |  | 食物聯盟 |
| 十大常敗(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 8.6%(2勝/21敗) | 天 • 翼 |  | 食物聯盟 |
|---|
| 2 | 13.6%(3勝/19敗) | 刺客 |  | 食物聯盟 |
|---|
| 3 | 17.1%(6勝/29敗) | 茶客•紅塵 |  | 食物聯盟 |
|---|
| 4 | 18.7%(9勝/39敗) | 貪貪 |  | 食物聯盟 |
|---|
| 5 | 21.2%(7勝/26敗) | 1A2B3CC |  | 食物聯盟 |
|---|
| 6 | 23%(6勝/20敗) | 冬寒 |  | 食物聯盟 |
|---|
| 7 | 25%(10勝/30敗) | 武者 |  | 食物聯盟 |
|---|
| 8 | 25%(6勝/18敗) | 食物劍 |  | 食物聯盟 |
|---|
| 9 | 27.6%(13勝/34敗) | 夏姆羅克 |  | 食物聯盟 |
|---|
| 10 | 32.1%(9勝/19敗) | 孽魂 |  | 食物聯盟 |
|