| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 總合能力 No.1 | 1274 | 夏懸月 |  | 食物文官教室 |
|---|
| 武力 No.1 | 411+120(531) | 常在我心 |  | 大淫魅淫鹿霸王牙統教授合體 |
|---|
| 知力 No.1 | 451+105(556) | 牙神 |  | 食物文官教室 |
|---|
| 統率力 No.1 | 433+105(538) | 神仙爺爺 |  | 大淫魅淫鹿霸王牙統教授合體 |
|---|
| 魅力 No.1 | 473+113(586) | 夏懸月 |  | 食物文官教室 |
|---|
| 所持金 No.1 | 金:22188872 | 夏懸月 |  | 食物文官教室 |
|---|
| 米存量 No.1 | 米:4542447 | dogdoggod |  | 大淫魅淫鹿霸王牙統教授合體 |
|---|
| 階級值 No.1 | 161553 | 夏懸月 |  | 食物文官教室 |
|---|
| 擊倒 No.1 | 83人 | 鬼狼 |  | 大淫魅淫鹿霸王牙統教授合體 |
|---|
| 常勝 No.1 | 93.1%(27勝/2敗) | 咕哩咕哩 |  | 食物文官教室 |
|---|
| 常敗 No.1 | 7.1%(3勝/39敗) | 苦行 |  | 大淫魅淫鹿霸王牙統教授合體 |
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 1274 | 185+17 | 193+15 | 255+23 | 473+113 | 夏懸月 |  | 食物文官教室 |
|---|
| 2 | 1257 | 134+8 | 182+28 | 316+28 | 449+112 | Haruka Mode |  | 食物文官教室 |
|---|
| 3 | 1229 | 174+8 | 174+28 | 249+28 | 456+112 | 鬼狼 |  | 大淫魅淫鹿霸王牙統教授合體 |
|---|
| 4 | 1213 | 220+15 | 419+105 | 272+40 | 142+0 | 惡即斬 |  | 食物文官教室 |
|---|
| 5 | 1199 | 342+85 | 210+14 | 351+61 | 138+-2 | 黑眼圈 |  | 食物文官教室 |
|---|
| 6 | 1199 | 223+-1 | 235+26 | 253+29 | 342+92 | 醉夢軒 |  | 炙嵐 |
|---|
| 7 | 1191 | 163+9 | 167+12 | 287+24 | 436+93 | dogdoggod |  | 大淫魅淫鹿霸王牙統教授合體 |
|---|
| 8 | 1184 | 377+95 | 159+15 | 335+50 | 153+0 | 超齡高考生 |  | 食物文官教室 |
|---|
| 9 | 1181 | 202+15 | 350+90 | 351+55 | 118+0 | 拓海的AE86 |  | 食物文官教室 |
|---|
| 10 | 1169 | 188+10 | 391+105 | 297+45 | 138+-5 | 留級生 |  | 食物文官教室 |
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 411+120(531) | 常在我心 |  | 大淫魅淫鹿霸王牙統教授合體 |
|---|
| 2 | 398+90(488) | 夏姆羅克 |  | 大淫魅淫鹿霸王牙統教授合體 |
|---|
| 3 | 377+100(477) | 小牙籤 |  | 大淫魅淫鹿霸王牙統教授合體 |
|---|
| 4 | 374+100(474) | 冬寒 |  | 愛護動物協會 |
|---|
| 5 | 377+95(472) | 超齡高考生 |  | 食物文官教室 |
|---|
| 6 | 373+95(468) | 惠比壽ABC |  | 海天堂 |
|---|
| 7 | 382+75(457) | 木寧木蒙 |  | 大淫魅淫鹿霸王牙統教授合體 |
|---|
| 8 | 378+75(453) | 內政暴天下 |  | 食物文官教室 |
|---|
| 9 | 360+90(450) | 多喝水 |  | 大淫魅淫鹿霸王牙統教授合體 |
|---|
| 10 | 378+65(443) | 孟回三國 |  | 愛護動物協會 |
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 451+105(556) | 牙神 |  | 食物文官教室 |
|---|
| 2 | 419+105(524) | 惡即斬 |  | 食物文官教室 |
|---|
| 3 | 411+105(516) | 口卡口卡獸 |  | 食物文官教室 |
|---|
| 4 | 392+105(497) | 茶客•紅茶 |  | 大淫魅淫鹿霸王牙統教授合體 |
|---|
| 5 | 391+105(496) | 留級生 |  | 食物文官教室 |
|---|
| 6 | 383+103(486) | 龍良 |  | 大淫魅淫鹿霸王牙統教授合體 |
|---|
| 7 | 405+80(485) | 123456 |  | 食物文官教室 |
|---|
| 8 | 421+55(476) | 閩冠 |  | 食物文官教室 |
|---|
| 9 | 381+90(471) | 小獅剋八卦斬 |  | 大淫魅淫鹿霸王牙統教授合體 |
|---|
| 10 | 407+55(462) | 咕哩咕哩 |  | 食物文官教室 |
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 433+105(538) | 神仙爺爺 |  | 大淫魅淫鹿霸王牙統教授合體 |
|---|
| 2 | 425+90(515) | 楓葉飄零 |  | 大淫魅淫鹿霸王牙統教授合體 |
|---|
| 3 | 398+110(508) | 狗養大明 |  | 食物文官教室 |
|---|
| 4 | 373+110(483) | Superbox |  | 海天堂 |
|---|
| 5 | 419+40(459) | 吃喝玩樂 |  | 食物文官教室 |
|---|
| 6 | 347+100(447) | 綾瀨千早 |  | 大淫魅淫鹿霸王牙統教授合體 |
|---|
| 7 | 346+75(421) | 很黃很暴力 |  | 食物文官教室 |
|---|
| 8 | 351+61(412) | 黑眼圈 |  | 食物文官教室 |
|---|
| 9 | 312+100(412) | 奇怪的中文字 |  | 食物文官教室 |
|---|
| 10 | 351+55(406) | 拓海的AE86 |  | 食物文官教室 |
| 十大英傑 |
| 名次 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 473+113(586) | 夏懸月 |  | 食物文官教室 |
|---|
| 2 | 456+112(568) | 鬼狼 |  | 大淫魅淫鹿霸王牙統教授合體 |
|---|
| 3 | 454+113(567) | 雙海真美 |  | 食物文官教室 |
|---|
| 4 | 449+112(561) | Haruka Mode |  | 食物文官教室 |
|---|
| 5 | 442+112(554) | 油價無上限 |  | 食物文官教室 |
|---|
| 6 | 453+93(546) | 恙神涯 |  | 食物文官教室 |
|---|
| 7 | 433+112(545) | 楓舞 |  | 大淫魅淫鹿霸王牙統教授合體 |
|---|
| 8 | 436+93(529) | dogdoggod |  | 大淫魅淫鹿霸王牙統教授合體 |
|---|
| 9 | 414+113(527) | 年獸 |  | 愛護動物協會 |
|---|
| 10 | 403+113(516) | (羅克斯) |  | 愛護動物協會 |
| 十大富豪 |
| 名次 | 金 | 名字 | 國 | | 【1】 | 金:22188872 | 夏懸月 |  | 食物文官教室 |
|---|
| 2 | 金:21122834 | dogdoggod |  | 大淫魅淫鹿霸王牙統教授合體 |
|---|
| 3 | 金:19554426 | 苦行 |  | 大淫魅淫鹿霸王牙統教授合體 |
|---|
| 4 | 金:16932933 | 鬼狼 |  | 大淫魅淫鹿霸王牙統教授合體 |
|---|
| 5 | 金:14663766 | Haruka Mode |  | 食物文官教室 |
|---|
| 6 | 金:10973231 | 雙海真美 |  | 食物文官教室 |
|---|
| 7 | 金:9829924 | 惡即斬 |  | 食物文官教室 |
|---|
| 8 | 金:9133159 | 楓舞 |  | 大淫魅淫鹿霸王牙統教授合體 |
|---|
| 9 | 金:7741420 | 米倉千日 |  | 食物文官教室 |
|---|
| 10 | 金:7620518 | 綾瀨千早 |  | 大淫魅淫鹿霸王牙統教授合體 |
| 十大米存 |
| 名次 | 米 | 名字 | 國 | | 【1】 | 米:4542447 | dogdoggod |  | 大淫魅淫鹿霸王牙統教授合體 |
|---|
| 2 | 米:4348353 | 夏懸月 |  | 食物文官教室 |
|---|
| 3 | 米:4285671 | 綾瀨千早 |  | 大淫魅淫鹿霸王牙統教授合體 |
|---|
| 4 | 米:4258534 | 醉夢軒 |  | 炙嵐 |
|---|
| 5 | 米:4045426 | 幻影 |  | 食物文官教室 |
|---|
| 6 | 米:3978881 | 孤獨眉風 |  | 愛護動物協會 |
|---|
| 7 | 米:3873029 | 牙神 |  | 食物文官教室 |
|---|
| 8 | 米:3812312 | 拓海的AE86 |  | 食物文官教室 |
|---|
| 9 | 米:3795868 | 鬼狼 |  | 大淫魅淫鹿霸王牙統教授合體 |
|---|
| 10 | 米:3526779 | 霜寒 |  | 食物文官教室 |
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 161553 | 夏懸月 |  | 食物文官教室 |
|---|
| 2 | 154688 | Haruka Mode |  | 食物文官教室 |
|---|
| 3 | 154477 | 鬼狼 |  | 大淫魅淫鹿霸王牙統教授合體 |
|---|
| 4 | 145228 | dogdoggod |  | 大淫魅淫鹿霸王牙統教授合體 |
|---|
| 5 | 138253 | 恙神涯 |  | 食物文官教室 |
|---|
| 6 | 134908 | 牙神 |  | 食物文官教室 |
|---|
| 7 | 133799 | 雙海真美 |  | 食物文官教室 |
|---|
| 8 | 133582 | 楓舞 |  | 大淫魅淫鹿霸王牙統教授合體 |
|---|
| 9 | 131960 | 常在我心 |  | 大淫魅淫鹿霸王牙統教授合體 |
|---|
| 10 | 130684 | 惡即斬 |  | 食物文官教室 |
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 83人 | 鬼狼 |  | 大淫魅淫鹿霸王牙統教授合體 |
|---|
| 2 | 66人 | Haruka Mode |  | 食物文官教室 |
|---|
| 3 | 65人 | 夏懸月 |  | 食物文官教室 |
|---|
| 4 | 63人 | 惡即斬 |  | 食物文官教室 |
|---|
| 5 | 59人 | 牙神 |  | 食物文官教室 |
|---|
| 6 | 54人 | 留級生 |  | 食物文官教室 |
|---|
| 7 | 47人 | 超齡高考生 |  | 食物文官教室 |
|---|
| 8 | 41人 | 楓舞 |  | 大淫魅淫鹿霸王牙統教授合體 |
|---|
| 9 | 40人 | dogdoggod |  | 大淫魅淫鹿霸王牙統教授合體 |
|---|
| 10 | 39人 | 口卡口卡獸 |  | 食物文官教室 |
| 十大常勝(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 93.1%(27勝/2敗) | 咕哩咕哩 |  | 食物文官教室 |
|---|
| 2 | 92.1%(47勝/4敗) | 超齡高考生 |  | 食物文官教室 |
|---|
| 3 | 88.5%(54勝/7敗) | 留級生 |  | 食物文官教室 |
|---|
| 4 | 79.7%(59勝/15敗) | 牙神 |  | 食物文官教室 |
|---|
| 5 | 78.9%(30勝/8敗) | 很黃很暴力 |  | 食物文官教室 |
|---|
| 6 | 76.6%(23勝/7敗) | 拓海的AE86 |  | 食物文官教室 |
|---|
| 7 | 73.9%(17勝/6敗) | 綾瀨千早 |  | 大淫魅淫鹿霸王牙統教授合體 |
|---|
| 8 | 72%(18勝/7敗) | 奇怪的中文字 |  | 食物文官教室 |
|---|
| 9 | 70.5%(24勝/10敗) | 龍良 |  | 大淫魅淫鹿霸王牙統教授合體 |
|---|
| 10 | 70.3%(83勝/35敗) | 鬼狼 |  | 大淫魅淫鹿霸王牙統教授合體 |
| 十大常敗(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 7.1%(3勝/39敗) | 苦行 |  | 大淫魅淫鹿霸王牙統教授合體 |
|---|
| 2 | 20.2%(17勝/67敗) | 雙海真美 |  | 食物文官教室 |
|---|
| 3 | 21.7%(5勝/18敗) | 常山找子龍 |  | 愛護動物協會 |
|---|
| 4 | 21.7%(5勝/18敗) | 夏姆羅克 |  | 大淫魅淫鹿霸王牙統教授合體 |
|---|
| 5 | 26%(6勝/17敗) | 冬寒 |  | 愛護動物協會 |
|---|
| 6 | 31.2%(15勝/33敗) | 小牙籤 |  | 大淫魅淫鹿霸王牙統教授合體 |
|---|
| 7 | 35.2%(18勝/33敗) | 狗養大明 |  | 食物文官教室 |
|---|
| 8 | 37%(40勝/68敗) | dogdoggod |  | 大淫魅淫鹿霸王牙統教授合體 |
|---|
| 9 | 39.1%(18勝/28敗) | 小獅剋八卦斬 |  | 大淫魅淫鹿霸王牙統教授合體 |
|---|
| 10 | 40%(16勝/24敗) | 卡奧斯 |  | 食物文官教室 |
|