| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 總合能力 No.1 | 1055 | 陸奧八雲 |  | 東方紅魔城 |
|---|
| 武力 No.1 | 362+125(487) | 八雲藍 |  | 東方紅魔城 |
|---|
| 知力 No.1 | 374+55(429) | 淫牙內政官 |  | 工作量增加禁止 |
|---|
| 統率力 No.1 | 392+90(482) | 艾魔斯 |  | 東方紅魔城 |
|---|
| 魅力 No.1 | 398+93(491) | 明智玉子 |  | 戰 |
|---|
| 所持金 No.1 | 金:6092042 | 八雲藍 |  | 東方紅魔城 |
|---|
| 米存量 No.1 | 米:3005332 | 艾魔斯 |  | 東方紅魔城 |
|---|
| 階級值 No.1 | 110526 | 明智玉子 |  | 戰 |
|---|
| 擊倒 No.1 | 66人 | 雷雲之將 |  | 東方紅魔城 |
|---|
| 常勝 No.1 | 90.6%(29勝/3敗) | 陸奧八雲 |  | 東方紅魔城 |
|---|
| 常敗 No.1 | 25%(6勝/18敗) | 無名小卒 |  | 東方紅魔城 |
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 1055 | 351+80 | 127+47 | 286+62 | 72+30 | 陸奧八雲 |  | 東方紅魔城 |
|---|
| 2 | 994 | 183+64 | 112+64 | 338+64 | 105+64 | 不要問 |  | 東方紅魔城 |
|---|
| 3 | 992 | 114+8 | 81+28 | 250+28 | 371+112 | 洛文 |  | 東方紅魔城 |
|---|
| 4 | 973 | 92+9 | 86+12 | 259+24 | 398+93 | 明智玉子 |  | 戰 |
|---|
| 5 | 969 | 98+-1 | 100+26 | 255+29 | 370+92 | 風見幽香 |  | 東方紅魔城 |
|---|
| 6 | 969 | 158+15 | 313+55 | 251+65 | 107+5 | 請勿拍打餵食 |  | 東方紅魔城 |
|---|
| 7 | 969 | 152+15 | 330+55 | 241+65 | 106+5 | 五月天 |  | 戰 |
|---|
| 8 | 967 | 184+5 | 198+25 | 331+112 | 102+10 | 厚焙奶茶 |  | 東方紅魔城 |
|---|
| 9 | 957 | 147+15 | 352+55 | 231+65 | 87+5 | 幽光 |  | 東方紅魔城 |
|---|
| 10 | 948 | 376+55 | 97+15 | 254+70 | 76+5 | 魂魄妖夢 |  | 東方紅魔城 |
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 362+125(487) | 八雲藍 |  | 東方紅魔城 |
|---|
| 2 | 355+102(457) | 做咩野 |  | 英超聯 |
|---|
| 3 | 363+75(438) | 魔人 |  | 戰 |
|---|
| 4 | 322+110(432) | 林拍凸 |  | 英超聯 |
|---|
| 5 | 376+55(431) | 魂魄妖夢 |  | 東方紅魔城 |
|---|
| 6 | 351+80(431) | 陸奧八雲 |  | 東方紅魔城 |
|---|
| 7 | 357+70(427) | 雷雲之將 |  | 東方紅魔城 |
|---|
| 8 | 312+105(417) | 內政孤 |  | 東方紅魔城 |
|---|
| 9 | 310+90(400) | 大光頭 |  | 戰 |
|---|
| 10 | 302+90(392) | 1234 |  | 英超聯 |
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 374+55(429) | 淫牙內政官 |  | 工作量增加禁止 |
|---|
| 2 | 352+55(407) | 幽光 |  | 東方紅魔城 |
|---|
| 3 | 315+90(405) | 圍多你呀 |  | 英超聯 |
|---|
| 4 | 323+80(403) | 守將 |  | 戰 |
|---|
| 5 | 302+90(392) | 玲瓏底加蛋 |  | 英超聯 |
|---|
| 6 | 330+55(385) | 五月天 |  | 戰 |
|---|
| 7 | 316+55(371) | 樂天知命 |  | 東方紅魔城 |
|---|
| 8 | 313+55(368) | 請勿拍打餵食 |  | 東方紅魔城 |
|---|
| 9 | 309+55(364) | 郭爺 |  | 工作量增加禁止 |
|---|
| 10 | 242+105(347) | 五五九八七 |  | 東方紅魔城 |
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 392+90(482) | 艾魔斯 |  | 東方紅魔城 |
|---|
| 2 | 388+90(478) | 冰淇淋 |  | 東方紅魔城 |
|---|
| 3 | 359+110(469) | 天香西子 |  | 東方紅魔城 |
|---|
| 4 | 379+90(469) | 巴洛迪塵 |  | 工作量增加禁止 |
|---|
| 5 | 368+90(458) | 明智光秀 |  | 戰 |
|---|
| 6 | 331+112(443) | 厚焙奶茶 |  | 東方紅魔城 |
|---|
| 7 | 346+90(436) | 幽影 |  | 工作量增加禁止 |
|---|
| 8 | 342+90(432) | 邪惡黯骸 |  | 東方紅魔城 |
|---|
| 9 | 338+90(428) | 汲無蹤 |  | 工作量增加禁止 |
|---|
| 10 | 338+64(402) | 不要問 |  | 東方紅魔城 |
| 十大英傑 |
| 名次 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 398+93(491) | 明智玉子 |  | 戰 |
|---|
| 2 | 390+93(483) | 寂寞的沙 |  | 東方紅魔城 |
|---|
| 3 | 371+112(483) | 洛文 |  | 東方紅魔城 |
|---|
| 4 | 379+93(472) | 派米的 |  | 工作量增加禁止 |
|---|
| 5 | 370+92(462) | 風見幽香 |  | 東方紅魔城 |
|---|
| 6 | 369+93(462) | 快打或慢龜 |  | 東方紅魔城 |
|---|
| 7 | 368+93(461) | 美紗醬 |  | 戰 |
|---|
| 8 | 366+93(459) | 幻天•龍 |  | 東方紅魔城 |
|---|
| 9 | 366+93(459) | 碧含 |  | 工作量增加禁止 |
|---|
| 10 | 365+93(458) | TPA_MOMO |  | 東方紅魔城 |
| 十大富豪 |
| 名次 | 金 | 名字 | 國 | | 【1】 | 金:6092042 | 八雲藍 |  | 東方紅魔城 |
|---|
| 2 | 金:5991134 | 流雲 |  | 東方紅魔城 |
|---|
| 3 | 金:5740991 | 冬寒 |  | 工作量增加禁止 |
|---|
| 4 | 金:5657606 | 不要問 |  | 東方紅魔城 |
|---|
| 5 | 金:4984392 | 無解 |  | 東方紅魔城 |
|---|
| 6 | 金:4532460 | 誠實中肯帥鹿 |  | 戰 |
|---|
| 7 | 金:4344425 | 洛文 |  | 東方紅魔城 |
|---|
| 8 | 金:4324060 | 小蘿的車車 |  | 東方紅魔城 |
|---|
| 9 | 金:4324060 | 哀憐冬 |  | 東方紅魔城 |
|---|
| 10 | 金:4299660 | 朗牛 |  | 英超聯 |
| 十大米存 |
| 名次 | 米 | 名字 | 國 | | 【1】 | 米:3005332 | 艾魔斯 |  | 東方紅魔城 |
|---|
| 2 | 米:2761245 | 淫牙內政官 |  | 工作量增加禁止 |
|---|
| 3 | 米:2611678 | 蕾米莉亞.S |  | 東方紅魔城 |
|---|
| 4 | 米:2450574 | 魔人 |  | 戰 |
|---|
| 5 | 米:2392870 | 幻天•龍 |  | 東方紅魔城 |
|---|
| 6 | 米:2344404 | 不能雙重登錄 |  | 戰 |
|---|
| 7 | 米:2190866 | 魂魄妖夢 |  | 東方紅魔城 |
|---|
| 8 | 米:2184937 | 八雲藍 |  | 東方紅魔城 |
|---|
| 9 | 米:2143107 | 西行寺幽幽子 |  | 東方紅魔城 |
|---|
| 10 | 米:2137700 | 無解 |  | 東方紅魔城 |
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 110526 | 明智玉子 |  | 戰 |
|---|
| 2 | 96202 | 洛文 |  | 東方紅魔城 |
|---|
| 3 | 91294 | 風見幽香 |  | 東方紅魔城 |
|---|
| 4 | 90745 | 雷雲之將 |  | 東方紅魔城 |
|---|
| 5 | 89912 | 寂寞的沙 |  | 東方紅魔城 |
|---|
| 6 | 89032 | 派米的 |  | 工作量增加禁止 |
|---|
| 7 | 88572 | TPA_MOMO |  | 東方紅魔城 |
|---|
| 8 | 87698 | 魂魄妖夢 |  | 東方紅魔城 |
|---|
| 9 | 86754 | 陸奧八雲 |  | 東方紅魔城 |
|---|
| 10 | 86564 | 美紗醬 |  | 戰 |
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 66人 | 雷雲之將 |  | 東方紅魔城 |
|---|
| 2 | 58人 | 明智玉子 |  | 戰 |
|---|
| 3 | 33人 | 寂寞的沙 |  | 東方紅魔城 |
|---|
| 4 | 33人 | 艾魔斯 |  | 東方紅魔城 |
|---|
| 5 | 32人 | 美紗醬 |  | 戰 |
|---|
| 6 | 32人 | 幽光 |  | 東方紅魔城 |
|---|
| 7 | 31人 | 魔人 |  | 戰 |
|---|
| 8 | 31人 | 洛文 |  | 東方紅魔城 |
|---|
| 9 | 30人 | 冰淇淋 |  | 東方紅魔城 |
|---|
| 10 | 29人 | 陸奧八雲 |  | 東方紅魔城 |
| 十大常勝(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 90.6%(29勝/3敗) | 陸奧八雲 |  | 東方紅魔城 |
|---|
| 2 | 86.8%(33勝/5敗) | 艾魔斯 |  | 東方紅魔城 |
|---|
| 3 | 80.4%(66勝/16敗) | 雷雲之將 |  | 東方紅魔城 |
|---|
| 4 | 68.1%(30勝/14敗) | 冰淇淋 |  | 東方紅魔城 |
|---|
| 5 | 65.9%(31勝/16敗) | 魔人 |  | 戰 |
|---|
| 6 | 64.7%(22勝/12敗) | 明智光秀 |  | 戰 |
|---|
| 7 | 62.7%(32勝/19敗) | 美紗醬 |  | 戰 |
|---|
| 8 | 61.7%(58勝/36敗) | 明智玉子 |  | 戰 |
|---|
| 9 | 55.9%(33勝/26敗) | 寂寞的沙 |  | 東方紅魔城 |
|---|
| 10 | 53.8%(14勝/12敗) | 巴洛迪塵 |  | 工作量增加禁止 |
| 十大常敗(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 25%(6勝/18敗) | 無名小卒 |  | 東方紅魔城 |
|---|
| 2 | 26%(6勝/17敗) | 碧含 |  | 工作量增加禁止 |
|---|
| 3 | 30.7%(8勝/18敗) | 創世神 |  | 戰 |
|---|
| 4 | 34.4%(10勝/19敗) | 幽影 |  | 工作量增加禁止 |
|---|
| 5 | 35.1%(13勝/24敗) | 派米的 |  | 工作量增加禁止 |
|---|
| 6 | 40.2%(31勝/46敗) | 洛文 |  | 東方紅魔城 |
|---|
| 7 | 43.5%(27勝/35敗) | 風見幽香 |  | 東方紅魔城 |
|---|
| 8 | 44.6%(21勝/26敗) | 電腦壞了 |  | 工作量增加禁止 |
|---|
| 9 | 46.6%(14勝/16敗) | 亞提密斯 |  | 戰 |
|---|
| 10 | 47.3%(18勝/20敗) | 厚焙奶茶 |  | 東方紅魔城 |
|