| ¤T°ê^¶¯ |
| ¼ÐÃD | ¼ÆÈ | ¦W¦r | °ê | | Á`¦X¯à¤O No.1 | 1257 | ¯«”Rºð¤D |  | ²]¥þ¸U¸U·³ |
|---|
| ªZ¤O No.1 | 418+120(538) | ¢Û¢é¢ú£B |  | ¤Ñ¤U¥¬ªZ |
|---|
| ª¾¤O No.1 | 408+105(513) | ©Bù©Bù |  | ²]¥þ¸U¸U·³ |
|---|
| ²Î²v¤O No.1 | 405+110(515) | ®LÄa¤ë |  | ²]¥þ¸U¸U·³ |
|---|
| ¾y¤O No.1 | 453+112(565) | ¦P¤ß¶ê·¦µæ |  | ²]¥þ¸U¸U·³ |
|---|
| ©Ò«ùª÷ No.1 | ª÷¡G12473273 | ÃäִL |  | ¤Ñ¤U¥¬ªZ |
|---|
| ¦Ì¦s¶q No.1 | ¦Ì¡G4842104 | ©÷¯E |  | ¤Ñ¤U¥¬ªZ |
|---|
| ¶¥¯ÅÈ No.1 | 157553 | ²]³ÀÅå¹Ä¸¹ |  | ²]¥þ¸U¸U·³ |
|---|
| À»Ë No.1 | 92¤H | ²]³ÀÅå¹Ä¸¹ |  | ²]¥þ¸U¸U·³ |
|---|
| ±`³Ó No.1 | 89%(57³Ó/7±Ñ) | ¬âµØ®V |  | ²]¥þ¸U¸U·³ |
|---|
| ±`±Ñ No.1 | 13.6%(3³Ó/19±Ñ) | ¤j¯« |  | ²]¥þ¸U¸U·³ |
| ¤Q¤j¦W±N |
| ¦W¦¸ | Á`¦X | ªZ¤O | ª¾¤O | ²Î²v¤O | ¾y¤O | ¦W¦r | °ê | | ¡i1¡j | 1257 | 374+64 | 141+64 | 367+64 | 119+64 | ¯«”Rºð¤D |  | ²]¥þ¸U¸U·³ |
|---|
| 2 | 1242 | 197+64 | 156+64 | 229+64 | 404+64 | °¨¦µÞ¸ô |  | ²]¥þ¸U¸U·³ |
|---|
| 3 | 1214 | 152+8 | 151+28 | 309+28 | 426+112 | ²]³ÀÅå¹Ä¸¹ |  | ²]¥þ¸U¸U·³ |
|---|
| 4 | 1208 | 352+64 | 175+64 | 324+64 | 101+64 | ¾÷°Ê¾Ô¿ß |  | ²]¥þ¸U¸U·³ |
|---|
| 5 | 1182 | 131+8 | 157+28 | 310+28 | 408+112 | ¢Õ¢é¢ú¢ú£B |  | ²]³À¤jº¡³e«¥Í |
|---|
| 6 | 1171 | 259+64 | 136+64 | 386+64 | 134+64 | ÃäִL |  | ¤Ñ¤U¥¬ªZ |
|---|
| 7 | 1171 | 168+8 | 143+28 | 258+28 | 426+112 | ¬¥¤å |  | ¤Ñ¤U¥¬ªZ |
|---|
| 8 | 1162 | 163+10 | 322+105 | 402+45 | 120+-5 | ²]³À28¸¹ |  | ²]¥þ¸U¸U·³ |
|---|
| 9 | 1153 | 142+4 | 137+31 | 267+29 | 431+112 | »Q»Q |  | ²]¥þ¸U¸U·³ |
|---|
| 10 | 1149 | 172+10 | 408+105 | 288+45 | 126+-5 | ©Bù©Bù |  | ²]¥þ¸U¸U·³ |
| ¤Q±jªZªÌ |
| ¦W¦¸ | ªZ¤O | ¦W¦r | °ê | | ¡i1¡j | 418+120(538) | ¢Û¢é¢ú£B |  | ¤Ñ¤U¥¬ªZ |
|---|
| 2 | 406+120(526) | ®LÅÃ |  | ²]¥þ¸U¸U·³ |
|---|
| 3 | 396+120(516) | ´¥Ð«Hªø |  | ²]³À¤jº¡³e«¥Í |
|---|
| 4 | 388+122(510) | ¯«¹²³£¤l |  | ¨SªÅ¥ýÀt |
|---|
| 5 | 385+120(505) | ¼C¤ë¬P¼C |  | ¨SªÅ¥ýÀt |
|---|
| 6 | 378+125(503) | ¥v´£ |  | ²]¥þ¸U¸U·³ |
|---|
| 7 | 395+105(500) | ¥ú¦Ú¤ë |  | ¤Ñ¤U¥¬ªZ |
|---|
| 8 | 408+90(498) | »³½ |  | ²]¥þ¸U¸U·³ |
|---|
| 9 | 394+85(479) | Erica |  | ¤Ñ¤U¥¬ªZ |
|---|
| 10 | 386+75(461) | ¦ó³\¤H |  | ²]¥þ¸U¸U·³ |
| ¤Q¤j´¼ªÌ |
| ¦W¦¸ | ª¾¤O | ¦W¦r | °ê | | ¡i1¡j | 408+105(513) | ©Bù©Bù |  | ²]¥þ¸U¸U·³ |
|---|
| 2 | 391+105(496) | ´¥Ð¥« |  | ¤Ñ¤U¥¬ªZ |
|---|
| 3 | 381+105(486) | ¥¬¤B§BÀï |  | ¤Ñ¤U¥¬ªZ |
|---|
| 4 | 407+55(462) | ©÷¯E |  | ¤Ñ¤U¥¬ªZ |
|---|
| 5 | 357+105(462) | ¯ù«È¡E¬õ¹Ð |  | ¤Ñ¤U¥¬ªZ |
|---|
| 6 | 403+55(458) | °²´¨g¤M |  | ²]³À¤jº¡³e«¥Í |
|---|
| 7 | 349+105(454) | ¦k·Q¤Ö¤kA |  | ²]¥þ¸U¸U·³ |
|---|
| 8 | 340+105(445) | ¨Ê¥|¦ |  | ¨SªÅ¥ýÀt |
|---|
| 9 | 328+105(433) | ¤p¨} |  | ¨SªÅ¥ýÀt |
|---|
| 10 | 342+90(432) | ¦u±N |  | ²]¥þ¸U¸U·³ |
| ¤Q¤j²Î«Ó |
| ¦W¦¸ | ²Î²v¤O | ¦W¦r | °ê | | ¡i1¡j | 405+110(515) | ®LÄa¤ë |  | ²]¥þ¸U¸U·³ |
|---|
| 2 | 404+110(514) | ¦ãÅ]´µ |  | ²]¥þ¸U¸U·³ |
|---|
| 3 | 417+90(507) | ¦b¹G§A§Ö¥´! |  | ²]¥þ¸U¸U·³ |
|---|
| 4 | 408+75(483) | dv216 |  | ²]¥þ¸U¸U·³ |
|---|
| 5 | 363+105(468) | ¸t¥úªü |  | ²]¥þ¸U¸U·³ |
|---|
| 6 | 399+55(454) | ³¢·Ý |  | ¤Ñ¤U¥¬ªZ |
|---|
| 7 | 386+64(450) | ÃäִL |  | ¤Ñ¤U¥¬ªZ |
|---|
| 8 | 340+110(450) | §ÆÃ¹®æ |  | ¤Ñ¤U¥¬ªZ |
|---|
| 9 | 402+45(447) | ²]³À28¸¹ |  | ²]¥þ¸U¸U·³ |
|---|
| 10 | 391+55(446) | ®u¯I§J |  | ²]¥þ¸U¸U·³ |
| ¤Q¤j^³Ç |
| ¦W¦¸ | ¾y¤O | ¦W¦r | °ê | | ¡i1¡j | 453+112(565) | ¦P¤ß¶ê·¦µæ |  | ²]¥þ¸U¸U·³ |
|---|
| 2 | 443+112(555) | ¥Ò´´姫 |  | ²]¥þ¸U¸U·³ |
|---|
| 3 | 452+92(544) | ©BÂP©BÂP |  | ²]¥þ¸U¸U·³ |
|---|
| 4 | 431+112(543) | »Q»Q |  | ²]¥þ¸U¸U·³ |
|---|
| 5 | 446+93(539) | ¥[º¿ |  | ¤Ñ¤U¥¬ªZ |
|---|
| 6 | 426+112(538) | ²]³ÀÅå¹Ä¸¹ |  | ²]¥þ¸U¸U·³ |
|---|
| 7 | 426+112(538) | ¬¥¤å |  | ¤Ñ¤U¥¬ªZ |
|---|
| 8 | 414+112(526) | ¿@®V |  | ¤Ñ¤U¥¬ªZ |
|---|
| 9 | 432+93(525) | ´Á¥½À£¤O¤j |  | ¤Ñ¤U¥¬ªZ |
|---|
| 10 | 412+112(524) | Sam Cook |  | ¤Ñ¤U¥¬ªZ |
| ¤Q¤j´I»¨ |
| ¦W¦¸ | ª÷ | ¦W¦r | °ê | | ¡i1¡j | ª÷¡G12473273 | ÃäִL |  | ¤Ñ¤U¥¬ªZ |
|---|
| 2 | ª÷¡G10280140 | ¾÷°Ê¾Ô¿ß |  | ²]¥þ¸U¸U·³ |
|---|
| 3 | ª÷¡G10196765 | °g½kªº¤p¤k«Ä |  | ¤Ñ¤U¥¬ªZ |
|---|
| 4 | ª÷¡G10122120 | ¯«ÅÛ·Å¬Ó |  | ²]¥þ¸U¸U·³ |
|---|
| 5 | ª÷¡G10053195 | °¨¦µÞ¸ô |  | ²]¥þ¸U¸U·³ |
|---|
| 6 | ª÷¡G8344196 | ¯«”Rºð¤D |  | ²]¥þ¸U¸U·³ |
|---|
| 7 | ª÷¡G7552604 | ¥[º¿ |  | ¤Ñ¤U¥¬ªZ |
|---|
| 8 | ª÷¡G7485500 | °Ó¤H |  | ²]¥þ¸U¸U·³ |
|---|
| 9 | ª÷¡G7467994 | ¶}¦Ìªº... |  | ²]¥þ¸U¸U·³ |
|---|
| 10 | ª÷¡G7383587 | Sam Cook |  | ¤Ñ¤U¥¬ªZ |
| ¤Q¤j¦Ì¦s |
| ¦W¦¸ | ¦Ì | ¦W¦r | °ê | | ¡i1¡j | ¦Ì¡G4842104 | ©÷¯E |  | ¤Ñ¤U¥¬ªZ |
|---|
| 2 | ¦Ì¡G4521123 | ©Bù©Bù |  | ²]¥þ¸U¸U·³ |
|---|
| 3 | ¦Ì¡G4398921 | ¯«ÅÛ·Å¬Ó |  | ²]¥þ¸U¸U·³ |
|---|
| 4 | ¦Ì¡G4002243 | °g½kªº¤p¤k«Ä |  | ¤Ñ¤U¥¬ªZ |
|---|
| 5 | ¦Ì¡G3851144 | °Ó¤H |  | ²]¥þ¸U¸U·³ |
|---|
| 6 | ¦Ì¡G3548302 | ¬õ´Uô¥¬ªL |  | ¤Ñ¤U¥¬ªZ |
|---|
| 7 | ¦Ì¡G3537513 | ¤Ñ«BÂÅ |  | ²]³À¤jº¡³e«¥Í |
|---|
| 8 | ¦Ì¡G3478343 | ©BÂP©BÂP |  | ²]¥þ¸U¸U·³ |
|---|
| 9 | ¦Ì¡G3414712 | ´¥Ð«Hªø |  | ²]³À¤jº¡³e«¥Í |
|---|
| 10 | ¦Ì¡G3372415 | ¼C¤ë¬P¼C |  | ¨SªÅ¥ýÀt |
| ¤Q¤j¥\¾± |
| ¦W¦¸ | ¶¥¯ÅÈ | ¦W¦r | °ê | | ¡i1¡j | 157553 | ²]³ÀÅå¹Ä¸¹ |  | ²]¥þ¸U¸U·³ |
|---|
| 2 | 147766 | ¢Õ¢é¢ú¢ú£B |  | ²]³À¤jº¡³e«¥Í |
|---|
| 3 | 144863 | ¬¥¤å |  | ¤Ñ¤U¥¬ªZ |
|---|
| 4 | 142210 | ¥[º¿ |  | ¤Ñ¤U¥¬ªZ |
|---|
| 5 | 140315 | ¨÷®V |  | ²]¥þ¸U¸U·³ |
|---|
| 6 | 138501 | ²]³À28¸¹ |  | ²]¥þ¸U¸U·³ |
|---|
| 7 | 138395 | ¥Ò´´姫 |  | ²]¥þ¸U¸U·³ |
|---|
| 8 | 137716 | ©BÂP©BÂP |  | ²]¥þ¸U¸U·³ |
|---|
| 9 | 136829 | ©Bù©Bù |  | ²]¥þ¸U¸U·³ |
|---|
| 10 | 134820 | ¥v´£ |  | ²]¥þ¸U¸U·³ |
| ¤Q¤j¾Ô¯« |
| ¦W¦¸ | À»¨ì¼Æ | ¦W¦r | °ê | | ¡i1¡j | 92¤H | ²]³ÀÅå¹Ä¸¹ |  | ²]¥þ¸U¸U·³ |
|---|
| 2 | 65¤H | ¯«”Rºð¤D |  | ²]¥þ¸U¸U·³ |
|---|
| 3 | 57¤H | ¬âµØ®V |  | ²]¥þ¸U¸U·³ |
|---|
| 4 | 56¤H | ²]³À28¸¹ |  | ²]¥þ¸U¸U·³ |
|---|
| 5 | 51¤H | ¬õ´Uô¥¬ªL |  | ¤Ñ¤U¥¬ªZ |
|---|
| 6 | 48¤H | ¦ãÅ]´µ |  | ²]¥þ¸U¸U·³ |
|---|
| 7 | 45¤H | ¨È´£±K´µ |  | ²]¥þ¸U¸U·³ |
|---|
| 8 | 39¤H | ¥v´£ |  | ²]¥þ¸U¸U·³ |
|---|
| 9 | 38¤H | ¨÷®V |  | ²]¥þ¸U¸U·³ |
|---|
| 10 | 36¤H | ¥ú¦Ú¤ë |  | ¤Ñ¤U¥¬ªZ |
| ¤Q¤j±`³Ó(°Ñ¾Ô20¦¸©Î¥H¤W) |
| ¦W¦¸ | ³Ó²v | ¦W¦r | °ê | | ¡i1¡j | 89%(57³Ó/7±Ñ) | ¬âµØ®V |  | ²]¥þ¸U¸U·³ |
|---|
| 2 | 88.4%(92³Ó/12±Ñ) | ²]³ÀÅå¹Ä¸¹ |  | ²]¥þ¸U¸U·³ |
|---|
| 3 | 86.3%(38³Ó/6±Ñ) | ¨÷®V |  | ²]¥þ¸U¸U·³ |
|---|
| 4 | 83.5%(56³Ó/11±Ñ) | ²]³À28¸¹ |  | ²]¥þ¸U¸U·³ |
|---|
| 5 | 77.4%(24³Ó/7±Ñ) | ®LÄa¤ë |  | ²]¥þ¸U¸U·³ |
|---|
| 6 | 75%(18³Ó/6±Ñ) | dv216 |  | ²]¥þ¸U¸U·³ |
|---|
| 7 | 73.8%(65³Ó/23±Ñ) | ¯«”Rºð¤D |  | ²]¥þ¸U¸U·³ |
|---|
| 8 | 72.7%(24³Ó/9±Ñ) | ©÷¯E |  | ¤Ñ¤U¥¬ªZ |
|---|
| 9 | 71.8%(51³Ó/20±Ñ) | ¬õ´Uô¥¬ªL |  | ¤Ñ¤U¥¬ªZ |
|---|
| 10 | 70.8%(17³Ó/7±Ñ) | °²´¨g¤M |  | ²]³À¤jº¡³e«¥Í |
| ¤Q¤j±`±Ñ(°Ñ¾Ô20¦¸©Î¥H¤W) |
| ¦W¦¸ | ³Ó²v | ¦W¦r | °ê | | ¡i1¡j | 13.6%(3³Ó/19±Ñ) | ¤j¯« |  | ²]¥þ¸U¸U·³ |
|---|
| 2 | 20%(17³Ó/68±Ñ) | °¨¦µÞ¸ô |  | ²]¥þ¸U¸U·³ |
|---|
| 3 | 20.6%(13³Ó/50±Ñ) | ¿@®V |  | ¤Ñ¤U¥¬ªZ |
|---|
| 4 | 22.1%(21³Ó/74±Ñ) | ¬¥¤å |  | ¤Ñ¤U¥¬ªZ |
|---|
| 5 | 27.5%(19³Ó/50±Ñ) | ¢Õ¢é¢ú¢ú£B |  | ²]³À¤jº¡³e«¥Í |
|---|
| 6 | 29.5%(13³Ó/31±Ñ) | ¥[º¿ |  | ¤Ñ¤U¥¬ªZ |
|---|
| 7 | 31.8%(7³Ó/15±Ñ) | ¤Ñ«BÂÅ |  | ²]³À¤jº¡³e«¥Í |
|---|
| 8 | 32.7%(18³Ó/37±Ñ) | Sam Cook |  | ¤Ñ¤U¥¬ªZ |
|---|
| 9 | 34.3%(11³Ó/21±Ñ) | ©ú´¼¥ú¨q |  | ²]¥þ¸U¸U·³ |
|---|
| 10 | 34.7%(16³Ó/30±Ñ) | »Q»Q |  | ²]¥þ¸U¸U·³ |
|