| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 總合能力 No.1 | 928 | 製作人 |  | IDOLM@STER2 |
|---|
| 武力 No.1 | 283+122(405) | 加入者 |  | 忄扌村 |
|---|
| 知力 No.1 | 293+105(398) | 石川社長 |  | IDOLM@STER2 |
|---|
| 統率力 No.1 | 340+90(430) | 慧慈 |  | IDOLM@STER2 |
|---|
| 魅力 No.1 | 331+112(443) | 四條貴音 |  | IDOLM@STER2 |
|---|
| 所持金 No.1 | 金:4466860 | 秋月律子 |  | IDOLM@STER2 |
|---|
| 米存量 No.1 | 米:2098115 | 原來如此 |  | IDOLM@STER2 |
|---|
| 階級值 No.1 | 70134 | 如月千早 |  | IDOLM@STER2 |
|---|
| 擊倒 No.1 | 14人 | 製作人 |  | IDOLM@STER2 |
|---|
| 常勝 No.1 | 0%(0勝/0敗) | 莉亞一定是 |  | BAKA⑨的算術教室 |
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 928 | 268+64 | 91+64 | 242+64 | 71+64 | 製作人 |  | IDOLM@STER2 |
|---|
| 2 | 906 | 241+64 | 92+64 | 248+64 | 69+64 | 萩原雪步 |  | IDOLM@STER2 |
|---|
| 3 | 906 | 84+64 | 72+64 | 216+64 | 278+64 | 金翅又輸鳥 |  | IDOLM@STER2 |
|---|
| 4 | 827 | 100+8 | 66+28 | 154+28 | 331+112 | 四條貴音 |  | IDOLM@STER2 |
|---|
| 5 | 825 | 107+15 | 262+55 | 248+65 | 68+5 | 高木社長 |  | IDOLM@STER2 |
|---|
| 6 | 818 | 128+15 | 273+55 | 180+65 | 97+5 | 我是來龜的 |  | 養老國 |
|---|
| 7 | 817 | 139+15 | 277+80 | 166+65 | 75+0 | 冏冏酉哂 |  | 忄扌村 |
|---|
| 8 | 816 | 80+11 | 97+14 | 182+27 | 292+113 | 我那霸響 |  | IDOLM@STER2 |
|---|
| 9 | 816 | 98+-4 | 121+28 | 171+30 | 260+112 | 扯後腿 |  | 養老國 |
|---|
| 10 | 815 | 294+55 | 105+15 | 203+70 | 68+5 | 武官回歸 |  | IDOLM@STER2 |
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 283+122(405) | 加入者 |  | 忄扌村 |
|---|
| 2 | 270+120(390) | 劍月星劍 |  | 養老國 |
|---|
| 3 | 300+90(390) | 小俠盜 |  | 養老國 |
|---|
| 4 | 290+90(380) | 囧男孩 |  | 養老國 |
|---|
| 5 | 258+120(378) | 愛布丁的雲風 |  | 一隻羊跳過九十九隻羊 |
|---|
| 6 | 285+90(375) | 秋月凉 |  | IDOLM@STER2 |
|---|
| 7 | 288+85(373) | 黑井祟男 |  | IDOLM@STER2 |
|---|
| 8 | 274+90(364) | 日高愛 |  | IDOLM@STER2 |
|---|
| 9 | 265+90(355) | 原來如此 |  | IDOLM@STER2 |
|---|
| 10 | 294+55(349) | 武官回歸 |  | IDOLM@STER2 |
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 293+105(398) | 石川社長 |  | IDOLM@STER2 |
|---|
| 2 | 292+105(397) | 菊地真 |  | IDOLM@STER2 |
|---|
| 3 | 318+60(378) | 阿廷 |  | IDOLM@STER2 |
|---|
| 4 | 277+80(357) | 冏冏酉哂 |  | 忄扌村 |
|---|
| 5 | 299+55(354) | 幽影 |  | 養老國 |
|---|
| 6 | 298+55(353) | 夏姆羅克 |  | 養老國 |
|---|
| 7 | 268+85(353) | 純情可愛鹿兒 |  | 養老國 |
|---|
| 8 | 279+70(349) | 郭爺 |  | 養老國 |
|---|
| 9 | 291+55(346) | 夏懸月 |  | 養老國 |
|---|
| 10 | 266+70(336) | 魯世 |  | 養老國 |
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 340+90(430) | 慧慈 |  | IDOLM@STER2 |
|---|
| 2 | 329+90(419) | 天之瀨冬馬 |  | IDOLM@STER2 |
|---|
| 3 | 325+85(410) | 雙海亞美 |  | IDOLM@STER2 |
|---|
| 4 | 324+85(409) | 金魚注意報 |  | IDOLM@STER2 |
|---|
| 5 | 248+65(313) | 高木社長 |  | IDOLM@STER2 |
|---|
| 6 | 248+64(312) | 萩原雪步 |  | IDOLM@STER2 |
|---|
| 7 | 242+64(306) | 製作人 |  | IDOLM@STER2 |
|---|
| 8 | 237+60(297) | 我是來砍人的 |  | 養老國 |
|---|
| 9 | 216+64(280) | 金翅又輸鳥 |  | IDOLM@STER2 |
|---|
| 10 | 210+65(275) | 楓舞 |  | 養老國 |
| 十大英傑 |
| 名次 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 331+112(443) | 四條貴音 |  | IDOLM@STER2 |
|---|
| 2 | 327+112(439) | 水谷繪理 |  | IDOLM@STER2 |
|---|
| 3 | 311+112(423) | 無名小卒 |  | 忄扌村 |
|---|
| 4 | 323+92(415) | 高槻彌生 |  | IDOLM@STER2 |
|---|
| 5 | 320+93(413) | 雙海真美 |  | IDOLM@STER2 |
|---|
| 6 | 315+93(408) | 星井美希 |  | IDOLM@STER2 |
|---|
| 7 | 315+93(408) | 如月千早 |  | IDOLM@STER2 |
|---|
| 8 | 313+93(406) | 洛文 |  | IDOLM@STER2 |
|---|
| 9 | 313+92(405) | 艾魔斯 |  | 養老國 |
|---|
| 10 | 292+113(405) | 我那霸響 |  | IDOLM@STER2 |
| 十大富豪 |
| 名次 | 金 | 名字 | 國 | | 【1】 | 金:4466860 | 秋月律子 |  | IDOLM@STER2 |
|---|
| 2 | 金:4173180 | 三浦梓 |  | IDOLM@STER2 |
|---|
| 3 | 金:4161260 | 水瀨伊織 |  | IDOLM@STER2 |
|---|
| 4 | 金:3823767 | 燒聲 |  | 無所屬 |
|---|
| 5 | 金:3576122 | 魅杏 |  | IDOLM@STER2 |
|---|
| 6 | 金:3453456 | 長門有希 |  | 一隻羊跳過九十九隻羊 |
|---|
| 7 | 金:3336650 | 金翅又輸鳥 |  | IDOLM@STER2 |
|---|
| 8 | 金:3137949 | 東豪寺麗華 |  | IDOLM@STER2 |
|---|
| 9 | 金:3051220 | 園田海未 |  | IDOLM@STER2 |
|---|
| 10 | 金:2932060 | 臨時工AV |  | IDOLM@STER2 |
| 十大米存 |
| 名次 | 米 | 名字 | 國 | | 【1】 | 米:2098115 | 原來如此 |  | IDOLM@STER2 |
|---|
| 2 | 米:2041660 | 秋月律子 |  | IDOLM@STER2 |
|---|
| 3 | 米:1896337 | 金翅又輸鳥 |  | IDOLM@STER2 |
|---|
| 4 | 米:1807760 | 水瀨伊織 |  | IDOLM@STER2 |
|---|
| 5 | 米:1733140 | 園田海未 |  | IDOLM@STER2 |
|---|
| 6 | 米:1632645 | 魅杏 |  | IDOLM@STER2 |
|---|
| 7 | 米:1630428 | 冏冏酉哂 |  | 忄扌村 |
|---|
| 8 | 米:1573171 | 高槻彌生 |  | IDOLM@STER2 |
|---|
| 9 | 米:1567611 | 我那霸響 |  | IDOLM@STER2 |
|---|
| 10 | 米:1534855 | 小俠盜 |  | 養老國 |
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 70134 | 如月千早 |  | IDOLM@STER2 |
|---|
| 2 | 68053 | 雙海真美 |  | IDOLM@STER2 |
|---|
| 3 | 67045 | 星井美希 |  | IDOLM@STER2 |
|---|
| 4 | 66632 | 四條貴音 |  | IDOLM@STER2 |
|---|
| 5 | 65196 | 幽影的影分身 |  | 養老國 |
|---|
| 6 | 64507 | 高木社長 |  | IDOLM@STER2 |
|---|
| 7 | 64467 | 打雜小弟A |  | IDOLM@STER2 |
|---|
| 8 | 64241 | 洛文 |  | IDOLM@STER2 |
|---|
| 9 | 63941 | 我那霸響 |  | IDOLM@STER2 |
|---|
| 10 | 63753 | 阿廷 |  | IDOLM@STER2 |
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 14人 | 製作人 |  | IDOLM@STER2 |
|---|
| 2 | 10人 | 黑井祟男 |  | IDOLM@STER2 |
|---|
| 3 | 9人 | 雙海亞美 |  | IDOLM@STER2 |
|---|
| 4 | 9人 | 萩原雪步 |  | IDOLM@STER2 |
|---|
| 5 | 8人 | 如月千早 |  | IDOLM@STER2 |
|---|
| 6 | 8人 | 天之瀨冬馬 |  | IDOLM@STER2 |
|---|
| 7 | 6人 | 四條貴音 |  | IDOLM@STER2 |
|---|
| 8 | 6人 | 幽影 |  | 養老國 |
|---|
| 9 | 5人 | 車神 |  | IDOLM@STER2 |
|---|
| 10 | 5人 | 雙海真美 |  | IDOLM@STER2 |
| 十大常勝(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 0%(0勝/0敗) | 莉亞一定是 |  | BAKA⑨的算術教室 |
|---|
| 2 | 0%(0勝/0敗) | 橙葉測量C |  | IDOLM@STER2 |
|---|
| 3 | 0%(0勝/0敗) | ?????? |  | is me |
|---|
| 4 | 0%(0勝/0敗) | 我只是內政 |  | 休息 |
|---|
| 5 | 0%(0勝/0敗) | 會動的樹 |  | 養老國 |
|---|
| 6 | 0%(0勝/0敗) | 臨時工AV |  | IDOLM@STER2 |
|---|
| 7 | 0%(0勝/0敗) | 952777 |  | 一隻羊跳過九十九隻羊 |
|---|
| 8 | 0%(1勝/1敗) | 蒙利塔門 |  | 養老國 |
|---|
| 9 | 0%(0勝/0敗) | 長門有希 |  | 一隻羊跳過九十九隻羊 |
|---|
| 10 | 0%(5勝/2敗) | 車神 |  | IDOLM@STER2 |
|