| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 總合能力 No.1 | 1600 | 鏡音 |  | 武田家 |
|---|
| 武力 No.1 | 554+120(674) | 薩爾休斯 |  | 武田家 |
|---|
| 知力 No.1 | 540+85(625) | 亞瑟王 |  | 武田家 |
|---|
| 統率力 No.1 | 499+105(604) | 真田幸村 |  | 武田家 |
|---|
| 魅力 No.1 | 585+112(697) | 莫道魯那 |  | 養老國 |
|---|
| 所持金 No.1 | 金:26524320 | 薩爾休斯 |  | 武田家 |
|---|
| 米存量 No.1 | 米:7970298 | 小俠盜 |  | 養老國 |
|---|
| 階級值 No.1 | 228024 | 莫道魯那 |  | 養老國 |
|---|
| 擊倒 No.1 | 44人 | 行運超人 |  | 武田家 |
|---|
| 常勝 No.1 | 85.7%(18勝/3敗) | 莫道魯那 |  | 養老國 |
|---|
| 常敗 No.1 | 19%(4勝/17敗) | 暗皇 |  | 武田家 |
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 1600 | 476+64 | 285+64 | 417+64 | 166+64 | 鏡音 |  | 武田家 |
|---|
| 2 | 1515 | 213+8 | 230+28 | 311+28 | 585+112 | 莫道魯那 |  | 養老國 |
|---|
| 3 | 1513 | 350+30 | 356+35 | 334+75 | 328+5 | 織田信長 |  | 武田家 |
|---|
| 4 | 1493 | 259+30 | 407+25 | 483+85 | 199+5 | 來喝杯紅茶吧 |  | 武田家 |
|---|
| 5 | 1486 | 238+21 | 441+48 | 411+40 | 218+69 | 阿廷 |  | 養老國 |
|---|
| 6 | 1481 | 497+80 | 218+5 | 417+40 | 184+40 | 系色望 |  | 武田家 |
|---|
| 7 | 1474 | 252+25 | 382+25 | 499+105 | 176+10 | 真田幸村 |  | 武田家 |
|---|
| 8 | 1467 | 279+9 | 218+12 | 351+24 | 481+93 | 呂布 |  | 武田家 |
|---|
| 9 | 1464 | 217+8 | 207+28 | 370+28 | 494+112 | 知名大兵 |  | 武田家 |
|---|
| 10 | 1454 | 415+10 | 267+25 | 449+110 | 158+20 | 夏懸月 |  | 回到三國 |
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 554+120(674) | 薩爾休斯 |  | 武田家 |
|---|
| 2 | 503+120(623) | 雲風 |  | 武田家 |
|---|
| 3 | 498+120(618) | 島津義久 |  | 武田家 |
|---|
| 4 | 507+90(597) | 車神 |  | 武田家 |
|---|
| 5 | 506+90(596) | 小俠盜 |  | 養老國 |
|---|
| 6 | 496+90(586) | 齋藤朝信 |  | 回到三國 |
|---|
| 7 | 487+90(577) | 弟子 |  | 回到三國 |
|---|
| 8 | 497+80(577) | 系色望 |  | 武田家 |
|---|
| 9 | 486+90(576) | 鬼小島彌太郎 |  | 回到三國 |
|---|
| 10 | 484+90(574) | 戀戀小妖女 |  | 武田家 |
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 540+85(625) | 亞瑟王 |  | 武田家 |
|---|
| 2 | 514+55(569) | 武田勝賴 |  | 養老國 |
|---|
| 3 | 460+105(565) | 小良 |  | 回到三國 |
|---|
| 4 | 521+35(556) | 片倉小十郎 |  | 養老國 |
|---|
| 5 | 486+55(541) | 山本勘助 |  | 武田家 |
|---|
| 6 | 476+55(531) | 宇佐美定滿 |  | 回到三國 |
|---|
| 7 | 429+95(524) | 淡定哥 |  | 無所屬 |
|---|
| 8 | 441+70(511) | 馬國明 |  | 回到三國 |
|---|
| 9 | 473+35(508) | 洛文 |  | 武田家 |
|---|
| 10 | 441+48(489) | 阿廷 |  | 養老國 |
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 499+105(604) | 真田幸村 |  | 武田家 |
|---|
| 2 | 483+85(568) | 來喝杯紅茶吧 |  | 武田家 |
|---|
| 3 | 449+110(559) | 夏懸月 |  | 回到三國 |
|---|
| 4 | 490+65(555) | 直江兼續 |  | 回到三國 |
|---|
| 5 | 467+85(552) | 西瓜 |  | 養老國 |
|---|
| 6 | 480+35(515) | 武田信玄 |  | 武田家 |
|---|
| 7 | 430+80(510) | 房間 |  | 回到三國 |
|---|
| 8 | 471+38(509) | 開山刀 |  | 回到三國 |
|---|
| 9 | 438+65(503) | 創世神 |  | 養老國 |
|---|
| 10 | 468+32(500) | 英雄皇 |  | 武田家 |
| 十大英傑 |
| 名次 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 585+112(697) | 莫道魯那 |  | 養老國 |
|---|
| 2 | 553+93(646) | 鬼眼狂刀 |  | 武田家 |
|---|
| 3 | 551+93(644) | 師匠 |  | 回到三國 |
|---|
| 4 | 551+93(644) | 樂市樂座 |  | 武田家 |
|---|
| 5 | 523+113(636) | 妖狐藏馬 |  | 回到三國 |
|---|
| 6 | 535+92(627) | 野豬 |  | 回到三國 |
|---|
| 7 | 505+112(617) | 馬騮 |  | 武田家 |
|---|
| 8 | 523+93(616) | 艾魔斯 |  | 武田家 |
|---|
| 9 | 518+93(611) | 寧靜致遠 |  | 武田家 |
|---|
| 10 | 494+112(606) | 知名大兵 |  | 武田家 |
| 十大富豪 |
| 名次 | 金 | 名字 | 國 | | 【1】 | 金:26524320 | 薩爾休斯 |  | 武田家 |
|---|
| 2 | 金:16972608 | 鏡音 |  | 武田家 |
|---|
| 3 | 金:15275588 | 艾魔斯 |  | 武田家 |
|---|
| 4 | 金:13826857 | 小鹿亂撞 |  | 武田家 |
|---|
| 5 | 金:13467482 | 島津義久 |  | 武田家 |
|---|
| 6 | 金:11482183 | 行運超人 |  | 武田家 |
|---|
| 7 | 金:11458064 | 我是路過的.. |  | 回到三國 |
|---|
| 8 | 金:11296417 | 雲風 |  | 武田家 |
|---|
| 9 | 金:11287471 | 鬼眼狂刀 |  | 武田家 |
|---|
| 10 | 金:11003593 | 武田勝賴 |  | 養老國 |
| 十大米存 |
| 名次 | 米 | 名字 | 國 | | 【1】 | 米:7970298 | 小俠盜 |  | 養老國 |
|---|
| 2 | 米:6468522 | 夏懸月 |  | 回到三國 |
|---|
| 3 | 米:6060253 | 內政 |  | 武田家 |
|---|
| 4 | 米:6025788 | 亞瑟王 |  | 武田家 |
|---|
| 5 | 米:5818681 | 武田勝賴 |  | 養老國 |
|---|
| 6 | 米:5775572 | 雲風 |  | 武田家 |
|---|
| 7 | 米:5743979 | 行運超人 |  | 武田家 |
|---|
| 8 | 米:5431877 | 直江兼續 |  | 回到三國 |
|---|
| 9 | 米:5405830 | 艾魔斯 |  | 武田家 |
|---|
| 10 | 米:5083885 | 車人 |  | 養老國 |
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 228024 | 莫道魯那 |  | 養老國 |
|---|
| 2 | 226759 | 師匠 |  | 回到三國 |
|---|
| 3 | 225511 | 鬼眼狂刀 |  | 武田家 |
|---|
| 4 | 217552 | 艾魔斯 |  | 武田家 |
|---|
| 5 | 215256 | 呂布 |  | 武田家 |
|---|
| 6 | 209944 | 妖狐藏馬 |  | 回到三國 |
|---|
| 7 | 208333 | 亞瑟王 |  | 武田家 |
|---|
| 8 | 205793 | 知名大兵 |  | 武田家 |
|---|
| 9 | 204921 | 行運超人 |  | 武田家 |
|---|
| 10 | 204375 | 伊達成實 |  | 回到三國 |
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 44人 | 行運超人 |  | 武田家 |
|---|
| 2 | 42人 | 直江兼續 |  | 回到三國 |
|---|
| 3 | 41人 | 來喝杯紅茶吧 |  | 武田家 |
|---|
| 4 | 37人 | 小俠盜 |  | 養老國 |
|---|
| 5 | 36人 | 鬼眼狂刀 |  | 武田家 |
|---|
| 6 | 35人 | 鏡音 |  | 武田家 |
|---|
| 7 | 33人 | 真田幸村 |  | 武田家 |
|---|
| 8 | 33人 | 亞瑟王 |  | 武田家 |
|---|
| 9 | 31人 | 鬼小島彌太郎 |  | 回到三國 |
|---|
| 10 | 30人 | 師匠 |  | 回到三國 |
| 十大常勝(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 85.7%(18勝/3敗) | 莫道魯那 |  | 養老國 |
|---|
| 2 | 78.7%(37勝/10敗) | 小俠盜 |  | 養老國 |
|---|
| 3 | 76.9%(30勝/9敗) | 師匠 |  | 回到三國 |
|---|
| 4 | 75%(33勝/11敗) | 亞瑟王 |  | 武田家 |
|---|
| 5 | 73.3%(44勝/16敗) | 行運超人 |  | 武田家 |
|---|
| 6 | 69.4%(41勝/18敗) | 來喝杯紅茶吧 |  | 武田家 |
|---|
| 7 | 68.8%(42勝/19敗) | 直江兼續 |  | 回到三國 |
|---|
| 8 | 68.7%(33勝/15敗) | 真田幸村 |  | 武田家 |
|---|
| 9 | 68.1%(15勝/7敗) | 創世神 |  | 養老國 |
|---|
| 10 | 66.6%(20勝/10敗) | 馬騮 |  | 武田家 |
| 十大常敗(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 19%(4勝/17敗) | 暗皇 |  | 武田家 |
|---|
| 2 | 20.6%(13勝/50敗) | 寧靜致遠 |  | 武田家 |
|---|
| 3 | 25.9%(21勝/60敗) | 艾魔斯 |  | 武田家 |
|---|
| 4 | 26%(6勝/17敗) | 諏訪方 |  | 武田家 |
|---|
| 5 | 28.5%(6勝/15敗) | 織田信長 |  | 武田家 |
|---|
| 6 | 30.4%(7勝/16敗) | 上杉景虎 |  | 回到三國 |
|---|
| 7 | 30.4%(25勝/57敗) | 伊達成實 |  | 回到三國 |
|---|
| 8 | 32.2%(10勝/21敗) | 無名小卒 |  | 武田家 |
|---|
| 9 | 35.5%(21勝/38敗) | 呂布 |  | 武田家 |
|---|
| 10 | 40%(12勝/18敗) | 古泉一姬 |  | 武田家 |
|