| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 總合能力 No.1 | 1520 | 呂布 |  | 九羽鳥庵 |
|---|
| 武力 No.1 | 454+125(579) | 淫之劍士淫牙 |  | 養老國 |
|---|
| 知力 No.1 | 505+55(560) | 車大炮 |  | 養老國 |
|---|
| 統率力 No.1 | 480+105(585) | 右代宮戰人 |  | 九羽鳥庵 |
|---|
| 魅力 No.1 | 530+93(623) | 脩羅 |  | 九羽鳥庵 |
|---|
| 所持金 No.1 | 金:26690225 | 上戶 |  | 九羽鳥庵 |
|---|
| 米存量 No.1 | 米:11507197 | 上戶 |  | 九羽鳥庵 |
|---|
| 階級值 No.1 | 205193 | 赤眼的沙薩 |  | 九羽鳥庵 |
|---|
| 擊倒 No.1 | 62人 | 牙神 |  | 九羽鳥庵 |
|---|
| 常勝 No.1 | 88%(22勝/3敗) | 路西法 |  | 九羽鳥庵 |
|---|
| 常敗 No.1 | 4.3%(1勝/22敗) | 彈彈波 |  | 養老國 |
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 1520 | 443+64 | 245+64 | 394+64 | 182+64 | 呂布 |  | 九羽鳥庵 |
|---|
| 2 | 1501 | 465+64 | 225+64 | 360+64 | 195+64 | 亞瑟王 |  | 養老國 |
|---|
| 3 | 1495 | 497+65 | 211+65 | 365+65 | 163+64 | 無力火 |  | 九羽鳥庵 |
|---|
| 4 | 1469 | 223+65 | 418+65 | 381+65 | 188+64 | 光臣月 |  | 養老國 |
|---|
| 5 | 1441 | 215+48 | 403+87 | 401+57 | 181+49 | Nocturne |  | 九羽鳥庵 |
|---|
| 6 | 1408 | 183+5 | 204+30 | 365+29 | 480+112 | hello |  | 九羽鳥庵 |
|---|
| 7 | 1394 | 252+15 | 400+55 | 376+65 | 226+5 | 人肉榨汁姬 |  | 養老國 |
|---|
| 8 | 1385 | 445+64 | 211+64 | 331+64 | 142+64 | 韓流集港 |  | 養老國 |
|---|
| 9 | 1385 | 407+56 | 218+58 | 374+83 | 148+41 | dogdoggod |  | 養老國 |
|---|
| 10 | 1372 | 245+30 | 506+35 | 278+75 | 198+5 | 夢幻之境 |  | 養老國 |
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 454+125(579) | 淫之劍士淫牙 |  | 養老國 |
|---|
| 2 | 451+125(576) | James Bond |  | 養老國 |
|---|
| 3 | 475+90(565) | 冷月 |  | 養老國 |
|---|
| 4 | 497+65(562) | 無力火 |  | 九羽鳥庵 |
|---|
| 5 | 428+125(553) | 吊車尾 |  | 九羽鳥庵 |
|---|
| 6 | 459+90(549) | 貧鈾穿甲蛋 |  | 九羽鳥庵 |
|---|
| 7 | 452+90(542) | 禽流感 |  | 九羽鳥庵 |
|---|
| 8 | 485+55(540) | 犀利北七 |  | 微笑棺木 |
|---|
| 9 | 450+90(540) | 攻擊少年團 |  | 養老國 |
|---|
| 10 | 466+70(536) | 長門有希 |  | 愛護動物協會 |
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 505+55(560) | 車大炮 |  | 養老國 |
|---|
| 2 | 494+55(549) | 創世神 |  | 九羽鳥庵 |
|---|
| 3 | 506+35(541) | 夢幻之境 |  | 養老國 |
|---|
| 4 | 496+35(531) | 洛文 |  | 九羽鳥庵 |
|---|
| 5 | 436+90(526) | 火爆空轉 |  | 愛護動物協會 |
|---|
| 6 | 435+85(520) | 發呆的小企鵝 |  | 九羽鳥庵 |
|---|
| 7 | 396+105(501) | 牙神 |  | 九羽鳥庵 |
|---|
| 8 | 443+55(498) | 陷阱 |  | 九羽鳥庵 |
|---|
| 9 | 443+55(498) | 強尼•布萊克 |  | 九羽鳥庵 |
|---|
| 10 | 403+87(490) | Nocturne |  | 九羽鳥庵 |
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 480+105(585) | 右代宮戰人 |  | 九羽鳥庵 |
|---|
| 2 | 465+107(572) | 微笑棺木PoH |  | 九羽鳥庵 |
|---|
| 3 | 471+94(565) | 暗皇 |  | 養老國 |
|---|
| 4 | 424+82(506) | 00125 |  | 九羽鳥庵 |
|---|
| 5 | 430+75(505) | 千里朱音 |  | 九羽鳥庵 |
|---|
| 6 | 463+35(498) | 路西法 |  | 九羽鳥庵 |
|---|
| 7 | 408+80(488) | 龜魔人 |  | 九羽鳥庵 |
|---|
| 8 | 414+65(479) | ←羅克斯→ |  | 九羽鳥庵 |
|---|
| 9 | 438+38(476) | 艾魔斯 |  | 九羽鳥庵 |
|---|
| 10 | 434+40(474) | 牙神 |  | 九羽鳥庵 |
| 十大英傑 |
| 名次 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 530+93(623) | 脩羅 |  | 九羽鳥庵 |
|---|
| 2 | 504+113(617) | 吃書中 |  | 九羽鳥庵 |
|---|
| 3 | 511+93(604) | 鏡音 |  | 養老國 |
|---|
| 4 | 507+93(600) | 赤眼的沙薩 |  | 九羽鳥庵 |
|---|
| 5 | 507+93(600) | 咕嚕咕嚕 |  | 九羽鳥庵 |
|---|
| 6 | 503+93(596) | 幻天•龍 |  | 九羽鳥庵 |
|---|
| 7 | 480+112(592) | hello |  | 九羽鳥庵 |
|---|
| 8 | 470+113(583) | 彈彈波 |  | 養老國 |
|---|
| 9 | 485+92(577) | QB |  | 愛護動物協會 |
|---|
| 10 | 476+93(569) | 巴托拉 |  | 九羽鳥庵 |
| 十大富豪 |
| 名次 | 金 | 名字 | 國 | | 【1】 | 金:26690225 | 上戶 |  | 九羽鳥庵 |
|---|
| 2 | 金:20140952 | 呂布 |  | 九羽鳥庵 |
|---|
| 3 | 金:20059668 | Nocturne |  | 九羽鳥庵 |
|---|
| 4 | 金:17595556 | 淫之劍士淫牙 |  | 養老國 |
|---|
| 5 | 金:16108136 | 無力火 |  | 九羽鳥庵 |
|---|
| 6 | 金:16020693 | 微笑棺木PoH |  | 九羽鳥庵 |
|---|
| 7 | 金:15361436 | 光臣月 |  | 養老國 |
|---|
| 8 | 金:14324462 | 亞瑟王 |  | 養老國 |
|---|
| 9 | 金:14017726 | 阿廷 |  | 九羽鳥庵 |
|---|
| 10 | 金:12222942 | James Bond |  | 養老國 |
| 十大米存 |
| 名次 | 米 | 名字 | 國 | | 【1】 | 米:11507197 | 上戶 |  | 九羽鳥庵 |
|---|
| 2 | 米:5732414 | 善良布 |  | 九羽鳥庵 |
|---|
| 3 | 米:5565590 | 犀利北七 |  | 微笑棺木 |
|---|
| 4 | 米:5557506 | 艾魔斯 |  | 九羽鳥庵 |
|---|
| 5 | 米:5404200 | dogdoggod |  | 養老國 |
|---|
| 6 | 米:5206282 | 車大炮 |  | 養老國 |
|---|
| 7 | 米:5175938 | ←羅克斯→ |  | 九羽鳥庵 |
|---|
| 8 | 米:4897516 | 巴托拉 |  | 九羽鳥庵 |
|---|
| 9 | 米:4857069 | 呂布 |  | 九羽鳥庵 |
|---|
| 10 | 米:4593612 | 冷月 |  | 養老國 |
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 205193 | 赤眼的沙薩 |  | 九羽鳥庵 |
|---|
| 2 | 194709 | 淫之劍士淫牙 |  | 養老國 |
|---|
| 3 | 192236 | 脩羅 |  | 九羽鳥庵 |
|---|
| 4 | 191242 | 巴托拉 |  | 九羽鳥庵 |
|---|
| 5 | 188377 | 微笑棺木PoH |  | 九羽鳥庵 |
|---|
| 6 | 188035 | 夏懸月 |  | 九羽鳥庵 |
|---|
| 7 | 187123 | 路西法 |  | 九羽鳥庵 |
|---|
| 8 | 186400 | 車大炮 |  | 養老國 |
|---|
| 9 | 184886 | 牙之鬥士牙淫 |  | 養老國 |
|---|
| 10 | 184801 | 阿廷 |  | 九羽鳥庵 |
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 62人 | 牙神 |  | 九羽鳥庵 |
|---|
| 2 | 60人 | Nocturne |  | 九羽鳥庵 |
|---|
| 3 | 52人 | 吊車尾 |  | 九羽鳥庵 |
|---|
| 4 | 50人 | 光臣月 |  | 養老國 |
|---|
| 5 | 44人 | 創世神 |  | 九羽鳥庵 |
|---|
| 6 | 43人 | 亞瑟王 |  | 養老國 |
|---|
| 7 | 41人 | 呂布 |  | 九羽鳥庵 |
|---|
| 8 | 38人 | 微笑棺木PoH |  | 九羽鳥庵 |
|---|
| 9 | 37人 | hello |  | 九羽鳥庵 |
|---|
| 10 | 37人 | 赤眼的沙薩 |  | 九羽鳥庵 |
| 十大常勝(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 88%(22勝/3敗) | 路西法 |  | 九羽鳥庵 |
|---|
| 2 | 88%(44勝/6敗) | 創世神 |  | 九羽鳥庵 |
|---|
| 3 | 83.7%(62勝/12敗) | 牙神 |  | 九羽鳥庵 |
|---|
| 4 | 80%(60勝/15敗) | Nocturne |  | 九羽鳥庵 |
|---|
| 5 | 78.9%(30勝/8敗) | 無力火 |  | 九羽鳥庵 |
|---|
| 6 | 77.1%(27勝/8敗) | 發呆的小企鵝 |  | 九羽鳥庵 |
|---|
| 7 | 76.9%(20勝/6敗) | 洛文 |  | 九羽鳥庵 |
|---|
| 8 | 76%(38勝/12敗) | 微笑棺木PoH |  | 九羽鳥庵 |
|---|
| 9 | 72.9%(35勝/13敗) | 龜魔人 |  | 九羽鳥庵 |
|---|
| 10 | 64.1%(34勝/19敗) | 五獅十四鹿 |  | 九羽鳥庵 |
| 十大常敗(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 4.3%(1勝/22敗) | 彈彈波 |  | 養老國 |
|---|
| 2 | 22.2%(8勝/28敗) | 古泉一姬 |  | 九羽鳥庵 |
|---|
| 3 | 23.8%(5勝/16敗) | 右代宮戰人 |  | 九羽鳥庵 |
|---|
| 4 | 26%(6勝/17敗) | 陷阱 |  | 九羽鳥庵 |
|---|
| 5 | 29%(9勝/22敗) | 鏡音 |  | 養老國 |
|---|
| 6 | 30.3%(10勝/23敗) | 韓流集港 |  | 養老國 |
|---|
| 7 | 31.4%(11勝/24敗) | 阿廷 |  | 九羽鳥庵 |
|---|
| 8 | 32%(16勝/34敗) | 脩羅 |  | 九羽鳥庵 |
|---|
| 9 | 34.6%(9勝/17敗) | 人肉榨汁姬 |  | 養老國 |
|---|
| 10 | 35.5%(16勝/29敗) | 新手 |  | 九羽鳥庵 |
|