| ¤T°ê^¶¯ |
| ¼ÐÃD | ¼ÆÈ | ¦W¦r | °ê | | Á`¦X¯à¤O No.1 | 1264 | ¤j¯«¹s |  | ´¥Ð«H©`ªº³¥±æ |
|---|
| ªZ¤O No.1 | 423+120(543) | ¼C¤ë¬P¼C |  | ´¥Ð«H©`ªº³¥±æ |
|---|
| ª¾¤O No.1 | 457+105(562) | ©÷¯E |  | ´¥Ð«H©`ªº³¥±æ |
|---|
| ²Î²v¤O No.1 | 463+110(573) | µÞ¨§¨FªÌµL¼Ä |  | ´¥Ð«H©`ªº³¥±æ |
|---|
| ¾y¤O No.1 | 453+93(546) | ¤µ¤t¤ó¯u |  | ´¥Ð«H©`ªº³¥±æ |
|---|
| ©Ò«ùª÷ No.1 | ª÷¡G14910042 | ¤j¯«¹s |  | ´¥Ð«H©`ªº³¥±æ |
|---|
| ¦Ì¦s¶q No.1 | ¦Ì¡G4890556 | ®ã¥Ð³Ó®a |  | ´¥Ð«H©`ªº³¥±æ |
|---|
| ¶¥¯ÅÈ No.1 | 148674 | ª÷!¾v!¥¨!¨Å! |  | GM»P¤T°ê³£Åé®z¦h¯f |
|---|
| À»Ë No.1 | 36¤H | ´I”@«i¤Ó |  | ´¥Ð«H©`ªº³¥±æ |
|---|
| ±`³Ó No.1 | 90%(36³Ó/4±Ñ) | ´I”@«i¤Ó |  | ´¥Ð«H©`ªº³¥±æ |
|---|
| ±`±Ñ No.1 | 19%(4³Ó/17±Ñ) | ¥ú¤§Ál»î |  | ´¥Ð«H©`ªº³¥±æ |
| ¤Q¤j¦W±N |
| ¦W¦¸ | Á`¦X | ªZ¤O | ª¾¤O | ²Î²v¤O | ¾y¤O | ¦W¦r | °ê | | ¡i1¡j | 1264 | 165+55 | 171+55 | 263+65 | 415+75 | ¤j¯«¹s |  | ´¥Ð«H©`ªº³¥±æ |
|---|
| 2 | 1203 | 177+30 | 328+25 | 402+85 | 151+5 | ´¼ªÌ¤d¼{ |  | GM»P¤T°ê³£Åé®z¦h¯f |
|---|
| 3 | 1193 | 322+30 | 183+25 | 416+85 | 127+5 | ´¥Ð«H©` |  | ´¥Ð«H©`ªº³¥±æ |
|---|
| 4 | 1188 | 200+15 | 366+55 | 321+65 | 161+5 | ¤ß³s±¡µ² |  | GM»P¤T°ê³£Åé®z¦h¯f |
|---|
| 5 | 1176 | 191+9 | 152+12 | 275+24 | 420+93 | ¨È¾ú¤s¤j»ñ½º |  | GM»P¤T°ê³£Åé®z¦h¯f |
|---|
| 6 | 1173 | 398+90 | 202+3 | 316+38 | 133+-7 | ¼Ö¼á¤p¥D |  | ´¥Ð«H©`ªº³¥±æ |
|---|
| 7 | 1173 | 316+30 | 161+25 | 425+85 | 126+5 | Hussar |  | GM»P¤T°ê³£Åé®z¦h¯f |
|---|
| 8 | 1169 | 179+15 | 450+55 | 251+65 | 149+5 | ´I”@«i¤Ó |  | ´¥Ð«H©`ªº³¥±æ |
|---|
| 9 | 1169 | 399+60 | 164+10 | 325+70 | 141+0 | ¦ç¿ÕÑáÑá |  | GM»P¤T°ê³£Åé®z¦h¯f |
|---|
| 10 | 1167 | 228+10 | 251+85 | 409+35 | 144+5 | ©ú´¼¥ú¨q |  | ´¥Ð«H©`ªº³¥±æ |
| ¤Q±jªZªÌ |
| ¦W¦¸ | ªZ¤O | ¦W¦r | °ê | | ¡i1¡j | 423+120(543) | ¼C¤ë¬P¼C |  | ´¥Ð«H©`ªº³¥±æ |
|---|
| 2 | 443+90(533) | Äõ´µ¬¥¯S |  | GM»P¤T°ê³£Åé®z¦h¯f |
|---|
| 3 | 403+120(523) | V¤@MAX |  | ´¥Ð«H©`ªº³¥±æ |
|---|
| 4 | 405+105(510) | ¦Ê¨½µLÂù |  | GM»P¤T°ê³£Åé®z¦h¯f |
|---|
| 5 | 435+70(505) | ¤p³¾¹C¤»ªá |  | ´¥Ð«H©`ªº³¥±æ |
|---|
| 6 | 395+110(505) | ¯î¯}¤Ñ |  | ´¥Ð«H©`ªº³¥±æ |
|---|
| 7 | 394+110(504) | ¥ú¤§Ál»î |  | ´¥Ð«H©`ªº³¥±æ |
|---|
| 8 | 392+100(492) | µÞ¤ý |  | ´¥Ð«H©`ªº³¥±æ |
|---|
| 9 | 402+90(492) | ªQ¥Ã¤[¨q |  | ´¥Ð«H©`ªº³¥±æ |
|---|
| 10 | 398+90(488) | ¼Ö¼á¤p¥D |  | ´¥Ð«H©`ªº³¥±æ |
| ¤Q¤j´¼ªÌ |
| ¦W¦¸ | ª¾¤O | ¦W¦r | °ê | | ¡i1¡j | 457+105(562) | ©÷¯E |  | ´¥Ð«H©`ªº³¥±æ |
|---|
| 2 | 411+105(516) | ·íªÖ |  | GM»P¤T°ê³£Åé®z¦h¯f |
|---|
| 3 | 450+55(505) | ´I”@«i¤Ó |  | ´¥Ð«H©`ªº³¥±æ |
|---|
| 4 | 402+100(502) | Yµµ |  | ´¥Ð«H©`ªº³¥±æ |
|---|
| 5 | 385+105(490) | Hyuna |  | ´¥Ð«H©`ªº³¥±æ |
|---|
| 6 | 385+85(470) | ÅS©öµ· |  | ´¥Ð«H©`ªº³¥±æ |
|---|
| 7 | 396+55(451) | ®u¯I§J |  | GM»P¤T°ê³£Åé®z¦h¯f |
|---|
| 8 | 394+55(449) | ¿N¤M¤l |  | ¤¤¤G¯f¤]n½ÍÅÊ·R¡I |
|---|
| 9 | 382+60(442) | §f¥¬ |  | ´¥Ð«H©`ªº³¥±æ |
|---|
| 10 | 393+35(428) | ¤p¤A |  | ´¥Ð«H©`ªº³¥±æ |
| ¤Q¤j²Î«Ó |
| ¦W¦¸ | ²Î²v¤O | ¦W¦r | °ê | | ¡i1¡j | 463+110(573) | µÞ¨§¨FªÌµL¼Ä |  | ´¥Ð«H©`ªº³¥±æ |
|---|
| 2 | 432+110(542) | °s«ÈµL¹Ð |  | ´¥Ð«H©`ªº³¥±æ |
|---|
| 3 | 444+90(534) | dv216 |  | GM»P¤T°ê³£Åé®z¦h¯f |
|---|
| 4 | 428+105(533) | ¤j°ê®v |  | ´¥Ð«H©`ªº³¥±æ |
|---|
| 5 | 446+85(531) | µ¥¦a¹ÏÀÉÃz |  | GM»P¤T°ê³£Åé®z¦h¯f |
|---|
| 6 | 429+85(514) | µ´±æ¤§®b |  | GM»P¤T°ê³£Åé®z¦h¯f |
|---|
| 7 | 425+85(510) | Hussar |  | GM»P¤T°ê³£Åé®z¦h¯f |
|---|
| 8 | 423+85(508) | ³¢·Ý |  | ´¥Ð«H©`ªº³¥±æ |
|---|
| 9 | 416+85(501) | ´¥Ð«H©` |  | ´¥Ð«H©`ªº³¥±æ |
|---|
| 10 | 414+85(499) | ¯u®q¤Ó¤@ |  | ´¥Ð«H©`ªº³¥±æ |
| ¤Q¤j^³Ç |
| ¦W¦¸ | ¾y¤O | ¦W¦r | °ê | | ¡i1¡j | 453+93(546) | ¤µ¤t¤ó¯u |  | ´¥Ð«H©`ªº³¥±æ |
|---|
| 2 | 443+93(536) | ª÷!¾v!¥¨!¨Å! |  | GM»P¤T°ê³£Åé®z¦h¯f |
|---|
| 3 | 439+92(531) | µ²¦ç |  | ´¥Ð«H©`ªº³¥±æ |
|---|
| 4 | 431+93(524) | ªQ®V |  | GM»P¤T°ê³£Åé®z¦h¯f |
|---|
| 5 | 422+93(515) | ÀHÀH«K«K´N |  | GM»P¤T°ê³£Åé®z¦h¯f |
|---|
| 6 | 420+93(513) | ¨È¾ú¤s¤j»ñ½º |  | GM»P¤T°ê³£Åé®z¦h¯f |
|---|
| 7 | 419+93(512) | ¥ßªá©v·ç |  | ¤¤¤G¯f¤]n½ÍÅÊ·R¡I |
|---|
| 8 | 419+93(512) | 123456 |  | GM»P¤T°ê³£Åé®z¦h¯f |
|---|
| 9 | 418+93(511) | ÂfÂc¾ï |  | ´¥Ð«H©`ªº³¥±æ |
|---|
| 10 | 418+92(510) | ¦Ë¤¤¥b§L½Ã |  | ´¥Ð«H©`ªº³¥±æ |
| ¤Q¤j´I»¨ |
| ¦W¦¸ | ª÷ | ¦W¦r | °ê | | ¡i1¡j | ª÷¡G14910042 | ¤j¯«¹s |  | ´¥Ð«H©`ªº³¥±æ |
|---|
| 2 | ª÷¡G8493450 | ¤µ¤t¤ó¯u |  | ´¥Ð«H©`ªº³¥±æ |
|---|
| 3 | ª÷¡G7204894 | ¶Â¥Ð©x§L½Ã |  | ´¥Ð«H©`ªº³¥±æ |
|---|
| 4 | ª÷¡G6664231 | ª÷!¾v!¥¨!¨Å! |  | GM»P¤T°ê³£Åé®z¦h¯f |
|---|
| 5 | ª÷¡G6621818 | «i½Ã¶À¦w |  | ´¥Ð«H©`ªº³¥±æ |
|---|
| 6 | ª÷¡G6373961 | dogdoggod |  | ´¥Ð«H©`ªº³¥±æ |
|---|
| 7 | ª÷¡G5628137 | ´I”@«i¤Ó |  | ´¥Ð«H©`ªº³¥±æ |
|---|
| 8 | ª÷¡G5555380 | ¨È¾ú¤s¤j»ñ½º |  | GM»P¤T°ê³£Åé®z¦h¯f |
|---|
| 9 | ª÷¡G5170905 | ¦è¥Ê¦Y¶ºÄ{ |  | ´¥Ð«H©`ªº³¥±æ |
|---|
| 10 | ª÷¡G5081784 | ·t¬Ó |  | GM»P¤T°ê³£Åé®z¦h¯f |
| ¤Q¤j¦Ì¦s |
| ¦W¦¸ | ¦Ì | ¦W¦r | °ê | | ¡i1¡j | ¦Ì¡G4890556 | ®ã¥Ð³Ó®a |  | ´¥Ð«H©`ªº³¥±æ |
|---|
| 2 | ¦Ì¡G4601343 | ª÷!¾v!¥¨!¨Å! |  | GM»P¤T°ê³£Åé®z¦h¯f |
|---|
| 3 | ¦Ì¡G4478867 | ´I”@«i¤Ó |  | ´¥Ð«H©`ªº³¥±æ |
|---|
| 4 | ¦Ì¡G4158297 | ¦Ë¤¤¥b§L½Ã |  | ´¥Ð«H©`ªº³¥±æ |
|---|
| 5 | ¦Ì¡G4068245 | ©÷¯E |  | ´¥Ð«H©`ªº³¥±æ |
|---|
| 6 | ¦Ì¡G4025981 | µ´±æ¤§®b |  | GM»P¤T°ê³£Åé®z¦h¯f |
|---|
| 7 | ¦Ì¡G3827956 | Äõ´µ¬¥¯S |  | GM»P¤T°ê³£Åé®z¦h¯f |
|---|
| 8 | ¦Ì¡G3644677 | ¨È¾ú¤s¤j»ñ½º |  | GM»P¤T°ê³£Åé®z¦h¯f |
|---|
| 9 | ¦Ì¡G3567677 | ¤p³¾¹C¤»ªá |  | ´¥Ð«H©`ªº³¥±æ |
|---|
| 10 | ¦Ì¡G3493882 | dogdoggod |  | ´¥Ð«H©`ªº³¥±æ |
| ¤Q¤j¥\¾± |
| ¦W¦¸ | ¶¥¯ÅÈ | ¦W¦r | °ê | | ¡i1¡j | 148674 | ª÷!¾v!¥¨!¨Å! |  | GM»P¤T°ê³£Åé®z¦h¯f |
|---|
| 2 | 144412 | ¤¥k½Ãªù |  | ´¥Ð«H©`ªº³¥±æ |
|---|
| 3 | 144334 | ´¥Ð«H©` |  | ´¥Ð«H©`ªº³¥±æ |
|---|
| 4 | 143914 | dogdoggod |  | ´¥Ð«H©`ªº³¥±æ |
|---|
| 5 | 139646 | ¨È¾ú¤s¤j»ñ½º |  | GM»P¤T°ê³£Åé®z¦h¯f |
|---|
| 6 | 138722 | ´I”@«i¤Ó |  | ´¥Ð«H©`ªº³¥±æ |
|---|
| 7 | 136327 | ÀHÀH«K«K´N |  | GM»P¤T°ê³£Åé®z¦h¯f |
|---|
| 8 | 135089 | Hussar |  | GM»P¤T°ê³£Åé®z¦h¯f |
|---|
| 9 | 135088 | ªQ®V |  | GM»P¤T°ê³£Åé®z¦h¯f |
|---|
| 10 | 135079 | ®ã¥Ð³Ó®a |  | ´¥Ð«H©`ªº³¥±æ |
| ¤Q¤j¾Ô¯« |
| ¦W¦¸ | À»¨ì¼Æ | ¦W¦r | °ê | | ¡i1¡j | 36¤H | ´I”@«i¤Ó |  | ´¥Ð«H©`ªº³¥±æ |
|---|
| 2 | 30¤H | ´¼ªÌ¤d¼{ |  | GM»P¤T°ê³£Åé®z¦h¯f |
|---|
| 3 | 26¤H | Hussar |  | GM»P¤T°ê³£Åé®z¦h¯f |
|---|
| 4 | 26¤H | ©÷¯E |  | ´¥Ð«H©`ªº³¥±æ |
|---|
| 5 | 25¤H | Z³¥§^¦ |  | GM»P¤T°ê³£Åé®z¦h¯f |
|---|
| 6 | 22¤H | ¤p§ÌÁÙ¬O¦³ªº |  | GM»P¤T°ê³£Åé®z¦h¯f |
|---|
| 7 | 20¤H | Äõ´µ¬¥¯S |  | GM»P¤T°ê³£Åé®z¦h¯f |
|---|
| 8 | 19¤H | ¤p³¾¹C¤»ªá |  | ´¥Ð«H©`ªº³¥±æ |
|---|
| 9 | 19¤H | ¤ß³s±¡µ² |  | GM»P¤T°ê³£Åé®z¦h¯f |
|---|
| 10 | 19¤H | µ¥¦a¹ÏÀÉÃz |  | GM»P¤T°ê³£Åé®z¦h¯f |
| ¤Q¤j±`³Ó(°Ñ¾Ô20¦¸©Î¥H¤W) |
| ¦W¦¸ | ³Ó²v | ¦W¦r | °ê | | ¡i1¡j | 90%(36³Ó/4±Ñ) | ´I”@«i¤Ó |  | ´¥Ð«H©`ªº³¥±æ |
|---|
| 2 | 83.8%(26³Ó/5±Ñ) | Hussar |  | GM»P¤T°ê³£Åé®z¦h¯f |
|---|
| 3 | 83.3%(30³Ó/6±Ñ) | ´¼ªÌ¤d¼{ |  | GM»P¤T°ê³£Åé®z¦h¯f |
|---|
| 4 | 78.1%(25³Ó/7±Ñ) | Z³¥§^¦ |  | GM»P¤T°ê³£Åé®z¦h¯f |
|---|
| 5 | 73%(19³Ó/7±Ñ) | ¤ß³s±¡µ² |  | GM»P¤T°ê³£Åé®z¦h¯f |
|---|
| 6 | 73%(19³Ó/7±Ñ) | µ¥¦a¹ÏÀÉÃz |  | GM»P¤T°ê³£Åé®z¦h¯f |
|---|
| 7 | 72.2%(26³Ó/10±Ñ) | ©÷¯E |  | ´¥Ð«H©`ªº³¥±æ |
|---|
| 8 | 70.3%(19³Ó/8±Ñ) | ¤p³¾¹C¤»ªá |  | ´¥Ð«H©`ªº³¥±æ |
|---|
| 9 | 66.6%(22³Ó/11±Ñ) | ¤p§ÌÁÙ¬O¦³ªº |  | GM»P¤T°ê³£Åé®z¦h¯f |
|---|
| 10 | 64%(16³Ó/9±Ñ) | ªQ®V |  | GM»P¤T°ê³£Åé®z¦h¯f |
| ¤Q¤j±`±Ñ(°Ñ¾Ô20¦¸©Î¥H¤W) |
| ¦W¦¸ | ³Ó²v | ¦W¦r | °ê | | ¡i1¡j | 19%(4³Ó/17±Ñ) | ¥ú¤§Ál»î |  | ´¥Ð«H©`ªº³¥±æ |
|---|
| 2 | 28.5%(8³Ó/20±Ñ) | ¦Ê¨½µLÂù |  | GM»P¤T°ê³£Åé®z¦h¯f |
|---|
| 3 | 28.5%(10³Ó/25±Ñ) | Yµµ |  | ´¥Ð«H©`ªº³¥±æ |
|---|
| 4 | 29.1%(7³Ó/17±Ñ) | °s«ÈµL¹Ð |  | ´¥Ð«H©`ªº³¥±æ |
|---|
| 5 | 32.6%(16³Ó/33±Ñ) | ¤j¯«¹s |  | ´¥Ð«H©`ªº³¥±æ |
|---|
| 6 | 36.1%(13³Ó/23±Ñ) | ·´P |  | GM»P¤T°ê³£Åé®z¦h¯f |
|---|
| 7 | 36.3%(8³Ó/14±Ñ) | V¤@MAX |  | ´¥Ð«H©`ªº³¥±æ |
|---|
| 8 | 39.2%(11³Ó/17±Ñ) | dogdoggod |  | ´¥Ð«H©`ªº³¥±æ |
|---|
| 9 | 41.6%(10³Ó/14±Ñ) | ¤µ¤t¸q¤¸ |  | ´¥Ð«H©`ªº³¥±æ |
|---|
| 10 | 42.8%(12³Ó/16±Ñ) | ª÷!¾v!¥¨!¨Å! |  | GM»P¤T°ê³£Åé®z¦h¯f |
|