| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 總合能力 No.1 | 946 | 蜃氣樓 |  | 風調雨順 |
|---|
| 武力 No.1 | 335+90(425) | 兩儀式 |  | 風調雨順 |
|---|
| 知力 No.1 | 322+105(427) | 雲仙冥利 |  | 風調雨順 |
|---|
| 統率力 No.1 | 343+105(448) | 雪風 |  | 風調雨順 |
|---|
| 魅力 No.1 | 347+93(440) | 春陽愛君劉備 |  | 中二病也要談戀愛! |
|---|
| 所持金 No.1 | 金:5931545 | 蜃氣樓 |  | 風調雨順 |
|---|
| 米存量 No.1 | 米:2634101 | 還有希望 |  | 中二病也要談戀愛! |
|---|
| 階級值 No.1 | 81457 | 直枝理樹 |  | 中二病也要談戀愛! |
|---|
| 擊倒 No.1 | 16人 | 蜃氣樓 |  | 風調雨順 |
|---|
| 常勝 No.1 | 64%(16勝/9敗) | 蜃氣樓 |  | 風調雨順 |
|---|
| 常敗 No.1 | 64%(16勝/9敗) | 蜃氣樓 |  | 風調雨順 |
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 946 | 105+40 | 97+40 | 326+88 | 185+65 | 蜃氣樓 |  | 風調雨順 |
|---|
| 2 | 938 | 313+55 | 108+55 | 178+65 | 89+75 | 古泉一姬 |  | 中二病也要談戀愛! |
|---|
| 3 | 909 | 157+15 | 282+55 | 227+65 | 103+5 | 松姬 |  | 中二病也要談戀愛! |
|---|
| 4 | 898 | 147+15 | 322+105 | 178+40 | 91+0 | 雲仙冥利 |  | 風調雨順 |
|---|
| 5 | 897 | 182+30 | 98+25 | 327+85 | 145+5 | 還有希望 |  | 中二病也要談戀愛! |
|---|
| 6 | 888 | 201+30 | 120+25 | 347+85 | 75+5 | 直枝理樹 |  | 中二病也要談戀愛! |
|---|
| 7 | 887 | 136+15 | 228+45 | 271+75 | 112+5 | |  | 中二病也要談戀愛! |
|---|
| 8 | 874 | 100+-1 | 78+26 | 233+29 | 317+92 | 鄰座的怪物君 |  | 中二病也要談戀愛! |
|---|
| 9 | 874 | 272+85 | 98+4 | 202+42 | 181+-10 | 亞提密斯 |  | 中二病也要談戀愛! |
|---|
| 10 | 864 | 335+90 | 117+3 | 212+38 | 76+-7 | 兩儀式 |  | 風調雨順 |
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 335+90(425) | 兩儀式 |  | 風調雨順 |
|---|
| 2 | 326+90(416) | 農夫 |  | 中二病也要談戀愛! |
|---|
| 3 | 311+90(401) | 海謝拉 |  | 中二病也要談戀愛! |
|---|
| 4 | 297+100(397) | 百里無雙 |  | 中二病也要談戀愛! |
|---|
| 5 | 301+90(391) | 麗塔 |  | 中二病也要談戀愛! |
|---|
| 6 | 296+90(386) | 遠野志貴 |  | 中二病也要談戀愛! |
|---|
| 7 | 322+55(377) | 守募機械人 |  | 中二病也要談戀愛! |
|---|
| 8 | 295+75(370) | 兩儀未那 |  | 風調雨順 |
|---|
| 9 | 299+70(369) | 賽利卡 |  | 中二病也要談戀愛! |
|---|
| 10 | 313+55(368) | 古泉一姬 |  | 中二病也要談戀愛! |
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 322+105(427) | 雲仙冥利 |  | 風調雨順 |
|---|
| 2 | 319+85(404) | 梅連 |  | 中二病也要談戀愛! |
|---|
| 3 | 328+55(383) | 當肯 |  | 中二病也要談戀愛! |
|---|
| 4 | 286+95(381) | 蒼崎橙子 |  | 兩儀家 |
|---|
| 5 | 321+55(376) | 兩儀織 |  | 風調雨順 |
|---|
| 6 | 321+45(366) | 暗皇 |  | 風調雨順 |
|---|
| 7 | 310+55(365) | 凸守早苗 |  | 中二病也要談戀愛! |
|---|
| 8 | 314+45(359) | 黑桐幹也 |  | 風調雨順 |
|---|
| 9 | 302+55(357) | 默默守護 |  | 風調雨順 |
|---|
| 10 | 320+35(355) | 林小乙 |  | 風調雨順 |
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 343+105(448) | 雪風 |  | 風調雨順 |
|---|
| 2 | 344+90(434) | 堅二 |  | 中二病也要談戀愛! |
|---|
| 3 | 347+85(432) | 直枝理樹 |  | 中二病也要談戀愛! |
|---|
| 4 | 341+90(431) | 富樫勇太 |  | 中二病也要談戀愛! |
|---|
| 5 | 344+85(429) | 逢澤 驅 |  | 風調雨順 |
|---|
| 6 | 344+85(429) | kuok1234 |  | 風調雨順 |
|---|
| 7 | 337+85(422) | 檸檬橘 |  | 中二病也要談戀愛! |
|---|
| 8 | 335+85(420) | 不要 |  | 中二病也要談戀愛! |
|---|
| 9 | 334+85(419) | 清水薰 |  | 中二病也要談戀愛! |
|---|
| 10 | 333+85(418) | 楓舞 |  | 風調雨順 |
| 十大英傑 |
| 名次 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 347+93(440) | 春陽愛君劉備 |  | 中二病也要談戀愛! |
|---|
| 2 | 343+92(435) | 納貝流士 |  | 中二病也要談戀愛! |
|---|
| 3 | 338+92(430) | 安度西亞斯 |  | 中二病也要談戀愛! |
|---|
| 4 | 335+93(428) | 阿廷 |  | 中二病也要談戀愛! |
|---|
| 5 | 335+92(427) | 大吉紅 |  | 中二病也要談戀愛! |
|---|
| 6 | 333+93(426) | 花沖寶 |  | 風調雨順 |
|---|
| 7 | 328+92(420) | 扯後腿 |  | 風調雨順 |
|---|
| 8 | 320+93(413) | 丹生谷森夏 |  | 中二病也要談戀愛! |
|---|
| 9 | 319+93(412) | 小鳥遊六花 |  | 中二病也要談戀愛! |
|---|
| 10 | 319+93(412) | 帕菹茉 |  | 中二病也要談戀愛! |
| 十大富豪 |
| 名次 | 金 | 名字 | 國 | | 【1】 | 金:5931545 | 蜃氣樓 |  | 風調雨順 |
|---|
| 2 | 金:5660318 | 古泉一姬 |  | 中二病也要談戀愛! |
|---|
| 3 | 金:3440820 | 春陽愛君劉備 |  | 中二病也要談戀愛! |
|---|
| 4 | 金:3402201 | 來看一眼 |  | 兩儀家 |
|---|
| 5 | 金:3394074 | 花沖寶 |  | 風調雨順 |
|---|
| 6 | 金:3219078 | 巴沙卡 |  | 中二病也要談戀愛! |
|---|
| 7 | 金:3134861 | 小鳥遊六花 |  | 中二病也要談戀愛! |
|---|
| 8 | 金:3085960 | 黑桐鮮花 |  | 兩儀家 |
|---|
| 9 | 金:3032460 | 偷懶 |  | 聖殤 |
|---|
| 10 | 金:3021567 | 西瓜吃飯糰 |  | 鍊金工房 |
| 十大米存 |
| 名次 | 米 | 名字 | 國 | | 【1】 | 米:2634101 | 還有希望 |  | 中二病也要談戀愛! |
|---|
| 2 | 米:2377231 | 商業機器人 |  | 中二病也要談戀愛! |
|---|
| 3 | 米:2228208 | 西瓜吃飯糰 |  | 鍊金工房 |
|---|
| 4 | 米:2224001 | 賽利卡 |  | 中二病也要談戀愛! |
|---|
| 5 | 米:2118682 | 呷麥霸 |  | 中二病也要談戀愛! |
|---|
| 6 | 米:2110194 | 守募機械人 |  | 中二病也要談戀愛! |
|---|
| 7 | 米:2036845 | 蕾米莉亞.S |  | 鍊金工房 |
|---|
| 8 | 米:2013047 | 富樫勇太 |  | 中二病也要談戀愛! |
|---|
| 9 | 米:1937721 | 當肯 |  | 中二病也要談戀愛! |
|---|
| 10 | 米:1932746 | |  | 中二病也要談戀愛! |
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 81457 | 直枝理樹 |  | 中二病也要談戀愛! |
|---|
| 2 | 78487 | 春陽愛君劉備 |  | 中二病也要談戀愛! |
|---|
| 3 | 74867 | 花沖寶 |  | 風調雨順 |
|---|
| 4 | 74719 | 兩儀式 |  | 風調雨順 |
|---|
| 5 | 74404 | 席涅克 |  | 中二病也要談戀愛! |
|---|
| 6 | 74081 | 檸檬橘 |  | 中二病也要談戀愛! |
|---|
| 7 | 73800 | 丹生谷森夏 |  | 中二病也要談戀愛! |
|---|
| 8 | 73209 | 鄰座的怪物君 |  | 中二病也要談戀愛! |
|---|
| 9 | 72939 | 帕菹茉 |  | 中二病也要談戀愛! |
|---|
| 10 | 72843 | 阿廷 |  | 中二病也要談戀愛! |
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 16人 | 蜃氣樓 |  | 風調雨順 |
|---|
| 2 | 13人 | 雪風 |  | 風調雨順 |
|---|
| 3 | 9人 | kuok1234 |  | 風調雨順 |
|---|
| 4 | 8人 | 賣身不賣藝 |  | 很快就滅 |
|---|
| 5 | 8人 | Luffy |  | 風調雨順 |
|---|
| 6 | 7人 | 花沖寶 |  | 風調雨順 |
|---|
| 7 | 7人 | 雲仙冥利 |  | 風調雨順 |
|---|
| 8 | 7人 | 清水薰 |  | 中二病也要談戀愛! |
|---|
| 9 | 6人 | 亞提密斯 |  | 中二病也要談戀愛! |
|---|
| 10 | 6人 | 黑桐幹也 |  | 風調雨順 |
| 十大常勝(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 64%(16勝/9敗) | 蜃氣樓 |  | 風調雨順 |
|---|
| 2 | 0%(0勝/0敗) | 偷懶 |  | 聖殤 |
|---|
| 3 | 0%(0勝/1敗) | 一葉知秋 |  | 兩儀家 |
|---|
| 4 | 0%(1勝/3敗) | Zoro |  | 鍊金工房 |
|---|
| 5 | 0%(0勝/0敗) | 尋襪的乞衣人 |  | 兩儀家 |
|---|
| 6 | 0%(0勝/3敗) | 影武者 |  | 風調雨順 |
|---|
| 7 | 0%(0勝/0敗) | 傅達仁波切 |  | 戰國Collection |
|---|
| 8 | 0%(2勝/5敗) | 松姬 |  | 中二病也要談戀愛! |
|---|
| 9 | 0%(0勝/4敗) | 席涅克 |  | 中二病也要談戀愛! |
|---|
| 10 | 0%(0勝/0敗) | 長門有希 |  | 兩儀家 |
| 十大常敗(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 64%(16勝/9敗) | 蜃氣樓 |  | 風調雨順 |
|