| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 總合能力 No.1 | 1412 | 雲仙冥利 |  | 風紀委員會 |
|---|
| 武力 No.1 | 444+90(534) | 蘭蘭 |  | 下午茶紅魔館 |
|---|
| 知力 No.1 | 453+90(543) | 傷殘人士 |  | 風紀委員會 |
|---|
| 統率力 No.1 | 513+85(598) | 楓舞 |  | 風紀委員會 |
|---|
| 魅力 No.1 | 501+113(614) | 蕾米莉亞.H |  | 下午茶紅魔館 |
|---|
| 所持金 No.1 | 金:17326713 | Morgana |  | 風紀委員會 |
|---|
| 米存量 No.1 | 米:19890718 | 伊吹西瓜 |  | 風紀委員會 |
|---|
| 階級值 No.1 | 167264 | 光獸人加魯魯 |  | 風紀委員會 |
|---|
| 擊倒 No.1 | 14人 | 光獸人加魯魯 |  | 風紀委員會 |
|---|
| 常勝 No.1 | 0%(0勝/0敗) | 米在開 |  | 風紀委員會 |
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 1412 | 270+55 | 391+55 | 337+65 | 164+75 | 雲仙冥利 |  | 風紀委員會 |
|---|
| 2 | 1328 | 210+15 | 453+90 | 355+55 | 150+0 | 傷殘人士 |  | 風紀委員會 |
|---|
| 3 | 1311 | 210+8 | 159+28 | 335+28 | 431+112 | 阿飛的小蝴蝶 |  | 風調雨順 |
|---|
| 4 | 1309 | 218+15 | 221+30 | 428+90 | 297+10 | 夏侯宸 |  | 下午茶紅魔館 |
|---|
| 5 | 1306 | 192+5 | 362+35 | 380+110 | 212+10 | 暗皇 |  | 下午茶紅魔館 |
|---|
| 6 | 1296 | 377+85 | 174+10 | 442+65 | 148+-5 | 光獸人加魯魯 |  | 風紀委員會 |
|---|
| 7 | 1291 | 345+65 | 190+15 | 444+85 | 152+-5 | 二木佳奈多 |  | 風紀委員會 |
|---|
| 8 | 1280 | 186+15 | 443+55 | 339+65 | 172+5 | 小企鵝 |  | 風紀委員會 |
|---|
| 9 | 1279 | 424+90 | 209+3 | 340+38 | 182+-7 | 斬斬斬斬V3 |  | 下午茶紅魔館 |
|---|
| 10 | 1264 | 295+55 | 271+15 | 321+70 | 232+5 | 什工 |  | 風紀委員會 |
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 444+90(534) | 蘭蘭 |  | 下午茶紅魔館 |
|---|
| 2 | 424+90(514) | 呂布 |  | 風紀委員會 |
|---|
| 3 | 424+90(514) | 斬斬斬斬V3 |  | 下午茶紅魔館 |
|---|
| 4 | 410+90(500) | 魔理沙.G |  | 下午茶紅魔館 |
|---|
| 5 | 405+85(490) | 隨風飛翔 |  | 風紀委員會 |
|---|
| 6 | 414+70(484) | Morgana |  | 風紀委員會 |
|---|
| 7 | 410+70(480) | 亞提密斯 |  | 下午茶紅魔館 |
|---|
| 8 | 382+90(472) | 蕾米莉亞.M |  | 下午茶紅魔館 |
|---|
| 9 | 377+85(462) | 光獸人加魯魯 |  | 風紀委員會 |
|---|
| 10 | 354+75(429) | 內政特快車 |  | 命運長駐暴三 |
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 453+90(543) | 傷殘人士 |  | 風紀委員會 |
|---|
| 2 | 417+85(502) | VIOLET BLUE |  | 風紀委員會 |
|---|
| 3 | 443+55(498) | 小企鵝 |  | 風紀委員會 |
|---|
| 4 | 391+55(446) | 雲仙冥利 |  | 風紀委員會 |
|---|
| 5 | 329+95(424) | 青蘋果 |  | 風紀委員會 |
|---|
| 6 | 368+55(423) | 監察者 |  | 下午茶紅魔館 |
|---|
| 7 | 367+30(397) | 妃宮千早 |  | 無所屬 |
|---|
| 8 | 362+35(397) | 暗皇 |  | 下午茶紅魔館 |
|---|
| 9 | 312+55(367) | 天羽海晴 |  | 下午茶紅魔館 |
|---|
| 10 | 319+0(319) | 蕾米莉亞.XL |  | 下午茶紅魔館 |
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 513+85(598) | 楓舞 |  | 風紀委員會 |
|---|
| 2 | 485+110(595) | 路人A |  | 下午茶紅魔館 |
|---|
| 3 | 496+90(586) | 紅茶 |  | 下午茶紅魔館 |
|---|
| 4 | 505+80(585) | 亞瑟王 |  | 下午茶紅魔館 |
|---|
| 5 | 472+65(537) | 艾魔斯 |  | 下午茶紅魔館 |
|---|
| 6 | 444+85(529) | 二木佳奈多 |  | 風紀委員會 |
|---|
| 7 | 428+90(518) | 夏侯宸 |  | 下午茶紅魔館 |
|---|
| 8 | 429+85(514) | 克勞德 |  | 風紀委員會 |
|---|
| 9 | 442+65(507) | 光獸人加魯魯 |  | 風紀委員會 |
|---|
| 10 | 430+65(495) | 天羽海晴 |  | 下午茶紅魔館 |
| 十大英傑 |
| 名次 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 501+113(614) | 蕾米莉亞.H |  | 下午茶紅魔館 |
|---|
| 2 | 481+113(594) | 吸血鬼 |  | 下午茶紅魔館 |
|---|
| 3 | 482+93(575) | 大吉紅 |  | 下午茶紅魔館 |
|---|
| 4 | 477+93(570) | 花沖寶 |  | 風紀委員會 |
|---|
| 5 | 465+92(557) | 劉寶傑 |  | 風紀委員會 |
|---|
| 6 | 460+92(552) | 驀然回首 |  | 風紀委員會 |
|---|
| 7 | 455+93(548) | Kayle |  | 風紀委員會 |
|---|
| 8 | 431+112(543) | 阿飛的小蝴蝶 |  | 風調雨順 |
|---|
| 9 | 445+93(538) | 古泉一姬 |  | 下午茶紅魔館 |
|---|
| 10 | 437+92(529) | 傳說的內政官 |  | 風紀委員會 |
| 十大富豪 |
| 名次 | 金 | 名字 | 國 | | 【1】 | 金:17326713 | Morgana |  | 風紀委員會 |
|---|
| 2 | 金:16881296 | 蕾米莉亞.S |  | 下午茶紅魔館 |
|---|
| 3 | 金:16569663 | 艾魔斯 |  | 下午茶紅魔館 |
|---|
| 4 | 金:16461060 | 蕾米莉亞.XL |  | 下午茶紅魔館 |
|---|
| 5 | 金:14116727 | 雲仙冥利 |  | 風紀委員會 |
|---|
| 6 | 金:12491209 | 花沖寶 |  | 風紀委員會 |
|---|
| 7 | 金:11511252 | 暗皇 |  | 下午茶紅魔館 |
|---|
| 8 | 金:11099938 | 青蘋果 |  | 風紀委員會 |
|---|
| 9 | 金:10710690 | 古泉一姬 |  | 下午茶紅魔館 |
|---|
| 10 | 金:8448459 | 阪本喵吉 |  | 湊人數 |
| 十大米存 |
| 名次 | 米 | 名字 | 國 | | 【1】 | 米:19890718 | 伊吹西瓜 |  | 風紀委員會 |
|---|
| 2 | 米:6747758 | 蕾米莉亞.S |  | 下午茶紅魔館 |
|---|
| 3 | 米:5464852 | 亞提密斯 |  | 下午茶紅魔館 |
|---|
| 4 | 米:5236148 | 傷殘人士 |  | 風紀委員會 |
|---|
| 5 | 米:5078319 | 小企鵝 |  | 風紀委員會 |
|---|
| 6 | 米:4685939 | 驀然回首 |  | 風紀委員會 |
|---|
| 7 | 米:4572685 | 紅茶 |  | 下午茶紅魔館 |
|---|
| 8 | 米:4318276 | 大吉紅 |  | 下午茶紅魔館 |
|---|
| 9 | 米:4314221 | 艾魔斯 |  | 下午茶紅魔館 |
|---|
| 10 | 米:4272259 | Kayle |  | 風紀委員會 |
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 167264 | 光獸人加魯魯 |  | 風紀委員會 |
|---|
| 2 | 162970 | 阿飛的小蝴蝶 |  | 風調雨順 |
|---|
| 3 | 162940 | Kayle |  | 風紀委員會 |
|---|
| 4 | 161672 | 傷殘人士 |  | 風紀委員會 |
|---|
| 5 | 160861 | 花沖寶 |  | 風紀委員會 |
|---|
| 6 | 160492 | VIOLET BLUE |  | 風紀委員會 |
|---|
| 7 | 159112 | 亞瑟王 |  | 下午茶紅魔館 |
|---|
| 8 | 158944 | 蕾米莉亞.H |  | 下午茶紅魔館 |
|---|
| 9 | 158762 | 二木佳奈多 |  | 風紀委員會 |
|---|
| 10 | 158305 | hide |  | 風紀委員會 |
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 14人 | 光獸人加魯魯 |  | 風紀委員會 |
|---|
| 2 | 9人 | 二木佳奈多 |  | 風紀委員會 |
|---|
| 3 | 7人 | VIOLET BLUE |  | 風紀委員會 |
|---|
| 4 | 5人 | 隨風飛翔 |  | 風紀委員會 |
|---|
| 5 | 4人 | 艾魔斯 |  | 下午茶紅魔館 |
|---|
| 6 | 4人 | 路人A |  | 下午茶紅魔館 |
|---|
| 7 | 4人 | hide |  | 風紀委員會 |
|---|
| 8 | 2人 | 阿飛的小蝴蝶 |  | 風調雨順 |
|---|
| 9 | 2人 | 楓舞 |  | 風紀委員會 |
|---|
| 10 | 2人 | 吸血鬼 |  | 下午茶紅魔館 |
| 十大常勝(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 0%(0勝/0敗) | 米在開 |  | 風紀委員會 |
|---|
| 2 | 0%(0勝/0敗) | 什工 |  | 風紀委員會 |
|---|
| 3 | 0%(0勝/0敗) | 逆命 |  | 正義&審判&秩序 |
|---|
| 4 | 0%(0勝/0敗) | 前喵慶次 |  | 風紀委員會 |
|---|
| 5 | 0%(0勝/0敗) | ?羅克斯? |  | 下午茶紅魔館 |
|---|
| 6 | 0%(0勝/0敗) | 魔理沙.G |  | 下午茶紅魔館 |
|---|
| 7 | 0%(0勝/0敗) | 送信甲 |  | 風調雨順 |
|---|
| 8 | 0%(0勝/0敗) | 米米 |  | 風紀委員會 |
|---|
| 9 | 0%(0勝/0敗) | ???????? |  | 正義&審判&秩序 |
|---|
| 10 | 0%(4勝/2敗) | 艾魔斯 |  | 下午茶紅魔館 |
|