| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 總合能力 No.1 | 1254 | 無冥 |  | 國名請不要重複喔 |
|---|
| 武力 No.1 | 403+120+42(565) | OPTZ |  | 魏 |
|---|
| 知力 No.1 | 401+105+42(548) | 兩儀式 |  | 鹿物語 |
|---|
| 統率力 No.1 | 393+110+36(539) | 曹丕 |  | 國名請不要重複喔 |
|---|
| 魅力 No.1 | 411+93+38(542) | 永夜 |  | 鹿物語 |
|---|
| 所持金 No.1 | 金:10320385 | 鬼眼狂刀 |  | 鹿物語 |
|---|
| 米存量 No.1 | 米:3232245 | 頭痛的艦長 |  | 國名請不要重複喔 |
|---|
| 階級值 No.1 | 119567 | 永夜 |  | 鹿物語 |
|---|
| 擊倒 No.1 | 38人 | 無冥 |  | 國名請不要重複喔 |
|---|
| 常勝 No.1 | 95.6%(22勝/1敗) | 張春華 |  | 國名請不要重複喔 |
|---|
| 常敗 No.1 | 19%(4勝/17敗) | 跳七里 |  | 鹿物語 |
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 1254 | 356+55+28 | 115+55+28 | 296+65+28 | 125+75+28 | 無冥 |  | 國名請不要重複喔 |
|---|
| 2 | 1249 | 339+55+28 | 173+55+28 | 267+65+28 | 108+75+28 | ATOMU |  | 鹿物語 |
|---|
| 3 | 1215 | 316+55+23 | 126+55+23 | 325+65+23 | 106+75+23 | 抖抖WWV3 |  | 魏 |
|---|
| 4 | 1152 | 119+55+27 | 102+55+27 | 192+65+27 | 381+75+27 | 鬼眼狂刀 |  | 鹿物語 |
|---|
| 5 | 1132 | 170+15+0 | 362+90+34 | 284+55+12 | 110+0+0 | 頭痛的艦長 |  | 國名請不要重複喔 |
|---|
| 6 | 1124 | 142+30+16 | 381+90+26 | 225+53+16 | 94+35+16 | sky fish |  | 鹿物語 |
|---|
| 7 | 1120 | 180+15+0 | 226+30+0 | 382+90+33 | 154+10+0 | 郭嘉 |  | 國名請不要重複喔 |
|---|
| 8 | 1118 | 248+10+0 | 153+25+0 | 393+110+36 | 123+20+0 | 曹丕 |  | 國名請不要重複喔 |
|---|
| 9 | 1115 | 128+4+0 | 116+31+0 | 283+29+0 | 364+112+48 | Dream Bear |  | 鹿物語 |
|---|
| 10 | 1100 | 184+10+0 | 365+105+31 | 239+45+0 | 126+-5+0 | 扯後腿 |  | 鹿物語 |
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 403+120+42(565) | OPTZ |  | 魏 |
|---|
| 2 | 392+101+21(514) | 滋露 |  | 鹿物語 |
|---|
| 3 | 373+110+26(509) | 兩儀織 |  | 鹿物語 |
|---|
| 4 | 370+101+28(499) | 如樂牽魂 |  | 鹿物語 |
|---|
| 5 | 369+101+24(494) | 幸村 |  | 鹿物語 |
|---|
| 6 | 334+110+30(474) | 提拉特 |  | 鹿物語 |
|---|
| 7 | 360+101+12(473) | 梵天 |  | 鹿物語 |
|---|
| 8 | 364+81+18(463) | 張魯 |  | 國名請不要重複喔 |
|---|
| 9 | 330+96+37(463) | 喔呵呵 |  | 國名請不要重複喔 |
|---|
| 10 | 356+86+21(463) | 天壤之別 |  | 鹿物語 |
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 401+105+42(548) | 兩儀式 |  | 鹿物語 |
|---|
| 2 | 394+105+30(529) | 青眼 |  | 鹿物語 |
|---|
| 3 | 382+105+32(519) | 東北 |  | 國名請不要重複喔 |
|---|
| 4 | 375+105+33(513) | 神經貓 |  | 國名請不要重複喔 |
|---|
| 5 | 365+105+31(501) | 扯後腿 |  | 鹿物語 |
|---|
| 6 | 381+90+26(497) | sky fish |  | 鹿物語 |
|---|
| 7 | 378+90+23(491) | 暴民三國 |  | 魏 |
|---|
| 8 | 351+105+31(487) | HappyForLife |  | 國名請不要重複喔 |
|---|
| 9 | 362+90+34(486) | 頭痛的艦長 |  | 國名請不要重複喔 |
|---|
| 10 | 353+105+20(478) | 天變喵 |  | 魏 |
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 393+110+36(539) | 曹丕 |  | 國名請不要重複喔 |
|---|
| 2 | 399+110+29(538) | 錢泰多 |  | 鹿物語 |
|---|
| 3 | 369+110+28(507) | 平民A |  | 鹿物語 |
|---|
| 4 | 382+106+19(507) | 白帖公主 |  | 魏 |
|---|
| 5 | 382+90+33(505) | 郭嘉 |  | 國名請不要重複喔 |
|---|
| 6 | 383+90+31(504) | 拖鞋一號 |  | 國名請不要重複喔 |
|---|
| 7 | 381+90+32(503) | 曹操 |  | 魏 |
|---|
| 8 | 373+79+14(466) | NMB山本彩 |  | 鹿物語 |
|---|
| 9 | 346+90+0(436) | 賈詡 |  | 魏 |
|---|
| 10 | 360+64+7(431) | 東風破 |  | 魏 |
| 十大英傑 |
| 名次 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 411+93+38(542) | 永夜 |  | 鹿物語 |
|---|
| 2 | 396+112+29(537) | 來谷唯湖 |  | 鹿物語 |
|---|
| 3 | 404+112+19(535) | 名貴花膠 |  | 鹿物語 |
|---|
| 4 | 404+92+33(529) | 王元姬 |  | 國名請不要重複喔 |
|---|
| 5 | 364+112+48(524) | Dream Bear |  | 鹿物語 |
|---|
| 6 | 395+93+31(519) | 咕哩咕哩 |  | 國名請不要重複喔 |
|---|
| 7 | 372+113+33(518) | 你識條春咩 |  | 鹿物語 |
|---|
| 8 | 385+93+39(517) | 哲學知 |  | 鹿物語 |
|---|
| 9 | 404+93+10(507) | 賈南風 |  | 國名請不要重複喔 |
|---|
| 10 | 387+93+27(507) | 八雲藍 |  | 魏 |
| 十大富豪 |
| 名次 | 金 | 名字 | 國 | | 【1】 | 金:10320385 | 鬼眼狂刀 |  | 鹿物語 |
|---|
| 2 | 金:9365580 | sky fish |  | 鹿物語 |
|---|
| 3 | 金:7357844 | 無冥 |  | 國名請不要重複喔 |
|---|
| 4 | 金:6412743 | 無中生有 |  | 魏 |
|---|
| 5 | 金:6258261 | ATOMU |  | 鹿物語 |
|---|
| 6 | 金:5463793 | 來幫忙的芙 |  | 角落的企業號 |
|---|
| 7 | 金:5386191 | 抖抖WWV3 |  | 魏 |
|---|
| 8 | 金:5364233 | 道鹿 |  | 魏 |
|---|
| 9 | 金:4753593 | 外政姬 |  | 本據地甲 |
|---|
| 10 | 金:4613585 | 咕哩咕哩 |  | 國名請不要重複喔 |
| 十大米存 |
| 名次 | 米 | 名字 | 國 | | 【1】 | 米:3232245 | 頭痛的艦長 |  | 國名請不要重複喔 |
|---|
| 2 | 米:3129221 | sky fish |  | 鹿物語 |
|---|
| 3 | 米:2923106 | 兩儀式 |  | 鹿物語 |
|---|
| 4 | 米:2896910 | 鄧艾 |  | 魏 |
|---|
| 5 | 米:2799810 | 無中生有 |  | 魏 |
|---|
| 6 | 米:2730214 | 老猴 |  | 魏 |
|---|
| 7 | 米:2649340 | 來谷唯湖 |  | 鹿物語 |
|---|
| 8 | 米:2638979 | 暴君熊 |  | 鹿物語 |
|---|
| 9 | 米:2636849 | 道鹿 |  | 魏 |
|---|
| 10 | 米:2631381 | o敗盡英雄o |  | 魏 |
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 119567 | 永夜 |  | 鹿物語 |
|---|
| 2 | 113998 | 王元姬 |  | 國名請不要重複喔 |
|---|
| 3 | 112398 | 來谷唯湖 |  | 鹿物語 |
|---|
| 4 | 111191 | 曹丕 |  | 國名請不要重複喔 |
|---|
| 5 | 111012 | 咕哩咕哩 |  | 國名請不要重複喔 |
|---|
| 6 | 109979 | 頭痛的艦長 |  | 國名請不要重複喔 |
|---|
| 7 | 109399 | 哲學知 |  | 鹿物語 |
|---|
| 8 | 107625 | 郭嘉 |  | 國名請不要重複喔 |
|---|
| 9 | 106244 | NMB山本彩 |  | 鹿物語 |
|---|
| 10 | 105807 | 賈南風 |  | 國名請不要重複喔 |
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 38人 | 無冥 |  | 國名請不要重複喔 |
|---|
| 2 | 29人 | Black Lotus |  | 國名請不要重複喔 |
|---|
| 3 | 25人 | 曹丕 |  | 國名請不要重複喔 |
|---|
| 4 | 24人 | 拖鞋一號 |  | 國名請不要重複喔 |
|---|
| 5 | 23人 | 曹操 |  | 魏 |
|---|
| 6 | 23人 | 鬼眼狂刀 |  | 鹿物語 |
|---|
| 7 | 23人 | 咕哩咕哩 |  | 國名請不要重複喔 |
|---|
| 8 | 22人 | 青眼 |  | 鹿物語 |
|---|
| 9 | 22人 | 張春華 |  | 國名請不要重複喔 |
|---|
| 10 | 21人 | sky fish |  | 鹿物語 |
| 十大常勝(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 95.6%(22勝/1敗) | 張春華 |  | 國名請不要重複喔 |
|---|
| 2 | 90.6%(29勝/3敗) | Black Lotus |  | 國名請不要重複喔 |
|---|
| 3 | 87.5%(21勝/3敗) | sky fish |  | 鹿物語 |
|---|
| 4 | 82.6%(38勝/8敗) | 無冥 |  | 國名請不要重複喔 |
|---|
| 5 | 82.1%(23勝/5敗) | 曹操 |  | 魏 |
|---|
| 6 | 76%(19勝/6敗) | 郭嘉 |  | 國名請不要重複喔 |
|---|
| 7 | 75%(18勝/6敗) | 秋心 |  | 魏 |
|---|
| 8 | 70.5%(24勝/10敗) | 拖鞋一號 |  | 國名請不要重複喔 |
|---|
| 9 | 69.2%(18勝/8敗) | 兩儀式 |  | 鹿物語 |
|---|
| 10 | 68.7%(22勝/10敗) | 青眼 |  | 鹿物語 |
| 十大常敗(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 19%(4勝/17敗) | 跳七里 |  | 鹿物語 |
|---|
| 2 | 26%(6勝/17敗) | 卡帕多多 |  | 鹿物語 |
|---|
| 3 | 26.6%(8勝/22敗) | AAAAAA |  | 鹿物語 |
|---|
| 4 | 35.4%(11勝/20敗) | 永夜 |  | 鹿物語 |
|---|
| 5 | 35.4%(11勝/20敗) | 名貴花膠 |  | 鹿物語 |
|---|
| 6 | 36.5%(15勝/26敗) | 王元姬 |  | 國名請不要重複喔 |
|---|
| 7 | 36.6%(11勝/19敗) | 荀攸 |  | 魏 |
|---|
| 8 | 38%(8勝/13敗) | 樂善好施 |  | 鹿物語 |
|---|
| 9 | 42.3%(11勝/15敗) | 亞提密斯 |  | 鹿物語 |
|---|
| 10 | 42.8%(15勝/20敗) | 哲學知 |  | 鹿物語 |
|