| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 總合能力 No.1 | 1391 | 忘卻仇敵 |  | 翻滾的火鍋 |
|---|
| 武力 No.1 | 405+120+32(557) | 劍八 |  | 翻滾的火鍋 |
|---|
| 知力 No.1 | 430+105+31(566) | 聞西 |  | Tea Time |
|---|
| 統率力 No.1 | 435+90+28(553) | 象拔牙 |  | 翻滾的火鍋 |
|---|
| 魅力 No.1 | 419+112+40(571) | 腳腳腳腳腳腳 |  | 翻滾的火鍋 |
|---|
| 所持金 No.1 | 金:11633199 | 忘卻仇敵 |  | 翻滾的火鍋 |
|---|
| 米存量 No.1 | 米:3657747 | 西瓜茶 |  | Tea Time |
|---|
| 階級值 No.1 | 132370 | 杯具 |  | 翻滾的火鍋 |
|---|
| 擊倒 No.1 | 84人 | 拖鞋二號 |  | 希望可以跑 |
|---|
| 常勝 No.1 | 88%(22勝/3敗) | 咕哩咕哩 |  | 翻滾的火鍋 |
|---|
| 常敗 No.1 | 13.3%(4勝/26敗) | 有奶便是娘 |  | 希望可以跑 |
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 1391 | 198+55+37 | 232+55+37 | 395+65+37 | 168+75+37 | 忘卻仇敵 |  | 翻滾的火鍋 |
|---|
| 2 | 1336 | 379+55+29 | 163+55+29 | 295+65+29 | 133+75+29 | 白雪 |  | 翻滾的火鍋 |
|---|
| 3 | 1332 | 302+55+23 | 221+55+23 | 286+65+23 | 181+75+23 | 亞提密斯 |  | 翻滾的火鍋 |
|---|
| 4 | 1323 | 166+55+29 | 387+55+29 | 292+65+29 | 112+75+29 | 摩兒迦娜 |  | 翻滾的火鍋 |
|---|
| 5 | 1219 | 325+55+0 | 209+55+0 | 275+65+0 | 160+75+0 | 古泉一姬 |  | 希望可以跑 |
|---|
| 6 | 1207 | 176+15+0 | 374+90+42 | 320+55+14 | 121+0+0 | 魔鰉 |  | 翻滾的火鍋 |
|---|
| 7 | 1195 | 226+15+0 | 230+30+0 | 416+90+30 | 148+10+0 | 拖鞋二號 |  | 希望可以跑 |
|---|
| 8 | 1170 | 210+15+0 | 222+30+0 | 423+90+34 | 136+10+0 | 夙沙的智惠理 |  | 翻滾的火鍋 |
|---|
| 9 | 1155 | 136+8+0 | 136+28+0 | 256+28+0 | 419+112+32 | 秋山深一 |  | 翻滾的火鍋 |
|---|
| 10 | 1154 | 178+10+0 | 393+85+27 | 297+35+0 | 124+5+0 | 咕哩咕哩 |  | 翻滾的火鍋 |
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 405+120+32(557) | 劍八 |  | 翻滾的火鍋 |
|---|
| 2 | 422+101+32(555) | 卡布奇諾大福 |  | 翻滾的火鍋 |
|---|
| 3 | 412+111+22(545) | 宇智波鼬 |  | Tea Time |
|---|
| 4 | 418+101+22(541) | 扯後腿 |  | 翻滾的火鍋 |
|---|
| 5 | 405+101+35(541) | Mint tea |  | 希望可以跑 |
|---|
| 6 | 379+115+46(540) | 錢泰多 |  | 翻滾的火鍋 |
|---|
| 7 | 411+101+25(537) | 哈囉哈 |  | 希望可以跑 |
|---|
| 8 | 404+101+28(533) | 齋藤一 |  | 翻滾的火鍋 |
|---|
| 9 | 372+111+42(525) | 幸村 |  | 翻滾的火鍋 |
|---|
| 10 | 393+110+20(523) | 羅賓 |  | 我鰉萬歲 |
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 430+105+31(566) | 聞西 |  | Tea Time |
|---|
| 2 | 445+101+8(554) | 脩止符 |  | 翻滾的火鍋 |
|---|
| 3 | 398+90+27(515) | 肉眼扒粒 |  | 翻滾的火鍋 |
|---|
| 4 | 374+90+42(506) | 魔鰉 |  | 翻滾的火鍋 |
|---|
| 5 | 393+85+27(505) | 咕哩咕哩 |  | 翻滾的火鍋 |
|---|
| 6 | 416+55+10(481) | 送禮勤 |  | 翻滾的火鍋 |
|---|
| 7 | 387+55+29(471) | 摩兒迦娜 |  | 翻滾的火鍋 |
|---|
| 8 | 397+55+16(468) | 平民A |  | 希望可以跑 |
|---|
| 9 | 375+85+0(460) | Mocha |  | Tea Time |
|---|
| 10 | 413+35+7(455) | 林小乙 |  | 希望可以跑 |
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 435+90+28(553) | 象拔牙 |  | 翻滾的火鍋 |
|---|
| 2 | 413+110+25(548) | 狗王 |  | 翻滾的火鍋 |
|---|
| 3 | 423+90+34(547) | 夙沙的智惠理 |  | 翻滾的火鍋 |
|---|
| 4 | 438+84+20(542) | SKE松井玲奈 |  | 翻滾的火鍋 |
|---|
| 5 | 416+90+30(536) | 拖鞋二號 |  | 希望可以跑 |
|---|
| 6 | 398+110+24(532) | 聖誕路人 |  | 翻滾的火鍋 |
|---|
| 7 | 422+84+21(527) | 天壤之別 |  | 翻滾的火鍋 |
|---|
| 8 | 407+90+26(523) | 雨落 |  | 希望可以跑 |
|---|
| 9 | 409+90+19(518) | 再不斬 |  | 希望可以跑 |
|---|
| 10 | 403+90+21(514) | 好魚天堂 |  | 希望可以跑 |
| 十大英傑 |
| 名次 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 419+112+40(571) | 腳腳腳腳腳腳 |  | 翻滾的火鍋 |
|---|
| 2 | 419+112+32(563) | 秋山深一 |  | 翻滾的火鍋 |
|---|
| 3 | 414+112+30(556) | 老人家 |  | 翻滾的火鍋 |
|---|
| 4 | 407+112+35(554) | 有奶便是娘 |  | 希望可以跑 |
|---|
| 5 | 416+92+31(539) | 色狐 |  | Tea Time |
|---|
| 6 | 382+112+44(538) | 創世神 |  | 翻滾的火鍋 |
|---|
| 7 | 397+93+44(534) | 內政妃宮千早 |  | 希望可以跑 |
|---|
| 8 | 410+93+25(528) | 下午茶 |  | 希望可以跑 |
|---|
| 9 | 403+93+26(522) | 小哀萬歲 |  | 希望可以跑 |
|---|
| 10 | 400+93+27(520) | 金針菇 |  | 翻滾的火鍋 |
| 十大富豪 |
| 名次 | 金 | 名字 | 國 | | 【1】 | 金:11633199 | 忘卻仇敵 |  | 翻滾的火鍋 |
|---|
| 2 | 金:7749331 | 西瓜茶 |  | Tea Time |
|---|
| 3 | 金:7411291 | 杯具 |  | 翻滾的火鍋 |
|---|
| 4 | 金:6954507 | 古泉一姬 |  | 希望可以跑 |
|---|
| 5 | 金:6728961 | 老猴 |  | 我鰉萬歲 |
|---|
| 6 | 金:6567704 | 摩兒迦娜 |  | 翻滾的火鍋 |
|---|
| 7 | 金:6511560 | recoin |  | 翻滾的火鍋 |
|---|
| 8 | 金:6400210 | 來幫忙的芙 |  | 我鰉萬歲 |
|---|
| 9 | 金:6100921 | 內政豬 |  | Tea Time |
|---|
| 10 | 金:6094541 | 路人甲 |  | 我鰉萬歲 |
| 十大米存 |
| 名次 | 米 | 名字 | 國 | | 【1】 | 米:3657747 | 西瓜茶 |  | Tea Time |
|---|
| 2 | 米:3501651 | Symmetry |  | 希望可以跑 |
|---|
| 3 | 米:3268854 | 魔鰉 |  | 翻滾的火鍋 |
|---|
| 4 | 米:3245545 | Mint tea |  | 希望可以跑 |
|---|
| 5 | 米:3234021 | 拖鞋二號 |  | 希望可以跑 |
|---|
| 6 | 米:3199720 | little |  | 我鰉萬歲 |
|---|
| 7 | 米:3119100 | 冰淇淋 |  | 希望可以跑 |
|---|
| 8 | 米:3113026 | 古泉一姬 |  | 希望可以跑 |
|---|
| 9 | 米:2924520 | 夙沙的智惠理 |  | 翻滾的火鍋 |
|---|
| 10 | 米:2858465 | Mocha |  | Tea Time |
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 132370 | 杯具 |  | 翻滾的火鍋 |
|---|
| 2 | 129098 | 拖鞋二號 |  | 希望可以跑 |
|---|
| 3 | 128598 | 咕哩咕哩 |  | 翻滾的火鍋 |
|---|
| 4 | 128338 | 秋山深一 |  | 翻滾的火鍋 |
|---|
| 5 | 127729 | 小哀萬歲 |  | 希望可以跑 |
|---|
| 6 | 127679 | 齋藤一 |  | 翻滾的火鍋 |
|---|
| 7 | 127439 | Mint tea |  | 希望可以跑 |
|---|
| 8 | 125242 | 魔鰉 |  | 翻滾的火鍋 |
|---|
| 9 | 120621 | 老人家 |  | 翻滾的火鍋 |
|---|
| 10 | 120437 | 要快打的來吧 |  | 希望可以跑 |
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 84人 | 拖鞋二號 |  | 希望可以跑 |
|---|
| 2 | 74人 | 魔鰉 |  | 翻滾的火鍋 |
|---|
| 3 | 57人 | 忘卻仇敵 |  | 翻滾的火鍋 |
|---|
| 4 | 53人 | 夙沙的智惠理 |  | 翻滾的火鍋 |
|---|
| 5 | 45人 | 狗王 |  | 翻滾的火鍋 |
|---|
| 6 | 42人 | 象拔牙 |  | 翻滾的火鍋 |
|---|
| 7 | 41人 | 杯具 |  | 翻滾的火鍋 |
|---|
| 8 | 38人 | 我愛水樹奈奈 |  | 希望可以跑 |
|---|
| 9 | 37人 | 荷蘭琴酒 |  | 翻滾的火鍋 |
|---|
| 10 | 34人 | 肉眼扒粒 |  | 翻滾的火鍋 |
| 十大常勝(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 88%(22勝/3敗) | 咕哩咕哩 |  | 翻滾的火鍋 |
|---|
| 2 | 87.1%(34勝/5敗) | 肉眼扒粒 |  | 翻滾的火鍋 |
|---|
| 3 | 84.8%(84勝/15敗) | 拖鞋二號 |  | 希望可以跑 |
|---|
| 4 | 83.1%(74勝/15敗) | 魔鰉 |  | 翻滾的火鍋 |
|---|
| 5 | 80.7%(42勝/10敗) | 象拔牙 |  | 翻滾的火鍋 |
|---|
| 6 | 74.6%(53勝/18敗) | 夙沙的智惠理 |  | 翻滾的火鍋 |
|---|
| 7 | 71.7%(33勝/13敗) | 好魚天堂 |  | 希望可以跑 |
|---|
| 8 | 71.4%(45勝/18敗) | 狗王 |  | 翻滾的火鍋 |
|---|
| 9 | 70.3%(57勝/24敗) | 忘卻仇敵 |  | 翻滾的火鍋 |
|---|
| 10 | 66.6%(30勝/15敗) | 食玩達人 |  | 翻滾的火鍋 |
| 十大常敗(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 13.3%(4勝/26敗) | 有奶便是娘 |  | 希望可以跑 |
|---|
| 2 | 26.9%(7勝/19敗) | 神經貓 |  | 希望可以跑 |
|---|
| 3 | 27.5%(8勝/21敗) | 內政妃宮千早 |  | 希望可以跑 |
|---|
| 4 | 28.1%(9勝/23敗) | OPZT |  | 希望可以跑 |
|---|
| 5 | 30.3%(17勝/39敗) | 腳腳腳腳腳腳 |  | 翻滾的火鍋 |
|---|
| 6 | 30.4%(14勝/32敗) | 台灣貢丸 |  | 翻滾的火鍋 |
|---|
| 7 | 31.8%(14勝/30敗) | 金針菇 |  | 翻滾的火鍋 |
|---|
| 8 | 31.9%(15勝/32敗) | 花枝丸 |  | 翻滾的火鍋 |
|---|
| 9 | 32.5%(14勝/29敗) | 奇怪的中文字 |  | Tea Time |
|---|
| 10 | 33.3%(8勝/16敗) | 蓋火鍋 |  | 翻滾的火鍋 |
|