| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 總合能力 No.1 | 1351 | Ahri |  | 彩虹橋 |
|---|
| 武力 No.1 | 417+111+36(564) | 草莓滋露 |  | 彩虹橋 |
|---|
| 知力 No.1 | 393+105+28(526) | 菩提老祖 |  | 龜到被逼出草 |
|---|
| 統率力 No.1 | 428+110+33(571) | 小千早 |  | PETIT~IDOLM@STER |
|---|
| 魅力 No.1 | 410+112+48(570) | 你識條春咩 |  | 彩虹橋 |
|---|
| 所持金 No.1 | 金:13236708 | CaoCao |  | PETIT~IDOLM@STER |
|---|
| 米存量 No.1 | 米:18447459 | 問題西瓜 |  | 迷你動物村 |
|---|
| 階級值 No.1 | 119663 | 二木佳奈多 |  | PETIT~IDOLM@STER |
|---|
| 擊倒 No.1 | 67人 | Ahri |  | 彩虹橋 |
|---|
| 常勝 No.1 | 100%(31勝/0敗) | 莫那魯道 |  | 彩虹橋 |
|---|
| 常敗 No.1 | 0%(0勝/21敗) | 錢泰多 |  | 彩虹橋 |
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 1351 | 219+55+34 | 347+55+34 | 245+65+34 | 154+75+34 | Ahri |  | 彩虹橋 |
|---|
| 2 | 1293 | 335+55+32 | 145+55+32 | 307+65+32 | 128+75+32 | ∼光∼ |  | PETIT~IDOLM@STER |
|---|
| 3 | 1194 | 164+-1+0 | 231+26+0 | 247+29+0 | 346+112+40 | 問題棋靈 |  | 彩虹橋 |
|---|
| 4 | 1192 | 252+55+21 | 130+55+21 | 378+65+21 | 98+75+21 | 直枝理樹子 |  | PETIT~IDOLM@STER |
|---|
| 5 | 1183 | 382+76+45 | 169+15+0 | 302+74+8 | 117+-5+0 | 莫那魯道 |  | 彩虹橋 |
|---|
| 6 | 1145 | 166+15+0 | 381+90+42 | 258+55+14 | 124+0+0 | Jane Doe |  | 彩虹橋 |
|---|
| 7 | 1139 | 182+-1+0 | 208+26+0 | 207+29+0 | 340+112+36 | 妃宮千早 |  | 彩虹橋 |
|---|
| 8 | 1137 | 279+56+17 | 148+30+0 | 388+74+24 | 116+5+0 | 狗王 |  | PETIT~IDOLM@STER |
|---|
| 9 | 1137 | 145+8+0 | 147+28+0 | 237+28+0 | 400+112+32 | 澤熟食物 |  | 彩虹橋 |
|---|
| 10 | 1133 | 340+76+36 | 169+15+0 | 305+74+7 | 116+-5+0 | 淒厲玫瑰 |  | 彩虹橋 |
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 417+111+36(564) | 草莓滋露 |  | 彩虹橋 |
|---|
| 2 | 399+120+36(555) | 休養不打仗都 |  | PETIT~IDOLM@STER |
|---|
| 3 | 397+111+42(550) | 天壤之別 |  | PETIT~IDOLM@STER |
|---|
| 4 | 402+120+24(546) | 拉克薩斯 |  | 彩虹橋 |
|---|
| 5 | 397+101+26(524) | 小菊地 |  | 彩虹橋 |
|---|
| 6 | 359+120+40(519) | 青眼 |  | PETIT~IDOLM@STER |
|---|
| 7 | 361+120+35(516) | 抖抖www3 |  | 彩虹橋 |
|---|
| 8 | 372+101+33(506) | 小響 |  | PETIT~IDOLM@STER |
|---|
| 9 | 382+76+45(503) | 莫那魯道 |  | 彩虹橋 |
|---|
| 10 | 360+101+26(487) | 張魯G3 |  | 彩虹橋 |
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 393+105+28(526) | 菩提老祖 |  | 龜到被逼出草 |
|---|
| 2 | 380+105+40(525) | 小倒影年華 |  | PETIT~IDOLM@STER |
|---|
| 3 | 388+105+27(520) | 林小乙 |  | 彩虹橋 |
|---|
| 4 | 381+90+42(513) | Jane Doe |  | 彩虹橋 |
|---|
| 5 | 370+105+27(502) | 亞特蘭 |  | PETIT~IDOLM@STER |
|---|
| 6 | 354+105+38(497) | 六文錢 |  | 彩虹橋 |
|---|
| 7 | 372+90+29(491) | 問題冰淇淋 |  | 彩虹橋 |
|---|
| 8 | 378+90+23(491) | 問題村民A |  | 彩虹橋 |
|---|
| 9 | 365+95+29(489) | 小真美 |  | PETIT~IDOLM@STER |
|---|
| 10 | 352+105+28(485) | 夏懸月 |  | 彩虹橋 |
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 428+110+33(571) | 小千早 |  | PETIT~IDOLM@STER |
|---|
| 2 | 412+110+34(556) | 變成全軍衝鋒 |  | 彩虹橋 |
|---|
| 3 | 413+110+28(551) | 霸氣哥 |  | PETIT~IDOLM@STER |
|---|
| 4 | 401+110+38(549) | 東北 |  | 彩虹橋 |
|---|
| 5 | 407+110+29(546) | 不要欺負喵咪 |  | 彩虹橋 |
|---|
| 6 | 417+104+24(545) | 受狐 |  | 彩虹橋 |
|---|
| 7 | 404+104+26(534) | SKE須田香里 |  | PETIT~IDOLM@STER |
|---|
| 8 | 394+110+23(527) | 小刀孑 |  | 彩虹橋 |
|---|
| 9 | 388+74+24(486) | 狗王 |  | PETIT~IDOLM@STER |
|---|
| 10 | 362+95+23(480) | 白帖公主 |  | PETIT~IDOLM@STER |
| 十大英傑 |
| 名次 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 410+112+48(570) | 你識條春咩 |  | 彩虹橋 |
|---|
| 2 | 416+112+32(560) | 多啦B夢 |  | 彩虹橋 |
|---|
| 3 | 404+112+40(556) | 呦呦哈 |  | 彩虹橋 |
|---|
| 4 | 396+112+38(546) | 坐等空轉死 |  | 彩虹橋 |
|---|
| 5 | 400+112+32(544) | 澤熟食物 |  | 彩虹橋 |
|---|
| 6 | 398+112+33(543) | 好奇人物 |  | 彩虹橋 |
|---|
| 7 | 388+112+35(535) | 二木佳奈多 |  | PETIT~IDOLM@STER |
|---|
| 8 | 387+112+33(532) | 小美希 |  | PETIT~IDOLM@STER |
|---|
| 9 | 388+113+30(531) | 古勒比加 |  | 彩虹橋 |
|---|
| 10 | 395+93+36(524) | 念蒼生 |  | 彩虹橋 |
| 十大富豪 |
| 名次 | 金 | 名字 | 國 | | 【1】 | 金:13236708 | CaoCao |  | PETIT~IDOLM@STER |
|---|
| 2 | 金:12991786 | 殺手行不行 |  | PETIT~IDOLM@STER |
|---|
| 3 | 金:11071440 | 直枝理樹子 |  | PETIT~IDOLM@STER |
|---|
| 4 | 金:10335624 | 拉克薩斯 |  | 彩虹橋 |
|---|
| 5 | 金:9630793 | 喵喵劍女 |  | 迷你動物村 |
|---|
| 6 | 金:9473059 | Ahri |  | 彩虹橋 |
|---|
| 7 | 金:9368772 | 小喵吉 |  | 彩虹橋 |
|---|
| 8 | 金:8943043 | 伊芙 |  | 薩長同盟 |
|---|
| 9 | 金:8790863 | 投石達人 |  | 彩虹橋 |
|---|
| 10 | 金:8298694 | 天國M喵 |  | 迷你動物村 |
| 十大米存 |
| 名次 | 米 | 名字 | 國 | | 【1】 | 米:18447459 | 問題西瓜 |  | 迷你動物村 |
|---|
| 2 | 米:4766281 | 拉克薩斯 |  | 彩虹橋 |
|---|
| 3 | 米:3925780 | 問題麻糬 |  | 彩虹橋 |
|---|
| 4 | 米:3782978 | 莫那魯道 |  | 彩虹橋 |
|---|
| 5 | 米:3488521 | 畢古斯羅 |  | 彩虹橋 |
|---|
| 6 | 米:3315530 | 白夜叉 |  | 彩虹橋 |
|---|
| 7 | 米:3239781 | 弗里德賈斯汀 |  | 彩虹橋 |
|---|
| 8 | 米:3139166 | 小企鵝 |  | PETIT~IDOLM@STER |
|---|
| 9 | 米:3087998 | 空轉死 |  | 彩虹橋 |
|---|
| 10 | 米:2988793 | 問題草莓蛋糕 |  | 迷你動物村 |
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 119663 | 二木佳奈多 |  | PETIT~IDOLM@STER |
|---|
| 2 | 119092 | 莫那魯道 |  | 彩虹橋 |
|---|
| 3 | 119072 | 澤熟食物 |  | 彩虹橋 |
|---|
| 4 | 117904 | 坐等空轉死 |  | 彩虹橋 |
|---|
| 5 | 115495 | Jane Doe |  | 彩虹橋 |
|---|
| 6 | 115049 | 古勒比加 |  | 彩虹橋 |
|---|
| 7 | 114103 | 草莓滋露 |  | 彩虹橋 |
|---|
| 8 | 113295 | 多啦B夢 |  | 彩虹橋 |
|---|
| 9 | 112846 | 小美希 |  | PETIT~IDOLM@STER |
|---|
| 10 | 112487 | 沒問題布丁 |  | PETIT~IDOLM@STER |
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 67人 | Ahri |  | 彩虹橋 |
|---|
| 2 | 54人 | ∼光∼ |  | PETIT~IDOLM@STER |
|---|
| 3 | 46人 | 狗王 |  | PETIT~IDOLM@STER |
|---|
| 4 | 44人 | 六文錢 |  | 彩虹橋 |
|---|
| 5 | 44人 | Jane Doe |  | 彩虹橋 |
|---|
| 6 | 42人 | 草莓滋露 |  | 彩虹橋 |
|---|
| 7 | 36人 | 霸氣哥 |  | PETIT~IDOLM@STER |
|---|
| 8 | 35人 | 變成全軍衝鋒 |  | 彩虹橋 |
|---|
| 9 | 35人 | 不要欺負喵咪 |  | 彩虹橋 |
|---|
| 10 | 33人 | 小倒影年華 |  | PETIT~IDOLM@STER |
| 十大常勝(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 100%(31勝/0敗) | 莫那魯道 |  | 彩虹橋 |
|---|
| 2 | 85%(17勝/3敗) | 小千早 |  | PETIT~IDOLM@STER |
|---|
| 3 | 84.6%(44勝/8敗) | Jane Doe |  | 彩虹橋 |
|---|
| 4 | 83.3%(30勝/6敗) | 夏懸月 |  | 彩虹橋 |
|---|
| 5 | 77.9%(67勝/19敗) | Ahri |  | 彩虹橋 |
|---|
| 6 | 72.9%(54勝/20敗) | ∼光∼ |  | PETIT~IDOLM@STER |
|---|
| 7 | 71.7%(33勝/13敗) | 小倒影年華 |  | PETIT~IDOLM@STER |
|---|
| 8 | 71.4%(35勝/14敗) | 變成全軍衝鋒 |  | 彩虹橋 |
|---|
| 9 | 69.2%(18勝/8敗) | 可惡的系統 |  | PETIT~IDOLM@STER |
|---|
| 10 | 69.2%(18勝/8敗) | 直枝理樹子 |  | PETIT~IDOLM@STER |
| 十大常敗(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 0%(0勝/21敗) | 錢泰多 |  | 彩虹橋 |
|---|
| 2 | 13.6%(3勝/19敗) | 小菊地 |  | 彩虹橋 |
|---|
| 3 | 22.8%(13勝/44敗) | 你識條春咩 |  | 彩虹橋 |
|---|
| 4 | 23%(12勝/40敗) | 古勒比加 |  | 彩虹橋 |
|---|
| 5 | 25.9%(7勝/20敗) | 好奇人物 |  | 彩虹橋 |
|---|
| 6 | 26.4%(14勝/39敗) | 自己 |  | 彩虹橋 |
|---|
| 7 | 27%(10勝/27敗) | 青眼 |  | PETIT~IDOLM@STER |
|---|
| 8 | 28%(14勝/36敗) | 小美希 |  | PETIT~IDOLM@STER |
|---|
| 9 | 30.4%(7勝/16敗) | OPPT |  | 彩虹橋 |
|---|
| 10 | 33.3%(8勝/16敗) | 小雪步 |  | PETIT~IDOLM@STER |
|