| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 總合能力 No.1 | 1417 | 哥德法 |  | 永遠的鰉家企士團 |
|---|
| 武力 No.1 | 419+120+44(583) | 騎士王 |  | HKT48本陣 |
|---|
| 知力 No.1 | 422+105+34(561) | 亞蘭特 |  | 永遠的鰉家企士團 |
|---|
| 統率力 No.1 | 458+110+35(603) | 小花 |  | 永遠的鰉家企士團 |
|---|
| 魅力 No.1 | 447+112+43(602) | 你識條春咩 |  | 永遠的鰉家企士團 |
|---|
| 所持金 No.1 | 金:18773784 | 妃宮千早 |  | HKT48本陣 |
|---|
| 米存量 No.1 | 米:7332604 | 妃宮千早 |  | HKT48本陣 |
|---|
| 階級值 No.1 | 137541 | 怒目緣 |  | HKT48本陣 |
|---|
| 擊倒 No.1 | 70人 | 呂布 |  | 永遠的鰉家企士團 |
|---|
| 常勝 No.1 | 87.5%(35勝/5敗) | 粗暴牙共震姬 |  | HKT48本陣 |
|---|
| 常敗 No.1 | 6.1%(3勝/46敗) | 安全第一 |  | 永遠的鰉家企士團 |
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 1417 | 172+55+33 | 174+55+33 | 311+65+33 | 378+75+33 | 哥德法 |  | 永遠的鰉家企士團 |
|---|
| 2 | 1399 | 350+55+41 | 141+55+41 | 336+65+41 | 158+75+41 | 鹽味爆米花 |  | HKT48本陣 |
|---|
| 3 | 1395 | 151+55+39 | 166+55+39 | 253+65+39 | 419+75+39 | 鰉家騎士 |  | HKT48本陣 |
|---|
| 4 | 1270 | 191+45+27 | 181+45+27 | 429+72+33 | 138+55+27 | 呂布 |  | 永遠的鰉家企士團 |
|---|
| 5 | 1267 | 364+55+27 | 165+55+27 | 237+65+27 | 143+75+27 | 古泉一姬 |  | HKT48本陣 |
|---|
| 6 | 1238 | 405+80+40 | 190+20+0 | 314+55+7 | 122+5+0 | 粗暴牙共震姬 |  | HKT48本陣 |
|---|
| 7 | 1233 | 211+10+0 | 211+30+0 | 443+110+34 | 169+15+0 | 狗王 |  | 永遠的鰉家企士團 |
|---|
| 8 | 1230 | 167+8+0 | 161+28+0 | 276+28+0 | 402+112+48 | 三枝夕夏 |  | 永遠的鰉家企士團 |
|---|
| 9 | 1226 | 188+8+0 | 150+28+0 | 250+28+0 | 410+112+52 | 怒目緣 |  | HKT48本陣 |
|---|
| 10 | 1200 | 222+-1+0 | 248+26+0 | 248+29+0 | 299+92+37 | 津名魅 |  | HKT48本陣 |
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 419+120+44(583) | 騎士王 |  | HKT48本陣 |
|---|
| 2 | 403+111+60(574) | 張魯G4 |  | 永遠的鰉家企士團 |
|---|
| 3 | 393+120+48(561) | 赤座茜 |  | HKT48本陣 |
|---|
| 4 | 409+120+31(560) | HKT兒玉遙 |  | HKT48本陣 |
|---|
| 5 | 405+111+40(556) | 秋子特製果醬 |  | 永遠的鰉家企士團 |
|---|
| 6 | 407+110+21(538) | 閃光 |  | HKT48本陣 |
|---|
| 7 | 381+120+35(536) | 好餓喔 |  | 永遠的鰉家企士團 |
|---|
| 8 | 410+101+19(530) | 鳴海步 |  | LeMU |
|---|
| 9 | 405+80+40(525) | 粗暴牙共震姬 |  | HKT48本陣 |
|---|
| 10 | 385+101+39(525) | 小企鵝 |  | 永遠的鰉家企士團 |
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 422+105+34(561) | 亞蘭特 |  | 永遠的鰉家企士團 |
|---|
| 2 | 422+85+43(550) | 永夜 |  | HKT48本陣 |
|---|
| 3 | 414+105+30(549) | 三叔 |  | 永遠的鰉家企士團 |
|---|
| 4 | 432+55+16(503) | 悶油瓶 |  | HKT48本陣 |
|---|
| 5 | 364+105+34(503) | 錢泰少V3 |  | 永遠的鰉家企士團 |
|---|
| 6 | 380+90+28(498) | 平民A |  | HKT48本陣 |
|---|
| 7 | 349+105+36(490) | 小良 |  | HKT48本陣 |
|---|
| 8 | 334+105+40(479) | 傻佬 |  | 永遠的鰉家企士團 |
|---|
| 9 | 347+100+24(471) | 吟遊詩人 |  | 永遠的鰉家企士團 |
|---|
| 10 | 348+90+31(469) | 地上打滾 |  | 夢醒時分 |
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 458+110+35(603) | 小花 |  | 永遠的鰉家企士團 |
|---|
| 2 | 453+110+39(602) | 錢泰多 |  | HKT48本陣 |
|---|
| 3 | 440+110+46(596) | kuok1234 |  | 永遠的鰉家企士團 |
|---|
| 4 | 443+110+34(587) | 狗王 |  | 永遠的鰉家企士團 |
|---|
| 5 | 438+110+34(582) | 渚薰 |  | 永遠的鰉家企士團 |
|---|
| 6 | 436+104+26(566) | Pistis |  | HKT48本陣 |
|---|
| 7 | 425+104+23(552) | 我要學俄文 |  | 永遠的鰉家企士團 |
|---|
| 8 | 406+110+27(543) | 看過新手指南 |  | HKT48本陣 |
|---|
| 9 | 429+72+33(534) | 呂布 |  | 永遠的鰉家企士團 |
|---|
| 10 | 429+69+16(514) | 青鋒 |  | HKT48本陣 |
| 十大英傑 |
| 名次 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 447+112+43(602) | 你識條春咩 |  | 永遠的鰉家企士團 |
|---|
| 2 | 430+113+54(597) | 東北 |  | HKT48本陣 |
|---|
| 3 | 442+112+38(592) | 脫褲子等放屁 |  | HKT48本陣 |
|---|
| 4 | 421+112+43(576) | 斯帝 |  | 永遠的鰉家企士團 |
|---|
| 5 | 410+112+52(574) | 怒目緣 |  | HKT48本陣 |
|---|
| 6 | 422+112+37(571) | 可怕的系統 |  | HKT48本陣 |
|---|
| 7 | 427+92+48(567) | 人柱愛麗絲 |  | LeMU |
|---|
| 8 | 424+112+30(566) | 路酉 |  | 永遠的鰉家企士團 |
|---|
| 9 | 402+112+48(562) | 三枝夕夏 |  | 永遠的鰉家企士團 |
|---|
| 10 | 402+112+40(554) | 依蕾特布丁 |  | 永遠的鰉家企士團 |
| 十大富豪 |
| 名次 | 金 | 名字 | 國 | | 【1】 | 金:18773784 | 妃宮千早 |  | HKT48本陣 |
|---|
| 2 | 金:17732123 | 長門有希 |  | LeMU |
|---|
| 3 | 金:15106053 | CaoCao |  | HKT48本陣 |
|---|
| 4 | 金:13605732 | 小町月海 |  | LeMU |
|---|
| 5 | 金:13506452 | HKT兒玉遙 |  | HKT48本陣 |
|---|
| 6 | 金:12370850 | 呂布 |  | 永遠的鰉家企士團 |
|---|
| 7 | 金:12265425 | 鰉家騎士 |  | HKT48本陣 |
|---|
| 8 | 金:11584506 | 剎那忘情 |  | HKT48本陣 |
|---|
| 9 | 金:10331827 | 哥德法 |  | 永遠的鰉家企士團 |
|---|
| 10 | 金:10209729 | 農濃濃 |  | HKT48本陣 |
| 十大米存 |
| 名次 | 米 | 名字 | 國 | | 【1】 | 米:7332604 | 妃宮千早 |  | HKT48本陣 |
|---|
| 2 | 米:5466285 | 小町月海 |  | LeMU |
|---|
| 3 | 米:3660911 | 城牆工人 |  | HKT48本陣 |
|---|
| 4 | 米:3465166 | 夏懸月 |  | HKT48本陣 |
|---|
| 5 | 米:3412357 | 嘴跑手 |  | HKT48本陣 |
|---|
| 6 | 米:3362023 | 永夜 |  | HKT48本陣 |
|---|
| 7 | 米:3165521 | 三叔 |  | 永遠的鰉家企士團 |
|---|
| 8 | 米:3120443 | 狗王 |  | 永遠的鰉家企士團 |
|---|
| 9 | 米:2998187 | HKT內政官 |  | HKT48本陣 |
|---|
| 10 | 米:2959757 | 跟上步伐 |  | HKT48本陣 |
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 137541 | 怒目緣 |  | HKT48本陣 |
|---|
| 2 | 135048 | 騎士王 |  | HKT48本陣 |
|---|
| 3 | 132263 | 天命雲體 |  | HKT48本陣 |
|---|
| 4 | 128784 | 二木佳奈多 |  | HKT48本陣 |
|---|
| 5 | 127725 | 狗王 |  | 永遠的鰉家企士團 |
|---|
| 6 | 126985 | 無名 |  | 永遠的鰉家企士團 |
|---|
| 7 | 126817 | 粗暴牙共震姬 |  | HKT48本陣 |
|---|
| 8 | 126350 | 三枝夕夏 |  | 永遠的鰉家企士團 |
|---|
| 9 | 126319 | 你識條春咩 |  | 永遠的鰉家企士團 |
|---|
| 10 | 124678 | 可怕的系統 |  | HKT48本陣 |
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 70人 | 呂布 |  | 永遠的鰉家企士團 |
|---|
| 2 | 65人 | 鹽味爆米花 |  | HKT48本陣 |
|---|
| 3 | 63人 | 哥德法 |  | 永遠的鰉家企士團 |
|---|
| 4 | 58人 | 狗王 |  | 永遠的鰉家企士團 |
|---|
| 5 | 50人 | 二木佳奈多 |  | HKT48本陣 |
|---|
| 6 | 50人 | 亞蘭特 |  | 永遠的鰉家企士團 |
|---|
| 7 | 49人 | 鰉家騎士 |  | HKT48本陣 |
|---|
| 8 | 46人 | 天命雲體 |  | HKT48本陣 |
|---|
| 9 | 46人 | kuok1234 |  | 永遠的鰉家企士團 |
|---|
| 10 | 45人 | 騎士王 |  | HKT48本陣 |
| 十大常勝(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 87.5%(35勝/5敗) | 粗暴牙共震姬 |  | HKT48本陣 |
|---|
| 2 | 82.3%(70勝/15敗) | 呂布 |  | 永遠的鰉家企士團 |
|---|
| 3 | 74.1%(43勝/15敗) | 怒目緣 |  | HKT48本陣 |
|---|
| 4 | 70.7%(58勝/24敗) | 狗王 |  | 永遠的鰉家企士團 |
|---|
| 5 | 66.6%(42勝/21敗) | 渚薰 |  | 永遠的鰉家企士團 |
|---|
| 6 | 66.6%(46勝/23敗) | kuok1234 |  | 永遠的鰉家企士團 |
|---|
| 7 | 65.3%(17勝/9敗) | 鏡音 |  | HKT48本陣 |
|---|
| 8 | 65%(13勝/7敗) | 東北 |  | HKT48本陣 |
|---|
| 9 | 64%(32勝/18敗) | 天壤之別 |  | HKT48本陣 |
|---|
| 10 | 63.4%(40勝/23敗) | 小花 |  | 永遠的鰉家企士團 |
| 十大常敗(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 6.1%(3勝/46敗) | 安全第一 |  | 永遠的鰉家企士團 |
|---|
| 2 | 25.3%(17勝/50敗) | 無名 |  | 永遠的鰉家企士團 |
|---|
| 3 | 26.9%(7勝/19敗) | 斬人喵 |  | HKT48本陣 |
|---|
| 4 | 31.5%(18勝/39敗) | 吟遊詩人 |  | 永遠的鰉家企士團 |
|---|
| 5 | 32%(24勝/51敗) | 斯帝 |  | 永遠的鰉家企士團 |
|---|
| 6 | 32.2%(20勝/42敗) | 路酉 |  | 永遠的鰉家企士團 |
|---|
| 7 | 33.3%(21勝/42敗) | 憂鬱的天使 |  | HKT48本陣 |
|---|
| 8 | 34.4%(10勝/19敗) | 津名魅 |  | HKT48本陣 |
|---|
| 9 | 34.4%(10勝/19敗) | 閃光 |  | HKT48本陣 |
|---|
| 10 | 36.3%(24勝/42敗) | 無傷 |  | 永遠的鰉家企士團 |
|