| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 總合能力 No.1 | 1354 | 萌妹子 |  | 用我一生-換你十年 |
|---|
| 武力 No.1 | 413+111+35(559) | 裂縫中的陽光 |  | 用我一生-換你十年 |
|---|
| 知力 No.1 | 418+105+30(553) | AKB市川美織 |  | 用我一生-換你十年 |
|---|
| 統率力 No.1 | 416+105+31(552) | Pistis |  | 只有婊錯對象沒有可恨深坑-啥 |
|---|
| 魅力 No.1 | 434+112+35(581) | 內線交易 |  | JOJO龜起來不冒險野郎 |
|---|
| 所持金 No.1 | 金:9508517 | 送勝食物 |  | 用我一生-換你十年 |
|---|
| 米存量 No.1 | 米:8002891 | 美張郎 |  | 尋找失去的味覺之旅 |
|---|
| 階級值 No.1 | 120527 | 東領元帥副官 |  | 用我一生-換你十年 |
|---|
| 擊倒 No.1 | 92人 | 萌妹子 |  | 用我一生-換你十年 |
|---|
| 常勝 No.1 | 88.6%(78勝/10敗) | 咀咒之力 |  | 用我一生-換你十年 |
|---|
| 常敗 No.1 | 4.1%(1勝/23敗) | 飄飄乃呆皇 |  | 用我一生-換你十年 |
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 1354 | 209+55+38 | 197+55+38 | 411+65+38 | 135+75+38 | 萌妹子 |  | 用我一生-換你十年 |
|---|
| 2 | 1337 | 353+55+36 | 149+55+36 | 292+65+36 | 149+75+36 | 小花 |  | 用我一生-換你十年 |
|---|
| 3 | 1273 | 123+56+30 | 140+56+30 | 234+66+30 | 402+76+30 | 可嘆的系統 |  | 用我一生-換你十年 |
|---|
| 4 | 1247 | 360+55+30 | 124+55+30 | 274+65+30 | 119+75+30 | 楓舞 |  | 只有婊錯對象沒有可恨深坑-啥 |
|---|
| 5 | 1230 | 359+55+27 | 124+55+27 | 294+65+27 | 95+75+27 | 狗王 |  | 用我一生-換你十年 |
|---|
| 6 | 1150 | 180+10+0 | 350+105+40 | 317+45+0 | 108+-5+0 | 承太郎的替身 |  | 只有婊錯對象沒有可恨深坑-啥 |
|---|
| 7 | 1148 | 134+2+0 | 141+27+0 | 255+32+0 | 404+112+41 | 白井黑子 |  | 用我一生-換你十年 |
|---|
| 8 | 1128 | 189+9+0 | 192+12+0 | 221+24+0 | 344+93+44 | 妃宮千早 |  | 只有婊錯對象沒有可恨深坑-啥 |
|---|
| 9 | 1127 | 166+5+0 | 366+105+38 | 289+45+0 | 113+0+0 | 咀咒之力 |  | 用我一生-換你十年 |
|---|
| 10 | 1107 | 166+15+0 | 378+60+20 | 282+60+12 | 109+5+0 | 咕哩咕哩 |  | 只有婊錯對象沒有可恨深坑-啥 |
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 413+111+35(559) | 裂縫中的陽光 |  | 用我一生-換你十年 |
|---|
| 2 | 391+101+42(534) | 阪本喵吉 |  | 動物村 |
|---|
| 3 | 380+111+31(522) | 鬼眼狂刀 |  | 只有婊錯對象沒有可恨深坑-啥 |
|---|
| 4 | 387+110+19(516) | 熊吉君 |  | 只有婊錯對象沒有可恨深坑-啥 |
|---|
| 5 | 378+101+36(515) | 呂布 |  | 用我一生-換你十年 |
|---|
| 6 | 374+101+35(510) | 月綾飄 |  | 只有婊錯對象沒有可恨深坑-啥 |
|---|
| 7 | 335+120+32(487) | 殺千刀 |  | JOJO龜起來不冒險野郎 |
|---|
| 8 | 361+101+24(486) | 你看看我? |  | 用我一生-換你十年 |
|---|
| 9 | 361+95+28(484) | 天壤之別 |  | 只有婊錯對象沒有可恨深坑-啥 |
|---|
| 10 | 355+101+27(483) | 御板妹妹 |  | 用我一生-換你十年 |
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 418+105+30(553) | AKB市川美織 |  | 用我一生-換你十年 |
|---|
| 2 | 381+105+30(516) | 姬路的便當 |  | 只有婊錯對象沒有可恨深坑-啥 |
|---|
| 3 | 366+105+38(509) | 咀咒之力 |  | 用我一生-換你十年 |
|---|
| 4 | 350+105+40(495) | 承太郎的替身 |  | 只有婊錯對象沒有可恨深坑-啥 |
|---|
| 5 | 398+55+12(465) | 成步堂 |  | 尋找失去的味覺之旅 |
|---|
| 6 | 378+60+20(458) | 咕哩咕哩 |  | 只有婊錯對象沒有可恨深坑-啥 |
|---|
| 7 | 385+55+14(454) | 東北 |  | 用我一生-換你十年 |
|---|
| 8 | 354+70+28(452) | 天城高雅 |  | 用我一生-換你十年 |
|---|
| 9 | 324+105+23(452) | 什麼跟什麼 |  | 只有婊錯對象沒有可恨深坑-啥 |
|---|
| 10 | 326+103+18(447) | 美張郎 |  | 尋找失去的味覺之旅 |
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 416+105+31(552) | Pistis |  | 只有婊錯對象沒有可恨深坑-啥 |
|---|
| 2 | 427+85+27(539) | 初春飾利 |  | 用我一生-換你十年 |
|---|
| 3 | 416+85+28(529) | 錢泰多 |  | 只有婊錯對象沒有可恨深坑-啥 |
|---|
| 4 | 411+65+38(514) | 萌妹子 |  | 用我一生-換你十年 |
|---|
| 5 | 354+105+33(492) | 一個蘿蔔 |  | 只有婊錯對象沒有可恨深坑-啥 |
|---|
| 6 | 352+105+20(477) | 路過的人民 |  | 只有婊錯對象沒有可恨深坑-啥 |
|---|
| 7 | 367+85+24(476) | 樂山 |  | 用我一生-換你十年 |
|---|
| 8 | 292+65+36(393) | 小花 |  | 用我一生-換你十年 |
|---|
| 9 | 294+65+27(386) | 狗王 |  | 用我一生-換你十年 |
|---|
| 10 | 303+69+10(382) | 幸村 |  | 只有婊錯對象沒有可恨深坑-啥 |
| 十大英傑 |
| 名次 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 434+112+35(581) | 內線交易 |  | JOJO龜起來不冒險野郎 |
|---|
| 2 | 404+112+41(557) | 白井黑子 |  | 用我一生-換你十年 |
|---|
| 3 | 385+112+30(527) | 咀咒 |  | 用我一生-換你十年 |
|---|
| 4 | 398+93+34(525) | 安凝 |  | 用我一生-換你十年 |
|---|
| 5 | 368+113+41(522) | Puffy |  | 用我一生-換你十年 |
|---|
| 6 | 395+93+31(519) | 東領元帥副官 |  | 用我一生-換你十年 |
|---|
| 7 | 385+93+33(511) | 蝴蝶姐姐 |  | 用我一生-換你十年 |
|---|
| 8 | 399+93+18(510) | 櫛名安娜 |  | 用我一生-換你十年 |
|---|
| 9 | 398+93+19(510) | 白A~白A |  | 只有婊錯對象沒有可恨深坑-啥 |
|---|
| 10 | 402+76+30(508) | 可嘆的系統 |  | 用我一生-換你十年 |
| 十大富豪 |
| 名次 | 金 | 名字 | 國 | | 【1】 | 金:9508517 | 送勝食物 |  | 用我一生-換你十年 |
|---|
| 2 | 金:7440860 | 狗王 |  | 用我一生-換你十年 |
|---|
| 3 | 金:7221660 | 起始之詩 |  | 尋找失去的味覺之旅 |
|---|
| 4 | 金:7047960 | 老猴 |  | 用我一生-換你十年 |
|---|
| 5 | 金:7022430 | 真宵 |  | 尋找失去的味覺之旅 |
|---|
| 6 | 金:6747674 | 亞提密斯 |  | 忙裡偷閒 |
|---|
| 7 | 金:6172931 | 再見自由泳 |  | 期末試験 |
|---|
| 8 | 金:6117260 | 亞特蘭 |  | 用我一生-換你十年 |
|---|
| 9 | 金:5987620 | 蕾米莉亞.S |  | 動物村 |
|---|
| 10 | 金:5885781 | 肥秋愛兼任 |  | 用我一生-換你十年 |
| 十大米存 |
| 名次 | 米 | 名字 | 國 | | 【1】 | 米:8002891 | 美張郎 |  | 尋找失去的味覺之旅 |
|---|
| 2 | 米:3799685 | 亞提密斯 |  | 忙裡偷閒 |
|---|
| 3 | 米:3720170 | 真宵 |  | 尋找失去的味覺之旅 |
|---|
| 4 | 米:3666176 | 承太郎的替身 |  | 只有婊錯對象沒有可恨深坑-啥 |
|---|
| 5 | 米:3303089 | 咕哩咕哩 |  | 只有婊錯對象沒有可恨深坑-啥 |
|---|
| 6 | 米:3236860 | 起始之詩 |  | 尋找失去的味覺之旅 |
|---|
| 7 | 米:2945975 | 月綾飄 |  | 只有婊錯對象沒有可恨深坑-啥 |
|---|
| 8 | 米:2877622 | 櫛名安娜 |  | 用我一生-換你十年 |
|---|
| 9 | 米:2818897 | 姬神秋沙 |  | 只有婊錯對象沒有可恨深坑-啥 |
|---|
| 10 | 米:2791974 | 肥秋愛兼任 |  | 用我一生-換你十年 |
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 120527 | 東領元帥副官 |  | 用我一生-換你十年 |
|---|
| 2 | 119873 | 白井黑子 |  | 用我一生-換你十年 |
|---|
| 3 | 116101 | 鬼眼狂刀 |  | 只有婊錯對象沒有可恨深坑-啥 |
|---|
| 4 | 116101 | 月綾飄 |  | 只有婊錯對象沒有可恨深坑-啥 |
|---|
| 5 | 114930 | 櫛名安娜 |  | 用我一生-換你十年 |
|---|
| 6 | 114868 | 安凝 |  | 用我一生-換你十年 |
|---|
| 7 | 113314 | 裂縫中的陽光 |  | 用我一生-換你十年 |
|---|
| 8 | 112927 | 萌妹子 |  | 用我一生-換你十年 |
|---|
| 9 | 112595 | 承太郎的替身 |  | 只有婊錯對象沒有可恨深坑-啥 |
|---|
| 10 | 111689 | 咀咒之力 |  | 用我一生-換你十年 |
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 92人 | 萌妹子 |  | 用我一生-換你十年 |
|---|
| 2 | 78人 | 咀咒之力 |  | 用我一生-換你十年 |
|---|
| 3 | 60人 | 若宮詩暢 |  | 用我一生-換你十年 |
|---|
| 4 | 59人 | 樂山 |  | 用我一生-換你十年 |
|---|
| 5 | 59人 | 初春飾利 |  | 用我一生-換你十年 |
|---|
| 6 | 58人 | 可嘆的系統 |  | 用我一生-換你十年 |
|---|
| 7 | 57人 | 小花 |  | 用我一生-換你十年 |
|---|
| 8 | 56人 | 東領元帥副官 |  | 用我一生-換你十年 |
|---|
| 9 | 47人 | 白井黑子 |  | 用我一生-換你十年 |
|---|
| 10 | 47人 | 最後之作 |  | 用我一生-換你十年 |
| 十大常勝(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 88.6%(78勝/10敗) | 咀咒之力 |  | 用我一生-換你十年 |
|---|
| 2 | 82.1%(46勝/10敗) | 天城高雅 |  | 用我一生-換你十年 |
|---|
| 3 | 81.9%(59勝/13敗) | 初春飾利 |  | 用我一生-換你十年 |
|---|
| 4 | 80%(32勝/8敗) | 狗王 |  | 用我一生-換你十年 |
|---|
| 5 | 77.9%(92勝/26敗) | 萌妹子 |  | 用我一生-換你十年 |
|---|
| 6 | 77.3%(58勝/17敗) | 可嘆的系統 |  | 用我一生-換你十年 |
|---|
| 7 | 76.3%(29勝/9敗) | 美腳回歸 |  | 用我一生-換你十年 |
|---|
| 8 | 75%(33勝/11敗) | 楓舞 |  | 只有婊錯對象沒有可恨深坑-啥 |
|---|
| 9 | 73.7%(59勝/21敗) | 樂山 |  | 用我一生-換你十年 |
|---|
| 10 | 73.1%(60勝/22敗) | 若宮詩暢 |  | 用我一生-換你十年 |
| 十大常敗(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 4.1%(1勝/23敗) | 飄飄乃呆皇 |  | 用我一生-換你十年 |
|---|
| 2 | 9.6%(3勝/28敗) | 路過的人民 |  | 只有婊錯對象沒有可恨深坑-啥 |
|---|
| 3 | 17.5%(7勝/33敗) | 妃宮千早 |  | 只有婊錯對象沒有可恨深坑-啥 |
|---|
| 4 | 23.8%(16勝/51敗) | 吉澤明步 |  | 只有婊錯對象沒有可恨深坑-啥 |
|---|
| 5 | 23.8%(5勝/16敗) | 紅油抄手 |  | 只有婊錯對象沒有可恨深坑-啥 |
|---|
| 6 | 28.5%(14勝/35敗) | 幸村 |  | 只有婊錯對象沒有可恨深坑-啥 |
|---|
| 7 | 30.1%(19勝/44敗) | 胖達 |  | 只有婊錯對象沒有可恨深坑-啥 |
|---|
| 8 | 30.7%(8勝/18敗) | 你看看你? |  | 用我一生-換你十年 |
|---|
| 9 | 31.2%(15勝/33敗) | 什麼跟什麼 |  | 只有婊錯對象沒有可恨深坑-啥 |
|---|
| 10 | 32.6%(16勝/33敗) | 好多坑 |  | 只有婊錯對象沒有可恨深坑-啥 |
|