| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 總合能力 No.1 | 1277 | 光臣月 |  | 真是勒索的系統-咦 |
|---|
| 武力 No.1 | 392+125+34(551) | Eltira |  | 真是勒索的系統-咦 |
|---|
| 知力 No.1 | 373+105+35(513) | 比企鵝八幡 |  | 真是勒索的系統-咦 |
|---|
| 統率力 No.1 | 402+105+34(541) | 佐佐木小次郎 |  | 妖精的尾巴 |
|---|
| 魅力 No.1 | 400+113+40(553) | 兔子要吃蘿蔔 |  | 真是勒索的系統-咦 |
|---|
| 所持金 No.1 | 金:15059095 | 米拉珍 |  | 妖精的尾巴 |
|---|
| 米存量 No.1 | 米:4136359 | 米拉珍 |  | 妖精的尾巴 |
|---|
| 階級值 No.1 | 103226 | 小野惠令奈 |  | 真是勒索的系統-咦 |
|---|
| 擊倒 No.1 | 99人 | 光臣月 |  | 真是勒索的系統-咦 |
|---|
| 常勝 No.1 | 87.3%(62勝/9敗) | 來亂的 |  | 妖精的尾巴 |
|---|
| 常敗 No.1 | 4.5%(1勝/21敗) | 影峰 |  | 妖精的尾巴 |
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 1277 | 183+55+34 | 187+55+34 | 388+65+34 | 133+75+34 | 光臣月 |  | 真是勒索的系統-咦 |
|---|
| 2 | 1177 | 128+55+35 | 107+55+35 | 185+65+35 | 367+75+35 | 中二涼 |  | 妖精的尾巴 |
|---|
| 3 | 1119 | 105+40+25 | 106+40+25 | 193+58+25 | 377+95+30 | 鬼眼狂刀 |  | 妖精的尾巴 |
|---|
| 4 | 1110 | 112+40+19 | 92+40+19 | 218+58+19 | 375+95+23 | 艾莉莎 |  | 真是勒索的系統-咦 |
|---|
| 5 | 1087 | 196+14+0 | 222+17+0 | 202+24+0 | 266+113+33 | 妃宮千早 |  | 真是勒索的系統-咦 |
|---|
| 6 | 1075 | 185+20+0 | 218+30+0 | 332+85+25 | 170+10+0 | 羽觴 |  | 真是勒索的系統-咦 |
|---|
| 7 | 1060 | 128+35+12 | 354+90+12 | 221+53+12 | 101+30+12 | 來亂的 |  | 妖精的尾巴 |
|---|
| 8 | 1059 | 369+122+38 | 170+13+0 | 207+13+0 | 134+-7+0 | 小野惠令奈 |  | 真是勒索的系統-咦 |
|---|
| 9 | 1057 | 158+10+0 | 354+105+38 | 240+45+0 | 112+-5+0 | 霧島翔子 |  | 真是勒索的系統-咦 |
|---|
| 10 | 1040 | 150+10+0 | 373+105+35 | 220+45+0 | 107+-5+0 | 比企鵝八幡 |  | 真是勒索的系統-咦 |
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 392+125+34(551) | Eltira |  | 真是勒索的系統-咦 |
|---|
| 2 | 383+120+44(547) | 幸村 |  | 妖精的尾巴 |
|---|
| 3 | 369+122+38(529) | 小野惠令奈 |  | 真是勒索的系統-咦 |
|---|
| 4 | 369+120+36(525) | Mr.Bushido |  | 妖精的尾巴 |
|---|
| 5 | 386+101+28(515) | 八雲藍 |  | 真是勒索的系統-咦 |
|---|
| 6 | 362+120+22(504) | 紛飛雪 |  | 妖精的尾巴 |
|---|
| 7 | 372+101+22(495) | 熊吉君 |  | 真是勒索的系統-咦 |
|---|
| 8 | 355+120+20(495) | 蘇獨獨 |  | 妖精的尾巴 |
|---|
| 9 | 348+120+24(492) | 小劍仙 |  | 妖精的尾巴 |
|---|
| 10 | 331+120+24(475) | 赤龍洛斯 |  | 妖精的尾巴 |
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 373+105+35(513) | 比企鵝八幡 |  | 真是勒索的系統-咦 |
|---|
| 2 | 365+105+42(512) | puffy |  | 妖精的尾巴 |
|---|
| 3 | 354+105+38(497) | 霧島翔子 |  | 真是勒索的系統-咦 |
|---|
| 4 | 363+105+26(494) | 佩佩 |  | 妖精的尾巴 |
|---|
| 5 | 379+85+27(491) | 影峰 |  | 妖精的尾巴 |
|---|
| 6 | 354+90+12(456) | 來亂的 |  | 妖精的尾巴 |
|---|
| 7 | 365+55+17(437) | 亞特蘭 |  | 真是勒索的系統-咦 |
|---|
| 8 | 336+70+21(427) | 李世民 |  | 妖精的尾巴 |
|---|
| 9 | 331+65+27(423) | 你會完 |  | 真是勒索的系統-咦 |
|---|
| 10 | 334+70+18(422) | 海波 |  | 妖精的尾巴 |
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 402+105+34(541) | 佐佐木小次郎 |  | 妖精的尾巴 |
|---|
| 2 | 390+105+29(524) | 亨利貓 |  | 妖精的尾巴 |
|---|
| 3 | 395+85+31(511) | 艾連 |  | 真是勒索的系統-咦 |
|---|
| 4 | 379+105+20(504) | 蒙天放 |  | 妖精的尾巴 |
|---|
| 5 | 365+105+25(495) | 四郎 |  | 妖精的尾巴 |
|---|
| 6 | 379+85+24(488) | 平民A |  | 真是勒索的系統-咦 |
|---|
| 7 | 378+85+25(488) | 政府官員 |  | 真是勒索的系統-咦 |
|---|
| 8 | 388+65+34(487) | 光臣月 |  | 真是勒索的系統-咦 |
|---|
| 9 | 354+105+25(484) | 我才不是藍怪 |  | 妖精的尾巴 |
|---|
| 10 | 373+87+23(483) | 呂布 |  | 真是勒索的系統-咦 |
| 十大英傑 |
| 名次 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 400+113+40(553) | 兔子要吃蘿蔔 |  | 真是勒索的系統-咦 |
|---|
| 2 | 393+113+29(535) | 泡泡 |  | 妖精的尾巴 |
|---|
| 3 | 377+112+36(525) | 阿寶 |  | 妖精的尾巴 |
|---|
| 4 | 376+112+28(516) | 學生 |  | 妖精的尾巴 |
|---|
| 5 | 377+95+30(502) | 鬼眼狂刀 |  | 妖精的尾巴 |
|---|
| 6 | 396+93+11(500) | 白A~白A |  | 真是勒索的系統-咦 |
|---|
| 7 | 372+93+35(500) | 左道 |  | 真是勒索的系統-咦 |
|---|
| 8 | 369+93+32(494) | 露安 |  | 真是勒索的系統-咦 |
|---|
| 9 | 375+95+23(493) | 艾莉莎 |  | 真是勒索的系統-咦 |
|---|
| 10 | 368+93+30(491) | 阿瑞安赫德 |  | 真是勒索的系統-咦 |
| 十大富豪 |
| 名次 | 金 | 名字 | 國 | | 【1】 | 金:15059095 | 米拉珍 |  | 妖精的尾巴 |
|---|
| 2 | 金:12525968 | 夢見了肥秋 |  | 這回就用你! |
|---|
| 3 | 金:9291756 | 鬼眼狂刀 |  | 妖精的尾巴 |
|---|
| 4 | 金:8615521 | 小野惠令奈 |  | 真是勒索的系統-咦 |
|---|
| 5 | 金:8495904 | 艾莉莎 |  | 真是勒索的系統-咦 |
|---|
| 6 | 金:8164578 | 中二涼 |  | 妖精的尾巴 |
|---|
| 7 | 金:8017831 | 進擊的麻友 |  | 這回就用你! |
|---|
| 8 | 金:7891080 | 蕾米莉亞.S |  | 下午茶紅魔館 |
|---|
| 9 | 金:7593048 | 來亂的 |  | 妖精的尾巴 |
|---|
| 10 | 金:5882113 | 光臣月 |  | 真是勒索的系統-咦 |
| 十大米存 |
| 名次 | 米 | 名字 | 國 | | 【1】 | 米:4136359 | 米拉珍 |  | 妖精的尾巴 |
|---|
| 2 | 米:3348555 | 杯子西瓜 |  | 真是勒索的系統-咦 |
|---|
| 3 | 米:3273082 | 進擊的麻友 |  | 這回就用你! |
|---|
| 4 | 米:3035708 | 蕾米莉亞.S |  | 下午茶紅魔館 |
|---|
| 5 | 米:2815706 | 咕哩咕哩 |  | 真是勒索的系統-咦 |
|---|
| 6 | 米:2557454 | PAD乃女僕長 |  | 下午茶紅魔館 |
|---|
| 7 | 米:2501130 | 梅露露 |  | 真是勒索的系統-咦 |
|---|
| 8 | 米:2422148 | BT再現江湖 |  | 妖精的尾巴 |
|---|
| 9 | 米:2273443 | 張魯 |  | 真是勒索的系統-咦 |
|---|
| 10 | 米:2234050 | 妖精 |  | 妖精的尾巴 |
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 103226 | 小野惠令奈 |  | 真是勒索的系統-咦 |
|---|
| 2 | 101091 | 光臣月 |  | 真是勒索的系統-咦 |
|---|
| 3 | 100070 | 白A~白A |  | 真是勒索的系統-咦 |
|---|
| 4 | 99015 | 阿寶 |  | 妖精的尾巴 |
|---|
| 5 | 97926 | 兔子要吃蘿蔔 |  | 真是勒索的系統-咦 |
|---|
| 6 | 97320 | 幸村 |  | 妖精的尾巴 |
|---|
| 7 | 96650 | 念蒼生 |  | 真是勒索的系統-咦 |
|---|
| 8 | 96491 | Eltira |  | 真是勒索的系統-咦 |
|---|
| 9 | 96302 | 月翏 |  | 妖精的尾巴 |
|---|
| 10 | 95985 | 咕哩咕哩 |  | 真是勒索的系統-咦 |
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 99人 | 光臣月 |  | 真是勒索的系統-咦 |
|---|
| 2 | 62人 | 來亂的 |  | 妖精的尾巴 |
|---|
| 3 | 54人 | 中二涼 |  | 妖精的尾巴 |
|---|
| 4 | 45人 | 鬼眼狂刀 |  | 妖精的尾巴 |
|---|
| 5 | 40人 | 政府官員 |  | 真是勒索的系統-咦 |
|---|
| 6 | 37人 | 白A~白A |  | 真是勒索的系統-咦 |
|---|
| 7 | 35人 | 月翏 |  | 妖精的尾巴 |
|---|
| 8 | 32人 | 斯帝 |  | 真是勒索的系統-咦 |
|---|
| 9 | 18人 | 殘將荒山岳 |  | 妖精的尾巴 |
|---|
| 10 | 18人 | 艾莉莎 |  | 真是勒索的系統-咦 |
| 十大常勝(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 87.3%(62勝/9敗) | 來亂的 |  | 妖精的尾巴 |
|---|
| 2 | 86%(99勝/16敗) | 光臣月 |  | 真是勒索的系統-咦 |
|---|
| 3 | 84.9%(45勝/8敗) | 鬼眼狂刀 |  | 妖精的尾巴 |
|---|
| 4 | 83.3%(40勝/8敗) | 政府官員 |  | 真是勒索的系統-咦 |
|---|
| 5 | 80.9%(17勝/4敗) | 比企鵝八幡 |  | 真是勒索的系統-咦 |
|---|
| 6 | 77.2%(17勝/5敗) | puffy |  | 妖精的尾巴 |
|---|
| 7 | 68.1%(15勝/7敗) | 幻.蒼炎 |  | 妖精的尾巴 |
|---|
| 8 | 65.8%(54勝/28敗) | 中二涼 |  | 妖精的尾巴 |
|---|
| 9 | 65.2%(15勝/8敗) | 亞特蘭 |  | 真是勒索的系統-咦 |
|---|
| 10 | 65.2%(15勝/8敗) | 呂布 |  | 真是勒索的系統-咦 |
| 十大常敗(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 4.5%(1勝/21敗) | 影峰 |  | 妖精的尾巴 |
|---|
| 2 | 18.5%(5勝/22敗) | 黑夜之星 |  | 妖精的尾巴 |
|---|
| 3 | 24.2%(8勝/25敗) | 飛翔羽翼 |  | 妖精的尾巴 |
|---|
| 4 | 31.2%(10勝/22敗) | 學生 |  | 妖精的尾巴 |
|---|
| 5 | 34.2%(13勝/25敗) | 亨利貓 |  | 妖精的尾巴 |
|---|
| 6 | 34.3%(11勝/21敗) | 小劍仙 |  | 妖精的尾巴 |
|---|
| 7 | 35.2%(12勝/22敗) | 四郎 |  | 妖精的尾巴 |
|---|
| 8 | 37.5%(9勝/15敗) | 海波 |  | 妖精的尾巴 |
|---|
| 9 | 38%(8勝/13敗) | 必殺.一刀斷J |  | 妖精的尾巴 |
|---|
| 10 | 38%(8勝/13敗) | 異形 |  | 煌物語 |
|