| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 總合能力 No.1 | 1595 | 橘梨纱 |  | 角落的張郎屋 |
|---|
| 武力 No.1 | 558+101+48(707) | 不能說的秘密 |  | 角落的張郎屋 |
|---|
| 知力 No.1 | 522+105+48(675) | 兩儀式 |  | 超次元戰姬少女絕唱 |
|---|
| 統率力 No.1 | 560+105+43(708) | 小花 |  | 角落的張郎屋 |
|---|
| 魅力 No.1 | 540+92+52(684) | 四葉妹妹 |  | 角落的張郎屋 |
|---|
| 所持金 No.1 | 金:26543468 | 諏訪湖衣 |  | 角落的張郎屋 |
|---|
| 米存量 No.1 | 米:16053818 | 卡洛斯 |  | 超次元戰姬少女絕唱 |
|---|
| 階級值 No.1 | 234329 | 杯具 |  | 角落的張郎屋 |
|---|
| 擊倒 No.1 | 95人 | 杯具 |  | 角落的張郎屋 |
|---|
| 常勝 No.1 | 88.8%(48勝/6敗) | 不死強運張郎 |  | 角落的張郎屋 |
|---|
| 常敗 No.1 | 8.6%(2勝/21敗) | 卡洛斯 |  | 超次元戰姬少女絕唱 |
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 1595 | 396+60+10 | 261+60+7 | 460+65+10 | 194+65+7 | 橘梨纱 |  | 角落的張郎屋 |
|---|
| 2 | 1580 | 256+5+0 | 243+30+0 | 349+29+0 | 503+112+53 | 杯具 |  | 角落的張郎屋 |
|---|
| 3 | 1577 | 515+60+18 | 230+60+5 | 364+65+2 | 191+65+2 | 水坑 |  | 角落的張郎屋 |
|---|
| 4 | 1550 | 518+76+49 | 282+15+0 | 379+74+7 | 155+-5+0 | 不死強運張郎 |  | 角落的張郎屋 |
|---|
| 5 | 1545 | 257+60+6 | 261+60+4 | 556+65+10 | 197+65+4 | 哈哈 |  | 角落的張郎屋 |
|---|
| 6 | 1524 | 376+96+34 | 317+19+0 | 324+45+0 | 310+3+0 | MLP村重杏奈 |  | 超次元戰姬少女絕唱 |
|---|
| 7 | 1517 | 301+20+0 | 266+30+0 | 518+85+38 | 249+10+0 | 喵字輩 |  | 角落的張郎屋 |
|---|
| 8 | 1503 | 214+-1+0 | 203+26+0 | 348+29+0 | 540+92+52 | 四葉妹妹 |  | 角落的張郎屋 |
|---|
| 9 | 1496 | 465+101+54 | 282+-1+0 | 362+31+0 | 212+-10+0 | 花生誘餌 |  | 角落的張郎屋 |
|---|
| 10 | 1476 | 214+15+0 | 484+60+37 | 386+60+10 | 205+5+0 | MLP島崎遙香 |  | 超次元戰姬少女絕唱 |
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 558+101+48(707) | 不能說的秘密 |  | 角落的張郎屋 |
|---|
| 2 | 476+120+63(659) | 中文字 |  | 超次元戰姬少女絕唱 |
|---|
| 3 | 524+101+31(656) | 黑羊 |  | 超次元戰姬少女絕唱 |
|---|
| 4 | 505+101+46(652) | 南界王 |  | 角落的張郎屋 |
|---|
| 5 | 518+76+49(643) | 不死強運張郎 |  | 角落的張郎屋 |
|---|
| 6 | 489+105+33(627) | 亞提密斯 |  | 角落的張郎屋 |
|---|
| 7 | 478+101+47(626) | 黑旋風忍者 |  | 超次元戰姬少女絕唱 |
|---|
| 8 | 475+105+42(622) | 倩妮 |  | 超次元戰姬少女絕唱 |
|---|
| 9 | 465+101+54(620) | 花生誘餌 |  | 角落的張郎屋 |
|---|
| 10 | 457+110+44(611) | 更木劍八 |  | 超次元戰姬少女絕唱 |
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 522+105+48(675) | 兩儀式 |  | 超次元戰姬少女絕唱 |
|---|
| 2 | 510+55+32(597) | 路人丁 |  | 角落的張郎屋 |
|---|
| 3 | 466+85+34(585) | 幸村 |  | 角落的張郎屋 |
|---|
| 4 | 484+60+37(581) | MLP島崎遙香 |  | 超次元戰姬少女絕唱 |
|---|
| 5 | 455+105+20(580) | 新手 |  | 角落的張郎屋 |
|---|
| 6 | 431+105+39(575) | 小良 |  | 超次元戰姬少女絕唱 |
|---|
| 7 | 480+60+30(570) | 智張郎 |  | 角落的張郎屋 |
|---|
| 8 | 479+55+28(562) | 月綾飄 |  | 角落的張郎屋 |
|---|
| 9 | 474+55+28(557) | 來看戲的布丁 |  | 特別派遣嚮導技術部 |
|---|
| 10 | 461+60+27(548) | 全能內政官 |  | 角落的張郎屋 |
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 560+105+43(708) | 小花 |  | 角落的張郎屋 |
|---|
| 2 | 552+110+27(689) | 諏訪湖衣 |  | 角落的張郎屋 |
|---|
| 3 | 542+85+46(673) | 時崎狂三 |  | 角落的張郎屋 |
|---|
| 4 | 523+85+45(653) | 呆喵精靈 |  | 超次元戰姬少女絕唱 |
|---|
| 5 | 519+106+24(649) | 金澤伸明 |  | 角落的張郎屋 |
|---|
| 6 | 520+85+44(649) | 噴射機 |  | 躺著也大量中槍延續療養院 |
|---|
| 7 | 529+85+33(647) | oO智Oo |  | 躺著也大量中槍延續療養院 |
|---|
| 8 | 511+85+46(642) | 卓洛 |  | 超次元戰姬少女絕唱 |
|---|
| 9 | 518+85+38(641) | 喵字輩 |  | 角落的張郎屋 |
|---|
| 10 | 513+87+36(636) | 泡泡糖 |  | 超次元戰姬少女絕唱 |
| 十大英傑 |
| 名次 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 540+92+52(684) | 四葉妹妹 |  | 角落的張郎屋 |
|---|
| 2 | 530+112+41(683) | 杉崎鍵 |  | 角落的張郎屋 |
|---|
| 3 | 538+93+37(668) | 平民A |  | 躺著也大量中槍延續療養院 |
|---|
| 4 | 503+112+53(668) | 杯具 |  | 角落的張郎屋 |
|---|
| 5 | 533+93+42(668) | 立華奏 |  | 躺著也大量中槍延續療養院 |
|---|
| 6 | 550+93+19(662) | 斯帝 |  | 角落的張郎屋 |
|---|
| 7 | 539+93+25(657) | 角落之淫火坑 |  | 角落的火坑村 |
|---|
| 8 | 493+113+51(657) | 西園美魚 |  | 超次元戰姬少女絕唱 |
|---|
| 9 | 513+93+51(657) | 倩娜 |  | 超次元戰姬少女絕唱 |
|---|
| 10 | 522+92+42(656) | 諾瓦露 |  | 超次元戰姬少女絕唱 |
| 十大富豪 |
| 名次 | 金 | 名字 | 國 | | 【1】 | 金:26543468 | 諏訪湖衣 |  | 角落的張郎屋 |
|---|
| 2 | 金:20552745 | 涅芙琪雅 |  | 超次元戰姬少女絕唱 |
|---|
| 3 | 金:19381816 | 水坑 |  | 角落的張郎屋 |
|---|
| 4 | 金:16911751 | 哈哈 |  | 角落的張郎屋 |
|---|
| 5 | 金:13681499 | 杯具 |  | 角落的張郎屋 |
|---|
| 6 | 金:13260520 | abc123 |  | 超次元戰姬少女絕唱 |
|---|
| 7 | 金:12745046 | 艾魔斯 |  | 角落的張郎屋 |
|---|
| 8 | 金:12170019 | 豬痕 |  | 超次元戰姬少女絕唱 |
|---|
| 9 | 金:12167073 | 倩柔 |  | 超次元戰姬少女絕唱 |
|---|
| 10 | 金:12115635 | 角落之淫火坑 |  | 角落的火坑村 |
| 十大米存 |
| 名次 | 米 | 名字 | 國 | | 【1】 | 米:16053818 | 卡洛斯 |  | 超次元戰姬少女絕唱 |
|---|
| 2 | 米:10200892 | 涅芙琪雅 |  | 超次元戰姬少女絕唱 |
|---|
| 3 | 米:6312293 | 不死強運張郎 |  | 角落的張郎屋 |
|---|
| 4 | 米:6281855 | 艾魔斯 |  | 角落的張郎屋 |
|---|
| 5 | 米:5390927 | 來看戲的布丁 |  | 特別派遣嚮導技術部 |
|---|
| 6 | 米:5384369 | abc123 |  | 超次元戰姬少女絕唱 |
|---|
| 7 | 米:5277834 | 四葉妹妹 |  | 角落的張郎屋 |
|---|
| 8 | 米:5194313 | 冰淇淋 |  | 角落的張郎屋 |
|---|
| 9 | 米:4559020 | 科宗瑞 |  | 超次元戰姬少女絕唱 |
|---|
| 10 | 米:4497060 | SHERLOCK |  | 超次元戰姬少女絕唱 |
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 234329 | 杯具 |  | 角落的張郎屋 |
|---|
| 2 | 204266 | 倩柔 |  | 超次元戰姬少女絕唱 |
|---|
| 3 | 199939 | 豬痕 |  | 超次元戰姬少女絕唱 |
|---|
| 4 | 199677 | 四葉妹妹 |  | 角落的張郎屋 |
|---|
| 5 | 199463 | 小企鵝 |  | 超次元戰姬少女絕唱 |
|---|
| 6 | 199216 | 不給龜就搗蛋 |  | 超次元戰姬少女絕唱 |
|---|
| 7 | 193802 | MLP島崎遙香 |  | 超次元戰姬少女絕唱 |
|---|
| 8 | 193432 | 不死強運張郎 |  | 角落的張郎屋 |
|---|
| 9 | 192792 | 西園美魚 |  | 超次元戰姬少女絕唱 |
|---|
| 10 | 190827 | 遊佐惠美 |  | 超次元戰姬少女絕唱 |
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 95人 | 杯具 |  | 角落的張郎屋 |
|---|
| 2 | 67人 | 水坑 |  | 角落的張郎屋 |
|---|
| 3 | 56人 | 橘梨纱 |  | 角落的張郎屋 |
|---|
| 4 | 53人 | 智張郎 |  | 角落的張郎屋 |
|---|
| 5 | 48人 | 不死強運張郎 |  | 角落的張郎屋 |
|---|
| 6 | 46人 | 豬痕 |  | 超次元戰姬少女絕唱 |
|---|
| 7 | 43人 | 喵字輩 |  | 角落的張郎屋 |
|---|
| 8 | 40人 | White |  | 角落的張郎屋 |
|---|
| 9 | 39人 | Red |  | 角落的張郎屋 |
|---|
| 10 | 39人 | 界王神 |  | 角落的張郎屋 |
| 十大常勝(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 88.8%(48勝/6敗) | 不死強運張郎 |  | 角落的張郎屋 |
|---|
| 2 | 80.4%(33勝/8敗) | 涅芙琪雅 |  | 超次元戰姬少女絕唱 |
|---|
| 3 | 78.7%(26勝/7敗) | 衍生工具 |  | 超次元戰姬少女絕唱 |
|---|
| 4 | 77.1%(27勝/8敗) | MLP島崎遙香 |  | 超次元戰姬少女絕唱 |
|---|
| 5 | 75.4%(43勝/14敗) | 喵字輩 |  | 角落的張郎屋 |
|---|
| 6 | 74.8%(95勝/32敗) | 杯具 |  | 角落的張郎屋 |
|---|
| 7 | 74%(37勝/13敗) | 豆腐 |  | 角落的張郎屋 |
|---|
| 8 | 73%(19勝/7敗) | 噴射機 |  | 躺著也大量中槍延續療養院 |
|---|
| 9 | 72.6%(53勝/20敗) | 智張郎 |  | 角落的張郎屋 |
|---|
| 10 | 69.7%(30勝/13敗) | 兩儀式 |  | 超次元戰姬少女絕唱 |
| 十大常敗(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 8.6%(2勝/21敗) | 卡洛斯 |  | 超次元戰姬少女絕唱 |
|---|
| 2 | 16.9%(10勝/49敗) | 艾魔斯 |  | 角落的張郎屋 |
|---|
| 3 | 23.8%(10勝/32敗) | MLP松岡菜摘 |  | 超次元戰姬少女絕唱 |
|---|
| 4 | 30.4%(7勝/16敗) | 金澤伸明 |  | 角落的張郎屋 |
|---|
| 5 | 33.3%(13勝/26敗) | 薯茸批 |  | 角落的張郎屋 |
|---|
| 6 | 34%(16勝/31敗) | Melanie |  | 角落的張郎屋 |
|---|
| 7 | 34.7%(24勝/45敗) | 沒春天的星空 |  | 超次元戰姬少女絕唱 |
|---|
| 8 | 35%(21勝/39敗) | Black |  | 角落的張郎屋 |
|---|
| 9 | 35.8%(14勝/25敗) | 更木劍八 |  | 超次元戰姬少女絕唱 |
|---|
| 10 | 37%(20勝/34敗) | 四郎 |  | 超次元戰姬少女絕唱 |
|