| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 總合能力 No.1 | 1251 | 趴床精靈 |  | 橫山組 |
|---|
| 武力 No.1 | 388+122+40(550) | 無言 |  | 橫山組 |
|---|
| 知力 No.1 | 374+105+36(515) | 篠崎步美 |  | 橫山組 |
|---|
| 統率力 No.1 | 406+105+30(541) | oO智Oo |  | 倒屎的備份專員一號-咦 |
|---|
| 魅力 No.1 | 402+113+38(553) | 呂布 |  | 橫山組 |
|---|
| 所持金 No.1 | 金:10473831 | 東京地下城 |  | 橫山組 |
|---|
| 米存量 No.1 | 米:9525784 | HKT村重杏奈 |  | 橫山組 |
|---|
| 階級值 No.1 | 107225 | 呂布 |  | 橫山組 |
|---|
| 擊倒 No.1 | 102人 | 謝迪武士 |  | 倒屎的備份專員一號-咦 |
|---|
| 常勝 No.1 | 90.4%(19勝/2敗) | 想睡Zzzz |  | 倒屎的備份專員一號-咦 |
|---|
| 常敗 No.1 | 4.5%(1勝/21敗) | Ruby |  | 橫山組 |
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 1251 | 344+70+10 | 170+70+6 | 289+72+10 | 131+73+6 | 趴床精靈 |  | 橫山組 |
|---|
| 2 | 1241 | 191+70+5 | 196+70+5 | 396+72+6 | 152+73+5 | 謝迪武士 |  | 倒屎的備份專員一號-咦 |
|---|
| 3 | 1218 | 209+70+5 | 203+70+3 | 355+72+10 | 146+73+2 | 天壤之別 |  | 倒屎的備份專員一號-咦 |
|---|
| 4 | 1185 | 318+70+8 | 128+70+1 | 317+72+5 | 122+73+1 | 新手 |  | 倒屎的備份專員一號-咦 |
|---|
| 5 | 1134 | 375+76+36 | 170+15+0 | 273+74+6 | 114+-5+0 | 殘兵之首趙火 |  | 倒屎的備份專員一號-咦 |
|---|
| 6 | 1134 | 169+49+4 | 375+99+25 | 209+49+0 | 125+30+0 | 光臣月 |  | 橫山組 |
|---|
| 7 | 1108 | 165+10+0 | 372+101+33 | 237+49+0 | 136+5+0 | 內政型藍藍 |  | 橫山組 |
|---|
| 8 | 1104 | 145+4+0 | 108+31+0 | 283+29+0 | 354+112+38 | 佐佐木千穗 |  | 橫山組 |
|---|
| 9 | 1101 | 347+111+41 | 166+13+0 | 276+27+0 | 127+-7+0 | 穿不過的劍圍 |  | 倒屎的備份專員一號-咦 |
|---|
| 10 | 1094 | 138+8+0 | 128+28+0 | 223+28+0 | 396+112+33 | 花無缺 |  | 倒屎的備份專員一號-咦 |
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 388+122+40(550) | 無言 |  | 橫山組 |
|---|
| 2 | 368+122+38(528) | 阿寶 |  | 角落的動物村 |
|---|
| 3 | 379+101+34(514) | 天空之城 |  | 倒屎的備份專員一號-咦 |
|---|
| 4 | 386+101+24(511) | 薯茸批 |  | 倒屎的備份專員一號-咦 |
|---|
| 5 | 353+111+39(503) | 京八橋 |  | 橫山組 |
|---|
| 6 | 347+111+41(499) | 穿不過的劍圍 |  | 倒屎的備份專員一號-咦 |
|---|
| 7 | 352+120+19(491) | 卡洛斯 |  | 倒屎的備份專員一號-咦 |
|---|
| 8 | 342+120+28(490) | 阿修斯 |  | 橫山組 |
|---|
| 9 | 347+120+23(490) | 提摩 |  | 倒屎的備份專員一號-咦 |
|---|
| 10 | 375+76+36(487) | 殘兵之首趙火 |  | 倒屎的備份專員一號-咦 |
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 374+105+36(515) | 篠崎步美 |  | 橫山組 |
|---|
| 2 | 372+101+33(506) | 內政型藍藍 |  | 橫山組 |
|---|
| 3 | 365+105+33(503) | 壞掉了 |  | 倒屎的備份專員一號-咦 |
|---|
| 4 | 375+99+25(499) | 光臣月 |  | 橫山組 |
|---|
| 5 | 351+105+29(485) | 麵包超人 |  | 倒屎的備份專員一號-咦 |
|---|
| 6 | 383+61+36(480) | dogdoggod |  | 倒屎的備份專員一號-咦 |
|---|
| 7 | 341+101+32(474) | 山本五十六 |  | 倒屎的備份專員一號-咦 |
|---|
| 8 | 374+66+29(469) | 早八會死人的 |  | 倒屎的備份專員一號-咦 |
|---|
| 9 | 336+105+27(468) | 小良 |  | 橫山組 |
|---|
| 10 | 371+66+28(465) | 小企鵝 |  | 倒屎的備份專員一號-咦 |
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 406+105+30(541) | oO智Oo |  | 倒屎的備份專員一號-咦 |
|---|
| 2 | 423+84+22(529) | 泡泡 |  | 倒屎的備份專員一號-咦 |
|---|
| 3 | 394+107+25(526) | 泡泡喵 |  | 橫山組 |
|---|
| 4 | 389+85+22(496) | 陷陣營 |  | 橫山組 |
|---|
| 5 | 386+89+13(488) | 篠田麻里子 |  | 橫山組 |
|---|
| 6 | 386+84+16(486) | 織田.香姬 |  | 橫山組 |
|---|
| 7 | 370+85+25(480) | 想睡Zzzz |  | 倒屎的備份專員一號-咦 |
|---|
| 8 | 371+95+12(478) | 角落的新手 |  | 倒屎的備份專員一號-咦 |
|---|
| 9 | 396+72+6(474) | 謝迪武士 |  | 倒屎的備份專員一號-咦 |
|---|
| 10 | 365+84+15(464) | 食物譜 |  | 倒屎的備份專員一號-咦 |
| 十大英傑 |
| 名次 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 402+113+38(553) | 呂布 |  | 橫山組 |
|---|
| 2 | 392+112+40(544) | 四郎 |  | 倒屎的備份專員一號-咦 |
|---|
| 3 | 396+112+33(541) | 花無缺 |  | 倒屎的備份專員一號-咦 |
|---|
| 4 | 381+113+27(521) | 你識條春咩 |  | 橫山組 |
|---|
| 5 | 372+113+30(515) | zzzzz |  | 橫山組 |
|---|
| 6 | 384+92+37(513) | 米官 |  | 橫山組 |
|---|
| 7 | 398+92+23(513) | 瑞士糖 |  | 橫山組 |
|---|
| 8 | 368+112+32(512) | 澳客電火 |  | 橫山組 |
|---|
| 9 | 379+93+37(509) | 艾魔斯 |  | 橫山組 |
|---|
| 10 | 354+112+38(504) | 佐佐木千穗 |  | 橫山組 |
| 十大富豪 |
| 名次 | 金 | 名字 | 國 | | 【1】 | 金:10473831 | 東京地下城 |  | 橫山組 |
|---|
| 2 | 金:7158357 | 天壤之別 |  | 倒屎的備份專員一號-咦 |
|---|
| 3 | 金:6777036 | 光臣月 |  | 橫山組 |
|---|
| 4 | 金:6463610 | 遠在咫尺 |  | 角落的動物村 |
|---|
| 5 | 金:5805810 | 肥胖乃元康 |  | 橫山組 |
|---|
| 6 | 金:5645283 | 趴床精靈 |  | 橫山組 |
|---|
| 7 | 金:5522798 | 謝迪武士 |  | 倒屎的備份專員一號-咦 |
|---|
| 8 | 金:5231510 | 士大夫 |  | 橫山組 |
|---|
| 9 | 金:4952617 | 築城布 |  | 橫山組 |
|---|
| 10 | 金:4751400 | 路過的仙菇 |  | 角落的殘存亦末路兵敗如山倒 |
| 十大米存 |
| 名次 | 米 | 名字 | 國 | | 【1】 | 米:9525784 | HKT村重杏奈 |  | 橫山組 |
|---|
| 2 | 米:3440139 | 殘兵之首趙火 |  | 倒屎的備份專員一號-咦 |
|---|
| 3 | 米:3368720 | 橡皮昕 |  | 農 |
|---|
| 4 | 米:2902760 | 遠在咫尺 |  | 角落的動物村 |
|---|
| 5 | 米:2851160 | 士大夫 |  | 橫山組 |
|---|
| 6 | 米:2791138 | 小企鵝 |  | 倒屎的備份專員一號-咦 |
|---|
| 7 | 米:2754064 | 京八橋 |  | 橫山組 |
|---|
| 8 | 米:2672534 | 古泉一姬 |  | 角落的動物村 |
|---|
| 9 | 米:2441960 | 肥胖乃元康 |  | 橫山組 |
|---|
| 10 | 米:2368229 | 天空之城 |  | 倒屎的備份專員一號-咦 |
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 107225 | 呂布 |  | 橫山組 |
|---|
| 2 | 103883 | 謝迪武士 |  | 倒屎的備份專員一號-咦 |
|---|
| 3 | 102628 | 艾魔斯 |  | 橫山組 |
|---|
| 4 | 102080 | 花無缺 |  | 倒屎的備份專員一號-咦 |
|---|
| 5 | 101980 | 橡皮昕 |  | 農 |
|---|
| 6 | 101236 | 京八橋 |  | 橫山組 |
|---|
| 7 | 100515 | 天空之城 |  | 倒屎的備份專員一號-咦 |
|---|
| 8 | 99710 | 殘兵之首趙火 |  | 倒屎的備份專員一號-咦 |
|---|
| 9 | 99435 | 穿不過的劍圍 |  | 倒屎的備份專員一號-咦 |
|---|
| 10 | 99011 | 佐佐木千穗 |  | 橫山組 |
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 102人 | 謝迪武士 |  | 倒屎的備份專員一號-咦 |
|---|
| 2 | 78人 | 天壤之別 |  | 倒屎的備份專員一號-咦 |
|---|
| 3 | 70人 | 趴床精靈 |  | 橫山組 |
|---|
| 4 | 57人 | 京八橋 |  | 橫山組 |
|---|
| 5 | 55人 | 篠田麻里子 |  | 橫山組 |
|---|
| 6 | 48人 | 新手 |  | 倒屎的備份專員一號-咦 |
|---|
| 7 | 46人 | 光臣月 |  | 橫山組 |
|---|
| 8 | 41人 | 花無缺 |  | 倒屎的備份專員一號-咦 |
|---|
| 9 | 27人 | 一休郎 |  | 倒屎的備份專員一號-咦 |
|---|
| 10 | 27人 | 起風了 |  | 橫山組 |
| 十大常勝(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 90.4%(19勝/2敗) | 想睡Zzzz |  | 倒屎的備份專員一號-咦 |
|---|
| 2 | 78.7%(78勝/21敗) | 天壤之別 |  | 倒屎的備份專員一號-咦 |
|---|
| 3 | 72.7%(16勝/6敗) | 閒人 |  | 橫山組 |
|---|
| 4 | 67.8%(57勝/27敗) | 京八橋 |  | 橫山組 |
|---|
| 5 | 67.8%(19勝/9敗) | 篠崎步美 |  | 橫山組 |
|---|
| 6 | 67.5%(102勝/49敗) | 謝迪武士 |  | 倒屎的備份專員一號-咦 |
|---|
| 7 | 66.6%(14勝/7敗) | 佐佐木千穗 |  | 橫山組 |
|---|
| 8 | 66.6%(18勝/9敗) | 泡泡喵 |  | 橫山組 |
|---|
| 9 | 66.6%(16勝/8敗) | 內政型藍藍 |  | 橫山組 |
|---|
| 10 | 63.9%(55勝/31敗) | 篠田麻里子 |  | 橫山組 |
| 十大常敗(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 4.5%(1勝/21敗) | Ruby |  | 橫山組 |
|---|
| 2 | 7.1%(2勝/26敗) | 小雞和大雞 |  | 倒屎的備份專員一號-咦 |
|---|
| 3 | 7.6%(2勝/24敗) | 長龜不起 |  | 倒屎的備份專員一號-咦 |
|---|
| 4 | 22.2%(6勝/21敗) | 澳客電火 |  | 橫山組 |
|---|
| 5 | 22.5%(7勝/24敗) | 艾魔斯 |  | 橫山組 |
|---|
| 6 | 28.2%(13勝/33敗) | 提摩 |  | 倒屎的備份專員一號-咦 |
|---|
| 7 | 30.6%(15勝/34敗) | 纏番組 |  | 橫山組 |
|---|
| 8 | 31.8%(7勝/15敗) | 四郎 |  | 倒屎的備份專員一號-咦 |
|---|
| 9 | 32.7%(19勝/39敗) | 米官 |  | 橫山組 |
|---|
| 10 | 39.2%(11勝/17敗) | 仙龍 |  | 橫山組 |
|