| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 總合能力 No.1 | 1541 | 花無缺 |  | 恭喜梅毒鹿-關淫牙必有好運 |
|---|
| 武力 No.1 | 504+125+42(671) | 瀨祭 |  | 恭喜梅毒鹿-關淫牙必有好運 |
|---|
| 知力 No.1 | 484+105+38(627) | 賽巴斯欽 |  | 好久沒開國了 |
|---|
| 統率力 No.1 | 490+104+28(622) | 月之羅克斯 |  | 好久沒開國了 |
|---|
| 魅力 No.1 | 560+112+61(733) | 花無缺 |  | 恭喜梅毒鹿-關淫牙必有好運 |
|---|
| 所持金 No.1 | 金:27690084 | 花無缺 |  | 恭喜梅毒鹿-關淫牙必有好運 |
|---|
| 米存量 No.1 | 米:12674175 | HKT村重杏奈 |  | 好久沒開國了 |
|---|
| 階級值 No.1 | 220689 | 花無缺 |  | 恭喜梅毒鹿-關淫牙必有好運 |
|---|
| 擊倒 No.1 | 143人 | 櫻緋 |  | 恭喜梅毒鹿-關淫牙必有好運 |
|---|
| 常勝 No.1 | 90.9%(101勝/10敗) | 勃蘭登堡選侯 |  | 恭喜梅毒鹿-關淫牙必有好運 |
|---|
| 常敗 No.1 | 13.8%(5勝/31敗) | 星星 |  | 好久沒開國了 |
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 1541 | 197+8+0 | 194+28+0 | 353+28+0 | 560+112+61 | 花無缺 |  | 恭喜梅毒鹿-關淫牙必有好運 |
|---|
| 2 | 1511 | 216+65+8 | 399+65+12 | 413+67+10 | 176+68+12 | 木下若菜 |  | 恭喜梅毒鹿-關淫牙必有好運 |
|---|
| 3 | 1469 | 464+66+16 | 209+65+5 | 315+71+10 | 174+72+2 | 涅普姬雅 |  | 恭喜梅毒鹿-關淫牙必有好運 |
|---|
| 4 | 1457 | 212+66+8 | 481+65+12 | 309+71+12 | 149+72+0 | 瑞士雞翼 |  | 好久沒開國了 |
|---|
| 5 | 1435 | 184+5+0 | 181+30+0 | 361+29+0 | 484+112+49 | 藍色路路 |  | 好久沒開國了 |
|---|
| 6 | 1404 | 195+65+0 | 476+65+16 | 299+67+1 | 152+68+0 | 幸運泡泡 |  | 恭喜梅毒鹿-關淫牙必有好運 |
|---|
| 7 | 1396 | 322+65+10 | 187+65+10 | 416+67+14 | 162+68+10 | 阿修斯 |  | 恭喜梅毒鹿-關淫牙必有好運 |
|---|
| 8 | 1379 | 195+15+0 | 473+101+52 | 353+49+0 | 141+0+0 | 櫻緋 |  | 恭喜梅毒鹿-關淫牙必有好運 |
|---|
| 9 | 1373 | 202+15+0 | 175+30+0 | 348+105+16 | 467+15+0 | 里維 |  | 恭喜梅毒鹿-關淫牙必有好運 |
|---|
| 10 | 1369 | 210+8+0 | 148+28+0 | 311+28+0 | 482+112+42 | 喵喵俠 |  | 恭喜梅毒鹿-關淫牙必有好運 |
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 504+125+42(671) | 瀨祭 |  | 恭喜梅毒鹿-關淫牙必有好運 |
|---|
| 2 | 478+122+52(652) | HKT穴井千尋 |  | 恭喜梅毒鹿-關淫牙必有好運 |
|---|
| 3 | 476+120+35(631) | 中秋烤肉 |  | 恭喜梅毒鹿-關淫牙必有好運 |
|---|
| 4 | 460+120+44(624) | 路人A |  | 恭喜梅毒鹿-關淫牙必有好運 |
|---|
| 5 | 445+111+52(608) | 趴床再起精靈 |  | 恭喜梅毒鹿-關淫牙必有好運 |
|---|
| 6 | 437+111+50(598) | 左曲右回 |  | 好久沒開國了 |
|---|
| 7 | 411+120+50(581) | Steve |  | 好久沒開國了 |
|---|
| 8 | 440+107+30(577) | dfken |  | 好久沒開國了 |
|---|
| 9 | 447+91+36(574) | 路邊的餅乾 |  | 恭喜梅毒鹿-關淫牙必有好運 |
|---|
| 10 | 403+120+44(567) | 咕哩咕哩 |  | 好久沒開國了 |
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 484+105+38(627) | 賽巴斯欽 |  | 好久沒開國了 |
|---|
| 2 | 473+101+52(626) | 櫻緋 |  | 恭喜梅毒鹿-關淫牙必有好運 |
|---|
| 3 | 479+101+43(623) | 淫眼 |  | 好久沒開國了 |
|---|
| 4 | 470+101+44(615) | HKT多田愛佳 |  | 恭喜梅毒鹿-關淫牙必有好運 |
|---|
| 5 | 443+105+57(605) | 殘兵之首趙火 |  | 恭喜梅毒鹿-關淫牙必有好運 |
|---|
| 6 | 449+101+55(605) | 山賊 |  | 恭喜梅毒鹿-關淫牙必有好運 |
|---|
| 7 | 446+101+39(586) | 桌布 |  | 恭喜梅毒鹿-關淫牙必有好運 |
|---|
| 8 | 440+101+40(581) | 若要生活好 |  | 恭喜梅毒鹿-關淫牙必有好運 |
|---|
| 9 | 437+105+38(580) | 卑彌呼 |  | 恭喜梅毒鹿-關淫牙必有好運 |
|---|
| 10 | 428+105+39(572) | 纏番組 |  | 恭喜梅毒鹿-關淫牙必有好運 |
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 490+104+28(622) | 月之羅克斯 |  | 好久沒開國了 |
|---|
| 2 | 451+104+31(586) | 趴床拍拍拍 |  | 好久沒開國了 |
|---|
| 3 | 437+104+27(568) | 寶咖咖 |  | 好久沒開國了 |
|---|
| 4 | 439+85+31(555) | 法依特 |  | 咀咒之火坑 |
|---|
| 5 | 416+67+14(497) | 阿修斯 |  | 恭喜梅毒鹿-關淫牙必有好運 |
|---|
| 6 | 413+67+10(490) | 木下若菜 |  | 恭喜梅毒鹿-關淫牙必有好運 |
|---|
| 7 | 348+105+16(469) | 里維 |  | 恭喜梅毒鹿-關淫牙必有好運 |
|---|
| 8 | 366+74+6(446) | 楓舞 |  | 恭喜梅毒鹿-關淫牙必有好運 |
|---|
| 9 | 384+59+3(446) | 勃蘭登堡選侯 |  | 恭喜梅毒鹿-關淫牙必有好運 |
|---|
| 10 | 347+89+7(443) | 亞提密斯 |  | 恭喜梅毒鹿-關淫牙必有好運 |
| 十大英傑 |
| 名次 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 560+112+61(733) | 花無缺 |  | 恭喜梅毒鹿-關淫牙必有好運 |
|---|
| 2 | 529+112+50(691) | 念蒼生 |  | 好久沒開國了 |
|---|
| 3 | 514+112+37(663) | 能幫助你了解 |  | 恭喜梅毒鹿-關淫牙必有好運 |
|---|
| 4 | 501+112+47(660) | 艾魔斯 |  | 恭喜梅毒鹿-關淫牙必有好運 |
|---|
| 5 | 507+112+33(652) | 雙拳卍俵文七 |  | 恭喜梅毒鹿-關淫牙必有好運 |
|---|
| 6 | 479+112+59(650) | 節操君你在哪 |  | 恭喜梅毒鹿-關淫牙必有好運 |
|---|
| 7 | 494+112+43(649) | 男孩 |  | 恭喜梅毒鹿-關淫牙必有好運 |
|---|
| 8 | 510+92+47(649) | vgbrk |  | 好久沒開國了 |
|---|
| 9 | 484+112+49(645) | 藍色路路 |  | 好久沒開國了 |
|---|
| 10 | 486+113+40(639) | Giuliano |  | 好久沒開國了 |
| 十大富豪 |
| 名次 | 金 | 名字 | 國 | | 【1】 | 金:27690084 | 花無缺 |  | 恭喜梅毒鹿-關淫牙必有好運 |
|---|
| 2 | 金:23688367 | 涅普姬雅 |  | 恭喜梅毒鹿-關淫牙必有好運 |
|---|
| 3 | 金:22399526 | 新Team4 |  | 結他練習中♪ |
|---|
| 4 | 金:18398133 | 幸運泡泡 |  | 恭喜梅毒鹿-關淫牙必有好運 |
|---|
| 5 | 金:17730993 | 專打水母腦 |  | 好久沒開國了 |
|---|
| 6 | 金:17138478 | 瑞士雞翼 |  | 好久沒開國了 |
|---|
| 7 | 金:16229521 | HKT穴井千尋 |  | 恭喜梅毒鹿-關淫牙必有好運 |
|---|
| 8 | 金:14161891 | 立花響 |  | 好久沒開國了 |
|---|
| 9 | 金:14113627 | 四面楚歌流言 |  | 好久沒開國了 |
|---|
| 10 | 金:13668440 | 狡黠的圓月 |  | 好久沒開國了 |
| 十大米存 |
| 名次 | 米 | 名字 | 國 | | 【1】 | 米:12674175 | HKT村重杏奈 |  | 好久沒開國了 |
|---|
| 2 | 米:4554309 | 專打水母腦 |  | 好久沒開國了 |
|---|
| 3 | 米:3658977 | 涅普姬雅 |  | 恭喜梅毒鹿-關淫牙必有好運 |
|---|
| 4 | 米:3210736 | 淫眼 |  | 好久沒開國了 |
|---|
| 5 | 米:2990160 | 神手 |  | 新手 |
|---|
| 6 | 米:2837560 | 貂蟬是那根蔥 |  | 新手 |
|---|
| 7 | 米:2821770 | 巴魯迪斯 |  | 恭喜梅毒鹿-關淫牙必有好運 |
|---|
| 8 | 米:2667113 | 楓舞 |  | 恭喜梅毒鹿-關淫牙必有好運 |
|---|
| 9 | 米:2650975 | 雷射砲 |  | 好久沒開國了 |
|---|
| 10 | 米:2646460 | 五河琴里 |  | 新手 |
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 220689 | 花無缺 |  | 恭喜梅毒鹿-關淫牙必有好運 |
|---|
| 2 | 175514 | 藍色路路 |  | 好久沒開國了 |
|---|
| 3 | 163067 | 月之羅克斯 |  | 好久沒開國了 |
|---|
| 4 | 161742 | 山賊 |  | 恭喜梅毒鹿-關淫牙必有好運 |
|---|
| 5 | 161608 | 喵喵俠 |  | 恭喜梅毒鹿-關淫牙必有好運 |
|---|
| 6 | 161068 | 嫩物 |  | 好久沒開國了 |
|---|
| 7 | 160693 | 涅普姬雅 |  | 恭喜梅毒鹿-關淫牙必有好運 |
|---|
| 8 | 159738 | 櫻緋 |  | 恭喜梅毒鹿-關淫牙必有好運 |
|---|
| 9 | 159587 | 克利福德 |  | 恭喜梅毒鹿-關淫牙必有好運 |
|---|
| 10 | 159289 | 艾魔斯 |  | 恭喜梅毒鹿-關淫牙必有好運 |
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 143人 | 櫻緋 |  | 恭喜梅毒鹿-關淫牙必有好運 |
|---|
| 2 | 130人 | 花無缺 |  | 恭喜梅毒鹿-關淫牙必有好運 |
|---|
| 3 | 124人 | 藍色路路 |  | 好久沒開國了 |
|---|
| 4 | 115人 | 山賊 |  | 恭喜梅毒鹿-關淫牙必有好運 |
|---|
| 5 | 108人 | 瑞士雞翼 |  | 好久沒開國了 |
|---|
| 6 | 107人 | 木下若菜 |  | 恭喜梅毒鹿-關淫牙必有好運 |
|---|
| 7 | 101人 | 勃蘭登堡選侯 |  | 恭喜梅毒鹿-關淫牙必有好運 |
|---|
| 8 | 100人 | 月之羅克斯 |  | 好久沒開國了 |
|---|
| 9 | 99人 | 涅普姬雅 |  | 恭喜梅毒鹿-關淫牙必有好運 |
|---|
| 10 | 87人 | 幸運泡泡 |  | 恭喜梅毒鹿-關淫牙必有好運 |
| 十大常勝(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 90.9%(101勝/10敗) | 勃蘭登堡選侯 |  | 恭喜梅毒鹿-關淫牙必有好運 |
|---|
| 2 | 89.9%(143勝/16敗) | 櫻緋 |  | 恭喜梅毒鹿-關淫牙必有好運 |
|---|
| 3 | 87.8%(58勝/8敗) | 殘兵之首趙火 |  | 恭喜梅毒鹿-關淫牙必有好運 |
|---|
| 4 | 82.1%(115勝/25敗) | 山賊 |  | 恭喜梅毒鹿-關淫牙必有好運 |
|---|
| 5 | 71.6%(81勝/32敗) | 若要生活好 |  | 恭喜梅毒鹿-關淫牙必有好運 |
|---|
| 6 | 70.5%(79勝/33敗) | 楓舞 |  | 恭喜梅毒鹿-關淫牙必有好運 |
|---|
| 7 | 69.6%(108勝/47敗) | 瑞士雞翼 |  | 好久沒開國了 |
|---|
| 8 | 68.5%(87勝/40敗) | 幸運泡泡 |  | 恭喜梅毒鹿-關淫牙必有好運 |
|---|
| 9 | 68.4%(130勝/60敗) | 花無缺 |  | 恭喜梅毒鹿-關淫牙必有好運 |
|---|
| 10 | 68.1%(107勝/50敗) | 木下若菜 |  | 恭喜梅毒鹿-關淫牙必有好運 |
| 十大常敗(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 13.8%(5勝/31敗) | 星星 |  | 好久沒開國了 |
|---|
| 2 | 19%(4勝/17敗) | 來暖床的 |  | 好久沒開國了 |
|---|
| 3 | 19.1%(9勝/38敗) | 電火典會 |  | 好久沒開國了 |
|---|
| 4 | 21.7%(5勝/18敗) | 法依特 |  | 咀咒之火坑 |
|---|
| 5 | 23.4%(23勝/75敗) | 男孩 |  | 恭喜梅毒鹿-關淫牙必有好運 |
|---|
| 6 | 24.8%(31勝/94敗) | 艾魔斯 |  | 恭喜梅毒鹿-關淫牙必有好運 |
|---|
| 7 | 26%(25勝/71敗) | 李華梅 |  | 恭喜梅毒鹿-關淫牙必有好運 |
|---|
| 8 | 26%(6勝/17敗) | 梅花鹿 |  | 恭喜梅毒鹿-關淫牙必有好運 |
|---|
| 9 | 28.5%(6勝/15敗) | 武大郎 |  | 新手 |
|---|
| 10 | 28.7%(27勝/67敗) | Steve |  | 好久沒開國了 |
|