| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 總合能力 No.1 | 1200 | 幸村 |  | 請倒屎勇者憫消仇恨值 |
|---|
| 武力 No.1 | 377+120+30(527) | 再來一碗 |  | 怒三火鍋 |
|---|
| 知力 No.1 | 378+101+44(523) | 殘兵之首趙火 |  | 請倒屎勇者憫消仇恨值 |
|---|
| 統率力 No.1 | 403+105+32(540) | 泡泡甜甜圈 |  | 一米六 |
|---|
| 魅力 No.1 | 425+112+33(570) | 夜無痕 |  | 一米六 |
|---|
| 所持金 No.1 | 金:11601466 | 龍門鏢局 |  | 怒三火鍋 |
|---|
| 米存量 No.1 | 米:5757479 | 命之精靈 |  | 請倒屎勇者憫消仇恨值 |
|---|
| 階級值 No.1 | 123432 | 目擊者 |  | 一米六 |
|---|
| 擊倒 No.1 | 113人 | 菲諾 |  | 一米六 |
|---|
| 常勝 No.1 | 96%(24勝/1敗) | 殘兵之首趙火 |  | 請倒屎勇者憫消仇恨值 |
|---|
| 常敗 No.1 | 10.7%(3勝/25敗) | 黎耀輝 |  | 雪月花物語 |
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 1200 | 337+65+12 | 154+65+4 | 288+67+5 | 131+68+4 | 幸村 |  | 請倒屎勇者憫消仇恨值 |
|---|
| 2 | 1176 | 383+66+7 | 154+65+5 | 204+71+5 | 139+72+5 | 月之羅克斯 |  | 請倒屎勇者憫消仇恨值 |
|---|
| 3 | 1168 | 377+66+12 | 139+65+5 | 220+71+5 | 131+72+5 | 花無缺 |  | 一米六 |
|---|
| 4 | 1166 | 154+66+5 | 123+65+5 | 211+71+5 | 381+72+8 | 美周郎 |  | 一米六 |
|---|
| 5 | 1149 | 180+15+0 | 378+101+44 | 279+49+0 | 103+0+0 | 殘兵之首趙火 |  | 請倒屎勇者憫消仇恨值 |
|---|
| 6 | 1147 | 125+66+5 | 135+65+6 | 203+71+6 | 388+72+5 | 立花里子 |  | 一米六 |
|---|
| 7 | 1123 | 144+4+0 | 136+31+0 | 263+29+0 | 370+112+34 | 內政路路 |  | 一米六 |
|---|
| 8 | 1120 | 158+8+0 | 132+28+0 | 240+28+0 | 386+112+28 | 目擊者 |  | 一米六 |
|---|
| 9 | 1115 | 347+80+29 | 146+14+0 | 299+61+5 | 136+-2+0 | 菲諾 |  | 一米六 |
|---|
| 10 | 1107 | 350+105+31 | 166+14+0 | 256+36+0 | 146+3+0 | 響鈴 |  | 請倒屎勇者憫消仇恨值 |
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 377+120+30(527) | 再來一碗 |  | 怒三火鍋 |
|---|
| 2 | 368+111+36(515) | 黑眼 |  | 請倒屎勇者憫消仇恨值 |
|---|
| 3 | 350+120+35(505) | 盔甲巨人 |  | 一米六 |
|---|
| 4 | 348+120+28(496) | 黑皮 |  | 一米六 |
|---|
| 5 | 336+120+31(487) | 調查兵團 |  | 一米六 |
|---|
| 6 | 350+105+31(486) | 響鈴 |  | 請倒屎勇者憫消仇恨值 |
|---|
| 7 | 354+110+20(484) | 半澤圓 |  | 一米六 |
|---|
| 8 | 344+111+29(484) | AKB藤江雷娘 |  | 請倒屎勇者憫消仇恨值 |
|---|
| 9 | 367+85+23(475) | 唉好累啊 |  | 怒三火鍋 |
|---|
| 10 | 361+101+12(474) | 小花 |  | 請倒屎勇者憫消仇恨值 |
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 378+101+44(523) | 殘兵之首趙火 |  | 請倒屎勇者憫消仇恨值 |
|---|
| 2 | 382+105+29(516) | 闇之精靈 |  | 一米六 |
|---|
| 3 | 376+105+29(510) | 嘻嘻 |  | 請倒屎勇者憫消仇恨值 |
|---|
| 4 | 370+101+35(506) | 哭哭 |  | 怒三火鍋 |
|---|
| 5 | 358+105+40(503) | 烏冬 |  | 一米六 |
|---|
| 6 | 356+105+32(493) | 松 島風 |  | 一米六 |
|---|
| 7 | 354+101+36(491) | 善良的企鵝 |  | 請倒屎勇者憫消仇恨值 |
|---|
| 8 | 363+101+26(490) | 精靈專用玩具 |  | 一米六 |
|---|
| 9 | 353+105+28(486) | 練忘宗 |  | 怒三火鍋 |
|---|
| 10 | 344+101+41(486) | 練白龍 |  | 怒三火鍋 |
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 403+105+32(540) | 泡泡甜甜圈 |  | 一米六 |
|---|
| 2 | 396+105+35(536) | 東北 |  | 一米六 |
|---|
| 3 | 398+105+31(534) | 源義經牛肉丸 |  | 請倒屎勇者憫消仇恨值 |
|---|
| 4 | 382+105+35(522) | 呂布 |  | 一米六 |
|---|
| 5 | 371+105+30(506) | 練紅炎 |  | 請倒屎勇者憫消仇恨值 |
|---|
| 6 | 382+85+34(501) | 北風呼呼的吹 |  | 一米六 |
|---|
| 7 | 372+104+18(494) | 浪遊戰人 |  | 怒三火鍋 |
|---|
| 8 | 374+85+18(477) | 【龜波氣功】 |  | 一米六 |
|---|
| 9 | 359+85+15(459) | 直枝理樹 |  | 請倒屎勇者憫消仇恨值 |
|---|
| 10 | 348+84+15(447) | 法依特 |  | 一米六 |
| 十大英傑 |
| 名次 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 425+112+33(570) | 夜無痕 |  | 一米六 |
|---|
| 2 | 398+112+28(538) | 小雪 |  | 一米六 |
|---|
| 3 | 395+112+29(536) | Mazarati |  | 怒三火鍋 |
|---|
| 4 | 395+113+27(535) | 噗龍供 |  | 怒三火鍋 |
|---|
| 5 | 386+112+34(532) | 淡忘 |  | 請倒屎勇者憫消仇恨值 |
|---|
| 6 | 401+93+35(529) | 開米倉 |  | 一米六 |
|---|
| 7 | 388+112+26(526) | 叉燒 |  | 一米六 |
|---|
| 8 | 386+112+28(526) | 目擊者 |  | 一米六 |
|---|
| 9 | 381+112+31(524) | 阿寶 |  | 怒三火鍋 |
|---|
| 10 | 371+112+38(521) | 黑夜星星 |  | 一米六 |
| 十大富豪 |
| 名次 | 金 | 名字 | 國 | | 【1】 | 金:11601466 | 龍門鏢局 |  | 怒三火鍋 |
|---|
| 2 | 金:8812595 | 烏龜 |  | 一米六 |
|---|
| 3 | 金:7521990 | 立花里子 |  | 一米六 |
|---|
| 4 | 金:6940239 | 美周郎 |  | 一米六 |
|---|
| 5 | 金:6529820 | 寧寧 |  | 一米六 |
|---|
| 6 | 金:6424985 | 命之精靈 |  | 請倒屎勇者憫消仇恨值 |
|---|
| 7 | 金:6339387 | 月之羅克斯 |  | 請倒屎勇者憫消仇恨值 |
|---|
| 8 | 金:6076313 | 末路物語 |  | 怒三火鍋 |
|---|
| 9 | 金:5511635 | 花無缺 |  | 一米六 |
|---|
| 10 | 金:5214660 | 湯瑪士 |  | 一米六 |
| 十大米存 |
| 名次 | 米 | 名字 | 國 | | 【1】 | 米:5757479 | 命之精靈 |  | 請倒屎勇者憫消仇恨值 |
|---|
| 2 | 米:5726145 | HKT村重杏奈 |  | 怒三火鍋 |
|---|
| 3 | 米:3711789 | 繼續忙V3 |  | 怒三火鍋 |
|---|
| 4 | 米:3568027 | 烏龜 |  | 一米六 |
|---|
| 5 | 米:2606155 | 乘興有達人 |  | 一米六 |
|---|
| 6 | 米:2571747 | 殘兵之首趙火 |  | 請倒屎勇者憫消仇恨值 |
|---|
| 7 | 米:2557410 | Maniac |  | 一米六 |
|---|
| 8 | 米:2551723 | 末路物語 |  | 怒三火鍋 |
|---|
| 9 | 米:2548782 | 打雜的 |  | 怒三火鍋 |
|---|
| 10 | 米:2411956 | 椰果鳳梨汁 |  | 怒三火鍋 |
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 123432 | 目擊者 |  | 一米六 |
|---|
| 2 | 108963 | 菲諾 |  | 一米六 |
|---|
| 3 | 105743 | 路邊的餅乾 |  | 一米六 |
|---|
| 4 | 105335 | 殘兵之首趙火 |  | 請倒屎勇者憫消仇恨值 |
|---|
| 5 | 105183 | 麵茶 |  | 一米六 |
|---|
| 6 | 104873 | 夜無痕 |  | 一米六 |
|---|
| 7 | 103400 | 花無缺 |  | 一米六 |
|---|
| 8 | 102186 | 響鈴 |  | 請倒屎勇者憫消仇恨值 |
|---|
| 9 | 102151 | 黑眼 |  | 請倒屎勇者憫消仇恨值 |
|---|
| 10 | 100191 | 練紅玉 |  | 請倒屎勇者憫消仇恨值 |
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 113人 | 菲諾 |  | 一米六 |
|---|
| 2 | 108人 | 目擊者 |  | 一米六 |
|---|
| 3 | 93人 | 花無缺 |  | 一米六 |
|---|
| 4 | 87人 | 響鈴 |  | 請倒屎勇者憫消仇恨值 |
|---|
| 5 | 84人 | 幸村 |  | 請倒屎勇者憫消仇恨值 |
|---|
| 6 | 75人 | 東北 |  | 一米六 |
|---|
| 7 | 68人 | 麵茶 |  | 一米六 |
|---|
| 8 | 63人 | 【龜波氣功】 |  | 一米六 |
|---|
| 9 | 59人 | 不小心 |  | 一米六 |
|---|
| 10 | 57人 | 半澤圓 |  | 一米六 |
| 十大常勝(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 96%(24勝/1敗) | 殘兵之首趙火 |  | 請倒屎勇者憫消仇恨值 |
|---|
| 2 | 82.4%(113勝/24敗) | 菲諾 |  | 一米六 |
|---|
| 3 | 78.3%(87勝/24敗) | 響鈴 |  | 請倒屎勇者憫消仇恨值 |
|---|
| 4 | 78.2%(18勝/5敗) | 源義經牛肉丸 |  | 請倒屎勇者憫消仇恨值 |
|---|
| 5 | 78.1%(93勝/26敗) | 花無缺 |  | 一米六 |
|---|
| 6 | 76%(19勝/6敗) | 黑眼 |  | 請倒屎勇者憫消仇恨值 |
|---|
| 7 | 73%(84勝/31敗) | 幸村 |  | 請倒屎勇者憫消仇恨值 |
|---|
| 8 | 70.9%(22勝/9敗) | 練白龍 |  | 怒三火鍋 |
|---|
| 9 | 70.7%(63勝/26敗) | 【龜波氣功】 |  | 一米六 |
|---|
| 10 | 68.9%(51勝/23敗) | 精靈專用玩具 |  | 一米六 |
| 十大常敗(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 10.7%(3勝/25敗) | 黎耀輝 |  | 雪月花物語 |
|---|
| 2 | 13%(3勝/20敗) | 命之精靈 |  | 請倒屎勇者憫消仇恨值 |
|---|
| 3 | 18.1%(4勝/18敗) | 鋒哥 |  | 一米六 |
|---|
| 4 | 21.2%(10勝/37敗) | 賣火柴的 |  | 一米六 |
|---|
| 5 | 22.5%(7勝/24敗) | 上原保奈美 |  | 一米六 |
|---|
| 6 | 24.1%(14勝/44敗) | 黑夜星星 |  | 一米六 |
|---|
| 7 | 26.7%(15勝/41敗) | 亞夜 |  | 請倒屎勇者憫消仇恨值 |
|---|
| 8 | 27.2%(15勝/40敗) | 小雪 |  | 一米六 |
|---|
| 9 | 29.8%(31勝/73敗) | 叉燒 |  | 一米六 |
|---|
| 10 | 30.3%(27勝/62敗) | 立花里子 |  | 一米六 |
|