| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 總合能力 No.1 | 952 | 藤北彩香 |  | 沒什麼時間.... |
|---|
| 武力 No.1 | 300+125+22(447) | L-ELF |  | 沒什麼時間.... |
|---|
| 知力 No.1 | 286+105+26(417) | 漆黑深海 |  | 嬉皮 |
|---|
| 統率力 No.1 | 308+112+17(437) | 呂布 |  | 嬉皮 |
|---|
| 魅力 No.1 | 304+93+27(424) | 秋山深一 |  | 沒什麼時間.... |
|---|
| 所持金 No.1 | 金:5653020 | SKE芝智也 |  | 沒什麼時間.... |
|---|
| 米存量 No.1 | 米:4858836 | HKT村重杏奈 |  | 沒什麼時間.... |
|---|
| 階級值 No.1 | 61799 | 飄澪精靈 |  | 嬉皮 |
|---|
| 擊倒 No.1 | 50人 | 藤北彩香 |  | 沒什麼時間.... |
|---|
| 常勝 No.1 | 73.3%(44勝/16敗) | 飄澪精靈 |  | 嬉皮 |
|---|
| 常敗 No.1 | 15.3%(4勝/22敗) | 把她忘記 |  | 嬉皮 |
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 952 | 239+66+6 | 90+65+3 | 246+71+6 | 86+72+2 | 藤北彩香 |  | 沒什麼時間.... |
|---|
| 2 | 916 | 244+65+0 | 89+65+0 | 251+67+0 | 67+68+0 | 雷射砲 |  | 嬉皮 |
|---|
| 3 | 830 | 301+111+27 | 106+13+0 | 186+27+0 | 66+-7+0 | 飄澪精靈 |  | 嬉皮 |
|---|
| 4 | 826 | 106+-1+0 | 69+26+0 | 183+29+0 | 292+92+30 | 遊太知 |  | 嬉皮 |
|---|
| 5 | 820 | 290+56+17 | 97+15+0 | 195+69+0 | 76+5+0 | 鏡音騎士 |  | 嬉皮 |
|---|
| 6 | 819 | 84+-1+0 | 99+26+0 | 177+29+0 | 289+92+24 | 松 島風 |  | 嬉皮 |
|---|
| 7 | 810 | 299+71+18 | 90+9+0 | 190+51+12 | 75+-5+0 | SKE芝智也 |  | 沒什麼時間.... |
|---|
| 8 | 807 | 148+34+0 | 85+35+0 | 305+94+10 | 78+18+0 | 羅素彼得斯 |  | 嬉皮 |
|---|
| 9 | 807 | 243+86+17 | 103+9+0 | 216+45+0 | 85+3+0 | 白雷 |  | 嬉皮 |
|---|
| 10 | 804 | 96+-1+0 | 135+26+0 | 178+29+0 | 234+92+15 | 亞夜 |  | 沒什麼時間.... |
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 300+125+22(447) | L-ELF |  | 沒什麼時間.... |
|---|
| 2 | 301+111+27(439) | 飄澪精靈 |  | 嬉皮 |
|---|
| 3 | 303+101+25(429) | 淘汰郎 |  | 嬉皮 |
|---|
| 4 | 289+101+24(414) | 路邊的餅乾 |  | 沒什麼時間.... |
|---|
| 5 | 291+101+21(413) | 竹谷隆之 |  | 沒什麼時間.... |
|---|
| 6 | 292+101+20(413) | 雙子雙份布丁 |  | 沒什麼時間.... |
|---|
| 7 | 299+86+23(408) | 太守 |  | 沒什麼時間.... |
|---|
| 8 | 282+101+18(401) | 楓舞 |  | 沒什麼時間.... |
|---|
| 9 | 275+105+20(400) | 光臣月 |  | 嬉皮 |
|---|
| 10 | 293+101+5(399) | 幸村 |  | 嬉皮 |
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 286+105+26(417) | 漆黑深海 |  | 嬉皮 |
|---|
| 2 | 299+85+16(400) | 大門界人 |  | 嬉皮 |
|---|
| 3 | 300+66+21(387) | 戶賀崎智保 |  | 沒什麼時間.... |
|---|
| 4 | 275+85+16(376) | 宇海波無助 |  | 沒什麼時間.... |
|---|
| 5 | 276+90+9(375) | 鈴谷 |  | 沒什麼時間.... |
|---|
| 6 | 281+70+13(364) | 安倍晴明 |  | 嬉皮 |
|---|
| 7 | 291+55+13(359) | 黑雪姬 |  | 嬉皮 |
|---|
| 8 | 277+70+7(354) | wyvern |  | 嬉皮 |
|---|
| 9 | 270+66+10(346) | 把她忘記 |  | 嬉皮 |
|---|
| 10 | 252+55+3(310) | 不能雙重登錄 |  | 嬉皮 |
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 308+112+17(437) | 呂布 |  | 嬉皮 |
|---|
| 2 | 302+112+0(414) | 時縞晴人 |  | 嬉皮 |
|---|
| 3 | 305+94+10(409) | 羅素彼得斯 |  | 嬉皮 |
|---|
| 4 | 293+105+0(398) | 穗蓮 |  | 嬉皮 |
|---|
| 5 | 296+84+10(390) | 11240445 |  | 嬉皮 |
|---|
| 6 | 272+85+17(374) | 小津歌音 |  | 沒什麼時間.... |
|---|
| 7 | 295+69+0(364) | 藍光之怒 |  | 嬉皮 |
|---|
| 8 | 271+87+0(358) | 微風泡泡 |  | 嬉皮 |
|---|
| 9 | 244+84+22(350) | 黑皮 |  | 嬉皮 |
|---|
| 10 | 252+82+0(334) | 三枝葉留佳 |  | 沒什麼時間.... |
| 十大英傑 |
| 名次 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 304+93+27(424) | 秋山深一 |  | 沒什麼時間.... |
|---|
| 2 | 299+92+23(414) | 天才魔法少女 |  | CandyBox2 |
|---|
| 3 | 292+92+30(414) | 遊太知 |  | 嬉皮 |
|---|
| 4 | 297+93+21(411) | 雷琪兒 |  | 嬉皮 |
|---|
| 5 | 290+112+8(410) | 三島鬼兵 |  | 沒什麼時間.... |
|---|
| 6 | 301+93+16(410) | 花無缺 |  | 沒什麼時間.... |
|---|
| 7 | 308+93+5(406) | 不死馬場美濃 |  | 嬉皮 |
|---|
| 8 | 289+92+24(405) | 松 島風 |  | 嬉皮 |
|---|
| 9 | 293+93+15(401) | 狗王 |  | 嬉皮 |
|---|
| 10 | 287+93+20(400) | 宇智波騙你 |  | 沒什麼時間.... |
| 十大富豪 |
| 名次 | 金 | 名字 | 國 | | 【1】 | 金:5653020 | SKE芝智也 |  | 沒什麼時間.... |
|---|
| 2 | 金:4923424 | 總有天你會懂 |  | 秘密 |
|---|
| 3 | 金:3812360 | 遠在咫尺 |  | CandyBox2 |
|---|
| 4 | 金:3704410 | 外賣 |  | 嬉皮 |
|---|
| 5 | 金:3702910 | 麻煩 |  | 嬉皮 |
|---|
| 6 | 金:3692922 | 雪平 |  | 嬉皮 |
|---|
| 7 | 金:3644460 | 古泉一姬 |  | CandyBox2 |
|---|
| 8 | 金:3341860 | 我是鄉民 |  | 鄉民國 |
|---|
| 9 | 金:3332775 | 關羽 |  | 嬉皮 |
|---|
| 10 | 金:3318613 | 隨風飛翔 |  | 嬉皮 |
| 十大米存 |
| 名次 | 米 | 名字 | 國 | | 【1】 | 米:4858836 | HKT村重杏奈 |  | 沒什麼時間.... |
|---|
| 2 | 米:2625862 | Candy |  | CandyBox2 |
|---|
| 3 | 米:1929265 | 總有天你會懂 |  | 秘密 |
|---|
| 4 | 米:1757460 | 遠在咫尺 |  | CandyBox2 |
|---|
| 5 | 米:1690210 | 外賣 |  | 嬉皮 |
|---|
| 6 | 米:1688260 | 麻煩 |  | 嬉皮 |
|---|
| 7 | 米:1611811 | 雪平 |  | 嬉皮 |
|---|
| 8 | 米:1594860 | 古泉一姬 |  | CandyBox2 |
|---|
| 9 | 米:1536660 | 我是鄉民 |  | 鄉民國 |
|---|
| 10 | 米:1472144 | 裝甲運兵車 |  | 嬉皮 |
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 61799 | 飄澪精靈 |  | 嬉皮 |
|---|
| 2 | 60050 | 羅桑實 |  | 嬉皮 |
|---|
| 3 | 58489 | 花無缺 |  | 沒什麼時間.... |
|---|
| 4 | 58054 | 黑皮 |  | 嬉皮 |
|---|
| 5 | 57864 | 遊太知 |  | 嬉皮 |
|---|
| 6 | 57492 | 呂布 |  | 嬉皮 |
|---|
| 7 | 57481 | SKE芝智也 |  | 沒什麼時間.... |
|---|
| 8 | 57187 | 不死馬場美濃 |  | 嬉皮 |
|---|
| 9 | 56452 | 魔王 |  | 沒什麼時間.... |
|---|
| 10 | 56182 | 鏡音騎士 |  | 嬉皮 |
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 50人 | 藤北彩香 |  | 沒什麼時間.... |
|---|
| 2 | 47人 | 雷射砲 |  | 嬉皮 |
|---|
| 3 | 44人 | 飄澪精靈 |  | 嬉皮 |
|---|
| 4 | 40人 | 羅素彼得斯 |  | 嬉皮 |
|---|
| 5 | 40人 | 呂布 |  | 嬉皮 |
|---|
| 6 | 39人 | 黑皮 |  | 嬉皮 |
|---|
| 7 | 36人 | 滿天星 |  | 嬉皮 |
|---|
| 8 | 33人 | 時縞晴人 |  | 嬉皮 |
|---|
| 9 | 31人 | 羅桑實 |  | 嬉皮 |
|---|
| 10 | 30人 | 光臣月 |  | 嬉皮 |
| 十大常勝(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 73.3%(44勝/16敗) | 飄澪精靈 |  | 嬉皮 |
|---|
| 2 | 72.4%(50勝/19敗) | 藤北彩香 |  | 沒什麼時間.... |
|---|
| 3 | 71.4%(40勝/16敗) | 羅素彼得斯 |  | 嬉皮 |
|---|
| 4 | 66.1%(39勝/20敗) | 黑皮 |  | 嬉皮 |
|---|
| 5 | 62.2%(33勝/20敗) | 時縞晴人 |  | 嬉皮 |
|---|
| 6 | 61%(47勝/30敗) | 雷射砲 |  | 嬉皮 |
|---|
| 7 | 61%(36勝/23敗) | 滿天星 |  | 嬉皮 |
|---|
| 8 | 60.7%(17勝/11敗) | 11240445 |  | 嬉皮 |
|---|
| 9 | 59.7%(40勝/27敗) | 呂布 |  | 嬉皮 |
|---|
| 10 | 58.8%(30勝/21敗) | 光臣月 |  | 嬉皮 |
| 十大常敗(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 15.3%(4勝/22敗) | 把她忘記 |  | 嬉皮 |
|---|
| 2 | 16.1%(5勝/26敗) | 咩咪 |  | COPPELION-核爆末世鹿 |
|---|
| 3 | 17.3%(4勝/19敗) | 楓舞 |  | 沒什麼時間.... |
|---|
| 4 | 21.6%(8勝/29敗) | 木村 |  | 嬉皮 |
|---|
| 5 | 24.1%(7勝/22敗) | 漆黑深海 |  | 嬉皮 |
|---|
| 6 | 26.4%(9勝/25敗) | 平民A |  | 嬉皮 |
|---|
| 7 | 34.2%(13勝/25敗) | 松 島風 |  | 嬉皮 |
|---|
| 8 | 40%(10勝/15敗) | 亞夜 |  | 沒什麼時間.... |
|---|
| 9 | 44.1%(15勝/19敗) | 鈴谷 |  | 沒什麼時間.... |
|---|
| 10 | 44.9%(31勝/38敗) | 羅桑實 |  | 嬉皮 |
|