| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 總合能力 No.1 | 1133 | 內政里維 |  | 花花世界 |
|---|
| 武力 No.1 | 393+125+25(543) | 路西法 |  | 重開之淫火坑 |
|---|
| 知力 No.1 | 339+105+28(472) | 伊19 |  | 重開之淫火坑 |
|---|
| 統率力 No.1 | 375+104+25(504) | 向日葵 |  | 重開之淫火坑 |
|---|
| 魅力 No.1 | 404+93+29(526) | 梅花 |  | 花花世界 |
|---|
| 所持金 No.1 | 金:13011185 | 寶咖咖 |  | 重開之淫火坑 |
|---|
| 米存量 No.1 | 米:6106786 | HKT矢吹奈子 |  | 重開之淫火坑 |
|---|
| 階級值 No.1 | 96898 | 金三順 |  | 重開之淫火坑 |
|---|
| 擊倒 No.1 | 60人 | 劍雨 |  | 花花世界 |
|---|
| 常勝 No.1 | 76.1%(16勝/5敗) | 自由騎士 |  | 重開之淫火坑 |
|---|
| 常敗 No.1 | 21.4%(9勝/33敗) | 夏羅古 |  | 重開之淫火坑 |
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 1133 | 161+65+5 | 210+65+5 | 353+67+7 | 122+68+5 | 內政里維 |  | 花花世界 |
|---|
| 2 | 1101 | 123+65+6 | 372+65+10 | 206+67+6 | 108+68+5 | 劍雨 |  | 花花世界 |
|---|
| 3 | 1097 | 323+65+6 | 117+65+6 | 269+67+7 | 98+68+6 | 夏羅古 |  | 重開之淫火坑 |
|---|
| 4 | 1092 | 207+4+0 | 189+31+0 | 209+29+0 | 286+112+25 | HKT矢吹奈子 |  | 重開之淫火坑 |
|---|
| 5 | 1074 | 184+65+3 | 113+65+1 | 378+67+5 | 123+68+2 | 1111 |  | 花花世界 |
|---|
| 6 | 1069 | 277+55+6 | 153+20+0 | 341+85+27 | 105+0+0 | 遊太知 |  | 重開之淫火坑 |
|---|
| 7 | 1067 | 246+51+13 | 187+15+0 | 340+69+7 | 134+5+0 | 西菲爾斯 |  | 重開之淫火坑 |
|---|
| 8 | 1065 | 359+105+42 | 138+10+0 | 260+40+0 | 111+0+0 | 能美征二 |  | 花花世界 |
|---|
| 9 | 1049 | 165+9+0 | 185+12+0 | 207+24+0 | 329+93+25 | 金剛 |  | 重開之淫火坑 |
|---|
| 10 | 1048 | 121+-1+0 | 128+26+0 | 251+29+0 | 368+92+34 | 櫻花暴走機48 |  | 重開之淫火坑 |
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 393+125+25(543) | 路西法 |  | 重開之淫火坑 |
|---|
| 2 | 378+101+37(516) | 永夜 |  | 重開之淫火坑 |
|---|
| 3 | 359+105+42(506) | 能美征二 |  | 花花世界 |
|---|
| 4 | 367+101+26(494) | 農民號 |  | 重開之淫火坑 |
|---|
| 5 | 359+100+28(487) | 黑皮 |  | 花花世界 |
|---|
| 6 | 354+101+23(478) | 粉紅 |  | 花花世界 |
|---|
| 7 | 347+101+22(470) | 打雜 |  | 重開之淫火坑 |
|---|
| 8 | 358+101+10(469) | 椎名真白 |  | 花花世界 |
|---|
| 9 | 337+101+26(464) | 絢爛辛芙妮婭 |  | 重開之淫火坑 |
|---|
| 10 | 356+101+0(457) | 火哥的走狗 |  | 花花世界 |
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 339+105+28(472) | 伊19 |  | 重開之淫火坑 |
|---|
| 2 | 368+70+24(462) | 情色騎士波妮 |  | 重開之淫火坑 |
|---|
| 3 | 371+66+23(460) | 尛喔 |  | 重開之淫火坑 |
|---|
| 4 | 365+66+27(458) | 小企鵝 |  | 重開之淫火坑 |
|---|
| 5 | 352+66+31(449) | 岡田大蛇丸 |  | 重開之淫火坑 |
|---|
| 6 | 372+65+10(447) | 劍雨 |  | 花花世界 |
|---|
| 7 | 352+66+27(445) | 楓舞 |  | 重開之淫火坑 |
|---|
| 8 | 350+66+20(436) | 歪焚 |  | 花花世界 |
|---|
| 9 | 342+66+25(433) | 長耳定光仙 |  | 花花世界 |
|---|
| 10 | 343+66+22(431) | 竹子 |  | 花花世界 |
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 375+104+25(504) | 向日葵 |  | 重開之淫火坑 |
|---|
| 2 | 380+104+16(500) | 嘟嘟嚕 |  | 花花世界 |
|---|
| 3 | 377+85+24(486) | 狗王 |  | 花花世界 |
|---|
| 4 | 377+84+20(481) | 西伯莉亞 |  | 花花世界 |
|---|
| 5 | 372+79+7(458) | 薔薇王子 |  | 花花世界 |
|---|
| 6 | 341+85+27(453) | 遊太知 |  | 重開之淫火坑 |
|---|
| 7 | 378+67+5(450) | 1111 |  | 花花世界 |
|---|
| 8 | 353+67+7(427) | 內政里維 |  | 花花世界 |
|---|
| 9 | 340+69+7(416) | 西菲爾斯 |  | 重開之淫火坑 |
|---|
| 10 | 302+84+8(394) | 王女尤莉安娜 |  | 重開之淫火坑 |
| 十大英傑 |
| 名次 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 404+93+29(526) | 梅花 |  | 花花世界 |
|---|
| 2 | 402+93+27(522) | 打工 |  | 重開之淫火坑 |
|---|
| 3 | 389+92+34(515) | 巧笑倩兮 |  | 重開 |
|---|
| 4 | 374+93+29(496) | 夜臣月 |  | 重開之淫火坑 |
|---|
| 5 | 368+92+34(494) | 櫻花暴走機48 |  | 重開之淫火坑 |
|---|
| 6 | 366+93+34(493) | 二木佳奈多 |  | 重開之淫火坑 |
|---|
| 7 | 364+93+36(493) | 稻妻魔神 |  | 重開之淫火坑 |
|---|
| 8 | 366+93+33(492) | Yamato |  | 花花世界 |
|---|
| 9 | 368+92+32(492) | 黑暗天使小芙 |  | 重開之淫火坑 |
|---|
| 10 | 375+92+24(491) | 巧巧 |  | 花花世界 |
| 十大富豪 |
| 名次 | 金 | 名字 | 國 | | 【1】 | 金:13011185 | 寶咖咖 |  | 重開之淫火坑 |
|---|
| 2 | 金:11525126 | 好想去合照會 |  | 重開之淫火坑 |
|---|
| 3 | 金:8377885 | 1111 |  | 花花世界 |
|---|
| 4 | 金:7833375 | 梅花 |  | 花花世界 |
|---|
| 5 | 金:6672850 | 挖坑 |  | 重開之淫火坑 |
|---|
| 6 | 金:6672160 | 沃肯 |  | 重開之淫火坑 |
|---|
| 7 | 金:6185792 | 夏羅古 |  | 重開之淫火坑 |
|---|
| 8 | 金:6108167 | 劍雨 |  | 花花世界 |
|---|
| 9 | 金:6091110 | 月讀 |  | 重開之淫火坑 |
|---|
| 10 | 金:6086286 | 煉獄哈帝斯 |  | 角落的動物村 |
| 十大米存 |
| 名次 | 米 | 名字 | 國 | | 【1】 | 米:6106786 | HKT矢吹奈子 |  | 重開之淫火坑 |
|---|
| 2 | 米:4475380 | 火坑 |  | 重開之淫火坑 |
|---|
| 3 | 米:3054975 | 挖坑 |  | 重開之淫火坑 |
|---|
| 4 | 米:3050060 | 沃肯 |  | 重開之淫火坑 |
|---|
| 5 | 米:2741360 | 月讀 |  | 重開之淫火坑 |
|---|
| 6 | 米:2546559 | 月下美人 |  | 花花世界 |
|---|
| 7 | 米:2385643 | 小企鵝 |  | 重開之淫火坑 |
|---|
| 8 | 米:2333156 | 煉獄哈帝斯 |  | 角落的動物村 |
|---|
| 9 | 米:2303935 | 楓舞 |  | 重開之淫火坑 |
|---|
| 10 | 米:2282960 | 士大夫 |  | 聖都騎士&司祭團 |
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 96898 | 金三順 |  | 重開之淫火坑 |
|---|
| 2 | 96661 | 西伯莉亞 |  | 花花世界 |
|---|
| 3 | 95908 | 梅花 |  | 花花世界 |
|---|
| 4 | 94948 | 櫻花暴走機48 |  | 重開之淫火坑 |
|---|
| 5 | 94321 | 椎名真白 |  | 花花世界 |
|---|
| 6 | 92988 | 黑皮 |  | 花花世界 |
|---|
| 7 | 91707 | 自由騎士 |  | 重開之淫火坑 |
|---|
| 8 | 91632 | 能美征二 |  | 花花世界 |
|---|
| 9 | 90852 | 小企鵝 |  | 重開之淫火坑 |
|---|
| 10 | 90378 | 賣男孩的 |  | 花花世界 |
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 60人 | 劍雨 |  | 花花世界 |
|---|
| 2 | 58人 | 黑皮 |  | 花花世界 |
|---|
| 3 | 55人 | 西伯莉亞 |  | 花花世界 |
|---|
| 4 | 47人 | 內政里維 |  | 花花世界 |
|---|
| 5 | 38人 | 金三順 |  | 重開之淫火坑 |
|---|
| 6 | 33人 | 海市蜃樓 |  | 花花世界 |
|---|
| 7 | 32人 | 竹子 |  | 花花世界 |
|---|
| 8 | 30人 | 1111 |  | 花花世界 |
|---|
| 9 | 29人 | 稻妻魔神 |  | 重開之淫火坑 |
|---|
| 10 | 27人 | 向日葵 |  | 重開之淫火坑 |
| 十大常勝(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 76.1%(16勝/5敗) | 自由騎士 |  | 重開之淫火坑 |
|---|
| 2 | 75%(60勝/20敗) | 劍雨 |  | 花花世界 |
|---|
| 3 | 72.3%(47勝/18敗) | 內政里維 |  | 花花世界 |
|---|
| 4 | 71.4%(15勝/6敗) | 岡田大蛇丸 |  | 重開之淫火坑 |
|---|
| 5 | 70.7%(58勝/24敗) | 黑皮 |  | 花花世界 |
|---|
| 6 | 70.5%(24勝/10敗) | 狗王 |  | 花花世界 |
|---|
| 7 | 66%(33勝/17敗) | 海市蜃樓 |  | 花花世界 |
|---|
| 8 | 64.4%(29勝/16敗) | 稻妻魔神 |  | 重開之淫火坑 |
|---|
| 9 | 61.5%(16勝/10敗) | 歪焚 |  | 花花世界 |
|---|
| 10 | 59.1%(55勝/38敗) | 西伯莉亞 |  | 花花世界 |
| 十大常敗(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 21.4%(9勝/33敗) | 夏羅古 |  | 重開之淫火坑 |
|---|
| 2 | 22.2%(12勝/42敗) | 薔薇王子 |  | 花花世界 |
|---|
| 3 | 33.3%(15勝/30敗) | 賣男孩的 |  | 花花世界 |
|---|
| 4 | 35.3%(23勝/42敗) | 梅花 |  | 花花世界 |
|---|
| 5 | 38%(16勝/26敗) | 不良笑花 |  | 花花世界 |
|---|
| 6 | 41.3%(19勝/27敗) | 西菲爾斯 |  | 重開之淫火坑 |
|---|
| 7 | 41.9%(13勝/18敗) | 時縞晴人 |  | 重開之淫火坑 |
|---|
| 8 | 42.8%(15勝/20敗) | 椎名真白 |  | 花花世界 |
|---|
| 9 | 44.1%(30勝/38敗) | 1111 |  | 花花世界 |
|---|
| 10 | 45.4%(15勝/18敗) | 粉紅 |  | 花花世界 |
|