| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 總合能力 No.1 | 1004 | 高嶺愛花 |  | 新年的殘存亦末路兵敗如山倒 |
|---|
| 武力 No.1 | 301+125+32(458) | SherLock |  | 記錄的負運線 |
|---|
| 知力 No.1 | 311+101+37(449) | 追跡者 |  | 新年的殘存亦末路兵敗如山倒 |
|---|
| 統率力 No.1 | 338+105+22(465) | 富樫勇太 |  | 新年的殘存亦末路兵敗如山倒 |
|---|
| 魅力 No.1 | 322+112+25(459) | ERROR |  | 記錄的負運線 |
|---|
| 所持金 No.1 | 金:4872943 | TeamKIV村重 |  | HKT穴井TeamH多田TeamKIV |
|---|
| 米存量 No.1 | 米:4220751 | TeamKIV村重 |  | HKT穴井TeamH多田TeamKIV |
|---|
| 階級值 No.1 | 67313 | 追跡者 |  | 新年的殘存亦末路兵敗如山倒 |
|---|
| 擊倒 No.1 | 53人 | 追跡者 |  | 新年的殘存亦末路兵敗如山倒 |
|---|
| 常勝 No.1 | 84.8%(28勝/5敗) | 富樫勇太 |  | 新年的殘存亦末路兵敗如山倒 |
|---|
| 常敗 No.1 | 13.1%(5勝/33敗) | 千草貴子 |  | 記錄的負運線 |
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 1004 | 133+65+5 | 144+65+5 | 184+67+5 | 251+68+12 | 高嶺愛花 |  | 新年的殘存亦末路兵敗如山倒 |
|---|
| 2 | 970 | 211+66+6 | 114+65+4 | 224+71+4 | 129+72+4 | 川田章吾 |  | 新年的殘存亦末路兵敗如山倒 |
|---|
| 3 | 965 | 312+66+5 | 108+65+5 | 181+71+5 | 70+72+5 | 杉村弘樹 |  | 記錄的負運線 |
|---|
| 4 | 918 | 145+65+2 | 90+65+0 | 324+67+3 | 89+68+0 | 三村信史 |  | 記錄的負運線 |
|---|
| 5 | 905 | 119+15+0 | 311+101+37 | 187+49+0 | 86+0+0 | 追跡者 |  | 新年的殘存亦末路兵敗如山倒 |
|---|
| 6 | 846 | 114+10+0 | 281+70+22 | 223+55+2 | 69+0+0 | 殘兵之首趙火 |  | 新年的殘存亦末路兵敗如山倒 |
|---|
| 7 | 840 | 105+15+0 | 287+66+19 | 212+59+0 | 72+5+0 | 咕哩咕哩 |  | 記錄的負運線 |
|---|
| 8 | 836 | 97+15+0 | 147+25+0 | 338+105+22 | 67+20+0 | 富樫勇太 |  | 新年的殘存亦末路兵敗如山倒 |
|---|
| 9 | 832 | 103+15+0 | 288+66+20 | 193+59+0 | 83+5+0 | 蓬萊山.輝夜 |  | 角落的動物村 |
|---|
| 10 | 831 | 86+4+0 | 60+31+0 | 162+29+0 | 322+112+25 | ERROR |  | 記錄的負運線 |
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 301+125+32(458) | SherLock |  | 記錄的負運線 |
|---|
| 2 | 319+101+28(448) | 船梨精 |  | HKT穴井TeamH多田TeamKIV |
|---|
| 3 | 308+120+20(448) | 金發 |  | 記錄的負運線 |
|---|
| 4 | 309+101+19(429) | 椎名真白 |  | 新年的殘存亦末路兵敗如山倒 |
|---|
| 5 | 290+101+18(409) | 笨蕉 |  | HKT穴井TeamH多田TeamKIV |
|---|
| 6 | 286+101+21(408) | 博麗靈夢 |  | 角落的動物村 |
|---|
| 7 | 278+101+19(398) | 黑眼 |  | 新年的殘存亦末路兵敗如山倒 |
|---|
| 8 | 291+86+20(397) | 上田亞樹 |  | 新年的殘存亦末路兵敗如山倒 |
|---|
| 9 | 265+110+20(395) | 中川典子 |  | 記錄的負運線 |
|---|
| 10 | 278+86+29(393) | 平民A |  | 角落的動物村 |
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 311+101+37(449) | 追跡者 |  | 新年的殘存亦末路兵敗如山倒 |
|---|
| 2 | 293+105+21(419) | 秦兵之首白起 |  | 新年的殘存亦末路兵敗如山倒 |
|---|
| 3 | 309+85+5(399) | 亞托利斯王 |  | 新年的殘存亦末路兵敗如山倒 |
|---|
| 4 | 283+105+8(396) | 沙灘的太陽 |  | 新年的殘存亦末路兵敗如山倒 |
|---|
| 5 | 311+66+14(391) | 姬路城 |  | 記錄的負運線 |
|---|
| 6 | 300+66+25(391) | 海浪精靈 |  | 新年的殘存亦末路兵敗如山倒 |
|---|
| 7 | 296+66+23(385) | 伯納德威廉斯 |  | 新年的殘存亦末路兵敗如山倒 |
|---|
| 8 | 318+56+7(381) | 凸守早苗 |  | 新年的殘存亦末路兵敗如山倒 |
|---|
| 9 | 289+66+21(376) | 楓舞 |  | 記錄的負運線 |
|---|
| 10 | 291+66+19(376) | 黑皮 |  | 新年的殘存亦末路兵敗如山倒 |
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 338+105+22(465) | 富樫勇太 |  | 新年的殘存亦末路兵敗如山倒 |
|---|
| 2 | 304+106+6(416) | 陳靜記起 |  | 新年的殘存亦末路兵敗如山倒 |
|---|
| 3 | 311+84+13(408) | 金田一二 |  | 記錄的負運線 |
|---|
| 4 | 319+84+0(403) | 提督 |  | 新年的殘存亦末路兵敗如山倒 |
|---|
| 5 | 307+87+6(400) | 始創的騎士 |  | 新年的殘存亦末路兵敗如山倒 |
|---|
| 6 | 324+67+3(394) | 三村信史 |  | 記錄的負運線 |
|---|
| 7 | 282+85+0(367) | 小軒 |  | 記錄的負運線 |
|---|
| 8 | 224+71+4(299) | 川田章吾 |  | 新年的殘存亦末路兵敗如山倒 |
|---|
| 9 | 223+55+2(280) | 殘兵之首趙火 |  | 新年的殘存亦末路兵敗如山倒 |
|---|
| 10 | 212+59+0(271) | 咕哩咕哩 |  | 記錄的負運線 |
| 十大英傑 |
| 名次 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 322+112+25(459) | ERROR |  | 記錄的負運線 |
|---|
| 2 | 316+93+22(431) | 亞夜 |  | 逆轉勝 |
|---|
| 3 | 308+93+17(418) | 守將 |  | HKT穴井TeamH多田TeamKIV |
|---|
| 4 | 299+93+26(418) | 賣男孩的 |  | 記錄的負運線 |
|---|
| 5 | 299+93+26(418) | 阿寶 |  | 記錄的負運線 |
|---|
| 6 | 286+112+16(414) | 牙同學 |  | 新年的殘存亦末路兵敗如山倒 |
|---|
| 7 | 300+93+20(413) | 神波多一花 |  | 新年的殘存亦末路兵敗如山倒 |
|---|
| 8 | 304+92+15(411) | 小小宏偉痛痛 |  | 記錄的負運線 |
|---|
| 9 | 301+92+13(406) | 終於不遲入 |  | 新年的殘存亦末路兵敗如山倒 |
|---|
| 10 | 313+93+0(406) | 填坑機器 |  | 記錄的負運線 |
| 十大富豪 |
| 名次 | 金 | 名字 | 國 | | 【1】 | 金:4872943 | TeamKIV村重 |  | HKT穴井TeamH多田TeamKIV |
|---|
| 2 | 金:4390069 | 銀包沒錢了 |  | HKT穴井TeamH多田TeamKIV |
|---|
| 3 | 金:4353681 | Vacancy |  | HKT穴井TeamH多田TeamKIV |
|---|
| 4 | 金:4210260 | 滋味泡泡麵 |  | 城姫QUEST |
|---|
| 5 | 金:4183010 | 大王 |  | HKT穴井TeamH多田TeamKIV |
|---|
| 6 | 金:4163754 | 番薯地瓜 |  | 記錄的負運線 |
|---|
| 7 | 金:3623260 | 伊吹萃香 |  | 角落的動物村 |
|---|
| 8 | 金:3611322 | 挖坑機器 |  | 記錄的負運線 |
|---|
| 9 | 金:3591654 | 小野塚小町 |  | 角落的動物村 |
|---|
| 10 | 金:3525502 | 鬼神六惡誅 |  | 逆轉勝 |
| 十大米存 |
| 名次 | 米 | 名字 | 國 | | 【1】 | 米:4220751 | TeamKIV村重 |  | HKT穴井TeamH多田TeamKIV |
|---|
| 2 | 米:2472802 | Vacancy |  | HKT穴井TeamH多田TeamKIV |
|---|
| 3 | 米:2068245 | 挖坑機器 |  | 記錄的負運線 |
|---|
| 4 | 米:2051787 | 裝甲運兵車 |  | 新年的殘存亦末路兵敗如山倒 |
|---|
| 5 | 米:1926756 | 巡洋驅逐艦 |  | 新年的殘存亦末路兵敗如山倒 |
|---|
| 6 | 米:1915153 | 俺是後勤的 |  | 新年的殘存亦末路兵敗如山倒 |
|---|
| 7 | 米:1913560 | 大王 |  | HKT穴井TeamH多田TeamKIV |
|---|
| 8 | 米:1794926 | 隱居者 |  | 新年的殘存亦末路兵敗如山倒 |
|---|
| 9 | 米:1764184 | 一吹就香 |  | 記錄的負運線 |
|---|
| 10 | 米:1700192 | 呆兵之首昌浩 |  | 新年的殘存亦末路兵敗如山倒 |
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 67313 | 追跡者 |  | 新年的殘存亦末路兵敗如山倒 |
|---|
| 2 | 64666 | 上田亞樹 |  | 新年的殘存亦末路兵敗如山倒 |
|---|
| 3 | 64084 | 椎名真白 |  | 新年的殘存亦末路兵敗如山倒 |
|---|
| 4 | 62680 | 殘兵之首趙火 |  | 新年的殘存亦末路兵敗如山倒 |
|---|
| 5 | 62270 | 杉村弘樹 |  | 記錄的負運線 |
|---|
| 6 | 61075 | 姬路城 |  | 記錄的負運線 |
|---|
| 7 | 61072 | 咕哩咕哩 |  | 記錄的負運線 |
|---|
| 8 | 59827 | 黑眼 |  | 新年的殘存亦末路兵敗如山倒 |
|---|
| 9 | 59816 | 富樫勇太 |  | 新年的殘存亦末路兵敗如山倒 |
|---|
| 10 | 59792 | 賣男孩的 |  | 記錄的負運線 |
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 53人 | 追跡者 |  | 新年的殘存亦末路兵敗如山倒 |
|---|
| 2 | 49人 | 杉村弘樹 |  | 記錄的負運線 |
|---|
| 3 | 36人 | 黑皮 |  | 新年的殘存亦末路兵敗如山倒 |
|---|
| 4 | 35人 | 上田亞樹 |  | 新年的殘存亦末路兵敗如山倒 |
|---|
| 5 | 33人 | 殘兵之首趙火 |  | 新年的殘存亦末路兵敗如山倒 |
|---|
| 6 | 31人 | 海浪精靈 |  | 新年的殘存亦末路兵敗如山倒 |
|---|
| 7 | 29人 | 伯納德威廉斯 |  | 新年的殘存亦末路兵敗如山倒 |
|---|
| 8 | 28人 | 金田一二 |  | 記錄的負運線 |
|---|
| 9 | 28人 | 富樫勇太 |  | 新年的殘存亦末路兵敗如山倒 |
|---|
| 10 | 26人 | 三村信史 |  | 記錄的負運線 |
| 十大常勝(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 84.8%(28勝/5敗) | 富樫勇太 |  | 新年的殘存亦末路兵敗如山倒 |
|---|
| 2 | 80.4%(33勝/8敗) | 殘兵之首趙火 |  | 新年的殘存亦末路兵敗如山倒 |
|---|
| 3 | 77.9%(53勝/15敗) | 追跡者 |  | 新年的殘存亦末路兵敗如山倒 |
|---|
| 4 | 76.9%(20勝/6敗) | 試玩 |  | 新年的殘存亦末路兵敗如山倒 |
|---|
| 5 | 76.4%(26勝/8敗) | 始創的騎士 |  | 新年的殘存亦末路兵敗如山倒 |
|---|
| 6 | 76%(19勝/6敗) | 椎名真白 |  | 新年的殘存亦末路兵敗如山倒 |
|---|
| 7 | 74.3%(29勝/10敗) | 伯納德威廉斯 |  | 新年的殘存亦末路兵敗如山倒 |
|---|
| 8 | 63.6%(49勝/28敗) | 杉村弘樹 |  | 記錄的負運線 |
|---|
| 9 | 63.6%(35勝/20敗) | 上田亞樹 |  | 新年的殘存亦末路兵敗如山倒 |
|---|
| 10 | 62.5%(20勝/12敗) | 黑眼 |  | 新年的殘存亦末路兵敗如山倒 |
| 十大常敗(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 13.1%(5勝/33敗) | 千草貴子 |  | 記錄的負運線 |
|---|
| 2 | 13.6%(3勝/19敗) | 牙同學 |  | 新年的殘存亦末路兵敗如山倒 |
|---|
| 3 | 14%(8勝/49敗) | 相馬光子 |  | 記錄的負運線 |
|---|
| 4 | 25%(14勝/42敗) | 中川典子 |  | 記錄的負運線 |
|---|
| 5 | 29%(9勝/22敗) | 妺妹 |  | 記錄的負運線 |
|---|
| 6 | 32.1%(9勝/19敗) | 高嶺愛花 |  | 新年的殘存亦末路兵敗如山倒 |
|---|
| 7 | 39%(16勝/25敗) | 沙灘的太陽 |  | 新年的殘存亦末路兵敗如山倒 |
|---|
| 8 | 42%(21勝/29敗) | 七原秋也 |  | 記錄的負運線 |
|---|
| 9 | 45.6%(26勝/31敗) | 三村信史 |  | 記錄的負運線 |
|---|
| 10 | 47.4%(28勝/31敗) | 金田一二 |  | 記錄的負運線 |
|