| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 總合能力 No.1 | 820 | 楓舞 |  | 抵抗負運不再死機之火坑革命 |
|---|
| 武力 No.1 | 285+120+22(427) | 冰雪精靈 |  | 抵抗負運不再死機之火坑革命 |
|---|
| 知力 No.1 | 253+95+14(362) | 秋山澪 |  | 抵抗負運不再死機之火坑革命 |
|---|
| 統率力 No.1 | 266+107+20(393) | 子雨 |  | 抵抗負運不再死機之火坑革命 |
|---|
| 魅力 No.1 | 275+113+23(411) | 冬眠精靈 |  | 抵抗負運不再死機之火坑革命 |
|---|
| 所持金 No.1 | 金:3082010 | 昏暗感 |  | 屬性&百合同好會 |
|---|
| 米存量 No.1 | 米:3200574 | TeamKIV村重 |  | 死機之淫火坑 |
|---|
| 階級值 No.1 | 50226 | 填坑機器 |  | 死機之淫火坑 |
|---|
| 擊倒 No.1 | 13人 | 楓舞 |  | 抵抗負運不再死機之火坑革命 |
|---|
| 常勝 No.1 | 22.7%(5勝/17敗) | 霍亂 |  | 死機之淫火坑 |
|---|
| 常敗 No.1 | 22.7%(5勝/17敗) | 霍亂 |  | 死機之淫火坑 |
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 820 | 109+66+6 | 83+65+6 | 285+71+1 | 54+72+2 | 楓舞 |  | 抵抗負運不再死機之火坑革命 |
|---|
| 2 | 782 | 277+61+10 | 81+20+0 | 175+84+15 | 59+0+0 | 花無缺 |  | 死機之淫火坑 |
|---|
| 3 | 781 | 149+33+7 | 68+37+0 | 275+99+7 | 63+43+0 | ERROR |  | 抵抗負運不再死機之火坑革命 |
|---|
| 4 | 780 | 64+-1+0 | 195+26+0 | 123+29+0 | 232+92+20 | 內政亞夜 |  | 死機之淫火坑 |
|---|
| 5 | 754 | 84+9+0 | 53+12+0 | 189+24+0 | 278+93+12 | 填坑機器 |  | 死機之淫火坑 |
|---|
| 6 | 747 | 205+101+20 | 123+3+0 | 174+27+0 | 101+-7+0 | TeamKIV村重 |  | 死機之淫火坑 |
|---|
| 7 | 747 | 84+-1+0 | 89+26+0 | 144+29+0 | 262+92+22 | 男孩坐紅VAN |  | 死機之淫火坑 |
|---|
| 8 | 742 | 84+15+0 | 259+66+18 | 175+59+0 | 61+5+0 | 柴崎蘆花 |  | 死機之淫火坑 |
|---|
| 9 | 740 | 275+51+8 | 66+15+0 | 183+69+8 | 60+5+0 | 宇智波騙你 |  | 死機之淫火坑 |
|---|
| 10 | 733 | 77+5+0 | 253+95+14 | 155+55+5 | 74+0+0 | 秋山澪 |  | 抵抗負運不再死機之火坑革命 |
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 285+120+22(427) | 冰雪精靈 |  | 抵抗負運不再死機之火坑革命 |
|---|
| 2 | 277+125+21(423) | 傑克 |  | 屬性&百合同好會 |
|---|
| 3 | 269+125+0(394) | 亞卡曼 |  | 抵抗負運不再死機之火坑革命 |
|---|
| 4 | 259+101+19(379) | 大澤南 |  | 死機之淫火坑 |
|---|
| 5 | 256+101+16(373) | 無頭騎士 |  | 抵抗負運不再死機之火坑革命 |
|---|
| 6 | 243+110+19(372) | Raiden |  | 抵抗負運不再死機之火坑革命 |
|---|
| 7 | 238+101+20(359) | 胖飄 |  | 死機之淫火坑 |
|---|
| 8 | 211+120+20(351) | 天辰 |  | 抵抗負運不再死機之火坑革命 |
|---|
| 9 | 277+61+10(348) | 花無缺 |  | 死機之淫火坑 |
|---|
| 10 | 235+111+0(346) | 血很紅 |  | 呆呆的出包呆亞 |
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 253+95+14(362) | 秋山澪 |  | 抵抗負運不再死機之火坑革命 |
|---|
| 2 | 269+66+19(354) | 威嚇 LV.2 |  | 死機之淫火坑 |
|---|
| 3 | 266+66+16(348) | 路邊的餅乾 |  | 蝶戀花 |
|---|
| 4 | 259+66+18(343) | 柴崎蘆花 |  | 死機之淫火坑 |
|---|
| 5 | 253+66+20(339) | 完全呆化 |  | 死機之淫火坑 |
|---|
| 6 | 258+66+14(338) | 佐藤陽菜 |  | 抵抗負運不再死機之火坑革命 |
|---|
| 7 | 264+66+6(336) | 新手冒險者 |  | 抵抗負運不再死機之火坑革命 |
|---|
| 8 | 261+66+9(336) | 青木姫 |  | 死機之淫火坑 |
|---|
| 9 | 251+70+13(334) | 蕾斯提亞 |  | 抵抗負運不再死機之火坑革命 |
|---|
| 10 | 267+66+0(333) | 羅嚴塔爾 |  | 死機之淫火坑 |
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 266+107+20(393) | 子雨 |  | 抵抗負運不再死機之火坑革命 |
|---|
| 2 | 278+109+4(391) | 纏番組 |  | 抵抗負運不再死機之火坑革命 |
|---|
| 3 | 269+104+10(383) | 俠氣與醉狂 |  | 抵抗負運不再死機之火坑革命 |
|---|
| 4 | 275+99+7(381) | ERROR |  | 抵抗負運不再死機之火坑革命 |
|---|
| 5 | 285+71+1(357) | 楓舞 |  | 抵抗負運不再死機之火坑革命 |
|---|
| 6 | 265+70+6(341) | 里維 |  | 抵抗負運不再死機之火坑革命 |
|---|
| 7 | 222+104+0(326) | 混世魔王闇 |  | 抵抗負運不再死機之火坑革命 |
|---|
| 8 | 229+84+8(321) | 龐克馬沙 |  | 抵抗負運不再死機之火坑革命 |
|---|
| 9 | 229+77+3(309) | 小巴司機林雪 |  | 死機之淫火坑 |
|---|
| 10 | 175+84+15(274) | 花無缺 |  | 死機之淫火坑 |
| 十大英傑 |
| 名次 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 275+113+23(411) | 冬眠精靈 |  | 抵抗負運不再死機之火坑革命 |
|---|
| 2 | 296+93+19(408) | 霍亂 |  | 死機之淫火坑 |
|---|
| 3 | 276+92+25(393) | 天壤之別 |  | 死機之淫火坑 |
|---|
| 4 | 280+93+18(391) | 小花 |  | 抵抗負運不再死機之火坑革命 |
|---|
| 5 | 273+93+22(388) | 蓋亞 |  | 死機之淫火坑 |
|---|
| 6 | 278+93+12(383) | 填坑機器 |  | 死機之淫火坑 |
|---|
| 7 | 272+93+16(381) | 一二三四 |  | 抵抗負運不再死機之火坑革命 |
|---|
| 8 | 275+93+12(380) | 兼職米官 |  | 抵抗負運不再死機之火坑革命 |
|---|
| 9 | 269+93+18(380) | 春眠精靈 |  | 抵抗負運不再死機之火坑革命 |
|---|
| 10 | 266+93+21(380) | 愛與夢飛行 |  | 抵抗負運不再死機之火坑革命 |
| 十大富豪 |
| 名次 | 金 | 名字 | 國 | | 【1】 | 金:3082010 | 昏暗感 |  | 屬性&百合同好會 |
|---|
| 2 | 金:3064180 | 煮食機器 |  | 死機之淫火坑 |
|---|
| 3 | 金:3019770 | 挖坑機器 |  | 死機之淫火坑 |
|---|
| 4 | 金:2988010 | 放開那隻小吉 |  | 屬性&百合同好會 |
|---|
| 5 | 金:2926840 | 蝴蝶蘭 |  | 蝶戀花 |
|---|
| 6 | 金:2876079 | 陸奧 |  | 屬性&百合同好會 |
|---|
| 7 | 金:2864860 | 新規吉祥物 |  | 屬性&百合同好會 |
|---|
| 8 | 金:2827842 | 該老二上場了 |  | 抵抗負運不再死機之火坑革命 |
|---|
| 9 | 金:2825070 | Wooser |  | 抵抗負運不再死機之火坑革命 |
|---|
| 10 | 金:2711113 | 福田雄一 |  | 死機之淫火坑 |
| 十大米存 |
| 名次 | 米 | 名字 | 國 | | 【1】 | 米:3200574 | TeamKIV村重 |  | 死機之淫火坑 |
|---|
| 2 | 米:1673850 | 河原中 |  | 屬性&百合同好會 |
|---|
| 3 | 米:1603719 | 屠夫123 |  | 抵抗負運不再死機之火坑革命 |
|---|
| 4 | 米:1599295 | 挖坑機器 |  | 死機之淫火坑 |
|---|
| 5 | 米:1568332 | 海波 |  | 死機之淫火坑 |
|---|
| 6 | 米:1477686 | 填坑機器 |  | 死機之淫火坑 |
|---|
| 7 | 米:1407052 | 鹿島撫子 |  | 屬性&百合同好會 |
|---|
| 8 | 米:1400260 | 放開那隻小吉 |  | 屬性&百合同好會 |
|---|
| 9 | 米:1360960 | 新規吉祥物 |  | 屬性&百合同好會 |
|---|
| 10 | 米:1297960 | 昏暗感 |  | 屬性&百合同好會 |
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 50226 | 填坑機器 |  | 死機之淫火坑 |
|---|
| 2 | 49148 | 花無缺 |  | 死機之淫火坑 |
|---|
| 3 | 48098 | 小花 |  | 抵抗負運不再死機之火坑革命 |
|---|
| 4 | 47410 | 柴崎蘆花 |  | 死機之淫火坑 |
|---|
| 5 | 47011 | 宇智波騙你 |  | 死機之淫火坑 |
|---|
| 6 | 46552 | 內政亞夜 |  | 死機之淫火坑 |
|---|
| 7 | 46347 | 冬眠精靈 |  | 抵抗負運不再死機之火坑革命 |
|---|
| 8 | 45795 | 胖飄 |  | 死機之淫火坑 |
|---|
| 9 | 45588 | 愛與夢飛行 |  | 抵抗負運不再死機之火坑革命 |
|---|
| 10 | 45477 | 冰雪精靈 |  | 抵抗負運不再死機之火坑革命 |
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 13人 | 楓舞 |  | 抵抗負運不再死機之火坑革命 |
|---|
| 2 | 12人 | 宇智波騙你 |  | 死機之淫火坑 |
|---|
| 3 | 8人 | 里維 |  | 抵抗負運不再死機之火坑革命 |
|---|
| 4 | 7人 | 蓋亞 |  | 死機之淫火坑 |
|---|
| 5 | 6人 | 纏番組 |  | 抵抗負運不再死機之火坑革命 |
|---|
| 6 | 6人 | 完全呆化 |  | 死機之淫火坑 |
|---|
| 7 | 6人 | 冬眠精靈 |  | 抵抗負運不再死機之火坑革命 |
|---|
| 8 | 6人 | ERROR |  | 抵抗負運不再死機之火坑革命 |
|---|
| 9 | 5人 | 無頭騎士 |  | 抵抗負運不再死機之火坑革命 |
|---|
| 10 | 5人 | 霍亂 |  | 死機之淫火坑 |
| 十大常勝(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 22.7%(5勝/17敗) | 霍亂 |  | 死機之淫火坑 |
|---|
| 2 | 0%(0勝/0敗) | SROWD |  | 抵抗負運不再死機之火坑革命 |
|---|
| 3 | 0%(0勝/0敗) | Deer |  | 抵抗負運不再死機之火坑革命 |
|---|
| 4 | 0%(2勝/1敗) | 裝甲運兵車 |  | 抵抗負運不再死機之火坑革命 |
|---|
| 5 | 0%(8勝/3敗) | 里維 |  | 抵抗負運不再死機之火坑革命 |
|---|
| 6 | 0%(0勝/0敗) | 吉祥物 |  | 屬性&百合同好會 |
|---|
| 7 | 0%(7勝/3敗) | 蓋亞 |  | 死機之淫火坑 |
|---|
| 8 | 0%(0勝/0敗) | 雪山飛鼠 |  | 屬性&百合同好會 |
|---|
| 9 | 0%(0勝/0敗) | 煮食機器 |  | 死機之淫火坑 |
|---|
| 10 | 0%(0勝/0敗) | 降龍十八掌 |  | 武林秘笈 |
| 十大常敗(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 22.7%(5勝/17敗) | 霍亂 |  | 死機之淫火坑 |
|